Team Liquid | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
61 | 54 | 12 | 5 | 8 | |
60 | 53 | 12 | 2 | 4 | |
56 | 55 | 11 | 3 | 11 | |
42 | 50 | 9 | 3 | 7 | |
41 | 58 | 14 | 8 | 3 |
Astralis | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
63 | 56 | 22 | 8 | 11 | |
56 | 50 | 11 | 4 | 15 | |
54 | 54 | 16 | 3 | 7 | |
52 | 48 | 20 | 5 | 6 | |
45 | 52 | 16 | 3 | 7 |
Team Liquid | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 18 | 2 | 1 | 2 | |
18 | 20 | 6 | 4 | 2 | |
15 | 18 | 3 | 0 | 3 | |
14 | 20 | 2 | 1 | 4 | |
5 | 20 | 5 | 1 | 0 |
Astralis | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 14 | 4 | 1 | 7 | |
22 | 11 | 2 | 0 | 1 | |
18 | 18 | 7 | 1 | 3 | |
14 | 18 | 6 | 1 | 1 | |
12 | 14 | 2 | 0 | 2 |
Team Liquid | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 16 | 4 | 2 | 0 | |
21 | 16 | 6 | 2 | 5 | |
17 | 14 | 1 | 1 | 2 | |
15 | 17 | 4 | 1 | 4 | |
12 | 16 | 1 | 1 | 1 |
Astralis | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 19 | 11 | 5 | 1 | |
19 | 16 | 4 | 3 | 5 | |
14 | 20 | 4 | 0 | 3 | |
13 | 16 | 6 | 1 | 3 | |
13 | 18 | 4 | 1 | 1 |
Team Liquid | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 18 | 5 | 1 | 3 | |
21 | 19 | 5 | 0 | 1 | |
20 | 16 | 3 | 1 | 5 | |
17 | 20 | 4 | 2 | 1 | |
11 | 22 | 7 | 3 | 0 |
Astralis | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 20 | 5 | 1 | 8 | |
23 | 18 | 5 | 1 | 3 | |
18 | 18 | 4 | 1 | 3 | |
16 | 17 | 14 | 5 | 2 | |
13 | 23 | 7 | 2 | 3 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
12 | 33% | 25% | 12 | |
8 | 25% | 36% | 19 | |
13 | 61% | 58% | 24 | |
13 | 30% | 57% | 19 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 66% | 3 | |
15 | 60% | 60% | 20 | |
19 | 63% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
19
17
10
13
13
3
13
9
13
7
16
10
11
16
9
16
19
17