地图选择/禁用
Nuke默认
Nouns | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
75 | 59 | 8 | 1 | 20 | |
61 | 60 | 11 | 3 | 7 | |
60 | 59 | 19 | 4 | 7 | |
60 | 61 | 15 | 1 | 6 | |
42 | 64 | 18 | 3 | 9 |
Party Astronauts | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
78 | 58 | 19 | 4 | 13 | |
59 | 65 | 20 | 3 | 11 | |
57 | 58 | 10 | 2 | 6 | |
54 | 59 | 14 | 7 | 4 | |
54 | 60 | 14 | 4 | 7 |
Nouns | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 20 | 3 | 0 | 3 | |
22 | 21 | 5 | 0 | 6 | |
17 | 22 | 5 | 0 | 1 | |
15 | 21 | 4 | 1 | 3 | |
11 | 19 | 6 | 2 | 2 |
Party Astronauts | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 21 | 10 | 1 | 7 | |
22 | 16 | 4 | 1 | 2 | |
21 | 18 | 7 | 2 | 2 | |
16 | 17 | 1 | 1 | 1 | |
15 | 21 | 5 | 0 | 1 |
Nouns | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 14 | 8 | 3 | 3 | |
21 | 16 | 1 | 0 | 6 | |
19 | 13 | 4 | 0 | 3 | |
16 | 16 | 7 | 3 | 1 | |
12 | 18 | 3 | 0 | 2 |
Party Astronauts | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 16 | 3 | 1 | 5 | |
15 | 18 | 3 | 0 | 2 | |
15 | 19 | 4 | 2 | 2 | |
14 | 17 | 6 | 3 | 2 | |
11 | 23 | 4 | 1 | 1 |
Nouns | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
32 | 22 | 2 | 1 | 8 | |
24 | 26 | 6 | 1 | 2 | |
20 | 24 | 7 | 0 | 1 | |
19 | 27 | 9 | 1 | 5 | |
18 | 24 | 1 | 0 | 3 |
Party Astronauts | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
35 | 19 | 6 | 3 | 4 | |
27 | 24 | 9 | 0 | 8 | |
24 | 25 | 7 | 3 | 1 | |
20 | 21 | 2 | 1 | 0 | |
17 | 25 | 6 | 1 | 3 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
33 | 75% | 55% | 9 | |
18 | 50% | 64% | 25 | |
2 | 100% | 57% | 7 | |
17 | 64% | 37% | 8 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
22 | 77% | 45% | 20 | |
11 | 27% | 66% | 9 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
13
8
11
13
13
2
13
11
13
8
16
14
0
13
13
11
14
16