地图选择/禁用
Mirage默认
9z | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
77 | 71 | 19 | 2 | 11 | |
76 | 61 | 8 | 0 | 9 | |
70 | 66 | 22 | 8 | 13 | |
68 | 59 | 23 | 12 | 8 | |
66 | 75 | 13 | 0 | 8 |
BESTIA | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
78 | 74 | 21 | 3 | 9 | |
73 | 76 | 19 | 4 | 17 | |
62 | 73 | 13 | 2 | 7 | |
60 | 66 | 25 | 3 | 12 | |
56 | 69 | 18 | 15 | 10 |
9z | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 9 | 3 | 2 | 2 | |
21 | 17 | 4 | 0 | 3 | |
20 | 15 | 2 | 0 | 5 | |
11 | 10 | 9 | 5 | 3 | |
11 | 14 | 7 | 1 | 1 |
BESTIA | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 18 | 5 | 0 | 1 | |
13 | 15 | 5 | 0 | 4 | |
13 | 18 | 7 | 3 | 2 | |
12 | 18 | 2 | 0 | 0 | |
11 | 15 | 1 | 1 | 1 |
9z | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
34 | 34 | 8 | 0 | 8 | |
33 | 33 | 8 | 2 | 3 | |
31 | 29 | 3 | 0 | 3 | |
28 | 35 | 5 | 0 | 2 | |
21 | 31 | 13 | 9 | 5 |
BESTIA | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
42 | 29 | 11 | 2 | 7 | |
33 | 33 | 6 | 0 | 7 | |
32 | 29 | 11 | 2 | 5 | |
29 | 29 | 12 | 9 | 3 | |
25 | 27 | 14 | 3 | 4 |
9z | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
32 | 23 | 4 | 1 | 2 | |
26 | 19 | 7 | 1 | 1 | |
26 | 23 | 5 | 1 | 7 | |
25 | 17 | 3 | 0 | 1 | |
17 | 23 | 4 | 0 | 3 |
BESTIA | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 25 | 6 | 1 | 8 | |
22 | 24 | 6 | 0 | 4 | |
20 | 27 | 5 | 1 | 1 | |
18 | 26 | 0 | 0 | 2 | |
16 | 25 | 5 | 5 | 6 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
11 | 81% | 53% | 13 | |
7 | 42% | 75% | 12 | |
5 | 60% | 55% | 9 | |
15 | 66% | 71% | 21 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
8 | 62% | 43% | 16 | |
6 | 16% | 61% | 18 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
13
8
13
10
13
8
13
3
13
3
13
11
5
13
8
13
4
13