地图选择/禁用
Vertigo默认
Monte | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
33 | 36 | 2 | 0 | 6 | |
32 | 35 | 4 | 0 | 7 | |
31 | 37 | 4 | 2 | 3 | |
25 | 36 | 11 | 1 | 1 | |
25 | 39 | 7 | 5 | 3 |
GamerLegion | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
51 | 28 | 7 | 1 | 8 | |
36 | 29 | 14 | 2 | 2 | |
36 | 31 | 19 | 8 | 5 | |
34 | 26 | 7 | 5 | 7 | |
24 | 33 | 8 | 2 | 3 |
Monte | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 19 | 3 | 0 | 6 | |
20 | 19 | 0 | 0 | 4 | |
18 | 20 | 4 | 3 | 2 | |
14 | 20 | 5 | 0 | 1 | |
14 | 21 | 4 | 2 | 1 |
GamerLegion | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
34 | 17 | 2 | 0 | 6 | |
22 | 17 | 3 | 1 | 4 | |
17 | 19 | 13 | 4 | 2 | |
17 | 21 | 8 | 0 | 0 | |
7 | 19 | 5 | 2 | 0 |
Monte | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 16 | 0 | 0 | 2 | |
13 | 17 | 2 | 0 | 2 | |
11 | 16 | 6 | 1 | 0 | |
7 | 19 | 3 | 2 | 1 | |
5 | 16 | 1 | 0 | 1 |
GamerLegion | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 8 | 6 | 2 | 2 | |
19 | 12 | 6 | 4 | 3 | |
17 | 11 | 5 | 1 | 2 | |
17 | 14 | 3 | 0 | 3 | |
12 | 9 | 4 | 4 | 3 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
24 | 37% | 0% | 2 | |
30 | 43% | 52% | 23 | |
0 | - | 61% | 21 | |
29 | 65% | 35% | 14 | |
0 | - | - | 0 | |
3 | 33% | 100% | 3 | |
38 | 50% | 68% | 16 | |
18 | 50% | 44% | 9 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
7
13
13
11
13
11
10
13
2
13
12
16
13
11
13
10
13
8
13
5
8
16
11
16