地图选择/禁用
Overpass默认
Mindfreak | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
65 | 38 | 6 | 0 | 12 | |
44 | 34 | 7 | 4 | 5 | |
40 | 29 | 13 | 1 | 5 | |
38 | 38 | 12 | 2 | 6 | |
33 | 35 | 11 | 5 | 4 |
DXA | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
40 | 45 | 9 | 2 | 6 | |
36 | 42 | 6 | 5 | 6 | |
36 | 46 | 5 | 0 | 6 | |
31 | 41 | 6 | 3 | 4 | |
30 | 48 | 16 | 3 | 5 |
Mindfreak | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
34 | 13 | 0 | 0 | 6 | |
16 | 15 | 1 | 0 | 2 | |
15 | 10 | 4 | 0 | 1 | |
15 | 13 | 4 | 0 | 4 | |
11 | 15 | 4 | 1 | 2 |
DXA | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 18 | 3 | 2 | 2 | |
17 | 21 | 2 | 0 | 3 | |
16 | 17 | 0 | 0 | 3 | |
10 | 17 | 1 | 0 | 1 | |
4 | 19 | 4 | 0 | 1 |
Mindfreak | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
31 | 25 | 6 | 0 | 6 | |
28 | 19 | 6 | 4 | 3 | |
25 | 19 | 9 | 1 | 4 | |
23 | 25 | 8 | 2 | 2 | |
22 | 20 | 7 | 4 | 2 |
DXA | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 29 | 12 | 3 | 4 | |
21 | 24 | 5 | 3 | 3 | |
21 | 27 | 6 | 0 | 4 | |
20 | 25 | 6 | 5 | 3 | |
19 | 25 | 3 | 0 | 3 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
12 | 33% | - | 0 | |
11 | 54% | 0% | 2 | |
0 | - | - | 0 | |
15 | 40% | 0% | 2 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
4 | 25% | - | 0 | |
16 | 56% | 0% | 2 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
13
10
10
13
13
4
13
4
13
3
13
10
13
11