eXploit | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|
OFFSET | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
111 | 90 | 28 | 12 | 20 | |
106 | 105 | 25 | 5 | 17 | |
100 | 93 | 25 | 5 | 11 | |
98 | 73 | 17 | 7 | 19 | |
75 | 81 | 34 | 9 | 4 |
eXploit | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|
OFFSET | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 18 | 5 | 3 | 4 | |
26 | 19 | 9 | 3 | 3 | |
21 | 15 | 5 | 0 | 3 | |
21 | 22 | 5 | 2 | 5 | |
11 | 20 | 10 | 3 | 0 |
eXploit | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|
OFFSET | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 13 | 2 | 2 | 6 | |
19 | 20 | 7 | 2 | 3 | |
18 | 20 | 7 | 1 | 2 | |
16 | 21 | 5 | 1 | 2 | |
14 | 16 | 4 | 0 | 0 |
eXploit | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|
OFFSET | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 20 | 1 | 0 | 4 | |
23 | 30 | 4 | 0 | 4 | |
20 | 24 | 7 | 4 | 2 | |
20 | 24 | 5 | 0 | 2 | |
17 | 22 | 7 | 2 | 0 |
eXploit | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|
OFFSET | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 9 | 5 | 3 | 5 | |
19 | 9 | 4 | 0 | 2 | |
18 | 4 | 4 | 1 | 3 | |
18 | 6 | 4 | 1 | 2 | |
13 | 6 | 4 | 2 | 5 |
eXploit | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|
OFFSET | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 19 | 4 | 1 | 7 | |
24 | 24 | 5 | 1 | 3 | |
20 | 23 | 2 | 0 | 2 | |
16 | 19 | 5 | 3 | 1 | |
15 | 19 | 9 | 3 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
双方近期交手
9
16
16
10
16
9
16
7
16
12
22
19
11
16
16
6