1
3
9
11
13
19
21
禁用
2
4
10
12
14
20
22
5
8
16
17
23
选择
6
7
15
18
24
选手名 | KDA | 正补/反补 | 经济 | 每分钟金钱 | 每分钟经验 | 输出 | 输出占比 | 物品 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 5/3/10 | 201 / 26 | 16.6K | 437 | 419 | 11.4K | 15% | TALENT TREE25 20 15 10 +5 Demonic Conversion Eidolons +4 Malefice Instances +200 Midnight Pulse Radius +40 Eidolon Damage +250 Health +30 Malefice Instance Damage +12 Eidolon Attack Speed +50 Black Hole Damage Per Second | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ![]() 12 13 14 15 ![]() 16 17 ![]() | |||||||||
15 | 3/5/15 | 38 / 6 | 8.5K | 223 | 354 | 9.9K | 13% | TALENT TREE25 20 15 10 -12s Telekinesis Cooldown +40% Spell Amp For Stolen Spells +240 Telekinesis Land Distance -5s Fade Bolt Cooldown -25% Stolen Spells Cooldown +0.4s Telekinesis Lift Duration +150 Telekinesis Landing Damage -12% Fade Bolt Damage Reduction | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ![]() | |||||||||
20 | 8/2/12 | 299 / 21 | 21.0K | 551 | 595 | 25.8K | 34% | TALENT TREE25 20 15 10 -2s Blink Cooldown +200 Sonic Wave Damage -40s Sonic Wave Cooldown +120 Scream of Pain Damage -0.7s Shadow Strike Damage Interval +30 Attack Speed +11 Strength +20 Damage | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ![]() 15 16 ![]() 17 ![]() 18 19 ![]() 20 ![]() | |||||||||
16 | 5/8/14 | 99 / 1 | 12.9K | 339 | 385 | 9.2K | 12% | TALENT TREE25 20 15 10 +25% Greater Bash Damage Bulldoze 500 All Damage Barrier +175 Charge of Darkness Bonus Speed +13% Greater Bash Chance +40 Damage -4s Bulldoze Cooldown +4 Armor +500 Night Vision | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ![]() 16 ![]() | |||||||||
21 | 5/9/14 | 335 / 7 | 22.1K | 580 | 664 | 17.9K | 24% | TALENT TREE25 20 15 10 -1 Jingu Mastery Required Hits Additional Wukong's Command Ring 0 Cooldown Primal Spring -7s Boundless Strike Cooldown +130 Jingu Mastery Damage +450 Tree Dance Cast Range +0.3s Boundless Strike Stun Duration +0.2s Mischief Invulnerability Duration | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ![]() 16 ![]() 17 ![]() 18 19 ![]() 20 ![]() 21 ![]() |
选手名 | KDA | 正补/反补 | 经济 | 每分钟金钱 | 每分钟经验 | 输出 | 输出占比 | 物品 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 1/10/19 | 63 / 19 | 13.1K | 344 | 440 | 9.8K | 11% | TALENT TREE25 20 15 10 Debuff Immunity Inside Power Cogs -0.25s Battery Assault Interval Rocket Flare True Sight +75 Rocket Flare Damage +2 Power Cogs Hit To Kill +24 Battery Assault Damage -2s Rocket Flare Cooldown -2s Power Cogs Cooldown | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ![]() 12 13 14 15 ![]() 16 17 ![]() | |||||||||
23 | 3/2/12 | 532 / 9 | 34.3K | 901 | 805 | 21.1K | 24% | TALENT TREE25 20 15 10 +1.3 Mana Shield Damage per Mana Split Shot Uses Modifiers +2s Stone Gaze Duration +2 Mystic Snake Bounces -10% Split Shot Damage Penalty -3s Mystic Snake Cooldown +15% Mystic Snake Turn and Movement Speed Slow +5% Stone Gaze Bonus Physical Damage | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ![]() 15 ![]() 16 17 ![]() 18 19 ![]() 20 ![]() 21 ![]() 22 ![]() 23 ![]() | |||||||||
26 | 14/3/8 | 426 / 7 | 30.3K | 797 | 954 | 26.7K | 31% | TALENT TREE25 20 15 10 Second Chakram +1125 Timber Chain Range +20% Magic Resistance +4% Chakram Slow +8% Spell Amplification +6 Reactive Armor Stacks and Duration +200 Health +1.5 Mana Regen | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ![]() 11 12 13 14 16 17 ![]() 18 19 ![]() 20 ![]() 21 ![]() 22 ![]() 23 ![]() 24 ![]() 25 ![]() 26 ![]() | |||||||||
21 | 5/4/11 | 290 / 4 | 22.1K | 581 | 663 | 17.1K | 20% | TALENT TREE25 20 15 10 -3s Swashbuckle Cooldown -18s Rolling Thunder Cooldown +5% Shield Crash Reduction Per Hero +25 Swashbuckle Damage 3.0s Shield Crash CD in Ball +3s Rolling Thunder Duration +3 Lucky Shot Armor Reduction +350 Swashbuckle Slash Range | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ![]() 11 12 13 14 15 ![]() 16 17 ![]() 18 19 ![]() 20 ![]() 21 ![]() | |||||||||
17 | 4/7/12 | 92 / 2 | 11.9K | 313 | 421 | 10.3K | 12% | TALENT TREE25 20 15 10 +10 Sticky Napalm Damage Flamebreak applies 2 Sticky Napalm Stacks 2 Flamebreak Charges +4.5s Firefly Duration -10s Flaming Lasso Cooldown +20 Movement Speed +50 Sticky Napalm Radius +50 Flamebreak Knockback Distance | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ![]() 12 13 14 15 ![]() 16 17 ![]() |
2
4
10
12
14
20
22
禁用
1
3
9
11
13
19
21
6
7
15
18
24
选择
5
8
16
17
23
选手名 | KDA | 正补/反补 | 经济 | 每分钟金钱 | 每分钟经验 | 输出 | 输出占比 | 物品 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 6/1/15 | 302 / 2 | 25.4K | 704 | 806 | 24.6K | 24% | TALENT TREE25 20 15 10 +1 Divided We Stand Clone Pack Rat +8 Ransack Health Steal -3s Earthbind Cooldown +15% Evasion Earthbind grants True Strike on Targets +6 Strength +30 Poof Damage | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ![]() 11 12 13 14 15 ![]() 16 17 ![]() 18 19 ![]() 20 ![]() 21 ![]() 22 ![]() 23 ![]() | |||||||||
17 | 4/1/21 | 26 / 1 | 13.0K | 360 | 442 | 12.5K | 12% | TALENT TREE25 20 15 10 2 Glaives of Wisdom Bounces Last Word Mutes +10% Glaives of Wisdom Damage Arcane Curse Undispellable -20s Global Silence Cooldown +0.8x Last Word Int Multiplier +20 Attack Speed +10 Arcane Curse Damage | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ![]() 16 ![]() 17 ![]() | |||||||||
18 | 8/0/17 | 223 / 5 | 21.5K | 597 | 538 | 27.8K | 27% | TALENT TREE25 20 15 10 2x Overload Attack Bounce 500 Distance Auto Remnant in Ball Lightning -1.25s Static Remnant Cooldown +0.3s Electric Vortex Duration +250 Health +50 Static Remnant Damage +20 Attack Speed +1.5 Mana Regen | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ![]() 11 12 13 14 15 ![]() 16 17 ![]() 18 | |||||||||
18 | 9/3/19 | 81 / 0 | 17.0K | 473 | 486 | 19.3K | 18% | TALENT TREE25 20 15 10 -12s Telekinesis Cooldown +40% Spell Amp For Stolen Spells +240 Telekinesis Land Distance -5s Fade Bolt Cooldown -25% Stolen Spells Cooldown +0.4s Telekinesis Lift Duration +150 Telekinesis Landing Damage -12% Fade Bolt Damage Reduction | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ![]() 16 ![]() 17 ![]() | |||||||||
21 | 7/0/13 | 397 / 11 | 30.2K | 839 | 675 | 18.0K | 17% | TALENT TREE25 20 15 10 +1.3 Mana Shield Damage per Mana Split Shot Uses Modifiers +2s Stone Gaze Duration +2 Mystic Snake Bounces -10% Split Shot Damage Penalty -3s Mystic Snake Cooldown +15% Mystic Snake Turn and Movement Speed Slow +5% Stone Gaze Bonus Physical Damage | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ![]() 15 ![]() 16 17 ![]() 18 19 ![]() 20 ![]() 21 ![]() |
选手名 | KDA | 正补/反补 | 经济 | 每分钟金钱 | 每分钟经验 | 输出 | 输出占比 | 物品 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 3/8/0 | 84 / 0 | 10.4K | 289 | 368 | 6.4K | 9% | TALENT TREE25 20 15 10 Hand of God applies a Strong Dispel +200/+10 Hand of God Heal/Heal Over Time +1200 Holy Persuasion Minimum Health -30s Hand of God Cooldown +14% Penitence Slow +12 Holy Persuasion Damage Penitence Deals 225 Damage -2s Holy Persuasion Teleport Delay | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ![]() 11 12 13 14 15 ![]() | |||||||||
19 | 1/2/4 | 483 / 15 | 26.4K | 732 | 546 | 25.7K | 37% | TALENT TREE25 20 15 10 -30s Sunder Cooldown +20s Metamorphosis Duration +10s Conjure Image Duration +10 All Stats +10% Reflection Slow/Damage +300 Health -3s Reflection Cooldown +10% Conjure Image Damage | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ![]() 11 12 13 14 15 ![]() 16 17 ![]() 18 19 ![]() | |||||||||
17 | 0/6/2 | 232 / 10 | 19.8K | 548 | 467 | 8.3K | 11% | TALENT TREE25 20 15 10 Doom applies Break +2.1% Infernal Blade Damage -12s Scorched Earth Cooldown -35s Doom Cooldown Devour Can Target Ancients +10% Scorched Earth Movement Speed Devour grants 15% Magic Resistance +15 Scorched Earth Damage | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ![]() 11 12 13 14 15 ![]() 16 ![]() 17 ![]() 18 ![]() | |||||||||
16 | 0/11/1 | 190 / 2 | 11.6K | 321 | 391 | 21.7K | 31% | TALENT TREE25 20 15 10 Second Chakram +1125 Timber Chain Range +20% Magic Resistance +4% Chakram Slow +8% Spell Amplification +6 Reactive Armor Stacks and Duration +200 Health +1.5 Mana Regen | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ![]() 11 12 13 14 16 | |||||||||
15 | 1/7/3 | 20 / 8 | 7.0K | 193 | 368 | 7.1K | 10% | TALENT TREE25 20 15 10 Mana Drain Deals Damage +250 AoE Hex -3s Hex Cooldown +20 Finger of Death Damage Per Kill Mana Drain Restores Allies +70 Max Health Per Finger of Death Kill +10% Mana Drain Slow +65 Earth Spike Damage | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ![]() 11 12 13 14 15 ![]() |
胜率 52.0% 63.6% 一血率 35.0% 21.0% 局均击杀 46 53 局均反眼 18 17 局均赏金符 13 13 34 平均比赛时间(分钟) 37
近六个月选手数据对比
双方近期交手