FaZe | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
43 | 26 | 8 | 4 | 9 | |
41 | 24 | 15 | 4 | 7 | |
36 | 22 | 3 | 2 | 7 | |
31 | 18 | 10 | 5 | 5 | |
19 | 25 | 6 | 3 | 4 |
Team Liquid | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 32 | 7 | 1 | 1 | |
24 | 34 | 4 | 1 | 2 | |
24 | 35 | 6 | 2 | 4 | |
22 | 34 | 4 | 2 | 2 | |
19 | 35 | 11 | 2 | 2 |
FaZe | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 16 | 7 | 3 | 6 | |
22 | 16 | 8 | 3 | 3 | |
21 | 11 | 1 | 1 | 4 | |
16 | 13 | 1 | 1 | 3 | |
9 | 15 | 3 | 1 | 1 |
Team Liquid | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 17 | 2 | 0 | 1 | |
17 | 18 | 3 | 2 | 1 | |
13 | 20 | 5 | 2 | 4 | |
12 | 18 | 5 | 1 | 1 | |
12 | 19 | 1 | 0 | 1 |
FaZe | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 9 | 2 | 1 | 4 | |
19 | 8 | 7 | 1 | 4 | |
19 | 10 | 1 | 1 | 3 | |
10 | 7 | 9 | 4 | 1 | |
10 | 10 | 3 | 2 | 3 |
Team Liquid | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 15 | 3 | 1 | 1 | |
11 | 15 | 1 | 0 | 0 | |
9 | 15 | 5 | 1 | 0 | |
7 | 17 | 6 | 1 | 1 | |
5 | 16 | 1 | 0 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
19 | 47% | 36% | 11 | |
11 | 45% | 28% | 7 | |
13 | 53% | 61% | 13 | |
17 | 58% | 33% | 12 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
22 | 63% | 53% | 15 | |
10 | 60% | 63% | 19 |
近六个月选手数据对比
0.670.610.2172.9%69.80.08
局均击杀局均死亡局均助攻KAST局均伤害局均首杀
0.690.620.2676.7%77.70.08
双方近期交手
13
6
13
7
13
6
13
3
9
13
16
13
13
16
13
11
13
10
13
16
13
11
10
13