SinnerS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
44 | 38 | 6 | 2 | 1 | |
40 | 44 | 13 | 2 | 12 | |
36 | 38 | 8 | 3 | 3 | |
31 | 37 | 5 | 3 | 5 | |
30 | 35 | 3 | 0 | 3 |
Nexus | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
42 | 30 | 9 | 4 | 4 | |
41 | 35 | 4 | 1 | 10 | |
41 | 37 | 11 | 3 | 8 | |
38 | 38 | 12 | 3 | 3 | |
30 | 41 | 11 | 5 | 6 |
SinnerS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 20 | 5 | 1 | 2 | |
19 | 16 | 0 | 0 | 1 | |
19 | 24 | 6 | 1 | 5 | |
18 | 17 | 2 | 1 | 3 | |
17 | 20 | 3 | 1 | 0 |
Nexus | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 16 | 1 | 0 | 6 | |
24 | 18 | 8 | 3 | 5 | |
16 | 16 | 6 | 3 | 1 | |
16 | 21 | 7 | 2 | 2 | |
16 | 23 | 6 | 2 | 4 |
SinnerS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 18 | 3 | 1 | 1 | |
21 | 20 | 7 | 1 | 7 | |
15 | 18 | 3 | 2 | 1 | |
13 | 20 | 3 | 2 | 2 | |
11 | 19 | 3 | 0 | 2 |
Nexus | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 14 | 3 | 1 | 3 | |
22 | 17 | 5 | 1 | 1 | |
17 | 19 | 3 | 0 | 3 | |
16 | 19 | 3 | 1 | 4 | |
14 | 18 | 5 | 3 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
5 | 80% | 55% | 20 | |
34 | 47% | 43% | 16 | |
32 | 50% | 34% | 26 | |
29 | 51% | 53% | 28 | |
0 | - | - | 0 | |
5 | 60% | - | 0 | |
39 | 53% | 28% | 14 | |
14 | 64% | 52% | 17 |
近六个月选手数据对比
0.660.650.2071.1%72.80.09
局均击杀局均死亡局均助攻KAST局均伤害局均首杀
0.730.630.1871.3%73.40.13
双方近期交手
11
13
16
12
7
13
10
13
13
9
26
28
13
10
5
13
13
10
11
13
11
13
8
16
14
16