地图选择/禁用
Overpass默认
ODDIK | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
41 | 37 | 4 | 0 | 6 | |
25 | 34 | 8 | 0 | 3 | |
24 | 38 | 4 | 1 | 4 | |
23 | 37 | 4 | 0 | 9 | |
19 | 36 | 8 | 3 | 1 |
Fluxo | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
43 | 28 | 11 | 5 | 4 | |
38 | 23 | 6 | 2 | 4 | |
37 | 29 | 8 | 3 | 4 | |
36 | 24 | 10 | 3 | 9 | |
26 | 28 | 10 | 0 | 5 |
ODDIK | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 18 | 1 | 0 | 5 | |
17 | 19 | 1 | 1 | 3 | |
15 | 20 | 4 | 0 | 6 | |
13 | 19 | 6 | 2 | 0 | |
10 | 18 | 6 | 0 | 1 |
Fluxo | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 12 | 2 | 1 | 1 | |
20 | 18 | 6 | 2 | 2 | |
18 | 17 | 4 | 0 | 3 | |
18 | 18 | 4 | 1 | 4 | |
13 | 15 | 3 | 1 | 3 |
ODDIK | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 19 | 3 | 0 | 1 | |
15 | 16 | 2 | 0 | 2 | |
8 | 17 | 0 | 0 | 3 | |
7 | 19 | 3 | 0 | 1 | |
6 | 17 | 2 | 1 | 1 |
Fluxo | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 9 | 7 | 2 | 6 | |
23 | 10 | 5 | 3 | 2 | |
19 | 11 | 4 | 2 | 0 | |
14 | 11 | 4 | 1 | 3 | |
8 | 11 | 6 | 0 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
16 | 43% | 52% | 25 | |
3 | 66% | 60% | 20 | |
12 | 58% | 61% | 13 | |
29 | 65% | 75% | 20 | |
0 | - | - | 0 | |
1 | 0% | 100% | 2 | |
16 | 50% | 75% | 20 | |
26 | 76% | 0% | 1 |
近六个月选手数据对比
0.690.600.2272.6%73.90.10
局均击杀局均死亡局均助攻KAST局均伤害局均首杀
0.830.680.2473.6%90.10.12
双方近期交手
8
13
13
6
9
13
13
3
13
9
11
13
4
13
7
13
6
13