地图选择/禁用
Ancient默认
Natus Vincere | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
63 | 64 | 6 | 4 | 13 | |
55 | 66 | 14 | 5 | 8 | |
53 | 61 | 11 | 1 | 5 | |
46 | 63 | 17 | 7 | 3 | |
44 | 64 | 12 | 6 | 8 |
MOUZ | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
68 | 45 | 22 | 12 | 8 | |
67 | 47 | 11 | 1 | 8 | |
64 | 60 | 16 | 0 | 18 | |
61 | 49 | 14 | 1 | 5 | |
57 | 61 | 17 | 3 | 9 |
Natus Vincere | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 16 | 4 | 1 | 0 | |
18 | 20 | 3 | 1 | 3 | |
14 | 18 | 4 | 2 | 1 | |
13 | 19 | 5 | 2 | 3 | |
11 | 20 | 1 | 1 | 1 |
MOUZ | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 18 | 4 | 1 | 4 | |
20 | 18 | 3 | 0 | 7 | |
19 | 14 | 4 | 1 | 2 | |
17 | 15 | 3 | 0 | 3 | |
13 | 12 | 7 | 5 | 2 |
Natus Vincere | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 20 | 5 | 2 | 5 | |
17 | 21 | 7 | 2 | 2 | |
16 | 18 | 2 | 2 | 5 | |
16 | 20 | 10 | 4 | 0 | |
11 | 20 | 1 | 0 | 2 |
MOUZ | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 16 | 10 | 4 | 1 | |
21 | 13 | 3 | 0 | 4 | |
19 | 15 | 8 | 0 | 4 | |
19 | 16 | 6 | 0 | 0 | |
14 | 19 | 5 | 0 | 2 |
Natus Vincere | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 26 | 1 | 1 | 5 | |
25 | 26 | 2 | 1 | 3 | |
22 | 25 | 6 | 0 | 3 | |
16 | 25 | 3 | 1 | 2 | |
14 | 24 | 6 | 3 | 2 |
MOUZ | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 17 | 5 | 3 | 5 | |
27 | 20 | 4 | 0 | 2 | |
25 | 18 | 5 | 1 | 2 | |
25 | 27 | 5 | 0 | 7 | |
19 | 24 | 8 | 2 | 3 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
9 | 33% | 53% | 13 | |
18 | 66% | 37% | 16 | |
10 | 50% | 46% | 15 | |
8 | 62% | 72% | 22 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 0% | 1 | |
11 | 54% | 71% | 14 | |
2 | 50% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
13
4
8
13
7
13
13
11
13
2
6
13
13
11
16
14
13
11
13
1
8
13
5
13
13
16
13
4
6
13