地图选择/禁用
Ancient默认
9 Pandas | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
63 | 41 | 18 | 3 | 12 | |
49 | 35 | 9 | 4 | 6 | |
43 | 40 | 15 | 0 | 10 | |
38 | 45 | 13 | 3 | 4 | |
35 | 40 | 9 | 3 | 4 |
Aurora | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
50 | 48 | 5 | 1 | 5 | |
44 | 37 | 13 | 7 | 5 | |
43 | 47 | 14 | 1 | 6 | |
36 | 43 | 6 | 0 | 5 | |
28 | 53 | 11 | 3 | 6 |
9 Pandas | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
38 | 21 | 11 | 3 | 7 | |
26 | 25 | 6 | 3 | 4 | |
25 | 21 | 7 | 4 | 3 | |
24 | 25 | 6 | 0 | 4 | |
14 | 21 | 3 | 2 | 3 |
Aurora | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 27 | 2 | 1 | 2 | |
25 | 27 | 9 | 0 | 3 | |
24 | 21 | 8 | 6 | 2 | |
19 | 24 | 3 | 0 | 3 | |
15 | 28 | 7 | 3 | 3 |
9 Pandas | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 20 | 7 | 0 | 5 | |
24 | 14 | 2 | 0 | 3 | |
21 | 19 | 6 | 1 | 1 | |
19 | 15 | 9 | 0 | 6 | |
12 | 20 | 7 | 0 | 0 |
Aurora | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 16 | 5 | 1 | 3 | |
20 | 21 | 3 | 0 | 3 | |
18 | 20 | 5 | 1 | 3 | |
17 | 19 | 3 | 0 | 2 | |
13 | 25 | 4 | 0 | 3 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
33 | 54% | 28% | 7 | |
30 | 56% | 64% | 42 | |
14 | 64% | 55% | 18 | |
28 | 67% | 54% | 31 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
27 | 40% | 37% | 35 | |
10 | 40% | 57% | 19 |
近六个月选手数据对比
0.710.670.2373.9%77.90.11
局均击杀局均死亡局均助攻KAST局均伤害局均首杀
0.630.670.2672.8%75.60.11
双方近期交手
13
9
13
3
6
13
13
11
13
3
3
13
9
13
5
13
1
13
11
13