ALTERNATE aTTaX | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
58 | 26 | 10 | 2 | 6 | |
47 | 34 | 12 | 2 | 10 | |
41 | 33 | 9 | 1 | 4 | |
37 | 34 | 8 | 2 | 3 | |
32 | 38 | 15 | 4 | 6 |
Nexus | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
37 | 45 | 8 | 2 | 11 | |
35 | 45 | 7 | 1 | 6 | |
34 | 43 | 5 | 0 | 6 | |
31 | 40 | 4 | 1 | 2 | |
27 | 42 | 4 | 1 | 2 |
ALTERNATE aTTaX | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 17 | 3 | 1 | 2 | |
25 | 13 | 4 | 0 | 6 | |
23 | 10 | 6 | 2 | 2 | |
21 | 17 | 5 | 1 | 1 | |
8 | 17 | 7 | 2 | 2 |
Nexus | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 23 | 5 | 2 | 8 | |
18 | 21 | 1 | 0 | 3 | |
14 | 19 | 2 | 1 | 0 | |
12 | 20 | 2 | 0 | 2 | |
10 | 20 | 2 | 0 | 1 |
ALTERNATE aTTaX | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
35 | 16 | 4 | 0 | 4 | |
24 | 21 | 8 | 2 | 4 | |
22 | 21 | 8 | 2 | 4 | |
20 | 16 | 4 | 0 | 3 | |
11 | 17 | 5 | 1 | 1 |
Nexus | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 3 | 0 | 4 | |
18 | 22 | 3 | 0 | 3 | |
17 | 21 | 2 | 0 | 2 | |
17 | 22 | 2 | 1 | 1 | |
17 | 24 | 6 | 1 | 3 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
6 | 50% | 60% | 20 | |
3 | 33% | 42% | 14 | |
5 | 20% | 32% | 25 | |
2 | 100% | 56% | 25 | |
0 | - | - | 0 | |
1 | 100% | - | 0 | |
8 | 62% | 40% | 15 | |
10 | 60% | 40% | 15 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
13
8
9
13
3
13
13
4
13
11
13
16
13
8
10
13
13
8
7
13
11
13
7
16
16
5
5
16