地图选择/禁用
Nuke默认
Zero Tenacity | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
53 | 45 | 10 | 3 | 12 | |
51 | 45 | 7 | 2 | 5 | |
49 | 50 | 21 | 7 | 12 | |
39 | 43 | 19 | 6 | 2 | |
38 | 43 | 10 | 2 | 5 |
HOTU | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
48 | 45 | 11 | 2 | 4 | |
47 | 48 | 14 | 1 | 5 | |
44 | 48 | 5 | 2 | 3 | |
43 | 40 | 17 | 7 | 10 | |
42 | 50 | 6 | 2 | 6 |
Zero Tenacity | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 14 | 1 | 1 | 4 | |
20 | 18 | 7 | 2 | 4 | |
17 | 10 | 6 | 2 | 2 | |
17 | 14 | 6 | 2 | 1 | |
12 | 12 | 4 | 1 | 2 |
HOTU | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 18 | 3 | 1 | 4 | |
15 | 18 | 5 | 1 | 1 | |
14 | 18 | 3 | 1 | 2 | |
10 | 14 | 4 | 0 | 2 | |
7 | 19 | 3 | 2 | 1 |
Zero Tenacity | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
15 | 17 | 0 | 0 | 2 | |
12 | 17 | 4 | 1 | 3 | |
11 | 19 | 6 | 4 | 3 | |
11 | 19 | 7 | 4 | 0 | |
7 | 19 | 3 | 1 | 1 |
HOTU | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 9 | 5 | 2 | 5 | |
22 | 13 | 2 | 0 | 0 | |
20 | 11 | 5 | 0 | 3 | |
15 | 10 | 5 | 0 | 1 | |
11 | 13 | 3 | 1 | 1 |
Zero Tenacity | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 14 | 5 | 1 | 5 | |
19 | 12 | 3 | 0 | 2 | |
19 | 14 | 1 | 0 | 2 | |
18 | 13 | 8 | 1 | 5 | |
11 | 14 | 6 | 0 | 0 |
HOTU | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 17 | 3 | 1 | 1 | |
15 | 16 | 0 | 0 | 2 | |
12 | 19 | 4 | 0 | 1 | |
11 | 17 | 8 | 5 | 3 | |
10 | 19 | 0 | 0 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
19 | 47% | 60% | 5 | |
37 | 37% | 60% | 10 | |
25 | 52% | - | 0 | |
41 | 68% | 42% | 7 | |
0 | - | - | 0 | |
3 | 0% | 100% | 1 | |
0 | - | 76% | 13 | |
36 | 50% | 80% | 5 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
13
9
13
9
16
7
4
16
16
6
16
14
8
16
16
14
11
16
17
19