CS:GO
DOTA2
LOL
王者荣耀 排名 | 战队 | 战绩 | 小分 |
1 | FATE | 2-0 | + 22 |
2 | AGO | 2-1 | + 1 |
3 | INDE IRAE | 1-2 | -8 |
4 | Fiend | 0-2 | -15 |
排名 | 战队 | 战绩 | 小分 |
1 | forZe | 2-0 | + 15 |
2 | Helsinki REDS | 2-1 | + 12 |
3 | ECSTATIC | 1-2 | -6 |
4 | sAw | 0-2 | -21 |
AGO 1
forZe 2
Helsinki REDS 0
forZe 2
战队数据 | | 比赛场次 | | 胜率 | | 击杀 | | 死亡 | | 击杀死亡比 | | 助攻 | | 闪光助攻 | | 首杀 |
Helsinki REDS | 5 | 5 | 57.142857 | 57.1% | 606 | 606 | 581 | 581 | 1.04 | 1.04 | 160 | 160 | 39 | 39 | 93 | 93 |
forZe | 4 | 4 | 85.71429 | 85.7% | 693 | 693 | 577 | 577 | 1.2 | 1.2 | 150 | 150 | 41 | 41 | 109 | 109 |
AGO | 4 | 4 | 50.0 | 50.0% | 600 | 600 | 620 | 620 | 0.97 | 0.97 | 150 | 150 | 40 | 40 | 87 | 87 |
FATE | 3 | 3 | 50.0 | 50.0% | 326 | 326 | 297 | 297 | 1.1 | 1.1 | 79 | 79 | 16 | 16 | 52 | 52 |
INDE IRAE | 3 | 3 | 33.333332 | 33.3% | 254 | 254 | 272 | 272 | 0.93 | 0.93 | 52 | 52 | 16 | 16 | 33 | 33 |
ECSTATIC | 3 | 3 | 33.333332 | 33.3% | 224 | 224 | 243 | 243 | 0.92 | 0.92 | 55 | 55 | 13 | 13 | 35 | 35 |
Fiend | 2 | 2 | 0.0 | 0.0% | 132 | 132 | 179 | 179 | 0.74 | 0.74 | 32 | 32 | 5 | 5 | 19 | 19 |
sAw | 2 | 2 | 0.0 | 0.0% | 101 | 101 | 178 | 178 | 0.57 | 0.57 | 34 | 34 | 14 | 14 | 15 | 15 |
选手数据 (局均) | | 击杀 | | 死亡 | | 击杀死亡比 | | 助攻 | | 闪光助攻 | | 首杀 |
| 0.94 | 0.94 | 0.61 | 0.61 | 1.54 | 1.54 | 0.14 | 0.14 | 0.05 | 0.05 | 0.18 | 0.18 |
| 0.81 | 0.81 | 0.53 | 0.53 | 1.53 | 1.53 | 0.17 | 0.17 | 0.08 | 0.08 | 0.13 | 0.13 |
| 0.79 | 0.79 | 0.69 | 0.69 | 1.14 | 1.14 | 0.2 | 0.2 | 0.03 | 0.03 | 0.17 | 0.17 |
| 0.79 | 0.79 | 0.63 | 0.63 | 1.25 | 1.25 | 0.19 | 0.19 | 0.05 | 0.05 | 0.12 | 0.12 |
| 0.78 | 0.78 | 0.6 | 0.6 | 1.3 | 1.3 | 0.14 | 0.14 | 0.03 | 0.03 | 0.12 | 0.12 |
| 0.77 | 0.77 | 0.6 | 0.6 | 1.28 | 1.28 | 0.19 | 0.19 | 0.03 | 0.03 | 0.1 | 0.1 |
| 0.76 | 0.76 | 0.62 | 0.62 | 1.23 | 1.23 | 0.13 | 0.13 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| 0.75 | 0.75 | 0.7 | 0.7 | 1.07 | 1.07 | 0.06 | 0.06 | 0.0 | 0.0 | 0.12 | 0.12 |
| 0.73 | 0.73 | 0.72 | 0.72 | 1.01 | 1.01 | 0.19 | 0.19 | 0.06 | 0.06 | 0.11 | 0.11 |
| 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 1.0 | 1.0 | 0.05 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.11 | 0.11 |
| 0.7 | 0.7 | 0.58 | 0.58 | 1.21 | 1.21 | 0.15 | 0.15 | 0.03 | 0.03 | 0.08 | 0.08 |
| 0.7 | 0.7 | 0.58 | 0.58 | 1.21 | 1.21 | 0.08 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 |
| 0.69 | 0.69 | 0.68 | 0.68 | 1.01 | 1.01 | 0.11 | 0.11 | 0.02 | 0.02 | 0.13 | 0.13 |
| 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 1.0 | 1.0 | 0.28 | 0.28 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 |
| 0.68 | 0.68 | 0.61 | 0.61 | 1.11 | 1.11 | 0.11 | 0.11 | 0.01 | 0.01 | 0.11 | 0.11 |
| 0.67 | 0.67 | 0.53 | 0.53 | 1.26 | 1.26 | 0.15 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 |
| 0.66 | 0.66 | 0.67 | 0.67 | 0.99 | 0.99 | 0.16 | 0.16 | 0.04 | 0.04 | 0.1 | 0.1 |
| 0.65 | 0.65 | 0.67 | 0.67 | 0.97 | 0.97 | 0.14 | 0.14 | 0.02 | 0.02 | 0.1 | 0.1 |
| 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 1.0 | 1.0 | 0.18 | 0.18 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 1.0 | 1.0 | 0.22 | 0.22 | 0.08 | 0.08 | 0.1 | 0.1 |
| 0.63 | 0.63 | 0.57 | 0.57 | 1.11 | 1.11 | 0.1 | 0.1 | 0.02 | 0.02 | 0.09 | 0.09 |
| 0.61 | 0.61 | 0.69 | 0.69 | 0.88 | 0.88 | 0.13 | 0.13 | 0.02 | 0.02 | 0.07 | 0.07 |
| 0.58 | 0.58 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.18 | 0.18 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.04 |
| 0.58 | 0.58 | 0.86 | 0.86 | 0.67 | 0.67 | 0.2 | 0.2 | 0.09 | 0.09 | 0.16 | 0.16 |
| 0.58 | 0.58 | 0.63 | 0.63 | 0.92 | 0.92 | 0.18 | 0.18 | 0.13 | 0.13 | 0.04 | 0.04 |
| 0.57 | 0.57 | 0.71 | 0.71 | 0.8 | 0.8 | 0.14 | 0.14 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| 0.57 | 0.57 | 0.8 | 0.8 | 0.71 | 0.71 | 0.18 | 0.18 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
| 0.57 | 0.57 | 0.65 | 0.65 | 0.88 | 0.88 | 0.29 | 0.29 | 0.03 | 0.03 | 0.15 | 0.15 |
| 0.54 | 0.54 | 0.65 | 0.65 | 0.83 | 0.83 | 0.14 | 0.14 | 0.01 | 0.01 | 0.11 | 0.11 |
| 0.54 | 0.54 | 0.71 | 0.71 | 0.76 | 0.76 | 0.17 | 0.17 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.06 |
| 0.53 | 0.53 | 0.71 | 0.71 | 0.75 | 0.75 | 0.14 | 0.14 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.06 |
| 0.53 | 0.53 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.16 | 0.16 | 0.06 | 0.06 | 0.1 | 0.1 |
| 0.52 | 0.52 | 0.7 | 0.7 | 0.74 | 0.74 | 0.21 | 0.21 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 |
| 0.51 | 0.51 | 0.71 | 0.71 | 0.72 | 0.72 | 0.08 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.04 | 0.04 |
| 0.5 | 0.5 | 0.67 | 0.67 | 0.75 | 0.75 | 0.06 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.08 | 0.08 |
| 0.48 | 0.48 | 0.67 | 0.67 | 0.72 | 0.72 | 0.11 | 0.11 | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 0.07 |
| 0.44 | 0.44 | 0.81 | 0.81 | 0.54 | 0.54 | 0.06 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04 |
| 0.42 | 0.42 | 0.81 | 0.81 | 0.52 | 0.52 | 0.12 | 0.12 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04 |
| 0.41 | 0.41 | 0.83 | 0.83 | 0.49 | 0.49 | 0.16 | 0.16 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.04 |
| 0.32 | 0.32 | 0.86 | 0.86 | 0.37 | 0.37 | 0.16 | 0.16 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.04 |



