VCS 2022 Spring

已结束 -
即将开始

无即将开始的比赛

    已结束

      战队数据

      比赛场次

      胜率

      平均比赛时长

      平均击杀

      平均大龙数

      平均小龙数

      英雄使用数

      15 15 93.75 93.8% 1768 29:28 22.78125 22.78 1.1875 1.19 2.53125 2.53 53 53
      15 15 40.0 40.0% 1747 29:07 15.228571428571428 15.23 0.4 0.40 1.6571428571428573 1.66 51 51
      15 15 38.88889 38.9% 1770 29:30 16.36111111111111 16.36 0.5833333333333334 0.58 1.7777777777777777 1.78 49 49
      15 15 55.263157 55.3% 1726 28:46 18.605263157894736 18.61 0.6842105263157895 0.68 2.263157894736842 2.26 59 59
      13 13 51.612904 51.6% 1807 30:07 14.870967741935484 14.87 0.6129032258064516 0.61 2.193548387096774 2.19 55 55
      13 13 57.142857 57.1% 1753 29:13 17.535714285714285 17.54 0.6428571428571429 0.64 2.2857142857142856 2.29 43 43
      13 13 35.48387 35.5% 1793 29:53 16.548387096774192 16.55 0.6451612903225806 0.65 2.064516129032258 2.06 50 50
      13 13 30.30303 30.3% 1684 28:04 13.212121212121213 13.21 0.3333333333333333 0.33 1.4242424242424243 1.42 42 42

      选手数据

      位置

      KDA

      平均KDA

      平均补刀数

      平均伤害

      参团率

      英雄使用数

      最常用英雄

      视野得分

      3 Middle 6.01 6.01 6.01 1.8 / 1.3 / 6.2 269.5 269.50 12939 12,939 25.18121651433974 25% 4 4 辛德拉 辛德拉 40.83 40.83
      2 Bottom 6.0 6.00 6.0 6.5 / 3.0 / 11.5 351.5 351.50 24578 24,578 84.38818565400844 84% 2 2 50.5 50.50
      5 Top 5.77 5.77 5.77 4.9 / 2.1 / 7.4 258.59 258.59 20244 20,244 36.75675675675676 36% 11 11 格温 格温 31.56 31.56
      4 Jungle 5.57 5.57 5.57 5.3 / 2.7 / 9.6 194.76 194.76 12936 12,936 44.50450450450451 44% 12 12 格温 格温 42.6 42.60
      1 Support 5.09 5.09 5.09 1.8 / 2.7 / 11.7 48.12 48.12 6260 6,260 40.510510510510514 40% 12 12 烈娜塔·戈拉斯克 烈娜塔·戈拉斯克 83.18 83.18
      1 Support 4.9 4.90 4.9 1.4 / 2.0 / 8.4 26.4 26.40 6784 6,784 30.885597226599437 30% 4 4 烈娜塔·戈拉斯克 烈娜塔·戈拉斯克 69.59 69.59
      4 Jungle 4.83 4.83 4.83 4.5 / 3.0 / 10.0 142.5 142.50 9958 9,958 43.54354354354355 43% 2 2 赫卡里姆 赫卡里姆 35.0 35.00
      2 Bottom 4.39 4.39 4.39 4.9 / 2.3 / 5.3 303.2 303.20 17486 17,486 31.925622439331857 31% 11 11 厄斐琉斯 厄斐琉斯 31.58 31.58
      3 Middle 4.39 4.39 4.39 5.2 / 2.6 / 6.1 257.53 257.53 17761 17,761 60.62399139322216 60% 10 10 卢锡安 卢锡安 30.1 30.10
      3 Middle 4.3 4.30 4.3 4.9 / 3.3 / 9.3 245.12 245.12 20397 20,397 42.76276276276277 42% 12 12 薇古丝 薇古丝 33.65 33.65
      2 Bottom 4.22 4.22 4.22 5.9 / 3.2 / 7.4 246.38 246.38 17910 17,910 40.06006006006006 40% 9 9 38.96 38.96
      3 Middle 4.07 4.07 4.07 3.7 / 2.7 / 7.4 224.5 224.50 14748 14,748 38.197573656845755 38% 11 11 薇古丝 薇古丝 33.18 33.18
      2 Bottom 4.0 4.00 4.0 6.5 / 2.5 / 3.5 333.0 333.00 13426 13,426 31.51591553734636 31% 2 2 厄斐琉斯 厄斐琉斯 53.0 53.00
      2 Bottom 3.97 3.97 3.97 5.2 / 2.9 / 6.2 271.15 271.15 18398 18,398 39.37608318890814 39% 10 10 厄斐琉斯 厄斐琉斯 39.36 39.36
      4 Jungle 3.79 3.79 3.79 4.8 / 3.2 / 7.4 158.85 158.85 10144 10,144 42.07972270363951 42% 8 8 佛耶戈 佛耶戈 36.64 36.64
      2 Bottom 3.63 3.63 3.63 4.5 / 2.7 / 5.4 285.1 285.10 17602 17,602 52.98547606239914 52% 8 8 厄斐琉斯 厄斐琉斯 30.0 30.00
      4 Jungle 3.6 3.60 3.6 4.5 / 2.5 / 4.5 174.0 174.00 10060 10,060 28.364323983611722 28% 2 2 佛耶戈 佛耶戈 36.0 36.00
      1 Support 3.59 3.59 3.59 1.3 / 2.9 / 9.0 38.63 38.63 5942 5,942 41.74796747967479 41% 12 12 烈娜塔·戈拉斯克 烈娜塔·戈拉斯克 74.22 74.22
      4 Jungle 3.55 3.55 3.55 3.5 / 3.0 / 7.0 149.44 149.44 8952 8,952 33.12322722975102 33% 8 8 格温 格温 45.24 45.24
      1 Support 3.49 3.49 3.49 0.8 / 2.8 / 9.1 31.3 31.30 3734 3,734 31.232272297510242 31% 8 8 74.69 74.69
      4 Jungle 3.34 3.34 3.34 4.0 / 3.3 / 7.1 151.14 151.14 9811 9,811 59.709521247982785 59% 8 8 格温 格温 43.0 43.00
      2 Bottom 3.29 3.29 3.29 4.7 / 2.8 / 4.5 267.14 267.14 14671 14,671 37.60162601626016 37% 5 5 厄斐琉斯 厄斐琉斯 29.11 29.11
      4 Jungle 3.25 3.25 3.25 4.2 / 4.0 / 8.8 236.0 236.00 19055 19,055 50.3875968992248 50% 3 3 36.4 36.40
      4 Jungle 3.21 3.21 3.21 5.3 / 4.8 / 10.0 183.0 183.00 27859 27,859 52.85961871750433 52% 3 3 李青 李青 39.5 39.50
      4 Jungle 3.14 3.14 3.14 3.1 / 3.3 / 7.4 148.93 148.93 8473 8,473 47.784376427592505 47% 5 5 佛耶戈 佛耶戈 39.46 39.46
      1 Support 3.14 3.14 3.14 0.9 / 3.4 / 9.7 29.75 29.75 5197 5,197 56.58956428187197 56% 9 9 烈娜塔·戈拉斯克 烈娜塔·戈拉斯克 72.5 72.50
      3 Middle 3.11 3.11 3.11 2.8 / 3.2 / 7.0 248.12 248.12 15389 15,389 31.011660888748818 31% 12 12 薇古丝 薇古丝 47.4 47.40
      2 Bottom 3.11 3.11 3.11 4.1 / 3.7 / 7.4 276.2 276.20 17795 17,795 44.53488372093023 44% 5 5 厄斐琉斯 厄斐琉斯 38.2 38.20
      5 Top 3.1 3.10 3.1 3.1 / 2.7 / 5.2 251.37 251.37 12190 12,190 26.158209895997484 26% 10 10 格温 格温 33.62 33.62
      4 Jungle 2.94 2.94 2.94 3.5 / 2.7 / 4.5 191.81 191.81 10682 10,682 32.479674796747965 32% 6 6 佛耶戈 佛耶戈 46.18 46.18
      2 Bottom 2.93 2.93 2.93 4.8 / 3.0 / 3.8 263.03 263.03 14814 14,814 39.65280950205573 39% 7 7 厄斐琉斯 厄斐琉斯 31.09 31.09
      3 Middle 2.93 2.93 2.93 4.1 / 3.3 / 5.7 255.2 255.20 15250 15,250 45.47585560243788 45% 14 14 薇古丝 薇古丝 39.65 39.65
      5 Top 2.77 2.77 2.77 3.8 / 3.4 / 5.7 234.76 234.76 16084 16,084 32.79029462738302 32% 13 13 格温 格温 34.94 34.94
      1 Support 2.76 2.76 2.76 0.8 / 4.0 / 10.1 37.07 37.07 5589 5,589 38.02426343154246 38% 18 18 烈娜塔·戈拉斯克 烈娜塔·戈拉斯克 70.57 70.57
      2 Bottom 2.73 2.73 2.73 4.1 / 3.7 / 5.9 269.38 269.38 16017 16,017 38.72093023255814 38% 6 6 厄斐琉斯 厄斐琉斯 34.05 34.05
      4 Jungle 2.72 2.72 2.72 3.8 / 3.9 / 6.9 170.0 170.00 10691 10,691 43.41463414634146 43% 9 9 雷克塞 雷克塞 37.4 37.40
      4 Jungle 2.68 2.68 2.68 3.8 / 4.2 / 7.6 169.44 169.44 10755 10,755 44.06976744186046 44% 11 11 雷克塞 雷克塞 40.17 40.17
      2 Bottom 2.64 2.64 2.64 3.2 / 2.9 / 4.5 266.8 266.80 14590 14,590 36.24003750586029 36% 7 7 厄斐琉斯 厄斐琉斯 33.12 33.12
      5 Top 2.6 2.60 2.6 3.1 / 3.4 / 5.9 249.59 249.59 17669 17,669 48.19795589026358 48% 10 10 格温 格温 36.33 36.33
      3 Middle 2.56 2.56 2.56 2.7 / 2.9 / 4.8 223.56 223.56 15412 15,412 34.216537231612605 34% 8 8 塞拉斯 塞拉斯 25.06 25.06
      2 Bottom 2.5 2.50 2.5 6.0 / 6.0 / 9.0 404.0 404.00 23210 23,210 45.04504504504505 45% 1 1 崔丝塔娜 崔丝塔娜 79.0 79.00
      5 Top 2.47 2.47 2.47 2.5 / 3.2 / 5.3 216.46 216.46 14331 14,331 35.72407492005482 35% 11 11 格温 格温 28.53 28.53
      1 Support 2.45 2.45 2.45 1.1 / 4.3 / 9.5 34.7 34.70 4618 4,618 40.81395348837209 40% 7 7 瑟提 瑟提 69.5 69.50
      1 Support 2.42 2.42 2.42 1.0 / 3.8 / 8.1 33.74 33.74 4967 4,967 42.70979840600094 42% 12 12 烈娜塔·戈拉斯克 烈娜塔·戈拉斯克 77.0 77.00
      4 Jungle 2.41 2.41 2.41 4.2 / 3.9 / 5.3 170.8 170.80 10923 10,923 44.538209095171126 44% 7 7 佛耶戈 佛耶戈 37.08 37.08
      3 Middle 2.3 2.30 2.3 3.2 / 4.1 / 6.3 219.66 219.66 14621 14,621 38.3739837398374 38% 11 11 薇古丝 薇古丝 36.58 36.58
      2 Bottom 2.22 2.22 2.22 4.6 / 4.0 / 4.3 278.66 278.66 18565 18,565 36.09756097560975 36% 6 6 厄斐琉斯 厄斐琉斯 37.0 37.00
      3 Middle 2.2 2.20 2.2 5.3 / 4.2 / 3.8 248.0 248.00 15462 15,462 31.750433275563257 31% 4 4 塞拉斯 塞拉斯 27.83 27.83
      1 Support 2.11 2.11 2.11 0.5 / 3.9 / 7.7 33.15 33.15 4097 4,097 37.460027409776146 37% 7 7 锤石 锤石 69.95 69.95
      3 Middle 2.1 2.10 2.1 4.1 / 4.9 / 6.2 246.9 246.90 17834 17,834 39.96124031007751 39% 14 14 永恩 永恩 30.35 30.35
      4 Jungle 1.91 1.91 1.91 2.5 / 4.2 / 5.6 146.11 146.11 8210 8,210 36.77478300593879 36% 7 7 黛安娜 黛安娜 32.66 32.66
      5 Top 1.87 1.87 1.87 3.5 / 4.5 / 4.8 251.16 251.16 17288 17,288 32.2093023255814 32% 11 11 卢锡安 卢锡安 25.61 25.61
      1 Support 1.85 1.85 1.85 1.0 / 4.7 / 7.7 31.0 31.00 4909 4,909 33.759689922480625 33% 4 4 塔姆·肯奇 塔姆·肯奇 76.14 76.14
      5 Top 1.77 1.77 1.77 3.3 / 3.7 / 3.3 225.57 225.57 17108 17,108 29.96802192782092 29% 4 4 格温 格温 27.42 27.42
      5 Top 1.75 1.75 1.75 3.6 / 4.1 / 3.5 244.08 244.08 15403 15,403 28.861788617886177 28% 12 12 格温 格温 25.71 25.71
      5 Top 1.6 1.60 1.6 2.4 / 4.0 / 4.0 221.22 221.22 12457 12,457 29.72339428035631 29% 12 12 格温 格温 24.08 24.08
      3 Middle 1.59 1.59 1.59 2.3 / 4.2 / 4.4 220.26 220.26 13519 13,519 30.42485153037917 30% 7 7 卡蜜尔 卡蜜尔 25.86 25.86
      5 Top 1.54 1.54 1.54 2.3 / 3.6 / 3.2 212.73 212.73 11872 11,872 17.428301292152536 17% 9 9 格温 格温 22.6 22.60
      1 Support 1.5 1.50 1.5 0.3 / 5.3 / 7.6 29.25 29.25 3891 3,891 35.95248972133394 35% 5 5 65.75 65.75
      5 Top 0.67 0.67 0.67 1.0 / 3.0 / 1.0 277.0 277.00 11419 11,419 10.758472296933835 10% 1 1 格雷福斯 格雷福斯 24.0 24.00
      5 Top 0.0 0.00 0.0 0.0 / 3.0 / 0.0 156.0 156.00 5448 5,448 0.0 0% 1 1 古拉加斯 古拉加斯 24.0 24.00

      英雄数据

      选择次数

      胜率

      选择率

      禁用率

      平均击杀

      平均死亡

      平均助攻

      81 81 55.555557 55.6% 62.365593 62.4% 16.129032 16.1% 4.83 4.83 2.88 2.88 5.44 5.44
      75 75 56.0 56.0% 52.68817 52.7% 37.634407 37.6% 4.18 4.18 3.22 3.22 7.66 7.66
      68 68 42.64706 42.6% 50.537636 50.5% 21.505377 21.5% 0.85 0.85 4.13 4.13 7.79 7.79
      43 43 37.2093 37.2% 36.55914 36.6% 10.752688 10.8% 4.13 4.13 2.88 2.88 4.3 4.30
      50 50 46.0 46.0% 36.55914 36.6% 33.333332 33.3% 5.14 5.14 3.66 3.66 5.94 5.94
      46 46 54.347828 54.3% 35.48387 35.5% 31.182796 31.2% 4.36 4.36 3.13 3.13 4.91 4.91
      47 47 61.70213 61.7% 32.258064 32.3% 21.505377 21.5% 4.06 4.06 2.89 2.89 7.91 7.91
      36 36 50.0 50.0% 30.107527 30.1% 12.903226 12.9% 0.88 0.88 4.44 4.44 9.02 9.02
      33 33 54.545456 54.5% 27.95699 28.0% 21.505377 21.5% 3.93 3.93 3.6 3.60 5.75 5.75
      28 28 60.714287 60.7% 26.88172 26.9% 34.408604 34.4% 3.25 3.25 3.14 3.14 6.5 6.50
      31 31 48.387096 48.4% 25.806452 25.8% 35.48387 35.5% 3.0 3.00 3.54 3.54 7.45 7.45
      31 31 32.258064 32.3% 24.731182 24.7% 49.462364 49.5% 3.48 3.48 4.19 4.19 6.32 6.32
      34 34 50.0 50.0% 24.731182 24.7% 8.602151 8.6% 4.14 4.14 3.5 3.50 5.58 5.58
      31 31 48.387096 48.4% 22.580645 22.6% 31.182796 31.2% 3.48 3.48 3.48 3.48 5.03 5.03
      27 27 74.07407 74.1% 22.580645 22.6% 37.634407 37.6% 4.7 4.70 3.14 3.14 5.88 5.88
      27 27 55.555557 55.6% 22.580645 22.6% 53.76344 53.8% 2.66 2.66 3.33 3.33 4.51 4.51
      22 22 72.72727 72.7% 21.505377 21.5% 12.903226 12.9% 1.18 1.18 2.72 2.72 12.31 12.31
      27 27 48.148148 48.1% 20.430107 20.4% 20.430107 20.4% 3.29 3.29 3.03 3.03 5.92 5.92
      25 25 32.0 32.0% 18.27957 18.3% 1.0752689 1.1% 2.24 2.24 3.92 3.92 4.36 4.36
      20 20 40.0 40.0% 18.27957 18.3% 24.731182 24.7% 4.2 4.20 3.9 3.90 3.75 3.75
      21 21 47.61905 47.6% 18.27957 18.3% 2.1505377 2.2% 5.0 5.00 2.52 2.52 6.33 6.33
      21 21 28.571428 28.6% 18.27957 18.3% 15.053763 15.1% 1.0 1.00 3.14 3.14 6.76 6.76
      25 25 44.0 44.0% 17.204302 17.2% 4.3010755 4.3% 5.2 5.20 2.84 2.84 4.32 4.32
      15 15 33.333332 33.3% 15.053763 15.1% 25.806452 25.8% 0.66 0.66 4.13 4.13 10.13 10.13
      20 20 65.0 65.0% 12.903226 12.9% 10.752688 10.8% 2.7 2.70 3.25 3.25 10.35 10.35
      14 14 57.142857 57.1% 12.903226 12.9% 39.784946 39.8% 3.85 3.85 4.14 4.14 8.07 8.07
      18 18 55.555557 55.6% 11.827957 11.8% 25.806452 25.8% 4.11 4.11 3.22 3.22 6.22 6.22
      11 11 27.272728 27.3% 10.752688 10.8% 17.204302 17.2% 4.18 4.18 4.45 4.45 7.18 7.18
      14 14 42.857143 42.9% 9.67742 9.7% 19.35484 19.4% 4.14 4.14 3.21 3.21 4.5 4.50
      18 18 50.0 50.0% 9.67742 9.7% 26.88172 26.9% 2.66 2.66 3.22 3.22 3.72 3.72
      16 16 50.0 50.0% 9.67742 9.7% 34.408604 34.4% 4.06 4.06 4.0 4.00 6.37 6.37
      16 16 18.75 18.8% 9.67742 9.7% 0.0 0.0% 1.31 1.31 4.5 4.50 5.31 5.31
      1 1 0.0 0.0% 9.67742 9.7% 53.76344 53.8% 1.0 1.00 3.0 3.00 3.0 3.00
      23 23 43.47826 43.5% 9.67742 9.7% 19.35484 19.4% 3.52 3.52 3.86 3.86 7.6 7.60
      8 8 37.5 37.5% 8.602151 8.6% 11.827957 11.8% 2.75 2.75 5.75 5.75 4.5 4.50
      9 9 55.555557 55.6% 8.602151 8.6% 6.451613 6.5% 3.11 3.11 1.88 1.88 5.11 5.11
      14 14 78.57143 78.6% 8.602151 8.6% 5.376344 5.4% 5.71 5.71 1.78 1.78 6.21 6.21
      10 10 50.0 50.0% 8.602151 8.6% 5.376344 5.4% 2.8 2.80 3.1 3.10 5.9 5.90
      10 10 40.0 40.0% 8.602151 8.6% 5.376344 5.4% 0.4 0.40 2.9 2.90 7.6 7.60
      14 14 42.857143 42.9% 8.602151 8.6% 3.2258065 3.2% 6.07 6.07 4.21 4.21 5.71 5.71
      13 13 38.46154 38.5% 7.5268817 7.5% 2.1505377 2.2% 0.61 0.61 3.53 3.53 11.23 11.23
      11 11 36.363636 36.4% 7.5268817 7.5% 20.430107 20.4% 1.9 1.90 3.72 3.72 9.54 9.54
      6 6 83.333336 83.3% 6.451613 6.5% 11.827957 11.8% 3.5 3.50 2.83 2.83 4.33 4.33
      6 6 16.666666 16.7% 6.451613 6.5% 0.0 0.0% 5.16 5.16 6.83 6.83 2.83 2.83
      6 6 0.0 0.0% 6.451613 6.5% 4.3010755 4.3% 1.83 1.83 2.83 2.83 3.16 3.16
      9 9 66.666664 66.7% 6.451613 6.5% 1.0752689 1.1% 3.33 3.33 2.22 2.22 9.44 9.44
      21 21 57.142857 57.1% 6.451613 6.5% 17.204302 17.2% 5.33 5.33 2.76 2.76 6.71 6.71
      7 7 85.71429 85.7% 5.376344 5.4% 0.0 0.0% 1.0 1.00 2.71 2.71 9.42 9.42
      11 11 54.545456 54.5% 5.376344 5.4% 30.107527 30.1% 3.45 3.45 2.81 2.81 6.45 6.45
      10 10 30.0 30.0% 5.376344 5.4% 9.67742 9.7% 2.2 2.20 3.8 3.80 4.9 4.90
      8 8 50.0 50.0% 5.376344 5.4% 5.376344 5.4% 0.87 0.87 1.37 1.37 9.0 9.00
      15 15 46.666668 46.7% 5.376344 5.4% 2.1505377 2.2% 0.8 0.80 2.8 2.80 9.53 9.53
      5 5 40.0 40.0% 4.3010755 4.3% 0.0 0.0% 1.8 1.80 3.8 3.80 7.0 7.00
      5 5 60.0 60.0% 4.3010755 4.3% 9.67742 9.7% 4.8 4.80 4.4 4.40 4.4 4.40
      4 4 50.0 50.0% 4.3010755 4.3% 0.0 0.0% 6.0 6.00 2.0 2.00 2.5 2.50
      6 6 50.0 50.0% 3.2258065 3.2% 0.0 0.0% 1.16 1.16 2.5 2.50 6.33 6.33
      7 7 42.857143 42.9% 3.2258065 3.2% 0.0 0.0% 1.85 1.85 1.85 1.85 13.14 13.14
      5 5 60.0 60.0% 3.2258065 3.2% 1.0752689 1.1% 6.4 6.40 4.59 4.59 9.6 9.60
      3 3 33.333332 33.3% 3.2258065 3.2% 0.0 0.0% 6.33 6.33 5.33 5.33 9.66 9.66
      3 3 33.333332 33.3% 3.2258065 3.2% 0.0 0.0% 5.33 5.33 5.33 5.33 6.0 6.00
      5 5 80.0 80.0% 3.2258065 3.2% 4.3010755 4.3% 4.8 4.80 3.2 3.20 11.8 11.80
      3 3 33.333332 33.3% 3.2258065 3.2% 5.376344 5.4% 2.33 2.33 4.0 4.00 6.33 6.33
      3 3 33.333332 33.3% 3.2258065 3.2% 3.2258065 3.2% 0.66 0.66 2.33 2.33 5.0 5.00
      5 5 20.0 20.0% 3.2258065 3.2% 0.0 0.0% 2.8 2.80 4.2 4.20 3.4 3.40
      3 3 33.333332 33.3% 3.2258065 3.2% 0.0 0.0% 3.33 3.33 2.66 2.66 2.0 2.00
      5 5 20.0 20.0% 3.2258065 3.2% 2.1505377 2.2% 0.8 0.80 3.4 3.40 6.0 6.00
      3 3 66.666664 66.7% 3.2258065 3.2% 3.2258065 3.2% 5.66 5.66 4.66 4.66 10.33 10.33
      9 9 77.77778 77.8% 3.2258065 3.2% 2.1505377 2.2% 1.66 1.66 2.11 2.11 9.55 9.55
      4 4 50.0 50.0% 3.2258065 3.2% 0.0 0.0% 3.75 3.75 5.0 5.00 4.75 4.75
      3 3 66.666664 66.7% 2.1505377 2.2% 2.1505377 2.2% 8.33 8.33 3.0 3.00 8.33 8.33
      4 4 100.0 100.0% 2.1505377 2.2% 2.1505377 2.2% 3.0 3.00 2.75 2.75 12.0 12.00
      2 2 100.0 100.0% 2.1505377 2.2% 0.0 0.0% 5.5 5.50 3.0 3.00 10.5 10.50
      2 2 0.0 0.0% 2.1505377 2.2% 0.0 0.0% 0.0 0.00 5.0 5.00 12.0 12.00
      3 3 100.0 100.0% 2.1505377 2.2% 0.0 0.0% 1.0 1.00 8.0 8.00 16.66 16.66
      2 2 100.0 100.0% 2.1505377 2.2% 3.2258065 3.2% 1.5 1.50 1.0 1.00 15.5 15.50
      2 2 0.0 0.0% 2.1505377 2.2% 0.0 0.0% 3.0 3.00 3.0 3.00 1.0 1.00
      1 1 0.0 0.0% 1.0752689 1.1% 0.0 0.0% 2.0 2.00 5.0 5.00 3.0 3.00
      1 1 100.0 100.0% 1.0752689 1.1% 0.0 0.0% 5.0 5.00 4.0 4.00 11.0 11.00
      1 1 0.0 0.0% 1.0752689 1.1% 0.0 0.0% 0.0 0.00 3.0 3.00 4.0 4.00
      1 1 100.0 100.0% 1.0752689 1.1% 0.0 0.0% 10.0 10.00 2.0 2.00 7.0 7.00
      1 1 0.0 0.0% 1.0752689 1.1% 1.0752689 1.1% 1.0 1.00 4.0 4.00 4.0 4.00
      1 1 0.0 0.0% 1.0752689 1.1% 1.0752689 1.1% 1.0 1.00 4.0 4.00 7.0 7.00
      1 1 100.0 100.0% 1.0752689 1.1% 1.0752689 1.1% 1.0 1.00 5.0 5.00 13.0 13.00
      2 2 100.0 100.0% 1.0752689 1.1% 0.0 0.0% 5.5 5.50 0.0 0.00 8.5 8.50
      1 1 0.0 0.0% 1.0752689 1.1% 0.0 0.0% 3.0 3.00 6.0 6.00 3.0 3.00
      2 2 50.0 50.0% 1.0752689 1.1% 0.0 0.0% 3.0 3.00 1.5 1.50 8.0 8.00
      1 1 100.0 100.0% 1.0752689 1.1% 0.0 0.0% 2.0 2.00 2.0 2.00 7.0 7.00
      3 3 100.0 100.0% 1.0752689 1.1% 2.1505377 2.2% 1.66 1.66 2.66 2.66 11.33 11.33
      2 2 100.0 100.0% 0.0 0.0% 0.0 0.0% 4.0 4.00 1.0 1.00 7.5 7.50
      1 1 100.0 100.0% 0.0 0.0% 1.0752689 1.1% 2.0 2.00 4.0 4.00 15.0 15.00
      1 1 100.0 100.0% 0.0 0.0% 0.0 0.0% 5.0 5.00 6.0 6.00 8.0 8.00
      1 1 100.0 100.0% 0.0 0.0% 0.0 0.0% 2.0 2.00 1.0 1.00 9.0 9.00
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 1.0752689 1.1% - - -