Royal Jelly Covenant: NA

已结束 -
即将开始

无即将开始的比赛

    已结束

      战队数据

      比赛场次

      胜率

      平均Roshan击杀

      平均比赛时长

      平均经济差

      平均经验差

      英雄使用数

      钟爱英雄

      4 4 50.0 50.0% 0.88 0.88 2342 39:02 4136 4,136 31945 31,945 25 25 玛尔斯 玛尔斯
      4 4 50.0 50.0% 1.0 1.00 2004 33:24 -16513 -16,513 -14752 -14,752 26 26 玛尔斯 玛尔斯
      3 3 100.0 100.0% 1.43 1.43 2117 35:17 23989 23,989 28433 28,433 26 26 电炎绝手 电炎绝手
      3 3 85.71429 85.7% 1.14 1.14 2043 34:03 11822 11,822 12890 12,890 25 25 破晓辰星 破晓辰星
      2 2 50.0 50.0% 0.5 0.50 2608 43:28 0 - 0 - 15 15 电炎绝手 电炎绝手
      2 2 60.0 60.0% 2.0 2.00 2274 37:54 5585 5,585 6819 6,819 16 16 石鳞剑士 石鳞剑士
      2 2 50.0 50.0% 1.0 1.00 2207 36:47 1631 1,631 9524 9,524 17 17 玛尔斯 玛尔斯
      2 2 66.666664 66.7% 1.0 1.00 2371 39:31 5654 5,654 3039 3,039 13 13 破晓辰星 破晓辰星
      1 1 33.333332 33.3% 1.67 1.67 2865 47:45 -19531 -19,531 -90642 -90,642 15 15 玛尔斯 玛尔斯
      1 1 33.333332 33.3% 1.0 1.00 2371 39:31 -5654 -5,654 -3039 -3,039 13 13 玛尔斯 玛尔斯
      1 1 0.0 0.0% 1.5 1.50 2831 47:11 0 - 0 - 9 9 电炎绝手 电炎绝手
      1 1 0.0 0.0% 0.0 0.00 2048 34:08 -13028 -13,028 -10841 -10,841 9 9 伐木机 伐木机
      1 1 0.0 0.0% 0.0 0.00 1978 32:58 -20086 -20,086 -44864 -44,864 9 9 工程师 工程师
      1 1 0.0 0.0% 0.0 0.00 1669 27:49 -10727 -10,727 -35285 -35,285 10 10 大地之灵 大地之灵
      1 1 0.0 0.0% 0.0 0.00 1539 25:39 -20929 -20,929 -28942 -28,942 10 10 虚无之灵 虚无之灵
      1 1 0.0 0.0% 0.5 0.50 2062 34:22 -29121 -29,121 -33367 -33,367 9 9 灰烬之灵 灰烬之灵

      选手数据

      KDA

      输出经济比

      英雄输出

      承受伤害

      No. of Heroes played

      参战率

      10.92 10.92 1.48 1.48 28057 28,057 16107 16,107 5 5 60.18223234624146 60%
      7.52 7.52 1.53 1.53 24122 24,122 18677 18,677 4 4 79.01706886403765 79%
      7.48 7.48 0.89 0.89 11293 11,293 14288 14,288 5 5 75.25014714537963 75%
      7.44 7.44 1.35 1.35 27314 27,314 18804 18,804 6 6 60.50113895216401 60%
      7.26 7.26 1.05 1.05 29152 29,152 15125 15,125 5 5 49.63553530751709 49%
      7.14 7.14 1.61 1.61 30327 30,327 19835 19,835 7 7 68.92289582107121 68%
      6.67 6.67 1.7 1.70 31633 31,633 - 2 2 86.95652173913044 86%
      6.55 6.55 1.06 1.06 22871 22,871 31779 31,779 5 5 60.506180105944665 60%
      6.29 6.29 0.97 0.97 28368 28,368 46928 46,928 4 4 70.4 70%
      5.64 5.64 1.46 1.46 34074 34,074 21028 21,028 3 3 65.98530820824017 65%
      5.6 5.60 1.55 1.55 26082 26,082 15576 15,576 2 2 57.142857142857146 57%
      5.57 5.57 0.89 0.89 11795 11,795 16532 16,532 1 1 44.41913439635535 44%
      5.09 5.09 1.49 1.49 16608 16,608 13913 13,913 6 6 72.68981753972926 72%
      5.0 5.00 1.21 1.21 28390 28,390 23585 23,585 1 1 74.03751233958539 74%
      4.85 4.85 1.1 1.10 26997 26,997 22923 22,923 4 4 58.87850467289719 58%
      4.81 4.81 1.01 1.01 25444 25,444 40828 40,828 8 8 47.4827245804541 47%
      4.8 4.80 0.85 0.85 12190 12,190 13782 13,782 5 5 53.029612756264235 53%
      4.78 4.78 1.29 1.29 30483 30,483 21771 21,771 6 6 53.06021717670287 53%
      4.65 4.65 1.02 1.02 22582 22,582 18221 18,221 3 3 73.83177570093459 73%
      4.48 4.48 1.35 1.35 34212 34,212 29070 29,070 3 3 75.73529411764706 75%
      4.36 4.36 1.17 1.17 27722 27,722 20034 20,034 3 3 69.33833560709412 69%
      4.33 4.33 1.24 1.24 27953 27,953 38831 38,831 3 3 69.17917598211433 69%
      4.2 4.20 1.32 1.32 26396 26,396 29251 29,251 5 5 50.90909090909091 50%
      4.19 4.19 1.58 1.58 26494 26,494 18121 18,121 6 6 60.721003134796234 60%
      4.1 4.10 1.27 1.27 27786 27,786 28900 28,900 1 1 83.6734693877551 83%
      4.05 4.05 1.39 1.39 31408 31,408 - 3 3 80.96599028293798 80%
      3.97 3.97 1.42 1.42 33375 33,375 26496 26,496 3 3 72.80000000000001 72%
      3.93 3.93 1.39 1.39 13995 13,995 13091 13,091 4 4 57.4294670846395 57%
      3.88 3.88 1.26 1.26 30515 30,515 27141 27,141 3 3 68.38235294117646 68%
      3.67 3.67 1.53 1.53 34569 34,569 30538 30,538 3 3 73.33523863961132 73%
      3.55 3.55 0.95 0.95 17229 17,229 20705 20,705 3 3 68.09326093899712 68%
      3.46 3.46 0.92 0.92 9861 9,861 12318 12,318 4 4 77.57009345794393 77%
      3.43 3.43 0.94 0.94 24915 24,915 14741 14,741 2 2 54.570259208731244 54%
      3.29 3.29 1.23 1.23 21238 21,238 - 4 4 67.6470588235294 67%
      3.14 3.14 1.24 1.24 20422 20,422 26802 26,802 4 4 61.6822429906542 61%
      3.06 3.06 1.85 1.85 31274 31,274 23561 23,561 4 4 76.0 76%
      3.06 3.06 1.46 1.46 41407 41,407 30553 30,553 2 2 72.05882352941177 72%
      2.73 2.73 1.11 1.11 14488 14,488 16884 16,884 4 4 49.65449160908194 49%
      2.71 2.71 1.26 1.26 17499 17,499 21608 21,608 6 6 55.23510971786833 55%
      2.68 2.68 1.28 1.28 24822 24,822 30291 30,291 3 3 57.94679399727149 57%
      2.67 2.67 1.04 1.04 14077 14,077 39591 39,591 6 6 47.81321184510251 47%
      2.64 2.64 0.83 0.83 21446 21,446 22231 22,231 2 2 54.411764705882355 54%
      2.57 2.57 1.03 1.03 10526 10,526 16010 16,010 2 2 67.05320600272852 67%
      2.55 2.55 1.18 1.18 21415 21,415 23204 23,204 4 4 45.80454096742349 45%
      2.52 2.52 1.06 1.06 11159 11,159 16433 16,433 2 2 63.55140186915888 63%
      2.47 2.47 0.67 0.67 6551 6,551 12151 12,151 5 5 43.479623824451416 43%
      2.46 2.46 1.02 1.02 13137 13,137 24145 24,145 3 3 67.0532060027285 67%
      2.45 2.45 1.27 1.27 16762 16,762 20069 20,069 3 3 68.38235294117646 68%
      2.44 2.44 1.93 1.93 20558 20,558 - 2 2 78.57142857142857 78%
      2.35 2.35 0.95 0.95 8602 8,602 21191 21,191 2 2 69.6 69%
      2.33 2.33 1.54 1.54 25821 25,821 - 3 3 73.33523863961132 73%
      2.32 2.32 0.83 0.83 8212 8,212 15546 15,546 2 2 61.7055253912488 61%
      2.23 2.23 1.06 1.06 27344 27,344 34822 34,822 3 3 46.670477279222624 46%
      2.09 2.09 1.0 1.00 13228 13,228 15709 15,709 2 2 48.961992973490894 48%
      2.02 2.02 0.78 0.78 9585 9,585 20744 20,744 3 3 65.44117647058823 65%
      1.91 1.91 1.35 1.35 18941 18,941 32553 32,553 2 2 42.857142857142854 42%
      1.79 1.79 1.45 1.45 18207 18,207 30328 30,328 2 2 54.34782608695652 54%
      1.78 1.78 2.54 2.54 23208 23,208 16388 16,388 1 1 69.56521739130434 69%
      1.73 1.73 1.11 1.11 7298 7,298 12107 12,107 2 2 70.37037037037037 70%
      1.68 1.68 1.21 1.21 21143 21,143 33323 33,323 2 2 54.411764705882355 54%
      1.67 1.67 0.79 0.79 14414 14,414 50859 50,859 2 2 60.0 60%
      1.67 1.67 1.18 1.18 11216 11,216 16200 16,200 2 2 80.0 80%
      1.67 1.67 0.89 0.89 12069 12,069 26207 26,207 3 3 61.9034009717062 61%
      1.62 1.62 1.49 1.49 24762 24,762 35082 35,082 2 2 61.76470588235294 61%
      1.58 1.58 1.86 1.86 14462 14,462 14620 14,620 2 2 38.775510204081634 38%
      1.56 1.56 0.94 0.94 6952 6,952 25455 25,455 2 2 57.142857142857146 57%
      1.55 1.55 0.81 0.81 7469 7,469 19667 19,667 3 3 54.400000000000006 54%
      1.54 1.54 1.83 1.83 12716 12,716 16439 16,439 2 2 71.42857142857143 71%
      1.53 1.53 1.71 1.71 19664 19,664 20763 20,763 2 2 50.0 50%
      1.53 1.53 2.47 2.47 27230 27,230 27061 27,061 2 2 40.75235109717868 40%
      1.5 1.50 1.21 1.21 16306 16,306 17581 17,581 1 1 72.0 72%
      1.5 1.50 1.16 1.16 16783 16,783 - 2 2 42.857142857142854 42%
      1.48 1.48 0.99 0.99 11694 11,694 20789 20,789 2 2 50.0 50%
      1.43 1.43 1.16 1.16 11136 11,136 24936 24,936 6 6 43.16386969397829 43%
      1.38 1.38 0.6 0.60 7088 7,088 9168 9,168 2 2 40.74074074074074 40%
      1.33 1.33 1.53 1.53 12075 12,075 22983 22,983 2 2 78.26086956521739 78%
      1.31 1.31 2.08 2.08 21426 21,426 - 2 2 77.77777777777777 77%
      1.31 1.31 1.62 1.62 18193 18,193 26235 26,235 2 2 68.0 68%
      1.3 1.30 0.93 0.93 6364 6,364 11626 11,626 2 2 52.0 52%
      1.27 1.27 1.01 1.01 9492 9,492 24904 24,904 2 2 50.0 50%
      0.94 0.94 1.26 1.26 11470 11,470 23340 23,340 2 2 55.55555555555556 55%
      0.89 0.89 1.5 1.50 8116 8,116 - 2 2 57.142857142857146 57%
      0.78 0.78 1.42 1.42 6747 6,747 15728 15,728 2 2 51.851851851851855 51%

      英雄数据

      选择次数

      胜率

      选择率

      禁用率

      平均选择顺位

      平均禁用顺位

      12 12 66.666664 66.7% 37.5 37.5% 59.375 59.4% 1.3636363636363635 1.36 2.0 2.00
      11 11 54.545456 54.5% 34.375 34.4% 21.875 21.9% 2.8181818181818183 2.82 2.7142857142857144 2.71
      11 11 36.363636 36.4% 34.375 34.4% 28.125 28.1% 3.5454545454545454 3.55 3.6666666666666665 3.67
      11 11 81.818184 81.8% 34.375 34.4% 50.0 50.0% 1.4545454545454546 1.45 2.5625 2.56
      10 10 40.0 40.0% 31.25 31.3% 50.0 50.0% 2.4 2.40 2.5625 2.56
      10 10 60.0 60.0% 31.25 31.3% 21.875 21.9% 3.0 3.00 4.0 4.00
      9 9 66.666664 66.7% 28.125 28.1% 34.375 34.4% 3.3333333333333335 3.33 4.454545454545454 4.45
      8 8 62.5 62.5% 25.0 25.0% 12.5 12.5% 3.125 3.13 5.5 5.50
      8 8 50.0 50.0% 25.0 25.0% 0.0 0.0% 1.625 1.63 0.0 0.0
      8 8 50.0 50.0% 25.0 25.0% 12.5 12.5% 2.25 2.25 3.25 3.25
      7 7 57.142857 57.1% 21.875 21.9% 62.5 62.5% 3.0 3.00 3.45 3.45
      7 7 42.857143 42.9% 21.875 21.9% 3.125 3.1% 2.4285714285714284 2.43 5.0 5.00
      7 7 28.571428 28.6% 21.875 21.9% 3.125 3.1% 3.7142857142857144 3.71 7.0 7.00
      6 6 50.0 50.0% 18.75 18.8% 9.375 9.4% 3.8333333333333335 3.83 5.666666666666667 5.67
      6 6 50.0 50.0% 18.75 18.8% 53.125 53.1% 3.1666666666666665 3.17 3.7058823529411766 3.71
      6 6 50.0 50.0% 18.75 18.8% 18.75 18.8% 2.6666666666666665 2.67 3.8333333333333335 3.83
      6 6 66.666664 66.7% 18.75 18.8% 34.375 34.4% 4.333333333333333 4.33 5.0 5.00
      6 6 16.666666 16.7% 18.75 18.8% 9.375 9.4% 3.0 3.00 6.0 6.00
      6 6 50.0 50.0% 18.75 18.8% 15.625 15.6% 2.8333333333333335 2.83 4.2 4.20
      5 5 60.0 60.0% 15.625 15.6% 21.875 21.9% 3.2 3.20 4.857142857142857 4.86
      5 5 40.0 40.0% 15.625 15.6% 25.0 25.0% 4.2 4.20 4.375 4.38
      5 5 40.0 40.0% 15.625 15.6% 15.625 15.6% 3.0 3.00 3.4 3.40
      5 5 40.0 40.0% 15.625 15.6% 31.25 31.3% 3.0 3.00 4.0 4.00
      5 5 60.0 60.0% 15.625 15.6% 15.625 15.6% 2.2 2.20 1.8 1.80
      5 5 40.0 40.0% 15.625 15.6% 6.25 6.3% 2.4 2.40 4.0 4.00
      5 5 40.0 40.0% 15.625 15.6% 6.25 6.3% 2.8 2.80 4.5 4.50
      5 5 60.0 60.0% 15.625 15.6% 9.375 9.4% 2.6 2.60 3.6666666666666665 3.67
      5 5 40.0 40.0% 15.625 15.6% 18.75 18.8% 2.4 2.40 4.333333333333333 4.33
      4 4 50.0 50.0% 12.5 12.5% 25.0 25.0% 2.5 2.50 4.875 4.88
      4 4 50.0 50.0% 12.5 12.5% 6.25 6.3% 3.25 3.25 4.5 4.50
      4 4 25.0 25.0% 12.5 12.5% 21.875 21.9% 4.0 4.00 4.714285714285714 4.71
      4 4 75.0 75.0% 12.5 12.5% 9.375 9.4% 2.75 2.75 3.3333333333333335 3.33
      4 4 75.0 75.0% 12.5 12.5% 31.25 31.3% 2.0 2.00 1.8 1.80
      4 4 75.0 75.0% 12.5 12.5% 28.125 28.1% 4.5 4.50 5.333333333333333 5.33
      4 4 25.0 25.0% 12.5 12.5% 9.375 9.4% 1.75 1.75 2.6666666666666665 2.67
      4 4 75.0 75.0% 12.5 12.5% 37.5 37.5% 3.25 3.25 4.0 4.00
      4 4 50.0 50.0% 12.5 12.5% 3.125 3.1% 2.25 2.25 5.0 5.00
      4 4 50.0 50.0% 12.5 12.5% 31.25 31.3% 3.5 3.50 4.7 4.70
      4 4 25.0 25.0% 12.5 12.5% 0.0 0.0% 1.25 1.25 0.0 0.0
      3 3 33.333332 33.3% 9.375 9.4% 21.875 21.9% 3.3333333333333335 3.33 4.571428571428571 4.57
      3 3 33.333332 33.3% 9.375 9.4% 15.625 15.6% 4.333333333333333 4.33 6.0 6.00
      3 3 33.333332 33.3% 9.375 9.4% 6.25 6.3% 3.6666666666666665 3.67 6.0 6.00
      3 3 33.333332 33.3% 9.375 9.4% 0.0 0.0% 2.6666666666666665 2.67 0.0 0.0
      3 3 100.0 100.0% 9.375 9.4% 53.125 53.1% 1.0 1.00 1.411764705882353 1.41
      3 3 33.333332 33.3% 9.375 9.4% 0.0 0.0% 3.3333333333333335 3.33 0.0 0.0
      2 2 50.0 50.0% 6.25 6.3% 21.875 21.9% 5.0 5.00 5.142857142857143 5.14
      2 2 0.0 0.0% 6.25 6.3% 3.125 3.1% 2.0 2.00 3.0 3.00
      2 2 100.0 100.0% 6.25 6.3% 9.375 9.4% 4.5 4.50 6.333333333333333 6.33
      2 2 50.0 50.0% 6.25 6.3% 9.375 9.4% 4.0 4.00 3.6666666666666665 3.67
      2 2 50.0 50.0% 6.25 6.3% 3.125 3.1% 5.0 5.00 5.0 5.00
      2 2 50.0 50.0% 6.25 6.3% 25.0 25.0% 3.5 3.50 4.5 4.50
      2 2 50.0 50.0% 6.25 6.3% 3.125 3.1% 3.0 3.00 4.0 4.00
      2 2 100.0 100.0% 6.25 6.3% 6.25 6.3% 4.5 4.50 5.5 5.50
      2 2 100.0 100.0% 6.25 6.3% 15.625 15.6% 5.0 5.00 5.8 5.80
      2 2 50.0 50.0% 6.25 6.3% 6.25 6.3% 2.5 2.50 2.0 2.00
      2 2 100.0 100.0% 6.25 6.3% 6.25 6.3% 4.5 4.50 5.0 5.00
      2 2 0.0 0.0% 6.25 6.3% 3.125 3.1% 5.0 5.00 7.0 7.00
      2 2 0.0 0.0% 6.25 6.3% 0.0 0.0% 3.5 3.50 0.0 0.0
      2 2 0.0 0.0% 6.25 6.3% 6.25 6.3% 5.0 5.00 6.0 6.00
      2 2 0.0 0.0% 6.25 6.3% 0.0 0.0% 3.5 3.50 0.0 0.0
      2 2 50.0 50.0% 6.25 6.3% 0.0 0.0% 4.5 4.50 0.0 0.0
      2 2 50.0 50.0% 6.25 6.3% 0.0 0.0% 3.5 3.50 0.0 0.0
      2 2 0.0 0.0% 6.25 6.3% 0.0 0.0% 3.0 3.00 0.0 0.0
      2 2 100.0 100.0% 6.25 6.3% 0.0 0.0% 3.0 3.00 0.0 0.0
      1 1 100.0 100.0% 3.125 3.1% 18.75 18.8% 4.0 4.00 5.0 5.00
      1 1 0.0 0.0% 3.125 3.1% 0.0 0.0% 5.0 5.00 0.0 0.0
      1 1 0.0 0.0% 3.125 3.1% 6.25 6.3% 5.0 5.00 3.0 3.00
      1 1 100.0 100.0% 3.125 3.1% 37.5 37.5% 2.0 2.00 2.5833333333333335 2.58
      1 1 100.0 100.0% 3.125 3.1% 0.0 0.0% 4.0 4.00 0.0 0.0
      1 1 0.0 0.0% 3.125 3.1% 3.125 3.1% 4.0 4.00 4.0 4.00
      1 1 0.0 0.0% 3.125 3.1% 3.125 3.1% 4.0 4.00 6.0 6.00
      1 1 0.0 0.0% 3.125 3.1% 0.0 0.0% 3.0 3.00 0.0 0.0
      1 1 100.0 100.0% 3.125 3.1% 21.875 21.9% 5.0 5.00 5.428571428571429 5.43
      1 1 0.0 0.0% 3.125 3.1% 3.125 3.1% 1.0 1.00 1.0 1.00
      1 1 100.0 100.0% 3.125 3.1% 9.375 9.4% 4.0 4.00 6.333333333333333 6.33
      1 1 0.0 0.0% 3.125 3.1% 21.875 21.9% 4.0 4.00 5.142857142857143 5.14
      1 1 0.0 0.0% 3.125 3.1% 6.25 6.3% 5.0 5.00 6.0 6.00
      1 1 100.0 100.0% 3.125 3.1% 0.0 0.0% 3.0 3.00 0.0 0.0
      1 1 0.0 0.0% 3.125 3.1% 15.625 15.6% 4.0 4.00 1.0 1.00
      1 1 100.0 100.0% 3.125 3.1% 9.375 9.4% 5.0 5.00 6.666666666666667 6.67
      1 1 0.0 0.0% 3.125 3.1% 0.0 0.0% 4.0 4.00 0.0 0.0
      1 1 0.0 0.0% 3.125 3.1% 15.625 15.6% 3.0 3.00 3.0 3.00
      1 1 100.0 100.0% 3.125 3.1% 3.125 3.1% 4.0 4.00 5.0 5.00
      1 1 0.0 0.0% 3.125 3.1% 6.25 6.3% 1.0 1.00 6.5 6.50
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 12.5 12.5% 0.0 0.0 5.25 5.25
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 28.125 28.1% 0.0 0.0 5.888888888888889 5.89
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 18.75 18.8% 0.0 0.0 5.666666666666667 5.67
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 12.5 12.5% 0.0 0.0 6.5 6.50
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 3.125 3.1% 0.0 0.0 6.0 6.00
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 3.125 3.1% 0.0 0.0 3.0 3.00
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 12.5 12.5% 0.0 0.0 3.75 3.75
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 12.5 12.5% 0.0 0.0 2.5 2.50
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 3.125 3.1% 0.0 0.0 7.0 7.00
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 6.25 6.3% 0.0 0.0 6.5 6.50
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 3.125 3.1% 0.0 0.0 5.0 5.00
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 6.25 6.3% 0.0 0.0 6.5 6.50
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 3.125 3.1% 0.0 0.0 4.0 4.00
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 15.625 15.6% 0.0 0.0 5.4 5.40
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 3.125 3.1% 0.0 0.0 3.0 3.00
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 3.125 3.1% 0.0 0.0 3.0 3.00