CS:GO
DOTA2
LOL
王者荣耀 
EBL 2022 Spring Playoffs
已结束 -
战队数据 | | 比赛场次 | | 胜率 | | 平均比赛时长 | | 平均击杀 | | 平均大龙数 | | 平均小龙数 | | 英雄使用数 |
Valiance | 3 | 3 | 40.0 | 40.0% | 1928 | 32:08 | 15.4 | 15.40 | 0.5 | 0.50 | 2.3 | 2.30 | 26 | 26 |
Crvena Zvezda Esports | 2 | 2 | 85.71429 | 85.7% | 1905 | 31:45 | 19.0 | 19.00 | 0.8571428571428571 | 0.86 | 2.7142857142857144 | 2.71 | 24 | 24 |
Auxesis Esports | 2 | 2 | 42.857143 | 42.9% | 1914 | 31:54 | 13.428571428571429 | 13.43 | 0.5714285714285714 | 0.57 | 2.2857142857142856 | 2.29 | 25 | 25 |
Split Raiders | 1 | 1 | 25.0 | 25.0% | 1863 | 31:03 | 14.5 | 14.50 | 0.75 | 0.75 | 2.0 | 2.00 | 16 | 16 |
选手数据 | | 位置 | | KDA | | 平均KDA | | 平均补刀数 | | 平均伤害 | | 参团率 | | 英雄使用数 | | 最常用英雄 | | 视野得分 |
| 2 | Bottom | 7.6 | 7.60 | 7.6 | 5.6 / 1.7 / 7.4 | 267.42 | 267.42 | 15423 | 15,423 | 68.4044233807267 | 68% | 6 | 6 | 厄斐琉斯 | 厄斐琉斯 | 39.14 | 39.14 |
| 5 | Top | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 5.0 / 2.6 / 8.3 | 278.28 | 278.28 | 17402 | 17,402 | 69.9315429173249 | 69% | 6 | 6 | 卡蜜尔 | 卡蜜尔 | 32.85 | 32.85 |
| 3 | Middle | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.6 / 2.6 / 7.9 | 239.28 | 239.28 | 20528 | 20,528 | 65.40284360189573 | 65% | 4 | 4 | 辛德拉 | 辛德拉 | 37.85 | 37.85 |
| 2 | Bottom | 4.24 | 4.24 | 4.24 | 5.4 / 2.4 / 4.9 | 281.85 | 281.85 | 19854 | 19,854 | 76.64179104477613 | 76% | 3 | 3 | 厄斐琉斯 | 厄斐琉斯 | 33.85 | 33.85 |
| 1 | Support | 4.01 | 4.01 | 4.01 | 0.3 / 2.4 / 9.4 | 28.14 | 28.14 | 3789 | 3,789 | 72.38805970149254 | 72% | 5 | 5 | 锤石 | 锤石 | 75.71 | 75.71 |
| 4 | Jungle | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 4.2 / 3.0 / 7.4 | 170.9 | 170.90 | 9378 | 9,378 | 75.32467532467534 | 75% | 4 | 4 | 佛耶戈 | 佛耶戈 | 39.6 | 39.60 |
| 4 | Jungle | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 2.9 / 3.1 / 8.6 | 176.28 | 176.28 | 9647 | 9,647 | 60.13691416535018 | 60% | 4 | 4 | 赫卡里姆 | 赫卡里姆 | 44.28 | 44.28 |
| 3 | Middle | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 4.4 / 3.2 / 7.2 | 257.1 | 257.10 | 15599 | 15,599 | 75.32467532467534 | 75% | 5 | 5 | 维克托 | 维克托 | 32.5 | 32.50 |
| 3 | Middle | 3.6 | 3.60 | 3.6 | 3.8 / 2.5 / 5.3 | 244.25 | 244.25 | 14025 | 14,025 | 62.06896551724138 | 62% | 4 | 4 | 萨勒芬妮 | 萨勒芬妮 | 36.0 | 36.00 |
| 2 | Bottom | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.3 / 2.8 / 6.5 | 292.25 | 292.25 | 21244 | 21,244 | 67.24137931034483 | 67% | 2 | 2 | 金克丝 | 金克丝 | 43.75 | 43.75 |
| 2 | Bottom | 3.41 | 3.41 | 3.41 | 3.2 / 2.7 / 6.0 | 291.3 | 291.30 | 14199 | 14,199 | 59.74025974025973 | 59% | 4 | 4 | 厄斐琉斯 | 厄斐琉斯 | 36.6 | 36.60 |
| 5 | Top | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 2.9 / 2.7 / 4.7 | 269.0 | 269.00 | 14170 | 14,170 | 49.35064935064935 | 49% | 7 | 7 | 格温 | 格温 | 31.4 | 31.40 |
| 1 | Support | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 0.7 / 3.5 / 9.0 | 38.0 | 38.00 | 4156 | 4,156 | 62.98701298701298 | 62% | 6 | 6 | 芮尔 | 芮尔 | 92.4 | 92.40 |
| 5 | Top | 2.6 | 2.60 | 2.6 | 1.9 / 2.9 / 5.6 | 238.42 | 238.42 | 13480 | 13,480 | 55.37313432835821 | 55% | 4 | 4 | 克烈 | 克烈 | 20.42 | 20.42 |
| 1 | Support | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 1.0 / 4.0 / 9.3 | 31.42 | 31.42 | 3705 | 3,705 | 54.13375460768825 | 54% | 4 | 4 | 洛 | 洛 | 72.71 | 72.71 |
| 4 | Jungle | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 3.3 / 4.0 / 6.3 | 181.57 | 181.57 | 12970 | 12,970 | 71.34328358208955 | 71% | 6 | 6 | 黛安娜 | 黛安娜 | 33.57 | 33.57 |
| 1 | Support | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 1.3 / 4.5 / 8.3 | 32.25 | 32.25 | 4019 | 4,019 | 65.51724137931035 | 65% | 2 | 2 | 璐璐 | 璐璐 | 72.0 | 72.00 |
| 5 | Top | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 2.8 / 4.3 / 5.5 | 228.0 | 228.00 | 15040 | 15,040 | 56.89655172413793 | 56% | 4 | 4 | 墨菲特 | 墨菲特 | 25.25 | 25.25 |
| 4 | Jungle | 1.8 | 1.80 | 1.8 | 3.5 / 5.0 / 5.5 | 146.5 | 146.50 | 10493 | 10,493 | 62.06896551724138 | 62% | 4 | 4 | 沃利贝尔 | 沃利贝尔 | 36.75 | 36.75 |
| 3 | Middle | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 2.6 / 4.6 / 4.9 | 240.0 | 240.00 | 14086 | 14,086 | 55.37313432835821 | 55% | 7 | 7 | 薇古丝 | 薇古丝 | 29.14 | 29.14 |
英雄数据 | | 选择次数 | | 胜率 | | 选择率 | | 禁用率 | | 平均击杀 | | 平均死亡 | | 平均助攻 |
| 9 | 9 | 33.333332 | 33.3% | 64.28571 | 64.3% | 14.285714 | 14.3% | 4.88 | 4.88 | 3.55 | 3.55 | 5.77 | 5.77 |
| 9 | 9 | 44.444443 | 44.4% | 64.28571 | 64.3% | 0.0 | 0.0% | 3.66 | 3.66 | 3.55 | 3.55 | 6.66 | 6.66 |
| 9 | 9 | 44.444443 | 44.4% | 64.28571 | 64.3% | 28.571428 | 28.6% | 0.77 | 0.77 | 4.33 | 4.33 | 9.11 | 9.11 |
| 8 | 8 | 50.0 | 50.0% | 57.142857 | 57.1% | 14.285714 | 14.3% | 1.25 | 1.25 | 2.0 | 2.00 | 6.25 | 6.25 |
| 7 | 7 | 71.42857 | 71.4% | 50.0 | 50.0% | 14.285714 | 14.3% | 0.71 | 0.71 | 4.0 | 4.00 | 9.14 | 9.14 |
| 6 | 6 | 33.333332 | 33.3% | 42.857143 | 42.9% | 35.714287 | 35.7% | 2.33 | 2.33 | 2.0 | 2.00 | 5.66 | 5.66 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 42.857143 | 42.9% | 50.0 | 50.0% | | - | | - | | - |
| 5 | 5 | 60.0 | 60.0% | 35.714287 | 35.7% | 57.142857 | 57.1% | 7.6 | 7.60 | 1.6 | 1.60 | 9.0 | 9.00 |
| 5 | 5 | 60.0 | 60.0% | 35.714287 | 35.7% | 50.0 | 50.0% | 3.2 | 3.20 | 2.6 | 2.60 | 7.4 | 7.40 |
| 4 | 4 | 25.0 | 25.0% | 28.571428 | 28.6% | 0.0 | 0.0% | 3.5 | 3.50 | 3.5 | 3.50 | 5.0 | 5.00 |
| 4 | 4 | 75.0 | 75.0% | 28.571428 | 28.6% | 7.142857 | 7.1% | 0.5 | 0.50 | 2.0 | 2.00 | 13.5 | 13.50 |
| 4 | 4 | 50.0 | 50.0% | 28.571428 | 28.6% | 0.0 | 0.0% | 4.25 | 4.25 | 2.25 | 2.25 | 5.5 | 5.50 |
| 4 | 4 | 50.0 | 50.0% | 28.571428 | 28.6% | 7.142857 | 7.1% | 3.25 | 3.25 | 2.25 | 2.25 | 5.0 | 5.00 |
| 3 | 3 | 100.0 | 100.0% | 21.428572 | 21.4% | 71.42857 | 71.4% | 3.66 | 3.66 | 1.66 | 1.66 | 7.66 | 7.66 |
| 3 | 3 | 66.666664 | 66.7% | 21.428572 | 21.4% | 57.142857 | 57.1% | 5.66 | 5.66 | 2.33 | 2.33 | 3.66 | 3.66 |
| 3 | 3 | 33.333332 | 33.3% | 21.428572 | 21.4% | 0.0 | 0.0% | 3.66 | 3.66 | 4.66 | 4.66 | 9.33 | 9.33 |
| 3 | 3 | 66.666664 | 66.7% | 21.428572 | 21.4% | 50.0 | 50.0% | 6.0 | 6.00 | 2.0 | 2.00 | 9.66 | 9.66 |
| 3 | 3 | 33.333332 | 33.3% | 21.428572 | 21.4% | 50.0 | 50.0% | 3.33 | 3.33 | 4.0 | 4.00 | 6.66 | 6.66 |
| 3 | 3 | 33.333332 | 33.3% | 21.428572 | 21.4% | 35.714287 | 35.7% | 0.66 | 0.66 | 3.66 | 3.66 | 5.66 | 5.66 |
| 2 | 2 | 100.0 | 100.0% | 14.285714 | 14.3% | 0.0 | 0.0% | 5.0 | 5.00 | 2.5 | 2.50 | 6.5 | 6.50 |
| 2 | 2 | 50.0 | 50.0% | 14.285714 | 14.3% | 14.285714 | 14.3% | 5.0 | 5.00 | 4.5 | 4.50 | 5.5 | 5.50 |
| 2 | 2 | 0.0 | 0.0% | 14.285714 | 14.3% | 0.0 | 0.0% | 4.0 | 4.00 | 5.5 | 5.50 | 3.0 | 3.00 |
| 2 | 2 | 100.0 | 100.0% | 14.285714 | 14.3% | 28.571428 | 28.6% | 7.0 | 7.00 | 6.5 | 6.50 | 8.0 | 8.00 |
| 2 | 2 | 50.0 | 50.0% | 14.285714 | 14.3% | 7.142857 | 7.1% | 3.0 | 3.00 | 3.5 | 3.50 | 6.0 | 6.00 |
| 2 | 2 | 50.0 | 50.0% | 14.285714 | 14.3% | 0.0 | 0.0% | 2.5 | 2.50 | 4.0 | 4.00 | 7.0 | 7.00 |
| 2 | 2 | 0.0 | 0.0% | 14.285714 | 14.3% | 7.142857 | 7.1% | 0.5 | 0.50 | 5.5 | 5.50 | 3.5 | 3.50 |
| 2 | 2 | 0.0 | 0.0% | 14.285714 | 14.3% | 42.857143 | 42.9% | 0.0 | 0.00 | 3.0 | 3.00 | 0.5 | 0.50 |
| 2 | 2 | 50.0 | 50.0% | 14.285714 | 14.3% | 42.857143 | 42.9% | 2.0 | 2.00 | 1.0 | 1.00 | 5.0 | 5.00 |
| 2 | 2 | 100.0 | 100.0% | 14.285714 | 14.3% | 0.0 | 0.0% | 6.5 | 6.50 | 1.5 | 1.50 | 8.5 | 8.50 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 7.142857 | 7.1% | 0.0 | 0.0% | 1.0 | 1.00 | 5.0 | 5.00 | 0.0 | 0.00 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 7.142857 | 7.1% | 7.142857 | 7.1% | 0.0 | 0.00 | 5.0 | 5.00 | 7.0 | 7.00 |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 7.142857 | 7.1% | 0.0 | 0.0% | 2.0 | 2.00 | 8.0 | 8.00 | 12.0 | 12.00 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 7.142857 | 7.1% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.00 | 3.0 | 3.00 | 8.0 | 8.00 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 7.142857 | 7.1% | 0.0 | 0.0% | 1.0 | 1.00 | 3.0 | 3.00 | 11.0 | 11.00 |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 7.142857 | 7.1% | 0.0 | 0.0% | 8.0 | 8.00 | 1.0 | 1.00 | 6.0 | 6.00 |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 7.142857 | 7.1% | 0.0 | 0.0% | 2.0 | 2.00 | 1.0 | 1.00 | 6.0 | 6.00 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 7.142857 | 7.1% | 0.0 | 0.0% | 3.0 | 3.00 | 6.0 | 6.00 | 13.0 | 13.00 |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 7.142857 | 7.1% | 42.857143 | 42.9% | 8.0 | 8.00 | 5.0 | 5.00 | 5.0 | 5.00 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 7.142857 | 7.1% | 7.142857 | 7.1% | 1.0 | 1.00 | 4.0 | 4.00 | 5.0 | 5.00 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 7.142857 | 7.1% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.00 | 3.0 | 3.00 | 6.0 | 6.00 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 7.142857 | 7.1% | 35.714287 | 35.7% | 0.0 | 0.00 | 2.0 | 2.00 | 0.0 | 0.00 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 7.142857 | 7.1% | 0.0 | 0.0% | 1.0 | 1.00 | 7.0 | 7.00 | 5.0 | 5.00 |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 7.142857 | 7.1% | 0.0 | 0.0% | 5.0 | 5.00 | 2.0 | 2.00 | 13.0 | 13.00 |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 7.142857 | 7.1% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 7.0 | 7.00 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 7.142857 | 7.1% | 7.142857 | 7.1% | 3.0 | 3.00 | 7.0 | 7.00 | 10.0 | 10.00 |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 7.142857 | 7.1% | 0.0 | 0.0% | 6.0 | 6.00 | 1.0 | 1.00 | 5.0 | 5.00 |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 7.142857 | 7.1% | 0.0 | 0.0% | 6.0 | 6.00 | 5.0 | 5.00 | 14.0 | 14.00 |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 7.142857 | 7.1% | 7.142857 | 7.1% | 1.0 | 1.00 | 1.0 | 1.00 | 10.0 | 10.00 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 7.142857 | 7.1% | 0.0 | 0.0% | 2.0 | 2.00 | 3.0 | 3.00 | 7.0 | 7.00 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 7.142857 | 7.1% | 85.71429 | 85.7% | 5.0 | 5.00 | 4.0 | 4.00 | 0.0 | 0.00 |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 7.142857 | 7.1% | 50.0 | 50.0% | 5.0 | 5.00 | 3.0 | 3.00 | 8.0 | 8.00 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 21.428572 | 21.4% | | - | | - | | - |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 7.142857 | 7.1% | | - | | - | | - |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 21.428572 | 21.4% | | - | | - | | - |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 7.142857 | 7.1% | | - | | - | | - |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 7.142857 | 7.1% | | - | | - | | - |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 7.142857 | 7.1% | | - | | - | | - |
| 6 | 6 | 66.666664 | 66.7% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 4.33 | 4.33 | 1.66 | 1.66 | 6.83 | 6.83 |



