ESL One Malaysia 2022 北美赛区: 公开预选赛 #1

已结束 -
即将开始

无即将开始的比赛

    已结束

      战队数据

      比赛场次

      胜率

      平均Roshan击杀

      平均比赛时长

      平均经济差

      平均经验差

      英雄使用数

      钟爱英雄

      3 3 100.0 100.0% 1.0 1.00 2580 43:00 20395 20,395 23361 23,361 9 9 玛西 玛西
      2 2 33.333332 33.3% 1.0 1.00 2668 44:28 -12765 -12,765 -16763 -16,763 13 13 破晓辰星 破晓辰星
      2 2 0.0 0.0% 0.0 0.00 2051 34:11 -30485 -30,485 -42175 -42,175 5 5 森海飞霞 森海飞霞
      2 2 0.0 0.0% 0.0 0.00 1389 23:09 -14907 -14,907 -22735 -22,735 5 5 齐天大圣 齐天大圣
      1 1 0.0 0.0% 1.0 1.00 2845 47:25 -2494 -2,494 3567 3,567 5 5 虚无之灵 虚无之灵
      1 1 100.0 100.0% 1.0 1.00 2051 34:11 30485 30,485 42175 42,175 5 5 玛西 玛西
      1 1 100.0 100.0% 1.0 1.00 1389 23:09 14907 14,907 22735 22,735 5 5 光之守卫 光之守卫

      选手数据

      KDA

      输出经济比

      英雄输出

      承受伤害

      No. of Heroes played

      参战率

      20.0 20.00 1.0 1.00 24527 24,527 32072 32,072 1 1 51.282051282051285 51%
      14.0 14.00 1.35 1.35 33882 33,882 12039 12,039 1 1 71.7948717948718 71%
      13.0 13.00 1.14 1.14 13479 13,479 15463 15,463 1 1 65.0 65%
      10.5 10.50 1.29 1.29 25823 25,823 14929 14,929 1 1 53.84615384615385 53%
      8.6 8.60 0.98 0.98 23486 23,486 19801 19,801 2 2 59.72222222222222 59%
      8.29 8.29 1.73 1.73 41858 41,858 24395 24,395 2 2 80.55555555555556 80%
      8.0 8.00 1.43 1.43 43189 43,189 55230 55,230 1 1 61.53846153846154 61%
      5.0 5.00 2.51 2.51 52718 52,718 27452 27,452 1 1 76.92307692307692 76%
      4.67 4.67 1.25 1.25 12236 12,236 11330 11,330 1 1 70.0 70%
      4.33 4.33 1.29 1.29 13977 13,977 12075 12,075 1 1 65.0 65%
      4.0 4.00 1.22 1.22 24587 24,587 39300 39,300 1 1 61.53846153846154 61%
      4.0 4.00 1.02 1.02 30526 30,526 23682 23,682 2 2 50.0 50%
      3.7 3.70 1.19 1.19 35497 35,497 43542 43,542 3 3 57.84526391901663 57%
      3.33 3.33 1.94 1.94 12745 12,745 8220 8,220 1 1 71.42857142857143 71%
      3.28 3.28 1.51 1.51 30753 30,753 38496 38,496 3 3 71.07736804049168 71%
      3.2 3.20 0.94 0.94 6580 6,580 11844 11,844 1 1 80.0 80%
      3.17 3.17 1.04 1.04 14884 14,884 18134 18,134 1 1 52.77777777777778 52%
      3.0 3.00 0.54 0.54 7634 7,634 8047 8,047 1 1 30.0 30%
      3.0 3.00 0.98 0.98 13457 13,457 19613 19,613 1 1 93.75 93%
      3.0 3.00 0.6 0.60 5295 5,295 12112 12,112 1 1 46.15384615384615 46%
      2.75 2.75 1.68 1.68 12607 12,607 20425 20,425 1 1 78.57142857142857 78%
      2.63 2.63 1.27 1.27 32070 32,070 34335 34,335 1 1 53.84615384615385 53%
      2.57 2.57 0.85 0.85 8313 8,313 13524 13,524 1 1 46.15384615384615 46%
      2.57 2.57 1.74 1.74 37655 37,655 29786 29,786 2 2 71.07736804049168 71%
      2.56 2.56 1.55 1.55 23617 23,617 24090 24,090 2 2 63.888888888888886 63%
      2.17 2.17 1.05 1.05 14138 14,138 24150 24,150 2 2 60.23138105567605 60%
      2.0 2.00 1.34 1.34 11777 11,777 15468 15,468 1 1 87.5 87%
      2.0 2.00 1.07 1.07 14692 14,692 29424 29,424 1 1 51.282051282051285 51%
      1.5 1.50 1.75 1.75 8082 8,082 8627 8,627 1 1 42.857142857142854 42%
      1.33 1.33 1.66 1.66 17271 17,271 25438 25,438 3 3 57.84526391901663 57%
      1.25 1.25 0.87 0.87 8939 8,939 13259 13,259 1 1 35.714285714285715 35%
      1.22 1.22 1.06 1.06 10010 10,010 15302 15,302 1 1 68.75 68%
      1.18 1.18 1.44 1.44 15865 15,865 31365 31,365 1 1 81.25 81%
      1.0 1.00 1.65 1.65 15770 15,770 8864 8,864 1 1 35.714285714285715 35%
      0.43 0.43 0.36 0.36 5380 5,380 16092 16,092 1 1 18.75 18%

      英雄数据

      选择次数

      胜率

      选择率

      禁用率

      平均选择顺位

      平均禁用顺位

      5 5 40.0 40.0% 100.0 100.0% 0.0 0.0% 2.8 2.80 0.0 0.0
      3 3 66.666664 66.7% 60.0 60.0% 20.0 20.0% 5.0 5.00 7.0 7.00
      3 3 66.666664 66.7% 60.0 60.0% 40.0 40.0% 1.0 1.00 1.5 1.50
      3 3 66.666664 66.7% 60.0 60.0% 40.0 40.0% 1.0 1.00 1.5 1.50
      3 3 66.666664 66.7% 60.0 60.0% 0.0 0.0% 3.0 3.00 0.0 0.0
      3 3 33.333332 33.3% 60.0 60.0% 40.0 40.0% 2.3333333333333335 2.33 2.5 2.50
      2 2 50.0 50.0% 40.0 40.0% 60.0 60.0% 3.5 3.50 5.0 5.00
      2 2 100.0 100.0% 40.0 40.0% 60.0 60.0% 1.5 1.50 1.6666666666666667 1.67
      2 2 50.0 50.0% 40.0 40.0% 0.0 0.0% 3.5 3.50 0.0 0.0
      1 1 0.0 0.0% 20.0 20.0% 20.0 20.0% 4.0 4.00 3.0 3.00
      1 1 100.0 100.0% 20.0 20.0% 0.0 0.0% 5.0 5.00 0.0 0.0
      1 1 100.0 100.0% 20.0 20.0% 0.0 0.0% 5.0 5.00 0.0 0.0
      1 1 0.0 0.0% 20.0 20.0% 60.0 60.0% 1.0 1.00 1.3333333333333333 1.33
      1 1 0.0 0.0% 20.0 20.0% 40.0 40.0% 3.0 3.00 5.0 5.00
      1 1 100.0 100.0% 20.0 20.0% 80.0 80.0% 4.0 4.00 4.5 4.50
      1 1 100.0 100.0% 20.0 20.0% 0.0 0.0% 3.0 3.00 0.0 0.0
      1 1 0.0 0.0% 20.0 20.0% 20.0 20.0% 5.0 5.00 4.0 4.00
      1 1 100.0 100.0% 20.0 20.0% 0.0 0.0% 2.0 2.00 0.0 0.0
      1 1 0.0 0.0% 20.0 20.0% 20.0 20.0% 2.0 2.00 2.0 2.00
      1 1 0.0 0.0% 20.0 20.0% 20.0 20.0% 5.0 5.00 7.0 7.00
      1 1 0.0 0.0% 20.0 20.0% 0.0 0.0% 3.0 3.00 0.0 0.0
      1 1 100.0 100.0% 20.0 20.0% 40.0 40.0% 4.0 4.00 4.0 4.00
      1 1 100.0 100.0% 20.0 20.0% 0.0 0.0% 2.0 2.00 0.0 0.0
      1 1 100.0 100.0% 20.0 20.0% 40.0 40.0% 4.0 4.00 4.5 4.50
      1 1 0.0 0.0% 20.0 20.0% 0.0 0.0% 2.0 2.00 0.0 0.0
      1 1 100.0 100.0% 20.0 20.0% 0.0 0.0% 5.0 5.00 0.0 0.0
      1 1 100.0 100.0% 20.0 20.0% 60.0 60.0% 3.0 3.00 4.333333333333333 4.33
      1 1 0.0 0.0% 20.0 20.0% 0.0 0.0% 4.0 4.00 0.0 0.0
      1 1 0.0 0.0% 20.0 20.0% 0.0 0.0% 5.0 5.00 0.0 0.0
      1 1 0.0 0.0% 20.0 20.0% 40.0 40.0% 1.0 1.00 3.5 3.50
      1 1 0.0 0.0% 20.0 20.0% 20.0 20.0% 2.0 2.00 5.0 5.00
      1 1 0.0 0.0% 20.0 20.0% 60.0 60.0% 5.0 5.00 4.333333333333333 4.33
      1 1 0.0 0.0% 20.0 20.0% 20.0 20.0% 3.0 3.00 6.0 6.00
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 80.0 80.0% 0.0 0.0 3.25 3.25
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 40.0 40.0% 0.0 0.0 4.5 4.50
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 20.0 20.0% 0.0 0.0 7.0 7.00
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 40.0 40.0% 0.0 0.0 3.5 3.50
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 20.0 20.0% 0.0 0.0 6.0 6.00
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 20.0 20.0% 0.0 0.0 2.0 2.00
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 20.0 20.0% 0.0 0.0 5.0 5.00
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 80.0 80.0% 0.0 0.0 4.5 4.50
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 20.0 20.0% 0.0 0.0 5.0 5.00
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 80.0 80.0% 0.0 0.0 5.75 5.75
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 40.0 40.0% 0.0 0.0 3.5 3.50
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 40.0 40.0% 0.0 0.0 4.0 4.00
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 40.0 40.0% 0.0 0.0 5.0 5.00
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 20.0 20.0% 0.0 0.0 6.0 6.00
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 40.0 40.0% 0.0 0.0 3.5 3.50