LCK 2022 Summer Playoffs

已结束 -
即将开始

无即将开始的比赛

      战队数据

      比赛场次

      胜率

      平均比赛时长

      平均击杀

      平均大龙数

      平均小龙数

      英雄使用数

      2 2 50.0 50.0% 2163 36:03 11.7 11.70 0.6 0.60 2.8 2.80 22 22
      2 2 85.71429 85.7% 1872 31:12 17.571428571428573 17.57 0.8571428571428571 0.86 2.857142857142857 2.86 18 18
      2 2 50.0 50.0% 2013 33:33 13.0 13.00 1.125 1.13 2.25 2.25 22 22
      2 2 37.5 37.5% 1976 32:56 8.875 8.88 0.875 0.88 1.375 1.38 13 13
      1 1 25.0 25.0% 2233 37:13 11.25 11.25 0.5 0.50 2.25 2.25 16 16
      1 1 40.0 40.0% 2351 39:11 10.6 10.60 0.6 0.60 3.2 3.20 18 18

      选手数据

      位置

      KDA

      平均KDA

      平均补刀数

      平均伤害

      参团率

      英雄使用数

      最常用英雄

      视野得分

      3 Middle 12.85 12.85 12.85 4.0 / 0.9 / 8.9 302.57 302.57 23163 23,163 73.21937321937321 73% 3 3 塞拉斯 塞拉斯 49.14 49.14
      2 Bottom 7.35 7.35 7.35 6.9 / 1.7 / 5.7 330.57 330.57 22267 22,267 71.56695156695154 71% 3 3 尼菈 尼菈 71.0 71.00
      1 Support 7.06 7.06 7.06 1.3 / 2.0 / 12.9 25.57 25.57 7530 7,530 80.51282051282051 80% 5 5 烈娜塔·戈拉斯克 烈娜塔·戈拉斯克 81.57 81.57
      4 Jungle 6.07 6.07 6.07 2.4 / 2.1 / 10.6 171.85 171.85 9622 9,622 74.01709401709401 74% 4 4 瑟庄妮 瑟庄妮 48.71 48.71
      1 Support 5.33 5.33 5.33 0.6 / 1.8 / 9.0 25.7 25.70 7883 7,883 66.02475928473177 66% 5 5 烈娜塔·戈拉斯克 烈娜塔·戈拉斯克 52.6 52.60
      2 Bottom 5.31 5.31 5.31 6.1 / 2.0 / 4.5 346.12 346.12 24469 24,469 81.75519630484989 81% 4 4 尼菈 尼菈 55.62 55.62
      2 Bottom 4.84 4.84 4.84 4.8 / 1.9 / 4.4 333.1 333.10 19858 19,858 63.27372764786794 63% 4 4 尼菈 尼菈 20.9 20.90
      5 Top 4.82 4.82 4.82 3.0 / 2.3 / 8.0 255.28 255.28 14947 14,947 62.67806267806267 62% 3 3 奥恩 奥恩 28.71 28.71
      4 Jungle 4.58 4.58 4.58 1.8 / 1.9 / 6.9 175.8 175.80 9720 9,720 59.83493810178818 59% 4 4 27.8 27.80
      3 Middle 4.18 4.18 4.18 2.6 / 2.1 / 6.3 299.37 299.37 19937 19,937 68.28329484218631 68% 3 3 塞拉斯 塞拉斯 27.37 27.37
      2 Bottom 3.89 3.89 3.89 3.8 / 2.3 / 5.0 339.75 339.75 29394 29,394 77.77777777777777 77% 3 3 尼菈 尼菈 53.25 53.25
      3 Middle 3.71 3.71 3.71 2.9 / 2.3 / 5.6 292.39 292.39 19703 19,703 58.45942228335626 58% 4 4 塔莉垭 塔莉垭 30.2 30.20
      3 Middle 3.67 3.67 3.67 2.3 / 2.3 / 6.0 303.5 303.50 20220 20,220 73.33333333333333 73% 4 4 阿兹尔 阿兹尔 42.75 42.75
      2 Bottom 3.4 3.40 3.4 3.8 / 2.0 / 3.0 379.8 379.80 18896 18,896 64.15094339622642 64% 4 4 厄斐琉斯 厄斐琉斯 62.8 62.80
      5 Top 3.38 3.38 3.38 2.8 / 2.0 / 4.0 298.5 298.50 18113 18,113 60.0 60% 4 4 格温 格温 35.75 35.75
      2 Bottom 3.19 3.19 3.19 3.1 / 2.0 / 3.3 351.37 351.37 17100 17,100 71.8961625282167 71% 2 2 泽丽 泽丽 17.37 17.37
      1 Support 3.08 3.08 3.08 0.6 / 2.6 / 7.4 19.8 19.80 5393 5,393 75.47169811320755 75% 4 4 悠米 悠米 105.6 105.60
      4 Jungle 2.85 2.85 2.85 2.0 / 2.4 / 4.8 169.12 169.12 7493 7,493 76.18510158013545 76% 3 3 18.62 18.62
      5 Top 2.83 2.83 2.83 1.4 / 2.4 / 5.4 281.39 281.39 16092 16,092 64.15094339622642 64% 4 4 奥恩 奥恩 44.2 44.20
      4 Jungle 2.8 2.80 2.8 2.8 / 3.6 / 7.4 160.5 160.50 10119 10,119 77.90608160123172 77% 6 6 47.87 47.87
      1 Support 2.64 2.64 2.64 0.0 / 3.5 / 9.3 34.75 34.75 7021 7,021 82.22222222222223 82% 3 3 娜美 娜美 118.0 118.00
      4 Jungle 2.64 2.64 2.64 1.8 / 2.8 / 5.6 190.8 190.80 11046 11,046 69.81132075471699 69% 3 3 佛耶戈 佛耶戈 70.4 70.40
      1 Support 2.61 2.61 2.61 0.3 / 2.3 / 5.6 22.87 22.87 5095 5,095 66.2528216704289 66% 3 3 悠米 悠米 28.25 28.25
      - 2.5 2.50 2.5 3.0 / 4.0 / 7.0 331.0 331.00 15829 15,829 68.7757909215956 68% - - - - - -
      1 Support 2.45 2.45 2.45 0.5 / 3.6 / 8.4 30.5 30.50 5376 5,376 68.2832948421863 68% 6 6 86.12 86.12
      3 Middle 2.44 2.44 2.44 3.0 / 3.2 / 4.8 365.4 365.40 20687 20,687 73.58490566037736 73% 3 3 塞拉斯 塞拉斯 47.4 47.40
      4 Jungle 2.33 2.33 2.33 2.5 / 3.8 / 6.3 184.5 184.50 14574 14,574 77.77777777777777 77% 2 2 波比 波比 52.25 52.25
      3 Middle 2.18 2.18 2.18 1.6 / 2.8 / 4.4 270.5 270.50 12000 12,000 67.60722347629797 67% 2 2 阿狸 阿狸 12.25 12.25
      5 Top 2.17 2.17 2.17 1.0 / 3.8 / 7.1 208.0 208.00 14220 14,220 62.50962278675905 62% 4 4 格温 格温 32.75 32.75
      5 Top 1.91 1.91 1.91 1.9 / 3.0 / 3.9 248.87 248.87 13170 13,170 64.78555304740406 64% 3 3 奥恩 奥恩 10.75 10.75
      5 Top 1.69 1.69 1.69 1.4 / 3.2 / 4.0 282.11 282.11 14338 14,338 37.41403026134801 37% 5 5 格温 格温 22.44 22.44

      英雄数据

      选择次数

      胜率

      选择率

      禁用率

      平均击杀

      平均死亡

      平均助攻

      0 0 0.0 0.0% 100.0 100.0% 18.75 18.8% - - -
      9 9 55.555557 55.6% 56.25 56.3% 31.25 31.3% 1.44 1.44 3.11 3.11 7.55 7.55
      9 9 66.666664 66.7% 56.25 56.3% 31.25 31.3% 3.22 3.22 2.11 2.11 6.88 6.88
      9 9 55.555557 55.6% 56.25 56.3% 31.25 31.3% 3.0 3.00 3.11 3.11 7.33 7.33
      9 9 44.444443 44.4% 56.25 56.3% 37.5 37.5% 2.55 2.55 1.66 1.66 6.88 6.88
      7 7 42.857143 42.9% 43.75 43.8% 43.75 43.8% 1.28 1.28 3.57 3.57 4.71 4.71
      7 7 57.142857 57.1% 43.75 43.8% 56.25 56.3% 1.14 1.14 1.71 1.71 10.85 10.85
      7 7 57.142857 57.1% 43.75 43.8% 18.75 18.8% 1.14 1.14 1.85 1.85 9.85 9.85
      6 6 33.333332 33.3% 37.5 37.5% 25.0 25.0% 0.16 0.16 2.16 2.16 5.83 5.83
      5 5 60.0 60.0% 31.25 31.3% 25.0 25.0% 4.2 4.20 1.8 1.80 5.8 5.80
      5 5 80.0 80.0% 31.25 31.3% 0.0 0.0% 3.2 3.20 1.8 1.80 6.0 6.00
      5 5 80.0 80.0% 31.25 31.3% 31.25 31.3% 5.8 5.80 1.2 1.20 4.2 4.20
      5 5 40.0 40.0% 31.25 31.3% 56.25 56.3% 4.0 4.00 2.2 2.20 5.0 5.00
      5 5 60.0 60.0% 31.25 31.3% 56.25 56.3% 2.2 2.20 3.4 3.40 6.8 6.80
      4 4 50.0 50.0% 25.0 25.0% 0.0 0.0% 0.75 0.75 2.25 2.25 9.5 9.50
      4 4 50.0 50.0% 25.0 25.0% 50.0 50.0% 2.75 2.75 3.75 3.75 8.25 8.25
      4 4 50.0 50.0% 25.0 25.0% 43.75 43.8% 4.0 4.00 1.25 1.25 4.25 4.25
      2 2 0.0 0.0% 25.0 25.0% 56.25 56.3% 0.5 0.50 4.5 4.50 7.5 7.50
      3 3 33.333332 33.3% 18.75 18.8% 6.25 6.3% 0.66 0.66 4.0 4.00 7.0 7.00
      3 3 66.666664 66.7% 18.75 18.8% 0.0 0.0% 0.33 0.33 3.33 3.33 7.66 7.66
      3 3 66.666664 66.7% 18.75 18.8% 37.5 37.5% 0.33 0.33 4.33 4.33 10.0 10.00
      3 3 0.0 0.0% 18.75 18.8% 43.75 43.8% 1.66 1.66 3.66 3.66 3.0 3.00
      3 3 33.333332 33.3% 18.75 18.8% 50.0 50.0% 3.33 3.33 1.66 1.66 5.0 5.00
      2 2 50.0 50.0% 12.5 12.5% 18.75 18.8% 2.5 2.50 1.0 1.00 3.5 3.50
      2 2 0.0 0.0% 12.5 12.5% 6.25 6.3% 1.5 1.50 3.5 3.50 4.5 4.50
      2 2 0.0 0.0% 12.5 12.5% 6.25 6.3% 0.5 0.50 5.5 5.50 7.5 7.50
      2 2 50.0 50.0% 12.5 12.5% 0.0 0.0% 1.0 1.00 3.5 3.50 6.5 6.50
      2 2 0.0 0.0% 12.5 12.5% 0.0 0.0% 1.0 1.00 2.5 2.50 2.0 2.00
      1 1 100.0 100.0% 6.25 6.3% 6.25 6.3% 1.0 1.00 0.0 0.00 6.0 6.00
      1 1 100.0 100.0% 6.25 6.3% 6.25 6.3% 4.0 4.00 5.0 5.00 9.0 9.00
      1 1 0.0 0.0% 6.25 6.3% 6.25 6.3% 0.0 0.00 3.0 3.00 2.0 2.00
      1 1 100.0 100.0% 6.25 6.3% 0.0 0.0% 6.0 6.00 0.0 0.00 4.0 4.00
      1 1 100.0 100.0% 6.25 6.3% 0.0 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.00 11.0 11.00
      1 1 100.0 100.0% 6.25 6.3% 12.5 12.5% 0.0 0.00 1.0 1.00 6.0 6.00
      1 1 100.0 100.0% 6.25 6.3% 0.0 0.0% 10.0 10.00 2.0 2.00 5.0 5.00
      1 1 0.0 0.0% 6.25 6.3% 93.75 93.8% 2.0 2.00 4.0 4.00 5.0 5.00
      1 1 0.0 0.0% 6.25 6.3% 43.75 43.8% 0.0 0.00 8.0 8.00 4.0 4.00
      1 1 100.0 100.0% 6.25 6.3% 0.0 0.0% 1.0 1.00 1.0 1.00 16.0 16.00
      1 1 0.0 0.0% 6.25 6.3% 6.25 6.3% 0.0 0.00 2.0 2.00 4.0 4.00
      1 1 0.0 0.0% 6.25 6.3% 0.0 0.0% 0.0 0.00 5.0 5.00 1.0 1.00
      1 1 0.0 0.0% 6.25 6.3% 0.0 0.0% 0.0 0.00 4.0 4.00 6.0 6.00
      1 1 100.0 100.0% 6.25 6.3% 18.75 18.8% 10.0 10.00 2.0 2.00 3.0 3.00
      1 1 0.0 0.0% 6.25 6.3% 6.25 6.3% 1.0 1.00 3.0 3.00 8.0 8.00
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 6.25 6.3% - - -
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 6.25 6.3% - - -
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 6.25 6.3% - - -
      11 11 36.363636 36.4% 0.0 0.0% 0.0 0.0% 5.63 5.63 2.45 2.45 3.0 3.00
      2 2 100.0 100.0% 0.0 0.0% 0.0 0.0% 0.5 0.50 2.5 2.50 13.0 13.00
      5 5 60.0 60.0% 0.0 0.0% 0.0 0.0% 5.4 5.40 1.4 1.40 6.4 6.40