TCL 2022 Summer Playoffs

已结束 -
即将开始

无即将开始的比赛

      战队数据

      比赛场次

      胜率

      平均比赛时长

      平均击杀

      平均大龙数

      平均小龙数

      英雄使用数

      3 3 57.142857 57.1% 1896 31:36 13.714285714285714 13.71 0.42857142857142855 0.43 1.8571428571428572 1.86 - -
      2 2 42.857143 42.9% 2006 33:26 10.142857142857142 10.14 0.42857142857142855 0.43 2.4285714285714284 2.43 12 12
      1 1 40.0 40.0% 1942 32:22 10.6 10.60 0.4 0.40 2.0 2.00 - -
      1 1 25.0 25.0% 2087 34:47 10.25 10.25 1.0 1.00 2.75 2.75 - -
      1 1 25.0 25.0% 1568 26:08 12.0 12.00 0.0 0.00 1.75 1.75 - -
      1 1 60.0 60.0% 2113 35:13 16.0 16.00 0.8 0.80 2.8 2.80 - -
      1 1 100.0 100.0% 1897 31:37 14.666666666666666 14.67 0.6666666666666666 0.67 2.0 2.00 12 12

      选手数据

      位置

      KDA

      平均KDA

      平均补刀数

      平均伤害

      参团率

      英雄使用数

      最常用英雄

      视野得分

      - 10.87 10.87 10.87 4.9 / 0.9 / 6.0 342.75 342.75 21520 21,520 70.17430600387347 70% - - - - 13.25 13.25
      - 6.28 6.28 6.28 0.5 / 1.9 / 11.3 19.62 19.62 4181 4,181 75.85539057456424 75% - - - - 23.37 23.37
      - 5.95 5.95 5.95 5.3 / 1.9 / 5.9 299.87 299.87 25071 25,071 71.78825048418334 71% - - - - 10.0 10.00
      - 5.72 5.72 5.72 4.7 / 1.9 / 6.3 310.42 310.42 20581 20,581 80.33625730994152 80% - - - - - -
      - 5.43 5.43 5.43 0.4 / 2.1 / 11.3 21.71 21.71 5355 5,355 85.01461988304094 85% - - - - - -
      - 5.13 5.13 5.13 2.5 / 2.0 / 7.8 254.62 254.62 15413 15,413 66.17172369270497 66% - - - - 11.0 11.00
      - 4.59 4.59 4.59 5.0 / 1.7 / 2.9 329.0 329.00 18106 18,106 77.49259624876605 77% - - - - 18.28 18.28
      - 4.28 4.28 4.28 3.1 / 2.0 / 5.4 292.14 292.14 18544 18,544 84.5014807502468 84% - - - - 9.0 9.00
      - 4.17 4.17 4.17 3.5 / 1.5 / 2.8 250.5 250.50 13012 13,012 52.083333333333336 52% - - - - - -
      - 3.67 3.67 3.67 3.2 / 1.8 / 3.4 292.0 292.00 16048 16,048 62.26415094339623 62% - - - - - -
      - 3.56 3.56 3.56 3.3 / 2.3 / 4.8 322.75 322.75 18366 18,366 78.04878048780488 78% - - - - - -
      - 3.48 3.48 3.48 0.3 / 2.4 / 8.1 16.28 16.28 4629 4,629 83.11944718657453 83% - - - - 28.85 28.85
      - 3.2 3.20 3.2 2.3 / 2.5 / 5.8 329.25 329.25 18093 18,093 78.04878048780488 78% - - - - - -
      - 3.18 3.18 3.18 0.8 / 2.8 / 8.0 27.0 27.00 4374 4,374 72.91666666666667 72% - - - - - -
      - 3.16 3.16 3.16 2.9 / 2.3 / 4.4 270.71 270.71 15065 15,065 52.63157894736841 52% - - - - - -
      - 3.13 3.13 3.13 3.9 / 2.9 / 5.1 264.85 264.85 19014 19,014 65.2046783625731 65% - - - - - -
      - 3.0 3.00 3.0 2.5 / 3.0 / 6.5 175.25 175.25 8450 8,450 87.8048780487805 87% - - - - - -
      - 2.77 2.77 2.77 0.7 / 2.6 / 6.4 160.0 160.00 8223 8,223 70.38499506416585 70% - - - - 23.0 23.00
      - 2.69 2.69 2.69 3.0 / 3.3 / 5.8 143.75 143.75 7879 7,879 72.91666666666667 72% - - - - - -
      - 2.69 2.69 2.69 2.4 / 3.3 / 6.4 152.37 152.37 10742 10,742 56.42349903163331 56% - - - - 19.0 19.00
      - 2.65 2.65 2.65 1.9 / 3.7 / 7.9 143.57 143.57 8487 8,487 71.9298245614035 71% - - - - - -
      - 2.56 2.56 2.56 2.0 / 2.3 / 3.8 304.25 304.25 16742 16,742 56.09756097560975 56% - - - - - -
      - 2.43 2.43 2.43 0.3 / 3.5 / 8.3 25.0 25.00 5158 5,158 82.92682926829268 82% - - - - - -
      - 2.43 2.43 2.43 2.2 / 2.8 / 4.6 176.6 176.60 6548 6,548 64.05660377358491 64% - - - - - -
      - 2.12 2.12 2.12 1.8 / 3.4 / 5.4 315.6 315.60 14171 14,171 67.9245283018868 67% - - - - - -
      - 2.09 2.09 2.09 1.0 / 3.4 / 6.1 239.14 239.14 13301 13,301 70.4837117472853 70% - - - - 13.57 13.57
      - 2.05 2.05 2.05 1.4 / 3.8 / 6.4 51.6 51.60 4095 4,095 73.58490566037737 73% - - - - - -
      - 2.0 2.00 2.0 2.0 / 2.6 / 3.2 281.8 281.80 13524 13,524 49.05660377358491 49% - - - - - -
      - 1.93 1.93 1.93 1.8 / 3.5 / 5.0 204.25 204.25 10565 10,565 56.25 56% - - - - - -
      - 1.79 1.79 1.79 3.0 / 3.5 / 3.3 224.5 224.50 14144 14,144 52.083333333333336 52% - - - - - -

      英雄数据

      选择次数

      胜率

      选择率

      禁用率

      平均击杀

      平均死亡

      平均助攻

      0 0 0.0 0.0% 133.33333 133.3% 0.0 0.0% - - -
      3 3 66.666664 66.7% 100.0 100.0% 0.0 0.0% 1.0 1.00 3.0 3.00 5.33 5.33
      3 3 33.333332 33.3% 100.0 100.0% 0.0 0.0% 0.66 0.66 3.0 3.00 3.0 3.00
      3 3 33.333332 33.3% 100.0 100.0% 0.0 0.0% 3.0 3.00 2.0 2.00 4.0 4.00
      2 2 100.0 100.0% 66.666664 66.7% 33.333332 33.3% 5.0 5.00 0.5 0.50 7.0 7.00
      2 2 100.0 100.0% 66.666664 66.7% 33.333332 33.3% 0.0 0.00 0.0 0.00 12.5 12.50
      2 2 50.0 50.0% 66.666664 66.7% 33.333332 33.3% 7.0 7.00 1.0 1.00 4.5 4.50
      2 2 50.0 50.0% 66.666664 66.7% 33.333332 33.3% 1.0 1.00 4.0 4.00 6.0 6.00
      1 1 0.0 0.0% 33.333332 33.3% 33.333332 33.3% 0.0 0.00 2.0 2.00 1.0 1.00
      1 1 100.0 100.0% 33.333332 33.3% 33.333332 33.3% 3.0 3.00 2.0 2.00 7.0 7.00
      1 1 100.0 100.0% 33.333332 33.3% 66.666664 66.7% 5.0 5.00 1.0 1.00 4.0 4.00
      1 1 0.0 0.0% 33.333332 33.3% 0.0 0.0% 1.0 1.00 1.0 1.00 8.0 8.00
      1 1 0.0 0.0% 33.333332 33.3% 0.0 0.0% 0.0 0.00 4.0 4.00 3.0 3.00
      1 1 0.0 0.0% 33.333332 33.3% 0.0 0.0% 0.0 0.00 2.0 2.00 1.0 1.00
      1 1 100.0 100.0% 33.333332 33.3% 0.0 0.0% 1.0 1.00 0.0 0.00 8.0 8.00
      1 1 0.0 0.0% 33.333332 33.3% 0.0 0.0% 0.0 0.00 3.0 3.00 8.0 8.00
      1 1 100.0 100.0% 33.333332 33.3% 66.666664 66.7% 0.0 0.00 4.0 4.00 4.0 4.00
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 66.666664 66.7% - - -
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 66.666664 66.7% - - -
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 100.0 100.0% - - -
      3 3 33.333332 33.3% 0.0 0.0% 0.0 0.0% 2.0 2.00 2.0 2.00 0.66 0.66
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 33.333332 33.3% - - -
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 100.0 100.0% - - -
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 100.0 100.0% - - -
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 33.333332 33.3% - - -
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 33.333332 33.3% - - -
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 100.0 100.0% - - -
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 33.333332 33.3% - - -
      1 1 0.0 0.0% 0.0 0.0% 0.0 0.0% 5.0 5.00 1.0 1.00 3.0 3.00