CEE Champions 2022

已结束 -
主赛事
Round 1
1/4决赛
半决赛
总决赛
    即将开始

    无即将开始的比赛

      已结束

        战队数据

        比赛场次

        胜率

        平均Roshan击杀

        平均比赛时长

        平均经济差

        平均经验差

        英雄使用数

        钟爱英雄

        6 6 100.0 100.0% 1.17 1.17 2245 37:25 22209 22,209 19614 19,614 23 23
        5 5 75.0 75.0% 1.38 1.38 2454 40:54 13052 13,052 18301 18,301 25 25 电炎绝手 电炎绝手
        4 4 66.666664 66.7% 1.33 1.33 2154 35:54 10868 10,868 11072 11,072 12 12 森海飞霞 森海飞霞
        4 4 60.0 60.0% 1.2 1.20 2509 41:49 708 708 17044 17,044 18 18 破晓辰星 破晓辰星
        4 4 100.0 100.0% 1.5 1.50 2269 37:49 35685 35,685 36225 36,225 18 18
        4 4 20.0 20.0% 0.6 0.60 2220 37:00 -21019 -21,019 -18645 -18,645 21 21
        4 4 75.0 75.0% 1.0 1.00 1908 31:48 9401 9,401 13073 13,073 16 16 军团指挥官 军团指挥官
        4 4 25.0 25.0% 1.0 1.00 2445 40:45 -6941 -6,941 -12551 -12,551 17 17 玛西 玛西
        4 4 60.0 60.0% 0.6 0.60 2301 38:21 11108 11,108 -1629 -1,629 20 20 破晓辰星 破晓辰星
        4 4 66.666664 66.7% 1.33 1.33 2128 35:28 12524 12,524 17247 17,247 14 14 玛西 玛西
        4 4 66.666664 66.7% 1.0 1.00 2520 42:00 9345 9,345 5789 5,789 14 14 玛西 玛西
        4 4 20.0 20.0% 0.8 0.80 1997 33:17 -12412 -12,412 -15488 -15,488 20 20
        4 4 20.0 20.0% 0.2 0.20 1898 31:38 -11199 -11,199 -15686 -15,686 20 20 电炎绝手 电炎绝手
        3 3 66.666664 66.7% 0.67 0.67 2408 40:08 4915 4,915 1113 1,113 10 10 拉比克 拉比克
        3 3 33.333332 33.3% 1.67 1.67 2740 45:40 -2845 -2,845 -976 -976 10 10 齐天大圣 齐天大圣
        3 3 66.666664 66.7% 0.67 0.67 2336 38:56 2566 2,566 7021 7,021 10 10 破晓辰星 破晓辰星
        3 3 66.666664 66.7% 0.0 0.00 1566 26:06 2755 2,755 9656 9,656 14 14 破晓辰星 破晓辰星
        3 3 33.333332 33.3% 0.0 0.00 2271 37:51 -8256 -8,256 -15810 -15,810 11 11 天穹守望者 天穹守望者
        3 3 66.666664 66.7% 0.0 0.00 1242 20:42 -140 -140 -2938 -2,938 12 12 玛西 玛西
        3 3 33.333332 33.3% 0.67 0.67 1756 29:16 -3177 -3,177 -5363 -5,363 10 10 灰烬之灵 灰烬之灵
        3 3 100.0 100.0% 0.0 0.00 1135 18:55 20147 20,147 21261 21,261 10 10 电炎绝手 电炎绝手
        3 3 0.0 0.0% 0.0 0.00 2825 47:05 -15788 -15,788 -15378 -15,378 5 5 破晓辰星 破晓辰星
        2 2 100.0 100.0% 1.5 1.50 2390 39:50 21312 21,312 27338 27,338 10 10 破晓辰星 破晓辰星
        2 2 50.0 50.0% 0.5 0.50 1447 24:07 5618 5,618 6779 6,779 10 10 破晓辰星 破晓辰星
        2 2 0.0 0.0% 1.5 1.50 2149 35:49 -38273 -38,273 -44011 -44,011 10 10 玛西 玛西
        2 2 0.0 0.0% 0.5 0.50 1830 30:30 -19101 -19,101 -20453 -20,453 10 10
        2 2 0.0 0.0% 0.0 0.00 1665 27:45 -26044 -26,044 -28361 -28,361 9 9 玛西 玛西
        2 2 0.0 0.0% 0.0 0.00 1657 27:37 -35614 -35,614 -30719 -30,719 8 8 破晓辰星 破晓辰星
        2 2 0.0 0.0% 0.0 0.00 2060 34:20 -31062 -31,062 -34557 -34,557 5 5 玛尔斯 玛尔斯
        2 2 0.0 0.0% 0.0 0.00 964 16:04 -17915 -17,915 -21084 -21,084 5 5 玛尔斯 玛尔斯
        1 1 0.0 0.0% 0.0 0.00 2078 34:38 -34525 -34,525 -33667 -33,667 9 9
        1 1 0.0 0.0% 1.0 1.00 2710 45:10 -17738 -17,738 -22396 -22,396 5 5 玛尔斯 玛尔斯

        选手数据

        KDA

        输出经济比

        英雄输出

        承受伤害

        No. of Heroes played

        参战率

        9.32 9.32 0.57 0.57 6703 6,703 4184 4,184 2 2 15.759215421034833 15%
        17.66 17.66 1.64 1.64 16407 16,407 4880 4,880 2 2 29.861345958741968 29%
        19.99 19.99 1.08 1.08 12115 12,115 8087 8,087 2 2 33.80114981400068 33%
        19.67 19.67 2.04 2.04 70543 70,543 26211 26,211 2 2 49.78902953586498 49%
        12.73 12.73 1.48 1.48 47986 47,986 21667 21,667 4 4 59.07172995780591 59%
        10.0 10.00 0.97 0.97 21527 21,527 16660 16,660 1 1 39.285012767629155 39%
        10.0 10.00 0.69 0.69 10003 10,003 13515 13,515 2 2 54.54545454545455 54%
        9.8 9.80 1.74 1.74 39525 39,525 17893 17,893 2 2 90.74074074074075 90%
        8.08 8.08 1.97 1.97 52636 52,636 19447 19,447 2 2 81.43322475570032 81%
        7.84 7.84 1.52 1.52 40466 40,466 20922 20,922 4 4 71.29186602870814 71%
        7.66 7.66 1.58 1.58 33447 33,447 14350 14,350 3 3 64.93946731234867 64%
        7.42 7.42 1.55 1.55 28716 28,716 21857 21,857 2 2 43.704576703987435 43%
        7.0 7.00 0.97 0.97 16587 16,587 12064 12,064 2 2 32.81762775433662 32%
        6.67 6.67 1.29 1.29 26187 26,187 59434 59,434 2 2 33.755274261603375 33%
        6.61 6.61 1.13 1.13 32644 32,644 26652 26,652 6 6 53.35127860026918 53%
        6.57 6.57 1.18 1.18 15023 15,023 14894 14,894 2 2 38.89076766993575 38%
        6.47 6.47 1.12 1.12 29262 29,262 26157 26,157 4 4 58.85167464114833 58%
        6.05 6.05 1.54 1.54 21437 21,437 17538 17,538 4 4 51.0548523206751 51%
        6.01 6.01 1.2 1.20 35931 35,931 37953 37,953 3 3 45.65323764475615 45%
        6.0 6.00 1.5 1.50 15573 15,573 11908 11,908 3 3 49.39971751412429 49%
        5.89 5.89 1.26 1.26 32523 32,523 42189 42,189 3 3 54.106280193236714 54%
        5.86 5.86 1.13 1.13 11941 11,941 8157 8,157 2 2 48.23446327683616 48%
        5.84 5.84 1.74 1.74 46671 46,671 36486 36,486 3 3 53.6231884057971 53%
        5.79 5.79 1.03 1.03 24872 24,872 27305 27,305 3 3 53.65617433414044 53%
        5.64 5.64 1.18 1.18 24757 24,757 22077 22,077 3 3 40.58141818896092 40%
        5.62 5.62 1.34 1.34 25197 25,197 21432 21,432 3 3 58.8861985472155 58%
        5.53 5.53 1.42 1.42 39087 39,087 28387 28,387 5 5 40.564345131299945 40%
        5.33 5.33 1.41 1.41 7492 7,492 5484 5,484 2 2 27.05444707473791 27%
        5.2 5.20 1.62 1.62 17077 17,077 20850 20,850 1 1 73.41404358353512 73%
        5.17 5.17 1.69 1.69 33696 33,696 54409 54,409 2 2 30.253331380875675 30%
        5.0 5.00 0.95 0.95 16802 16,802 18169 18,169 2 2 29.59080148799459 29%
        5.0 5.00 1.09 1.09 27824 27,824 23846 23,846 5 5 53.80888290713325 53%
        4.95 4.95 1.5 1.50 33740 33,740 27342 27,342 4 4 50.26737967914438 50%
        4.85 4.85 1.19 1.19 26051 26,051 20967 20,967 3 3 40.380915736821855 40%
        4.8 4.80 0.89 0.89 22914 22,914 15411 15,411 1 1 46.17160446325509 46%
        4.75 4.75 1.55 1.55 36243 36,243 22045 22,045 3 3 48.71104270873413 48%
        4.75 4.75 1.22 1.22 17896 17,896 15847 15,847 2 2 32.12715590125127 32%
        4.72 4.72 1.2 1.20 27071 27,071 32646 32,646 3 3 32.20090789281007 32%
        4.71 4.71 1.9 1.90 61698 61,698 34461 34,461 1 1 86.84210526315789 86%
        4.53 4.53 1.09 1.09 18350 18,350 20795 20,795 4 4 65.03364737550471 65%
        4.44 4.44 1.03 1.03 26624 26,624 21806 21,806 2 2 42.780748663101605 42%
        4.43 4.43 0.92 0.92 24187 24,187 31177 31,177 4 4 37.92203555700538 37%
        4.38 4.38 1.27 1.27 18829 18,829 15254 15,254 5 5 72.67833109017496 72%
        4.33 4.33 0.95 0.95 15552 15,552 17330 17,330 1 1 68.42105263157895 68%
        4.14 4.14 1.34 1.34 14597 14,597 14670 14,670 2 2 52.72727272727273 52%
        4.13 4.13 1.26 1.26 15154 15,154 10797 10,797 2 2 60.0 60%
        4.11 4.11 1.23 1.23 21776 21,776 23927 23,927 3 3 42.39112705920731 42%
        4.1 4.10 1.17 1.17 22117 22,117 18384 18,384 4 4 58.85167464114833 58%
        4.05 4.05 1.08 1.08 15124 15,124 17949 17,949 4 4 37.81182478884306 37%
        4.03 4.03 1.17 1.17 28063 28,063 32305 32,305 3 3 68.11594202898551 68%
        4.01 4.01 1.25 1.25 11909 11,909 9128 9,128 2 2 51.76553672316384 51%
        3.88 3.88 1.24 1.24 12343 12,343 15434 15,434 4 4 47.63307798075035 47%
        3.87 3.87 1.27 1.27 13744 13,744 17551 17,551 2 2 60.92009685230025 60%
        3.77 3.77 1.61 1.61 31123 31,123 39260 39,260 2 2 31.219797920632594 31%
        3.68 3.68 1.09 1.09 22109 22,109 21533 21,533 6 6 36.959712934268474 36%
        3.66 3.66 1.36 1.36 31930 31,930 20429 20,429 2 2 63.216011042097996 63%
        3.65 3.65 1.35 1.35 20394 20,394 18287 18,287 2 2 65.12331316891577 65%
        3.6 3.60 1.59 1.59 49919 49,919 57700 57,700 2 2 55.81665891112144 55%
        3.6 3.60 1.35 1.35 30488 30,488 33189 33,189 3 3 62.077294685990346 62%
        3.59 3.59 0.85 0.85 22047 22,047 16752 16,752 4 4 52.666666666666664 52%
        3.55 3.55 1.15 1.15 17350 17,350 15818 15,818 3 3 41.03501346671796 41%
        3.53 3.53 1.6 1.60 38576 38,576 29361 29,361 2 2 70.66666666666667 70%
        3.53 3.53 1.37 1.37 30375 30,375 12899 12,899 5 5 70.66666666666667 70%
        3.52 3.52 0.76 0.76 15537 15,537 23640 23,640 4 4 45.9915611814346 45%
        3.52 3.52 0.9 0.90 10600 10,600 15463 15,463 3 3 52.65700483091788 52%
        3.5 3.50 1.18 1.18 15507 15,507 14044 14,044 3 3 60.28708133971292 60%
        3.43 3.43 1.22 1.22 7284 7,284 6224 6,224 2 2 27.0375380453162 27%
        3.41 3.41 1.23 1.23 18650 18,650 20568 20,568 4 4 42.40743761213505 42%
        3.31 3.31 2.02 2.02 10481 10,481 9258 9,258 3 3 62.35875706214689 62%
        3.29 3.29 1.42 1.42 13955 13,955 10043 10,043 2 2 74.19354838709677 74%
        3.24 3.24 1.38 1.38 14686 14,686 21610 21,610 2 2 51.923816852635625 51%
        3.24 3.24 2.14 2.14 29959 29,959 14961 14,961 2 2 68.78048780487805 68%
        3.2 3.20 1.45 1.45 11770 11,770 11909 11,909 2 2 58.18181818181818 58%
        3.13 3.13 1.91 1.91 42072 42,072 21974 21,974 2 2 66.66666666666667 66%
        3.13 3.13 1.94 1.94 24565 24,565 25079 25,079 1 1 66.66666666666667 66%
        3.12 3.12 1.45 1.45 21812 21,812 25329 25,329 2 2 25.86030165470786 25%
        3.08 3.08 0.77 0.77 13281 13,281 18969 18,969 2 2 68.51851851851852 68%
        3.07 3.07 1.25 1.25 6564 6,564 12391 12,391 2 2 54.13135593220339 54%
        3.06 3.06 1.33 1.33 16733 16,733 18656 18,656 2 2 65.02814258911819 65%
        3.03 3.03 1.05 1.05 13136 13,136 17049 17,049 4 4 40.92827004219409 40%
        3.03 3.03 0.94 0.94 19010 19,010 15119 15,119 4 4 66.66666666666667 66%
        2.99 2.99 1.47 1.47 21463 21,463 22673 22,673 6 6 43.20665470559452 43%
        2.97 2.97 1.39 1.39 26409 26,409 40385 40,385 3 3 55.61497326203209 55%
        2.94 2.94 1.59 1.59 15050 15,050 14998 14,998 2 2 50.57945393832253 50%
        2.84 2.84 1.25 1.25 18186 18,186 14495 14,495 3 3 68.38905775075987 68%
        2.83 2.83 0.85 0.85 13573 13,573 15943 15,943 2 2 62.96296296296296 62%
        2.83 2.83 1.18 1.18 27159 27,159 20106 20,106 1 1 58.62068965517241 58%
        2.72 2.72 1.16 1.16 9701 9,701 14440 14,440 1 1 61.275797373358344 61%
        2.71 2.71 1.6 1.60 28486 28,486 71492 71,492 3 3 22.448381900717525 22%
        2.7 2.70 0.94 0.94 6008 6,008 9463 9,463 2 2 49.09090909090909 49%
        2.7 2.70 1.83 1.83 20338 20,338 15835 15,835 2 2 51.94305502116198 51%
        2.67 2.67 1.24 1.24 31331 31,331 22065 22,065 1 1 55.172413793103445 55%
        2.67 2.67 1.61 1.61 22932 22,932 22357 22,357 3 3 70.8966565349544 70%
        2.65 2.65 1.56 1.56 21004 21,004 26558 26,558 3 3 60.962566844919785 60%
        2.64 2.64 0.94 0.94 16899 16,899 26804 26,804 1 1 76.3157894736842 76%
        2.6 2.60 1.48 1.48 17150 17,150 18421 18,421 1 1 30.473511486169716 30%
        2.5 2.50 2.44 2.44 55347 55,347 37231 37,231 1 1 78.94736842105263 78%
        2.46 2.46 0.93 0.93 13319 13,319 13387 13,387 4 4 60.666666666666664 60%
        2.44 2.44 1.45 1.45 34102 34,102 64743 64,743 2 2 47.05882352941177 47%
        2.43 2.43 0.91 0.91 19862 19,862 26482 26,482 1 1 58.62068965517241 58%
        2.4 2.40 1.01 1.01 10561 10,561 20620 20,620 2 2 72.0 72%
        2.33 2.33 0.79 0.79 12418 12,418 34412 34,412 1 1 77.77777777777777 77%
        2.33 2.33 1.65 1.65 35416 35,416 30430 30,430 2 2 32.81762775433662 32%
        2.31 2.31 2.0 2.00 30296 30,296 23248 23,248 2 2 85.71428571428571 85%
        2.29 2.29 1.13 1.13 13713 13,713 14058 14,058 3 3 61.24401913875599 61%
        2.27 2.27 1.46 1.46 14181 14,181 23273 23,273 2 2 78.191856452726 78%
        2.23 2.23 1.07 1.07 13548 13,548 17614 17,614 5 5 56.0699865410498 56%
        2.19 2.19 1.48 1.48 11390 11,390 19219 19,219 2 2 29.59080148799459 29%
        2.17 2.17 1.47 1.47 13938 13,938 20186 20,186 2 2 31.71767462293161 31%
        2.15 2.15 1.28 1.28 20627 20,627 22597 22,597 3 3 53.77110694183865 53%
        2.13 2.13 0.93 0.93 17256 17,256 22957 22,957 2 2 43.047112462006076 43%
        2.1 2.10 1.34 1.34 12088 12,088 15520 15,520 2 2 35.508961785593506 35%
        2.09 2.09 1.76 1.76 9154 9,154 15752 15,752 1 1 74.19354838709677 74%
        2.0 2.00 1.39 1.39 13900 13,900 25214 25,214 3 3 25.36242495240884 25%
        1.97 1.97 1.12 1.12 24240 24,240 22649 22,649 2 2 47.30107026523964 47%
        1.95 1.95 0.98 0.98 11547 11,547 19584 19,584 2 2 57.333333333333336 57%
        1.92 1.92 1.11 1.11 16109 16,109 18163 18,163 4 4 28.129395218002816 28%
        1.92 1.92 1.14 1.14 12841 12,841 11299 11,299 4 4 47.333333333333336 47%
        1.91 1.91 1.55 1.55 14927 14,927 19610 19,610 3 3 35.74777308954524 35%
        1.86 1.86 0.84 0.84 14612 14,612 19427 19,427 2 2 52.0 52%
        1.83 1.83 1.72 1.72 23220 23,220 31751 31,751 2 2 58.666666666666664 58%
        1.82 1.82 1.83 1.83 30819 30,819 39978 39,978 1 1 29.286864841118756 29%
        1.79 1.79 1.06 1.06 13422 13,422 20758 20,758 2 2 53.6231884057971 53%
        1.79 1.79 1.26 1.26 11813 11,813 13493 13,493 2 2 62.96296296296296 62%
        1.78 1.78 0.94 0.94 14375 14,375 34763 34,763 1 1 55.172413793103445 55%
        1.78 1.78 0.85 0.85 14423 14,423 24190 24,190 2 2 55.21048999309869 55%
        1.76 1.76 1.21 1.21 12521 12,521 23908 23,908 4 4 43.31550802139037 43%
        1.73 1.73 1.65 1.65 13821 13,821 15264 15,264 4 4 33.40365682137834 33%
        1.71 1.71 1.19 1.19 8495 8,495 17357 17,357 2 2 66.26641651031895 66%
        1.68 1.68 0.97 0.97 11841 11,841 21163 21,163 4 4 33.40365682137834 33%
        1.63 1.63 1.12 1.12 13258 13,258 33018 33,018 2 2 54.281060958585385 54%
        1.58 1.58 1.6 1.60 22378 22,378 30379 30,379 2 2 60.0 60%
        1.5 1.50 0.91 0.91 14056 14,056 26325 26,325 2 2 42.857142857142854 42%
        1.48 1.48 1.05 1.05 11375 11,375 24832 24,832 2 2 62.96296296296296 62%
        1.47 1.47 1.54 1.54 18073 18,073 24889 24,889 2 2 24.39595841265192 24%
        1.44 1.44 1.37 1.37 11688 11,688 27398 27,398 2 2 25.3770683848294 25%
        1.42 1.42 1.19 1.19 10085 10,085 11483 11,483 2 2 21.09704641350211 21%
        1.4 1.40 1.37 1.37 8448 8,448 11751 11,751 1 1 100.0 100%
        1.35 1.35 1.87 1.87 18914 18,914 27326 27,326 2 2 63.888888888888886 63%
        1.33 1.33 0.7 0.70 11628 11,628 17533 17,533 1 1 53.333333333333336 53%
        1.33 1.33 1.66 1.66 13549 13,549 18522 18,522 1 1 80.0 80%
        1.33 1.33 1.06 1.06 9739 9,739 20018 20,018 2 2 55.175983436853 55%
        1.32 1.32 1.42 1.42 14473 14,473 16876 16,876 2 2 46.808510638297875 46%
        1.31 1.31 1.66 1.66 11285 11,285 14064 14,064 1 1 58.333333333333336 58%
        1.26 1.26 1.26 1.26 5309 5,309 12122 12,122 2 2 22.644163150492265 22%
        1.26 1.26 1.1 1.10 12581 12,581 27730 27,730 2 2 58.0 58%
        1.23 1.23 1.62 1.62 12639 12,639 16615 16,615 2 2 54.44528875379939 54%
        1.22 1.22 2.09 2.09 8888 8,888 10179 10,179 2 2 21.870604781997187 21%
        1.2 1.20 1.65 1.65 11464 11,464 17742 17,742 2 2 66.66666666666667 66%
        1.19 1.19 1.73 1.73 19225 19,225 22788 22,788 2 2 71.42857142857143 71%
        1.13 1.13 0.82 0.82 8376 8,376 17028 17,028 2 2 58.064516129032256 58%
        1.11 1.11 1.72 1.72 20064 20,064 32377 32,377 1 1 66.66666666666667 66%
        1.1 1.10 1.59 1.59 14925 14,925 22935 22,935 1 1 70.96774193548387 70%
        1.05 1.05 1.46 1.46 9192 9,192 18184 18,184 2 2 20.00292868648411 20%
        1.05 1.05 1.95 1.95 10174 10,174 15986 15,986 2 2 67.74193548387096 67%
        1.04 1.04 1.79 1.79 15385 15,385 19737 19,737 2 2 54.0 54%
        1.0 1.00 1.76 1.76 13596 13,596 22008 22,008 1 1 71.42857142857143 71%
        1.0 1.00 1.55 1.55 18922 18,922 34990 34,990 1 1 44.73684210526316 44%
        0.96 0.96 1.45 1.45 8904 8,904 23843 23,843 2 2 65.71428571428571 65%
        0.95 0.95 1.12 1.12 7174 7,174 10962 10,962 2 2 14.04125644631974 14%
        0.93 0.93 1.2 1.20 11978 11,978 27885 27,885 1 1 48.275862068965516 48%
        0.88 0.88 1.89 1.89 15615 15,615 16458 16,458 1 1 46.666666666666664 46%
        0.75 0.75 1.07 1.07 13320 13,320 22880 22,880 1 1 40.0 40%
        0.71 0.71 1.24 1.24 9750 9,750 23658 23,658 2 2 47.22222222222222 47%
        0.43 0.43 0.86 0.86 5439 5,439 12191 12,191 1 1 16.666666666666668 16%

        英雄数据

        选择次数

        胜率

        选择率

        禁用率

        平均选择顺位

        平均禁用顺位

        24 24 40.0 40.0% 46.153847 46.2% 21.153847 21.2% 1.875 1.88 3.5454545454545454 3.55
        21 21 36.363636 36.4% 40.384617 40.4% 3.8461537 3.8% 1.9523809523809523 1.95 7.0 7.00
        20 20 50.0 50.0% 38.46154 38.5% 30.76923 30.8% 1.85 1.85 3.0625 3.06
        16 16 52.941177 52.9% 30.76923 30.8% 1.9230769 1.9% 1.6875 1.69 1.0 1.00
        15 15 33.333332 33.3% 28.846153 28.8% 19.23077 19.2% 3.6 3.60 6.1 6.10
        14 14 64.28571 64.3% 26.923077 26.9% 25.0 25.0% 1.6428571428571428 1.64 2.3846153846153846 2.38
        13 13 46.153847 46.2% 25.0 25.0% 13.461538 13.5% 2.6153846153846154 2.62 4.142857142857143 4.14
        12 12 66.666664 66.7% 23.076923 23.1% 0.0 0.0% 2.5833333333333335 2.58 0.0 0.0
        12 12 41.666668 41.7% 23.076923 23.1% 13.461538 13.5% 2.9166666666666665 2.92 4.428571428571429 4.43
        11 11 36.363636 36.4% 21.153847 21.2% 28.846153 28.8% 4.090909090909091 4.09 4.4 4.40
        11 11 81.818184 81.8% 21.153847 21.2% 51.923077 51.9% 2.272727272727273 2.27 4.703703703703703 4.70
        11 11 27.272728 27.3% 21.153847 21.2% 3.8461537 3.8% 2.4545454545454546 2.45 1.0 1.00
        11 11 81.818184 81.8% 21.153847 21.2% 13.461538 13.5% 3.272727272727273 3.27 5.142857142857143 5.14
        11 11 45.454544 45.5% 21.153847 21.2% 44.23077 44.2% 2.4545454545454546 2.45 2.9130434782608696 2.91
        11 11 63.636364 63.6% 21.153847 21.2% 44.23077 44.2% 3.4545454545454546 3.45 4.869565217391305 4.87
        10 10 54.545456 54.5% 19.23077 19.2% 1.9230769 1.9% 2.8 2.80 2.0 2.00
        10 10 50.0 50.0% 19.23077 19.2% 38.46154 38.5% 2.5 2.50 1.8 1.80
        9 9 44.444443 44.4% 17.307692 17.3% 28.846153 28.8% 4.444444444444445 4.44 5.133333333333334 5.13
        9 9 66.666664 66.7% 17.307692 17.3% 19.23077 19.2% 2.4444444444444446 2.44 2.8 2.80
        9 9 0.0 0.0% 17.307692 17.3% 11.538462 11.5% 3.4444444444444446 3.44 5.666666666666667 5.67
        8 8 37.5 37.5% 15.384615 15.4% 59.615383 59.6% 1.5 1.50 2.4516129032258065 2.45
        8 8 37.5 37.5% 15.384615 15.4% 7.6923075 7.7% 2.5 2.50 2.5 2.50
        8 8 55.555557 55.6% 15.384615 15.4% 17.307692 17.3% 3.25 3.25 4.0 4.00
        8 8 0.0 0.0% 15.384615 15.4% 38.46154 38.5% 4.25 4.25 5.2 5.20
        8 8 50.0 50.0% 15.384615 15.4% 1.9230769 1.9% 3.625 3.63 1.0 1.00
        8 8 37.5 37.5% 15.384615 15.4% 61.53846 61.5% 1.5 1.50 1.5 1.50
        7 7 57.142857 57.1% 13.461538 13.5% 26.923077 26.9% 3.5714285714285716 3.57 4.928571428571429 4.93
        7 7 57.142857 57.1% 13.461538 13.5% 5.769231 5.8% 4.142857142857143 4.14 4.0 4.00
        7 7 85.71429 85.7% 13.461538 13.5% 32.692307 32.7% 3.142857142857143 3.14 4.764705882352941 4.76
        7 7 71.42857 71.4% 13.461538 13.5% 7.6923075 7.7% 2.142857142857143 2.14 4.25 4.25
        7 7 14.285714 14.3% 13.461538 13.5% 40.384617 40.4% 4.571428571428571 4.57 3.3333333333333335 3.33
        6 6 66.666664 66.7% 11.538462 11.5% 11.538462 11.5% 4.166666666666667 4.17 3.3333333333333335 3.33
        6 6 83.333336 83.3% 11.538462 11.5% 0.0 0.0% 4.333333333333333 4.33 0.0 0.0
        6 6 66.666664 66.7% 11.538462 11.5% 3.8461537 3.8% 2.3333333333333335 2.33 4.0 4.00
        6 6 50.0 50.0% 11.538462 11.5% 1.9230769 1.9% 2.6666666666666665 2.67 4.0 4.00
        5 5 40.0 40.0% 9.615385 9.6% 17.307692 17.3% 3.6 3.60 4.444444444444445 4.44
        5 5 66.666664 66.7% 9.615385 9.6% 40.384617 40.4% 2.0 2.00 4.190476190476191 4.19
        5 5 80.0 80.0% 9.615385 9.6% 44.23077 44.2% 3.6 3.60 4.695652173913044 4.70
        5 5 80.0 80.0% 9.615385 9.6% 69.23077 69.2% 1.4 1.40 1.5 1.50
        5 5 60.0 60.0% 9.615385 9.6% 1.9230769 1.9% 3.6 3.60 2.0 2.00
        4 4 25.0 25.0% 7.6923075 7.7% 11.538462 11.5% 2.75 2.75 5.333333333333333 5.33
        4 4 75.0 75.0% 7.6923075 7.7% 55.76923 55.8% 4.0 4.00 4.551724137931035 4.55
        4 4 0.0 0.0% 7.6923075 7.7% 0.0 0.0% 4.0 4.00 0.0 0.0
        4 4 0.0 0.0% 7.6923075 7.7% 0.0 0.0% 3.5 3.50 0.0 0.0
        4 4 60.0 60.0% 7.6923075 7.7% 7.6923075 7.7% 5.0 5.00 4.5 4.50
        4 4 50.0 50.0% 7.6923075 7.7% 1.9230769 1.9% 4.75 4.75 7.0 7.00
        4 4 75.0 75.0% 7.6923075 7.7% 25.0 25.0% 1.75 1.75 1.8461538461538463 1.85
        4 4 50.0 50.0% 7.6923075 7.7% 51.923077 51.9% 3.25 3.25 4.481481481481482 4.48
        4 4 50.0 50.0% 7.6923075 7.7% 26.923077 26.9% 1.75 1.75 3.9285714285714284 3.93
        4 4 100.0 100.0% 7.6923075 7.7% 7.6923075 7.7% 3.75 3.75 6.75 6.75
        4 4 50.0 50.0% 7.6923075 7.7% 1.9230769 1.9% 3.75 3.75 7.0 7.00
        4 4 100.0 100.0% 7.6923075 7.7% 0.0 0.0% 2.5 2.50 0.0 0.0
        4 4 25.0 25.0% 7.6923075 7.7% 0.0 0.0% 5.0 5.00 0.0 0.0
        3 3 0.0 0.0% 5.769231 5.8% 5.769231 5.8% 4.666666666666667 4.67 5.333333333333333 5.33
        3 3 0.0 0.0% 5.769231 5.8% 0.0 0.0% 3.6666666666666665 3.67 0.0 0.0
        3 3 100.0 100.0% 5.769231 5.8% 1.9230769 1.9% 5.0 5.00 3.0 3.00
        3 3 33.333332 33.3% 5.769231 5.8% 11.538462 11.5% 4.0 4.00 5.833333333333333 5.83
        3 3 33.333332 33.3% 5.769231 5.8% 7.6923075 7.7% 3.6666666666666665 3.67 6.5 6.50
        3 3 66.666664 66.7% 5.769231 5.8% 1.9230769 1.9% 4.333333333333333 4.33 6.0 6.00
        3 3 33.333332 33.3% 5.769231 5.8% 3.8461537 3.8% 2.3333333333333335 2.33 7.0 7.00
        3 3 100.0 100.0% 5.769231 5.8% 46.153847 46.2% 5.0 5.00 5.166666666666667 5.17
        3 3 66.666664 66.7% 5.769231 5.8% 15.384615 15.4% 5.0 5.00 5.75 5.75
        3 3 33.333332 33.3% 5.769231 5.8% 5.769231 5.8% 4.666666666666667 4.67 5.333333333333333 5.33
        3 3 0.0 0.0% 5.769231 5.8% 0.0 0.0% 2.3333333333333335 2.33 0.0 0.0
        3 3 100.0 100.0% 5.769231 5.8% 11.538462 11.5% 4.666666666666667 4.67 4.833333333333333 4.83
        2 2 100.0 100.0% 3.8461537 3.8% 1.9230769 1.9% 4.0 4.00 6.0 6.00
        2 2 66.666664 66.7% 3.8461537 3.8% 26.923077 26.9% 4.0 4.00 6.0 6.00
        2 2 50.0 50.0% 3.8461537 3.8% 23.076923 23.1% 3.0 3.00 4.5 4.50
        2 2 0.0 0.0% 3.8461537 3.8% 0.0 0.0% 4.5 4.50 0.0 0.0
        2 2 50.0 50.0% 3.8461537 3.8% 7.6923075 7.7% 4.5 4.50 5.5 5.50
        2 2 0.0 0.0% 3.8461537 3.8% 1.9230769 1.9% 4.0 4.00 4.0 4.00
        2 2 0.0 0.0% 3.8461537 3.8% 0.0 0.0% 5.0 5.00 0.0 0.0
        2 2 50.0 50.0% 3.8461537 3.8% 7.6923075 7.7% 1.0 1.00 4.25 4.25
        2 2 100.0 100.0% 3.8461537 3.8% 0.0 0.0% 2.5 2.50 0.0 0.0
