Honor of Kings International Championship 2022

已结束 -
    即将开始

    无即将开始的比赛

      已结束

        战队数据

        比赛场次

        胜率

        平均比赛时长

        平均击杀

        平均小龙数

        英雄使用数

        7 7 72.22222 72.2% 922 15:22 12.722222222222221 12.72 0.16666666666666666 0.17 43 43
        7 7 88.888885 88.9% 817 13:37 15.555555555555555 15.56 0.05555555555555555 0.06 39 39
        6 6 0.0 0.0% 564 9:24 1.9166666666666667 1.92 0.0 0.00 23 23
        6 6 33.333332 33.3% 772 12:52 9.166666666666666 9.17 0.0 0.00 30 30
        6 6 33.333332 33.3% 699 11:39 7.833333333333333 7.83 0.0 0.00 30 30
        6 6 75.0 75.0% 795 13:15 12.25 12.25 0.16666666666666666 0.17 28 28
        6 6 91.666664 91.7% 756 12:36 12.333333333333334 12.33 0.0 0.00 27 27
        6 6 0.0 0.0% 704 11:44 3.8333333333333335 3.83 0.0 0.00 35 35
        6 6 66.666664 66.7% 746 12:26 11.75 11.75 0.16666666666666666 0.17 33 33
        6 6 0.0 0.0% 619 10:19 2.5833333333333335 2.58 0.08333333333333333 0.08 31 31
        6 6 75.0 75.0% 786 13:06 13.5 13.50 0.0 0.00 33 33
        6 6 33.333332 33.3% 639 10:39 6.0 6.00 0.08333333333333333 0.08 27 27
        5 5 30.0 30.0% 865 14:25 6.0 6.00 0.1 0.10 30 30
        4 4 75.0 75.0% 673 11:13 11.5 11.50 0.0 0.00 22 22
        4 4 12.5 12.5% 967 16:07 6.0 6.00 0.25 0.25 24 24
        3 3 100.0 100.0% 828 13:48 13.833333333333334 13.83 0.16666666666666666 0.17 22 22

        选手数据

        位置

        KDA

        平均KDA

        平均伤害

        Average Damage Received

        参团率

        英雄使用数

        钟爱英雄

        4 Jungle 12.0 12.00 12.0 6.0 / 0.0 / 6.0 40187 40,187 16608 16,608 53.59535506922733 53% 1 1 公孙离 公孙离
        5 Top 7.5 7.50 7.5 2.0 / 0.0 / 5.5 13527 13,527 9362 9,362 54.426705370101594 54% 2 2 刘邦 刘邦
        3 Middle 8.74 8.74 8.74 2.9 / 0.5 / 5.8 64000 64,000 18590 18,590 70.99918765231519 70% 4 4 上官婉儿 上官婉儿
        3 Middle 11.43 11.43 11.43 3.7 / 0.7 / 7.8 71177 71,177 23666 23,666 51.04957570343903 51% 8 8 上官婉儿 上官婉儿
        5 Top 10.83 10.83 10.83 3.0 / 0.7 / 7.8 49493 49,493 41959 41,959 78.36468885672937 78% 6 6 - -
        1 Support 15.0 15.00 15.0 1.0 / 1.0 / 14.0 18994 18,994 31627 31,627 66.99419383653417 66% 1 1 东皇太一 东皇太一
        4 Jungle 8.58 8.58 8.58 4.1 / 0.6 / 4.5 44002 44,002 26485 26,485 69.69943135662064 69% 5 5 阿古朵 阿古朵
        4 Jungle 9.99 9.99 9.99 4.4 / 0.7 / 5.6 41131 41,131 38764 38,764 44.61813309513175 44% 8 8 阿古朵 阿古朵
        1 Support 9.08 9.08 9.08 1.1 / 0.8 / 8.0 22515 22,515 33615 33,615 73.76116978066612 73% 5 5 - -
        5 Top 10.77 10.77 10.77 2.7 / 0.9 / 8.1 40144 40,144 48421 48,421 48.10183117463154 48% 8 8 - -
        2 Bottom 9.28 9.28 9.28 3.5 / 0.8 / 5.8 73857 73,857 34855 34,855 41.447074586869135 41% 8 8 蒙犽 蒙犽
        5 Top 11.0 11.00 11.0 1.5 / 1.0 / 9.5 31784 31,784 64416 64,416 88.28250401284109 88% 2 2 夏侯惇 夏侯惇
        1 Support 10.99 10.99 10.99 0.7 / 1.0 / 10.3 20452 20,452 30582 30,582 79.52243125904486 79% 5 5 - -
        5 Top 7.57 7.57 7.57 2.4 / 0.8 / 5.2 30915 30,915 43106 43,106 61.49471974004874 61% 6 6 - -
        5 Top 7.49 7.49 7.49 2.7 / 0.8 / 4.8 41230 41,230 43414 43,414 61.24284546197874 61% 5 5 - -
        3 Middle 8.16 8.16 8.16 3.0 / 0.8 / 5.2 62360 62,360 26444 26,444 59.04486251808972 59% 3 3 沈梦溪 沈梦溪
        2 Bottom 8.38 8.38 8.38 2.7 / 0.9 / 5.7 68702 68,702 36401 36,401 65.98425196850395 65% 10 10 蒙犽 蒙犽
        2 Bottom 7.83 7.83 7.83 2.5 / 0.8 / 5.3 71994 71,994 28609 28,609 56.65701881331404 56% 4 4 公孙离 公孙离
        2 Bottom 6.99 6.99 6.99 1.8 / 0.8 / 5.2 60828 60,828 23801 23,801 56.78310316815597 56% 7 7 蒙犽 蒙犽
        1 Support 9.19 9.19 9.19 1.1 / 1.2 / 9.7 21279 21,279 38944 38,944 48.012505582849485 48% 7 7 - -
        2 Bottom 6.49 6.49 6.49 2.4 / 0.8 / 4.1 46355 46,355 22398 22,398 56.48389904264578 56% 4 4 蒙犽 蒙犽
        3 Middle 8.56 8.56 8.56 2.5 / 1.1 / 6.8 58085 58,085 26314 26,314 75.63368765331153 75% 5 5 沈梦溪 沈梦溪
        4 Jungle 8.26 8.26 8.26 3.6 / 1.2 / 6.0 43329 43,329 35164 35,164 71.06824925816024 71% 6 6 阿古朵 阿古朵
        1 Support 7.83 7.83 7.83 0.6 / 1.3 / 9.8 22559 22,559 39179 39,179 75.544267053701 75% 5 5 - -
        1 Support 7.25 7.25 7.25 1.5 / 1.1 / 6.6 18180 18,180 42315 42,315 70.67014795474326 70% 4 4 - -
        1 Support 7.06 7.06 7.06 1.1 / 1.3 / 7.8 22902 22,902 44194 44,194 72.19950940310711 72% 8 8 - -
        2 Bottom 6.91 6.91 6.91 3.8 / 1.0 / 3.1 60930 60,930 30568 30,568 56.50040883074407 56% 6 6 公孙离 公孙离
        4 Jungle 6.74 6.74 6.74 3.6 / 1.0 / 3.1 31282 31,282 24308 24,308 58.659704090513486 58% 5 5 阿古朵 阿古朵
        3 Middle 6.47 6.47 6.47 2.9 / 1.5 / 6.8 71038 71,038 30100 30,100 76.45669291338582 76% 6 6 沈梦溪 沈梦溪
        3 Middle 6.25 6.25 6.25 1.3 / 1.0 / 5.0 39587 39,587 26180 26,180 68.53070175438596 68% 4 4 沈梦溪 沈梦溪
        3 Middle 6.01 6.01 6.01 2.2 / 1.6 / 7.3 59402 59,402 28648 28,648 70.40059347181008 70% 7 7 上官婉儿 上官婉儿
        3 Middle 6.0 6.00 6.0 2.0 / 1.3 / 5.5 53624 53,624 19653 19,653 65.27415143603133 65% 5 5 沈梦溪 沈梦溪
        4 Jungle 5.8 5.80 5.8 3.7 / 1.6 / 5.3 45923 45,923 40050 40,050 70.78740157480316 70% 9 9 阿古朵 阿古朵
        4 Jungle 5.77 5.77 5.77 4.7 / 1.5 / 4.0 42072 42,072 34149 34,149 62.66280752532561 62% 4 4 阿古朵 阿古朵
        1 Support 5.65 5.65 5.65 1.0 / 1.7 / 8.4 23375 23,375 45136 45,136 73.85826771653545 73% 9 9 - -
        5 Top 5.47 5.47 5.47 2.0 / 1.4 / 5.5 34017 34,017 45435 45,435 65.27415143603133 65% 4 4 - -
        1 Support 5.33 5.33 5.33 1.0 / 1.5 / 7.0 24051 24,051 40633 40,633 59.347181008902076 59% 6 6 鲁班大师 鲁班大师
        2 Bottom 5.27 5.27 5.27 3.3 / 1.5 / 4.7 56635 56,635 28285 28,285 57.40203193033381 57% 7 7 蒙犽 蒙犽
        2 Bottom 5.11 5.11 5.11 3.6 / 1.7 / 4.9 61190 61,190 30926 30,926 62.982195845697326 62% 8 8 蒙犽 蒙犽
        3 Middle 5.05 5.05 5.05 2.0 / 1.8 / 6.8 59472 59,472 31796 31,796 64.07837445573294 64% 8 8 马超 马超
        4 Jungle 4.94 4.94 4.94 2.2 / 1.3 / 4.4 30989 30,989 35599 35,599 53.72035977105478 53% 5 5 阿古朵 阿古朵
        5 Top 4.91 4.91 4.91 3.2 / 1.8 / 5.8 42032 42,032 50678 50,678 66.69139465875371 66% 6 6 蒙恬 蒙恬
        5 Top 4.84 4.84 4.84 2.4 / 1.9 / 6.7 43112 43,112 61848 61,848 71.65354330708662 71% 9 9 - -
        4 Jungle 3.88 3.88 3.88 3.7 / 1.9 / 3.8 39961 39,961 34587 34,587 53.77358490566037 53% 7 7
        2 Bottom 3.05 3.05 3.05 4.3 / 2.2 / 2.3 73440 73,440 40303 40,303 52.80898876404494 52% 5 5 公孙离 公孙离
        3 Middle 3.0 3.00 3.0 2.0 / 2.0 / 4.0 15599 15,599 54846 54,846 48.15409309791332 48% 1 1 - -
        4 Jungle 2.84 2.84 2.84 1.8 / 1.4 / 2.3 22664 22,664 37119 37,119 66.7779632721202 66% 5 5 阿古朵 阿古朵
        5 Top 2.77 2.77 2.77 2.3 / 2.6 / 4.9 37191 37,191 51341 51,341 52.17706821480406 52% 5 5 蒙恬 蒙恬
        1 Support 2.68 2.68 2.68 0.5 / 2.1 / 5.1 17631 17,631 57859 57,859 44.783306581059385 44% 6 6 - -
        1 Support 2.66 2.66 2.66 0.3 / 2.2 / 5.5 15973 15,973 51891 51,891 63.04824561403508 63% 6 6 - -
        1 Support 2.64 2.64 2.64 0.4 / 1.8 / 4.3 26544 26,544 73027 73,027 77.12854757929883 77% 6 6 鲁班大师 鲁班大师
        3 Middle 2.44 2.44 2.44 1.4 / 2.3 / 4.1 54793 54,793 32144 32,144 60.19736842105262 60% 3 3 沈梦溪 沈梦溪
        3 Middle 2.43 2.43 2.43 0.8 / 2.3 / 4.8 46088 46,088 29255 29,255 45.42536115569823 45% 8 8 西施 西施
        1 Support 2.36 2.36 2.36 0.7 / 2.2 / 4.5 26112 26,112 70199 70,199 86.66666666666667 86% 5 5 鲁班大师 鲁班大师
        2 Bottom 2.23 2.23 2.23 1.6 / 1.8 / 2.3 43923 43,923 28483 28,483 65.27545909849749 65% 5 5 公孙离 公孙离
        4 Jungle 2.23 2.23 2.23 2.5 / 2.5 / 3.1 41313 41,313 44805 44,805 44.783306581059385 44% 6 6
        3 Middle 2.13 2.13 2.13 1.0 / 2.0 / 3.3 37556 37,556 28154 28,154 70.95158597662771 70% 6 6 西施 西施
        5 Top 2.07 2.07 2.07 0.8 / 1.9 / 3.1 33399 33,399 83277 83,277 64.60767946577629 64% 5 5 - -
        2 Bottom 2.06 2.06 2.06 2.0 / 2.1 / 2.4 55956 55,956 40928 40,928 72.95492487479132 72% 5 5 公孙离 公孙离
        3 Middle 1.93 1.93 1.93 1.1 / 1.8 / 2.3 112748 112,748 36239 36,239 56.26043405676127 56% 3 3 沈梦溪 沈梦溪
        2 Bottom 1.86 1.86 1.86 1.9 / 2.1 / 2.0 60389 60,389 44446 44,446 65.0 65% 7 7 蒙犽 蒙犽
        1 Support 1.77 1.77 1.77 0.3 / 2.3 / 3.7 12667 12,667 42786 42,786 66.61101836393989 66% 6 6 鲁班大师 鲁班大师
        5 Top 1.53 1.53 1.53 1.3 / 3.2 / 3.6 28730 28,730 53021 53,021 52.960526315789465 52% 7 7 - -
        2 Bottom 1.5 1.50 1.5 2.5 / 2.8 / 1.8 54509 54,509 35064 35,064 46.60087719298245 46% 6 6 蒙犽 蒙犽
        3 Middle 1.43 1.43 1.43 1.1 / 2.8 / 2.9 72342 72,342 42746 42,746 66.66666666666667 66% 6 6 上官婉儿 上官婉儿
        4 Jungle 1.38 1.38 1.38 1.4 / 2.6 / 2.2 25148 25,148 43932 43,932 60.0 60% 6 6 阿古朵 阿古朵
        4 Jungle 1.36 1.36 1.36 1.8 / 2.8 / 2.0 33930 33,930 55817 55,817 62.60434056761269 62% 5 5
        5 Top 1.33 1.33 1.33 1.3 / 2.5 / 2.0 32752 32,752 40892 40,892 55.59265442404006 55% 7 7 蒙恬 蒙恬
        4 Jungle 1.33 1.33 1.33 2.5 / 3.8 / 2.6 31025 31,025 37261 37,261 55.701754385964904 55% 6 6
        3 Middle 1.17 1.17 1.17 1.0 / 2.4 / 1.8 53030 53,030 32965 32,965 74.08376963350786 74% 6 6 沈梦溪 沈梦溪
        5 Top 1.16 1.16 1.16 0.9 / 3.1 / 2.7 36104 36,104 74199 74,199 60.0 60% 6 6 - -
        5 Top 1.0 1.00 1.0 0.9 / 3.1 / 2.2 23026 23,026 58673 58,673 24.879614767255216 24% 4 4 - -
        3 Middle 0.89 0.89 0.89 0.9 / 2.3 / 1.2 35055 35,055 30513 30,513 75.82417582417581 75% 6 6 沈梦溪 沈梦溪
        3 Middle 0.81 0.81 0.81 0.6 / 1.9 / 0.9 34716 34,716 28004 28,004 78.46153846153847 78% 5 5 西施 西施
        1 Support 0.74 0.74 0.74 0.6 / 4.2 / 2.5 15748 15,748 64987 64,987 80.6282722513089 80% 7 7 - -
        5 Top 0.71 0.71 0.71 0.0 / 7.0 / 5.0 15839 15,839 54893 54,893 100.0 100% 1 1 弈星 弈星
        4 Jungle 0.71 0.71 0.71 0.8 / 2.8 / 1.3 20465 20,465 41797 41,797 73.26007326007326 73% 5 5 梦奇 梦奇
        5 Top 0.7 0.70 0.7 0.7 / 2.5 / 1.1 18689 18,689 38562 38,562 63.736263736263744 63% 8 8 - -
        2 Bottom 0.68 0.68 0.68 0.6 / 3.7 / 1.9 36994 36,994 41757 41,757 65.18324607329842 65% 8 8 蒙犽 蒙犽
        4 Jungle 0.63 0.63 0.63 1.0 / 3.8 / 1.4 24756 24,756 51171 51,171 63.089005235602095 63% 6 6 阿古朵 阿古朵
        5 Top 0.56 0.56 0.56 0.7 / 3.6 / 1.3 23047 23,047 57126 57,126 52.09424083769635 52% 8 8 - -
        1 Support 0.54 0.54 0.54 0.1 / 3.4 / 1.8 16763 16,763 52973 52,973 67.03296703296704 67% 8 8 - -
        1 Support 0.51 0.51 0.51 0.2 / 2.4 / 1.1 11598 11,598 42517 42,517 63.58974358974359 63% 5 5 - -
        2 Bottom 0.44 0.44 0.44 0.3 / 3.0 / 1.0 17091 17,091 25987 25,987 48.717948717948715 48% 4 4 公孙离 公孙离
        2 Bottom 0.44 0.44 0.44 0.3 / 2.7 / 0.9 17937 17,937 27925 27,925 59.487179487179496 59% 5 5 蒙犽 蒙犽
        5 Top 0.4 0.40 0.4 0.5 / 2.5 / 0.5 14306 14,306 40747 40,747 51.282051282051285 51% 4 4 - -
        4 Jungle 0.27 0.27 0.27 0.4 / 4.0 / 0.7 12364 12,364 32632 32,632 54.871794871794876 54% 4 4
        2 Bottom 0.19 0.19 0.19 0.0 / 2.7 / 0.5 20818 20,818 34017 34,017 18.315018315018314 18% 4 4 狄仁杰 狄仁杰

        英雄数据

        选择次数

        胜率

        选择率

        禁用率

        平均击杀

        平均死亡

        平均助攻

        53 53 49.056602 49.1% 56.38298 56.4% 27.659575 27.7% 2.0 2.00 1.47 1.47 5.01 5.01
        52 52 57.692307 57.7% 55.31915 55.3% 18.085106 18.1% 3.94 3.94 2.0 2.00 3.05 3.05
        46 46 50.0 50.0% 48.93617 48.9% 45.744682 45.7% 0.82 0.82 1.91 1.91 5.26 5.26
        39 39 46.153847 46.2% 41.48936 41.5% 53.19149 53.2% 3.05 3.05 1.84 1.84 2.97 2.97
        38 38 78.947365 78.9% 40.425533 40.4% 44.68085 44.7% 3.02 3.02 1.26 1.26 5.6 5.60
        33 33 45.454544 45.5% 35.106384 35.1% 24.468084 24.5% 1.09 1.09 2.39 2.39 4.48 4.48
        32 32 46.875 46.9% 34.042553 34.0% 28.723404 28.7% 1.68 1.68 2.53 2.53 3.96 3.96
        31 31 45.16129 45.2% 32.97872 33.0% 8.510638 8.5% 0.83 0.83 1.93 1.93 4.8 4.80
        30 30 53.333332 53.3% 31.914894 31.9% 19.148935 19.1% 1.9 1.90 1.96 1.96 2.86 2.86
        28 28 42.857143 42.9% 29.787233 29.8% 24.468084 24.5% 0.46 0.46 1.42 1.42 6.67 6.67
        28 28 64.28571 64.3% 29.787233 29.8% 54.255318 54.3% 2.42 2.42 1.28 1.28 5.03 5.03
        27 27 44.444443 44.4% 28.723404 28.7% 13.829787 13.8% 0.77 0.77 1.66 1.66 4.55 4.55
        26 26 65.38461 65.4% 27.659575 27.7% 19.148935 19.1% 2.03 2.03 1.15 1.15 4.07 4.07
        25 25 32.0 32.0% 26.595745 26.6% 26.595745 26.6% 2.24 2.24 2.72 2.72 2.36 2.36
        23 23 30.434782 30.4% 24.468084 24.5% 7.4468083 7.4% 1.78 1.78 1.91 1.91 2.86 2.86
        23 23 56.52174 56.5% 24.468084 24.5% 21.276596 21.3% 2.34 2.34 1.78 1.78 2.82 2.82
        23 23 39.130436 39.1% 24.468084 24.5% 17.021276 17.0% 1.39 1.39 1.78 1.78 4.3 4.30
        22 22 22.727272 22.7% 23.404255 23.4% 14.893617 14.9% 1.59 1.59 2.81 2.81 2.31 2.31
        22 22 54.545456 54.5% 23.404255 23.4% 4.255319 4.3% 0.5 0.50 1.86 1.86 6.22 6.22
        20 20 55.0 55.0% 21.276596 21.3% 12.765958 12.8% 2.95 2.95 1.55 1.55 2.8 2.80
        19 19 47.36842 47.4% 20.212767 20.2% 22.340425 22.3% 1.68 1.68 1.57 1.57 5.1 5.10
        19 19 47.36842 47.4% 20.212767 20.2% 4.255319 4.3% 2.52 2.52 2.21 2.21 3.84 3.84
        18 18 50.0 50.0% 19.148935 19.1% 46.80851 46.8% 1.05 1.05 2.88 2.88 4.88 4.88
        18 18 22.222221 22.2% 19.148935 19.1% 14.893617 14.9% 1.72 1.72 2.5 2.50 5.38 5.38
        17 17 76.47059 76.5% 18.085106 18.1% 10.638298 10.6% 1.76 1.76 0.94 0.94 7.0 7.00
        17 17 23.529411 23.5% 18.085106 18.1% 3.1914895 3.2% 0.41 0.41 1.94 1.94 4.35 4.35
        16 16 81.25 81.3% 17.021276 17.0% 4.255319 4.3% 3.81 3.81 1.37 1.37 4.31 4.31
        16 16 50.0 50.0% 17.021276 17.0% 11.702127 11.7% 2.37 2.37 1.75 1.75 3.93 3.93
        15 15 66.666664 66.7% 15.957447 16.0% 11.702127 11.7% 1.4 1.40 1.33 1.33 7.13 7.13
        13 13 61.53846 61.5% 13.829787 13.8% 2.1276596 2.1% 3.07 3.07 1.53 1.53 4.46 4.46
        11 11 54.545456 54.5% 11.702127 11.7% 2.1276596 2.1% 1.09 1.09 1.72 1.72 6.18 6.18
        11 11 45.454544 45.5% 11.702127 11.7% 20.212767 20.2% 0.72 0.72 1.9 1.90 6.45 6.45
        10 10 20.0 20.0% 10.638298 10.6% 0.0 0.0% 1.6 1.60 2.29 2.29 3.1 3.10
        9 9 66.666664 66.7% 9.574468 9.6% 1.0638298 1.1% 0.66 0.66 2.66 2.66 7.88 7.88
        9 9 33.333332 33.3% 9.574468 9.6% 1.0638298 1.1% 1.88 1.88 2.55 2.55 2.66 2.66
        8 8 50.0 50.0% 8.510638 8.5% 10.638298 10.6% 0.0 0.00 1.75 1.75 7.75 7.75
        8 8 75.0 75.0% 8.510638 8.5% 1.0638298 1.1% 3.87 3.87 0.87 0.87 3.0 3.00
        7 7 28.571428 28.6% 7.4468083 7.4% 0.0 0.0% 0.28 0.28 2.42 2.42 4.28 4.28
        7 7 57.142857 57.1% 7.4468083 7.4% 7.4468083 7.4% 2.85 2.85 3.14 3.14 3.28 3.28
        7 7 57.142857 57.1% 7.4468083 7.4% 0.0 0.0% 1.71 1.71 1.57 1.57 3.85 3.85
        5 5 80.0 80.0% 5.319149 5.3% 7.4468083 7.4% 4.4 4.40 1.8 1.80 5.8 5.80
        5 5 0.0 0.0% 5.319149 5.3% 0.0 0.0% 2.0 2.00 4.4 4.40 2.4 2.40
        5 5 80.0 80.0% 5.319149 5.3% 1.0638298 1.1% 5.0 5.00 1.0 1.00 3.6 3.60
        5 5 60.0 60.0% 5.319149 5.3% 0.0 0.0% 1.0 1.00 2.4 2.40 4.0 4.00
        4 4 25.0 25.0% 4.255319 4.3% 0.0 0.0% 0.25 0.25 2.5 2.50 4.75 4.75
        4 4 75.0 75.0% 4.255319 4.3% 1.0638298 1.1% 4.75 4.75 1.5 1.50 3.75 3.75
        4 4 0.0 0.0% 4.255319 4.3% 1.0638298 1.1% 0.25 0.25 4.25 4.25 4.0 4.00
        4 4 100.0 100.0% 4.255319 4.3% 2.1276596 2.1% 1.0 1.00 0.5 0.50 6.5 6.50
        3 3 33.333332 33.3% 3.1914895 3.2% 3.1914895 3.2% 0.66 0.66 2.33 2.33 4.66 4.66
        3 3 0.0 0.0% 3.1914895 3.2% 0.0 0.0% 0.66 0.66 1.33 1.33 0.66 0.66
        3 3 66.666664 66.7% 3.1914895 3.2% 1.0638298 1.1% 0.66 0.66 1.33 1.33 7.0 7.00
        3 3 66.666664 66.7% 3.1914895 3.2% 2.1276596 2.1% 0.66 0.66 0.66 0.66 7.66 7.66
        2 2 50.0 50.0% 2.1276596 2.1% 0.0 0.0% 3.5 3.50 1.0 1.00 2.5 2.50
        2 2 50.0 50.0% 2.1276596 2.1% 1.0638298 1.1% 0.0 0.00 2.0 2.00 6.5 6.50
        2 2 0.0 0.0% 2.1276596 2.1% 97.87234 97.9% 0.0 0.00 2.0 2.00 8.0 8.00
        2 2 100.0 100.0% 2.1276596 2.1% 0.0 0.0% 5.0 5.00 0.5 0.50 2.0 2.00
        1 1 100.0 100.0% 1.0638298 1.1% 0.0 0.0% 2.0 2.00 1.0 1.00 3.0 3.00
        1 1 0.0 0.0% 1.0638298 1.1% 0.0 0.0% 0.0 0.00 3.0 3.00 0.0 0.00
        1 1 0.0 0.0% 1.0638298 1.1% 4.255319 4.3% 0.0 0.00 6.0 6.00 6.0 6.00
        1 1 0.0 0.0% 1.0638298 1.1% 0.0 0.0% 1.0 1.00 2.0 2.00 1.0 1.00
        1 1 100.0 100.0% 1.0638298 1.1% 2.1276596 2.1% 1.0 1.00 2.0 2.00 10.0 10.00
        1 1 0.0 0.0% 1.0638298 1.1% 0.0 0.0% 0.0 0.00 4.0 4.00 1.0 1.00
        1 1 0.0 0.0% 1.0638298 1.1% 0.0 0.0% 0.0 0.00 1.0 1.00 0.0 0.00
        1 1 0.0 0.0% 1.0638298 1.1% 0.0 0.0% 0.0 0.00 2.0 2.00 0.0 0.00
        0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 13.829787 13.8% - - -