参赛队伍
即将开始
已结束
Team Tickles
0 : 3VS
Nemiga Gaming
BO5 10月6日 13:00
Nemiga Gaming
2 : 0VS
MoneyMakers
BO3 10月5日 16:15
Team Tickles
2 : 1VS
B8
BO3 10月5日 12:00
MoneyMakers
2 : 0VS
Luna Galaxy
BO3 10月4日 18:00
SIBE Team
0 : 2VS
B8
BO3 10月4日 15:00
Nemiga Gaming
2 : 0VS
Marsbet Team
BO3 10月4日 12:00
Team Tickles
2 : 1VS
Keyd Stars
BO3 10月4日 09:00
Infinity
0 : 2VS
Keyd Stars
BO3 10月3日 18:00
Marsbet Team
2 : 0VS
nouns
BO3 10月3日 15:00
Luna Galaxy
2 : 0VS
Level Up
BO3 10月3日 12:00
Loading, please wait
战队数据 | 比赛场次 | 胜率 | 平均Roshan击杀 | 平均比赛时长 | 平均经济差 | 平均经验差 | 英雄使用数 | 钟爱英雄 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 8 | 57.142857 | 57.1% | 0.14 | 0.14 | 2539 | 42:19 | 5133 | 5,133 | 1147 | 1,147 | 49 | 49 | Muerta | Muerta | |
8 | 8 | 94.44444 | 94.4% | 0.17 | 0.17 | 2297 | 38:17 | 24925 | 24,925 | 2434 | 2,434 | 43 | 43 | Muerta | Muerta | |
7 | 7 | 52.941177 | 52.9% | 0.53 | 0.53 | 2248 | 37:28 | 39 | 39 | -4019 | -4,019 | 39 | 39 | Muerta | Muerta | |
7 | 7 | 56.25 | 56.3% | 0.63 | 0.63 | 2332 | 38:52 | 7683 | 7,683 | 4168 | 4,168 | 42 | 42 | Muerta | Muerta | |
7 | 7 | 46.666668 | 46.7% | 0.27 | 0.27 | 2203 | 36:43 | 1120 | 1,120 | 3735 | 3,735 | 35 | 35 | 獸 | 獸 | |
6 | 6 | 76.92308 | 76.9% | 0.38 | 0.38 | 2154 | 35:54 | 10693 | 10,693 | 5910 | 5,910 | 33 | 33 | 獸 | 獸 | |
6 | 6 | 30.76923 | 30.8% | 0.08 | 0.08 | 2357 | 39:17 | -12755 | -12,755 | -3937 | -3,937 | 36 | 36 | 獸 | 獸 | |
5 | 5 | 38.46154 | 38.5% | 0.31 | 0.31 | 2242 | 37:22 | -8484 | -8,484 | -3339 | -3,339 | 37 | 37 | Muerta | Muerta | |
5 | 5 | 46.153847 | 46.2% | 0.54 | 0.54 | 2621 | 43:41 | -655 | -655 | -4294 | -4,294 | 37 | 37 | Muerta | Muerta | |
5 | 5 | 18.181818 | 18.2% | 0.18 | 0.18 | 2117 | 35:17 | -19084 | -19,084 | -7359 | -7,359 | 34 | 34 | Muerta | Muerta | |
4 | 4 | 11.111111 | 11.1% | 0.44 | 0.44 | 2471 | 41:11 | -19583 | -19,583 | 819 | 819 | 33 | 33 | 獸 | 獸 | |
3 | 3 | 71.42857 | 71.4% | 0.57 | 0.57 | 2565 | 42:45 | 8138 | 8,138 | 7699 | 7,699 | 19 | 19 | 破晓辰星 | 破晓辰星 | |
3 | 3 | 25.0 | 25.0% | 0.0 | 0.00 | 2433 | 40:33 | -14049 | -14,049 | -1849 | -1,849 | 16 | 16 | Muerta | Muerta | |
2 | 2 | 50.0 | 50.0% | 0.0 | 0.00 | 2389 | 39:49 | -3822 | -3,822 | 0 | 0 | 17 | 17 | 邪影芳灵 | 邪影芳灵 | |
1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.00 | 2215 | 36:55 | -21733 | -21,733 | 0 | 0 | 9 | 9 | 破晓辰星 | 破晓辰星 | |
1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.00 | 1505 | 25:05 | -25427 | -25,427 | -7123 | -7,123 | 9 | 9 | 破晓辰星 | 破晓辰星 |
Loading, please wait
选手数据 | KDA | 输出经济比 | 英雄输出 | 承受伤害 | No. of Heroes played | 参战率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.38 | 8.38 | 1.16 | 1.16 | 37155 | 37,155 | 12918 | 12,918 | 10 | 10 | 60.21772939346812 | 60% | |
7.8 | 7.80 | 0.79 | 0.79 | 8509 | 8,509 | 6100 | 6,100 | 2 | 2 | 59.28853754940712 | 59% | |
7.71 | 7.71 | 0.78 | 0.78 | 17223 | 17,223 | 1331 | 1,331 | 7 | 7 | 65.12335248394727 | 65% | |
7.69 | 7.69 | 1.03 | 1.03 | 25206 | 25,206 | 1283 | 1,283 | 10 | 10 | 66.23859411963501 | 66% | |
6.99 | 6.99 | 1.07 | 1.07 | 34426 | 34,426 | 3338 | 3,338 | 9 | 9 | 66.8131125380196 | 66% | |
6.74 | 6.74 | 1.23 | 1.23 | 25655 | 25,655 | 10212 | 10,212 | 9 | 9 | 61.508057160231075 | 61% | |
6.66 | 6.66 | 1.11 | 1.11 | 29962 | 29,962 | 11030 | 11,030 | 7 | 7 | 57.49467923380967 | 57% | |
6.54 | 6.54 | 1.46 | 1.46 | 38272 | 38,272 | 3207 | 3,207 | 3 | 3 | 65.98360655737704 | 65% | |
6.25 | 6.25 | 0.87 | 0.87 | 13715 | 13,715 | 897 | 897 | 12 | 12 | 69.0773910104765 | 69% | |
5.92 | 5.92 | 0.97 | 0.97 | 28028 | 28,028 | 7331 | 7,331 | 7 | 7 | 46.59305144088338 | 46% |
Loading, please wait
英雄数据 | 选择次数 | 胜率 | 选择率 | 禁用率 | 平均选择顺位 | 平均禁用顺位 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 35 | 54.285713 | 54.3% | 38.46154 | 38.5% | 49.45055 | 49.5% | 2.5454545454545454 | 2.55 | 2.8620689655172415 | 2.86 | |
30 | 30 | 60.0 | 60.0% | 32.967033 | 33.0% | 62.637363 | 62.6% | 2.35 | 2.35 | 2.121212121212121 | 2.12 | |
30 | 30 | 63.333332 | 63.3% | 32.967033 | 33.0% | 30.76923 | 30.8% | 3.875 | 3.88 | 3.1904761904761907 | 3.19 | |
29 | 29 | 55.172413 | 55.2% | 31.868132 | 31.9% | 36.263737 | 36.3% | 3.375 | 3.38 | 3.3214285714285716 | 3.32 | |
29 | 29 | 41.37931 | 41.4% | 31.868132 | 31.9% | 14.285714 | 14.3% | 3.3333333333333335 | 3.33 | 4.846153846153846 | 4.85 | |
28 | 28 | 35.714287 | 35.7% | 30.76923 | 30.8% | 60.43956 | 60.4% | 2.5384615384615383 | 2.54 | 2.289473684210526 | 2.29 | |
26 | 26 | 57.692307 | 57.7% | 28.571428 | 28.6% | 8.791209 | 8.8% | 3.4 | 3.40 | 4.166666666666667 | 4.17 | |
25 | 25 | 56.0 | 56.0% | 27.472527 | 27.5% | 18.681318 | 18.7% | 3.857142857142857 | 3.86 | 5.214285714285714 | 5.21 | |
24 | 24 | 62.5 | 62.5% | 26.373627 | 26.4% | 56.043957 | 56.0% | 2.727272727272727 | 2.73 | 2.1714285714285713 | 2.17 | |
24 | 24 | 75.0 | 75.0% | 26.373627 | 26.4% | 49.45055 | 49.5% | 2.7222222222222223 | 2.72 | 3.6666666666666665 | 3.67 |