Honor of Kings International Championship 2023

已结束 -
即将开始

无即将开始的比赛

    已结束

      战队数据

      比赛场次

      胜率

      平均比赛时长

      平均击杀

      平均小龙数

      英雄使用数

      8 8 73.68421 73.7% 822 13:42 11.473684210526315 11.47 0.0 0.00 47 47
      8 8 88.23529 88.2% 760 12:40 11.529411764705882 11.53 0.0 0.00 36 36
      8 8 41.17647 41.2% 872 14:32 7.882352941176471 7.88 0.0 0.00 35 35
      7 7 72.22222 72.2% 813 13:33 12.333333333333334 12.33 0.05555555555555555 0.06 42 42
      7 7 72.22222 72.2% 810 13:30 12.333333333333334 12.33 0.05555555555555555 0.06 40 40
      7 7 77.77778 77.8% 797 13:17 11.666666666666666 11.67 0.05555555555555555 0.06 42 42
      7 7 72.22222 72.2% 827 13:47 13.944444444444445 13.94 0.0 0.00 44 44
      7 7 72.22222 72.2% 845 14:05 10.277777777777779 10.28 0.0 0.00 44 44
      7 7 46.153847 46.2% 878 14:38 9.538461538461538 9.54 0.07692307692307693 0.08 33 33
      6 6 16.666666 16.7% 715 11:55 6.833333333333333 6.83 0.0 0.00 31 31
      6 6 0.0 0.0% 617 10:17 2.4166666666666665 2.42 0.0 0.00 29 29
      6 6 16.666666 16.7% 693 11:33 6.416666666666667 6.42 0.0 0.00 35 35
      6 6 16.666666 16.7% 832 13:52 5.583333333333333 5.58 0.08333333333333333 0.08 32 32
      6 6 0.0 0.0% 783 13:03 5.75 5.75 0.08333333333333333 0.08 29 29
      6 6 16.666666 16.7% 763 12:43 4.416666666666667 4.42 0.0 0.00 34 34
      6 6 33.333332 33.3% 698 11:38 6.0 6.00 0.0 0.00 28 28

      选手数据

      位置

      KDA

      平均KDA

      平均伤害

      Average Damage Received

      参团率

      英雄使用数

      钟爱英雄

      3 Middle 8.78 8.78 8.78 2.1 / 0.6 / 6.7 59042 59,042 22547 22,547 76.61431064572425 76% 8 8 - -
      2 Bottom 8.05 8.05 8.05 2.9 / 0.6 / 5.2 56315 56,315 30906 30,906 70.00000000000001 70% 9 9 - -
      3 Middle 8.1 8.10 8.1 2.3 / 0.7 / 5.8 58705 58,705 28644 28,644 69.52789699570815 69% 8 8 - -
      3 Middle 8.69 8.69 8.69 2.5 / 0.8 / 6.2 62991 62,991 27968 27,968 75.56521739130434 75% 8 8 - -
      1 Support 9.57 9.57 9.57 0.7 / 0.9 / 8.9 34838 34,838 45378 45,378 83.50785340314135 83% 11 11 - -
      1 Support 9.04 9.04 9.04 0.8 / 0.9 / 8.3 27858 27,858 60457 60,457 73.49593495934958 73% 9 9 - -
      4 Jungle 8.64 8.64 8.64 3.2 / 0.9 / 5.5 40568 40,568 43576 43,576 75.1304347826087 75% 7 7 - -
      5 Top 7.52 7.52 7.52 2.4 / 0.8 / 5.2 38094 38,094 39647 39,647 65.3913043478261 65% 7 7 - -
      2 Bottom 7.6 7.60 7.6 3.2 / 0.8 / 4.4 66652 66,652 35177 35,177 61.788617886178855 61% 11 11 - -
      2 Bottom 7.99 7.99 7.99 3.8 / 0.9 / 4.2 65435 65,435 34530 34,530 69.72076788830715 69% 9 9 - -
      3 Middle 8.93 8.93 8.93 2.7 / 1.1 / 6.7 83705 83,705 25501 25,501 67.33668341708544 67% 8 8 - -
      2 Bottom 7.6 7.60 7.6 3.7 / 0.9 / 3.9 68311 68,311 37167 37,167 61.73842404549147 61% 9 9 - -
      5 Top 6.38 6.38 6.38 1.8 / 0.8 / 4.6 36577 36,577 45974 45,974 51.82778229082048 51% 8 8 - -
      5 Top 7.57 7.57 7.57 2.4 / 1.0 / 5.2 46080 46,080 43851 43,851 66.05584642233856 66% 8 8 夏洛特 夏洛特
      1 Support 7.26 7.26 7.26 1.0 / 1.3 / 8.2 26081 26,081 51896 51,896 74.89845653939886 74% 9 9 - -
      1 Support 6.92 6.92 6.92 0.7 / 1.4 / 8.8 34321 34,321 53051 53,051 68.55707106963389 68% 9 9 - -
      2 Bottom 6.73 6.73 6.73 4.2 / 1.2 / 4.1 80412 80,412 43224 43,224 70.47210300429185 70% 10 10 - -
      3 Middle 6.68 6.68 6.68 1.9 / 1.2 / 6.3 59313 59,313 29118 29,118 66.2063363119415 66% 6 6 - -
      5 Top 6.64 6.64 6.64 2.4 / 1.2 / 5.7 42254 42,254 55326 55,326 58.14788226848528 58% 11 11 - -
      4 Jungle 6.45 6.45 6.45 2.4 / 1.2 / 5.0 48337 48,337 49483 49,483 64.74694589877835 64% 13 13 - -
      4 Jungle 6.34 6.34 6.34 3.2 / 1.3 / 5.3 45718 45,718 47733 47,733 68.53658536585365 68% 8 8 - -
      3 Middle 6.28 6.28 6.28 2.4 / 1.2 / 5.2 83437 83,437 31942 31,942 74.6588693957115 74% 8 8 - -
      2 Bottom 6.23 6.23 6.23 3.9 / 1.4 / 4.7 65494 65,494 36142 36,142 61.73725771715721 61% 9 9 - -
      1 Support 6.18 6.18 6.18 0.6 / 1.5 / 8.7 35259 35,259 49921 49,921 79.57081545064378 79% 11 11 - -
      5 Top 6.17 6.17 6.17 2.8 / 1.3 / 5.0 51210 51,210 55465 55,465 63.65853658536585 63% 9 9 - -
      4 Jungle 6.07 6.07 6.07 3.9 / 1.3 / 3.8 43585 43,585 51551 51,551 62.63200649878148 62% 10 10 - -
      4 Jungle 5.91 5.91 5.91 2.6 / 1.2 / 4.7 39190 39,190 45907 45,907 61.88841201716738 61% 8 8 - -
      1 Support 5.49 5.49 5.49 0.6 / 1.5 / 7.8 23359 23,359 54390 54,390 72.52173913043478 72% 9 9 - -
      2 Bottom 5.27 5.27 5.27 2.5 / 1.4 / 4.8 63869 63,869 38619 38,619 70.85769980506822 70% 11 11 - -
      4 Jungle 5.24 5.24 5.24 4.1 / 1.8 / 5.2 52165 52,165 62822 62,822 66.5470208183776 66% 9 9 - -
      1 Support 5.11 5.11 5.11 0.6 / 1.6 / 7.6 35830 35,830 50958 50,958 80.1169590643275 80% 9 9 - -
      3 Middle 5.03 5.03 5.03 2.4 / 1.7 / 6.3 68633 68,633 37427 37,427 70.32520325203251 70% 7 7 - -
      5 Top 4.94 4.94 4.94 2.0 / 1.3 / 4.3 40323 40,323 52744 52,744 53.81974248927038 53% 7 7 - -
      6 Unknown 4.85 4.85 4.85 3.2 / 1.4 / 3.5 86249 86,249 47077 47,077 70.27310924369748 70% 7 7 - -
      3 Middle 4.77 4.77 4.77 1.4 / 1.1 / 3.9 99249 99,249 37156 37,156 67.30279898218829 67% 6 6 - -
      5 Top 4.68 4.68 4.68 2.3 / 1.2 / 3.4 39345 39,345 55691 55,691 55.65302144249513 55% 8 8 - -
      4 Jungle 3.85 3.85 3.85 2.4 / 1.8 / 4.4 41429 41,429 47711 47,711 66.47173489278752 66% 9 9
      6 Unknown 3.17 3.17 3.17 3.2 / 2.2 / 3.9 54266 54,266 79263 79,263 74.26470588235294 74% 6 6 - -
      1 Support 3.15 3.15 3.15 0.4 / 2.0 / 5.9 29314 29,314 57628 57,628 80.02544529262086 80% 9 9 - -
      3 Middle 2.91 2.91 2.91 1.3 / 1.7 / 3.6 63088 63,088 25302 25,302 72.9607250755287 72% 6 6 - -
      6 Unknown 2.65 2.65 2.65 1.5 / 2.0 / 3.8 75001 75,001 36862 36,862 55.5672268907563 55% 5 5 - -
      4 Jungle 2.52 2.52 2.52 1.2 / 2.1 / 3.9 39203 39,203 78198 78,198 65.77608142493638 65% 7 7 - -
      5 Top 2.49 2.49 2.49 1.6 / 1.6 / 2.3 38591 38,591 53208 53,208 50.0 50% 6 6 - -
      6 Unknown 2.43 2.43 2.43 0.5 / 3.0 / 6.8 31827 31,827 93139 93,139 76.68067226890757 76% 10 10 - -
      2 Bottom 2.39 2.39 2.39 3.2 / 2.4 / 2.5 90460 90,460 51361 51,361 73.15521628498728 73% 8 8 - -
      1 Support 2.38 2.38 2.38 0.2 / 1.8 / 4.0 21536 21,536 50419 50,419 62.839879154078545 62% 6 6 明世隐 明世隐
      2 Bottom 2.37 2.37 2.37 1.4 / 1.6 / 2.3 52048 52,048 29097 29,097 56.49546827794562 56% 7 7 - -
      6 Unknown 2.11 2.11 2.11 1.3 / 2.4 / 3.8 72733 72,733 32639 32,639 68.64864864864865 68% 5 5 - -
      4 Jungle 2.0 2.00 2.0 2.0 / 2.2 / 2.3 28414 28,414 37735 37,735 65.40785498489426 65% 6 6 - -
      6 Unknown 1.96 1.96 1.96 2.3 / 2.0 / 1.6 54910 54,910 40750 40,750 70.32374100719424 70% 8 8 - -
      6 Unknown 1.93 1.93 1.93 2.1 / 2.2 / 2.1 74001 74,001 37597 37,597 58.84016973125884 58% 7 7 - -
      5 Top 1.83 1.83 1.83 1.3 / 2.3 / 2.9 22783 22,783 42411 42,411 63.4441087613293 63% 4 4 - -
      6 Unknown 1.75 1.75 1.75 0.3 / 2.3 / 3.8 18874 18,874 72618 72,618 73.38129496402877 73% 7 7 - -
      6 Unknown 1.64 1.64 1.64 0.3 / 3.1 / 4.9 18332 18,332 82192 82,192 72.41867043847242 72% 3 3 太乙真人 太乙真人
      6 Unknown 1.64 1.64 1.64 1.2 / 2.5 / 3.0 42347 42,347 59879 59,879 43.592436974789926 43% 8 8 - -
      6 Unknown 1.64 1.64 1.64 1.4 / 2.1 / 2.0 71852 71,852 50144 50,144 61.33093525179856 61% 6 6 - -
      6 Unknown 1.58 1.58 1.58 0.7 / 2.2 / 2.8 52150 52,150 34893 34,893 61.33093525179856 61% 7 7 - -
      6 Unknown 1.42 1.42 1.42 1.6 / 3.2 / 2.9 50263 50,263 68546 68,546 78.22299651567944 78% 6 6 - -
      6 Unknown 1.4 1.40 1.4 0.5 / 2.5 / 3.0 32525 32,525 76015 76,015 52.870090634441084 52% 2 2 夏侯惇 夏侯惇
      6 Unknown 1.39 1.39 1.39 0.8 / 3.5 / 4.1 23263 23,263 65476 65,476 65.8108108108108 65% 6 6 - -
      6 Unknown 1.36 1.36 1.36 0.8 / 3.1 / 3.5 24562 24,562 55532 55,532 60.11315417256011 60% 5 5 - -
      6 Unknown 1.3 1.30 1.3 1.1 / 2.5 / 2.2 52184 52,184 37741 37,741 67.21991701244814 67% 7 7 弈星 弈星
      6 Unknown 1.28 1.28 1.28 0.3 / 2.3 / 2.7 29969 29,969 69770 69,770 62.03319502074689 62% 8 8 - -
      6 Unknown 1.27 1.27 1.27 1.6 / 2.8 / 2.0 69182 69,182 39553 39,553 62.36933797909408 62% 8 8 - -
      6 Unknown 1.25 1.25 1.25 2.2 / 3.7 / 2.4 34852 34,852 61010 61,010 61.75675675675675 61% 6 6 - -
      6 Unknown 1.23 1.23 1.23 1.3 / 3.3 / 2.7 32826 32,826 57167 57,167 53.91891891891892 53% 7 7 - -
      6 Unknown 1.2 1.20 1.2 0.6 / 3.3 / 3.4 16090 16,090 81238 81,238 69.51219512195122 69% 5 5 明世隐 明世隐
      6 Unknown 1.2 1.20 1.2 0.8 / 3.3 / 3.2 34394 34,394 90464 90,464 71.76258992805755 71% 4 4
      6 Unknown 1.15 1.15 1.15 1.0 / 3.3 / 2.8 36427 36,427 73137 73,137 65.33101045296166 65% 4 4 - -
      6 Unknown 1.12 1.12 1.12 2.1 / 3.3 / 1.7 40465 40,465 41515 41,515 52.8995756718529 52% 10 10 - -
      6 Unknown 1.11 1.11 1.11 1.4 / 3.7 / 2.7 33554 33,554 56270 56,270 57.567185289957564 57% 8 8 - -
      6 Unknown 1.08 1.08 1.08 0.9 / 2.8 / 2.2 35674 35,674 45955 45,955 63.69294605809128 63% 9 9 - -
      6 Unknown 1.06 1.06 1.06 1.5 / 2.8 / 1.4 59542 59,542 48001 48,001 60.37344398340249 60% 6 6 - -
      6 Unknown 1.0 1.00 1.0 0.8 / 3.4 / 2.6 41196 41,196 60726 60,726 69.91701244813278 69% 6 6 - -
      6 Unknown 0.98 0.98 0.98 1.0 / 3.6 / 2.5 54420 54,420 50009 50,009 60.97560975609756 60% 6 6 - -
      6 Unknown 0.91 0.91 0.91 1.4 / 3.9 / 2.2 45734 45,734 36678 36,678 48.24324324324324 48% 9 9 - -
      6 Unknown 0.88 0.88 0.88 0.5 / 4.3 / 3.3 24047 24,047 56026 56,026 50.67567567567567 50% 3 3 张飞 张飞
      6 Unknown 0.67 0.67 0.67 0.3 / 2.6 / 1.5 30801 30,801 35634 35,634 64.1025641025641 64% 4 4 - -
      6 Unknown 0.58 0.58 0.58 0.9 / 2.6 / 0.6 30107 30,107 37065 37,065 54.57875457875458 54% 5 5 - -
      6 Unknown 0.56 0.56 0.56 0.3 / 2.3 / 1.0 27115 27,115 26185 26,185 17.68033946251768 17% 4 4 虞姬 虞姬
      6 Unknown 0.55 0.55 0.55 0.1 / 3.3 / 1.7 20810 20,810 55394 55,394 66.3003663003663 66% 7 7 明世隐 明世隐
      6 Unknown 0.54 0.54 0.54 0.8 / 2.9 / 0.8 15908 15,908 52991 52,991 57.875457875457876 57% 3 3
      6 Unknown 0.5 0.50 0.5 0.3 / 3.5 / 1.5 21191 21,191 45343 45,343 36.30705394190871 36% 2 2 - -
      6 Unknown 0.45 0.45 0.45 0.3 / 2.8 / 1.0 12879 12,879 53258 53,258 17.68033946251768 17% 3 3 张飞 张飞
      6 Unknown 0.38 0.38 0.38 0.3 / 2.4 / 0.6 30276 30,276 28500 28,500 33.33333333333333 33% 6 6 - -
      6 Unknown 0.35 0.35 0.35 0.4 / 4.6 / 1.2 43203 43,203 46167 46,167 58.608058608058606 58% 5 5 - -

      英雄数据

      选择次数

      胜率

      选择率

      禁用率

      平均击杀

      平均死亡

      平均助攻

      65 65 50.76923 50.8% 54.166668 54.2% 8.333333 8.3% 0.93 0.93 1.61 1.61 4.5 4.50
      52 52 44.23077 44.2% 43.333332 43.3% 15.0 15.0% 1.26 1.26 1.13 1.13 5.8 5.80
      50 50 38.0 38.0% 41.666668 41.7% 20.833334 20.8% 1.02 1.02 2.54 2.54 4.28 4.28
      44 44 54.545456 54.5% 36.666668 36.7% 13.333333 13.3% 2.06 2.06 1.84 1.84 2.97 2.97
      42 42 59.52381 59.5% 35.0 35.0% 15.0 15.0% 1.54 1.54 1.57 1.57 5.52 5.52
      42 42 52.38095 52.4% 35.0 35.0% 37.5 37.5% 0.35 0.35 1.92 1.92 6.04 6.04
      41 41 48.780487 48.8% 34.166668 34.2% 42.5 42.5% 2.51 2.51 2.21 2.21 2.95 2.95
      37 37 24.324324 24.3% 30.833334 30.8% 15.0 15.0% 0.37 0.37 2.21 2.21 4.35 4.35
      32 32 40.625 40.6% 26.666666 26.7% 30.833334 30.8% 2.06 2.06 1.59 1.59 4.65 4.65
      32 32 59.375 59.4% 26.666666 26.7% 70.833336 70.8% 4.09 4.09 1.75 1.75 3.25 3.25
      31 31 70.96774 71.0% 25.833334 25.8% 20.0 20.0% 2.29 2.29 1.51 1.51 4.16 4.16
      31 31 54.83871 54.8% 25.833334 25.8% 21.666666 21.7% 2.54 2.54 1.22 1.22 3.45 3.45
      30 30 36.666668 36.7% 25.0 25.0% 33.333332 33.3% 2.29 2.29 1.83 1.83 2.8 2.80
      30 30 60.0 60.0% 25.0 25.0% 54.166668 54.2% 3.46 3.46 1.43 1.43 3.63 3.63
      29 29 44.827587 44.8% 24.166666 24.2% 18.333334 18.3% 2.41 2.41 1.68 1.68 3.31 3.31
      29 29 72.413795 72.4% 24.166666 24.2% 23.333334 23.3% 3.58 3.58 1.62 1.62 3.72 3.72
      28 28 39.285713 39.3% 23.333334 23.3% 9.166667 9.2% 2.21 2.21 2.25 2.25 2.14 2.14
      27 27 62.962963 63.0% 22.5 22.5% 21.666666 21.7% 0.44 0.44 1.29 1.29 7.25 7.25
      26 26 69.23077 69.2% 21.666666 21.7% 62.5 62.5% 3.92 3.92 1.3 1.30 4.03 4.03
      26 26 38.46154 38.5% 21.666666 21.7% 10.833333 10.8% 1.26 1.26 1.61 1.61 4.07 4.07
      23 23 60.869564 60.9% 19.166666 19.2% 15.833333 15.8% 0.56 0.56 1.56 1.56 7.21 7.21
      22 22 31.818182 31.8% 18.333334 18.3% 8.333333 8.3% 1.36 1.36 1.95 1.95 3.27 3.27
      22 22 45.454544 45.5% 18.333334 18.3% 10.833333 10.8% 2.77 2.77 1.72 1.72 3.0 3.00
      21 21 61.904762 61.9% 17.5 17.5% 16.666666 16.7% 4.09 4.09 1.76 1.76 3.42 3.42
      20 20 40.0 40.0% 16.666666 16.7% 20.833334 20.8% 0.15 0.15 1.95 1.95 5.15 5.15
      19 19 42.105263 42.1% 15.833333 15.8% 19.166666 19.2% 0.63 0.63 1.89 1.89 5.57 5.57
      18 18 72.22222 72.2% 15.0 15.0% 72.5 72.5% 2.94 2.94 2.0 2.00 7.44 7.44
      17 17 47.058823 47.1% 14.166667 14.2% 16.666666 16.7% 2.58 2.58 1.41 1.41 2.47 2.47
      17 17 47.058823 47.1% 14.166667 14.2% 1.6666666 1.7% 2.94 2.94 2.0 2.00 3.47 3.47
      17 17 41.17647 41.2% 14.166667 14.2% 5.8333335 5.8% 2.0 2.00 6.35 6.35 3.35 3.35
      17 17 82.35294 82.4% 14.166667 14.2% 1.6666666 1.7% 2.05 2.05 1.82 1.82 6.64 6.64
      15 15 53.333332 53.3% 12.5 12.5% 10.0 10.0% 1.66 1.66 1.26 1.26 4.93 4.93
      14 14 78.57143 78.6% 11.666667 11.7% 35.833332 35.8% 0.92 0.92 0.92 0.92 9.78 9.78
      13 13 53.846153 53.8% 10.833333 10.8% 22.5 22.5% 0.3 0.30 1.61 1.61 6.23 6.23
      13 13 38.46154 38.5% 10.833333 10.8% 3.3333333 3.3% 1.38 1.38 1.92 1.92 4.3 4.30
      12 12 75.0 75.0% 10.0 10.0% 6.6666665 6.7% 1.58 1.58 1.25 1.25 7.33 7.33
      12 12 33.333332 33.3% 10.0 10.0% 5.0 5.0% 0.66 0.66 1.66 1.66 2.83 2.83
      12 12 33.333332 33.3% 10.0 10.0% 9.166667 9.2% 1.08 1.08 2.33 2.33 3.58 3.58
      11 11 72.72727 72.7% 9.166667 9.2% 0.8333333 0.8% 1.27 1.27 1.63 1.63 6.9 6.90
      9 9 44.444443 44.4% 7.5 7.5% 6.6666665 6.7% 3.55 3.55 2.33 2.33 4.77 4.77
      9 9 55.555557 55.6% 7.5 7.5% 0.8333333 0.8% 2.44 2.44 1.77 1.77 3.44 3.44
      9 9 55.555557 55.6% 7.5 7.5% 0.8333333 0.8% 2.55 2.55 1.77 1.77 3.22 3.22
      8 8 0.0 0.0% 6.6666665 6.7% 1.6666666 1.7% 0.62 0.62 2.37 2.37 1.25 1.25
      8 8 75.0 75.0% 6.6666665 6.7% 10.0 10.0% 4.0 4.00 1.12 1.12 3.62 3.62
      7 7 85.71429 85.7% 5.8333335 5.8% 3.3333333 3.3% 1.85 1.85 1.0 1.00 2.42 2.42
      7 7 14.285714 14.3% 5.8333335 5.8% 0.8333333 0.8% 2.14 2.14 2.85 2.85 1.28 1.28
      7 7 28.571428 28.6% 5.8333335 5.8% 1.6666666 1.7% 1.71 1.71 1.85 1.85 1.85 1.85
      7 7 42.857143 42.9% 5.8333335 5.8% 4.1666665 4.2% 0.28 0.28 1.71 1.71 3.14 3.14
      7 7 42.857143 42.9% 5.8333335 5.8% 0.8333333 0.8% 3.14 3.14 2.85 2.85 3.85 3.85
      6 6 0.0 0.0% 5.0 5.0% 8.333333 8.3% 1.0 1.00 2.83 2.83 1.83 1.83
      6 6 50.0 50.0% 5.0 5.0% 1.6666666 1.7% 1.33 1.33 1.83 1.83 9.16 9.16
      6 6 50.0 50.0% 5.0 5.0% 3.3333333 3.3% 1.83 1.83 1.83 1.83 4.5 4.50
      5 5 40.0 40.0% 4.1666665 4.2% 1.6666666 1.7% 1.8 1.80 1.2 1.20 3.4 3.40
      5 5 80.0 80.0% 4.1666665 4.2% 0.0 0.0% 2.6 2.60 3.2 3.20 3.6 3.60
      5 5 80.0 80.0% 4.1666665 4.2% 0.0 0.0% 0.8 0.80 1.2 1.20 7.6 7.60
      5 5 20.0 20.0% 4.1666665 4.2% 9.166667 9.2% 1.4 1.40 3.4 3.40 1.6 1.60
      4 4 25.0 25.0% 3.3333333 3.3% 0.0 0.0% 2.25 2.25 2.0 2.00 2.75 2.75
      4 4 25.0 25.0% 3.3333333 3.3% 0.0 0.0% 3.0 3.00 2.5 2.50 3.25 3.25
      4 4 50.0 50.0% 3.3333333 3.3% 0.0 0.0% 1.0 1.00 2.0 2.00 2.75 2.75
      3 3 33.333332 33.3% 2.5 2.5% 1.6666666 1.7% 2.66 2.66 2.0 2.00 1.33 1.33
      3 3 66.666664 66.7% 2.5 2.5% 1.6666666 1.7% 0.33 0.33 0.33 0.33 6.66 6.66
      3 3 66.666664 66.7% 2.5 2.5% 0.0 0.0% 2.0 2.00 3.0 3.00 5.33 5.33
      3 3 33.333332 33.3% 2.5 2.5% 4.1666665 4.2% 0.33 0.33 2.66 2.66 7.33 7.33
      3 3 66.666664 66.7% 2.5 2.5% 2.5 2.5% 2.33 2.33 0.33 0.33 4.66 4.66
      3 3 33.333332 33.3% 2.5 2.5% 0.8333333 0.8% 2.0 2.00 3.33 3.33 3.0 3.00
      2 2 50.0 50.0% 1.6666666 1.7% 2.5 2.5% 0.0 0.00 1.5 1.50 0.5 0.50
      2 2 0.0 0.0% 1.6666666 1.7% 0.0 0.0% 2.5 2.50 4.5 4.50 2.0 2.00
      2 2 0.0 0.0% 1.6666666 1.7% 0.0 0.0% 0.0 0.00 3.0 3.00 0.5 0.50
      2 2 0.0 0.0% 1.6666666 1.7% 0.0 0.0% 1.0 1.00 1.5 1.50 0.5 0.50
      2 2 50.0 50.0% 1.6666666 1.7% 0.0 0.0% 1.5 1.50 2.5 2.50 2.5 2.50
      1 1 100.0 100.0% 0.8333333 0.8% 99.166664 99.2% 0.0 0.00 3.0 3.00 10.0 10.00
      1 1 0.0 0.0% 0.8333333 0.8% 0.0 0.0% 1.0 1.00 4.0 4.00 6.0 6.00
      1 1 0.0 0.0% 0.8333333 0.8% 4.1666665 4.2% 1.0 1.00 3.0 3.00 4.0 4.00
      1 1 0.0 0.0% 0.8333333 0.8% 0.8333333 0.8% 1.0 1.00 5.0 5.00 4.0 4.00
      1 1 100.0 100.0% 0.8333333 0.8% 0.0 0.0% 4.0 4.00 0.0 0.00 6.0 6.00