PCL 2024 春季赛赛季

已结束 -
Lower Group
排名战队 胜-平-负
1
TNU Eagle
9-3-5
2
West Point Esports Academy
8-3-6
3
Chienhsin Bear
7-2-8
4
AXIZ CREST Academy
3-3-11
5
Sengoku Gaming Academy
3-2-12
6
DetonatioN FocusMe Academy
1-1-16
Upper Group
排名战队 胜-平-负
1
CTBC Flying Oyster Academy
13-4-0
2
PSG Talon Academy
12-4-1
3
Frank Esports Academy
10-5-2
4
Deep Cross Gaming Academy
8-5-4
5
Impunity
7-6-4
6
Hungkuang Falcon
7-3-7
Group Stage
排名战队 胜-平-负
1
CTBC Flying Oyster Academy
10-2-0
2
PSG Talon Academy
9-3-0
3
Frank Esports Academy
9-2-1
4
Deep Cross Gaming Academy
8-1-3
5
Hungkuang Falcon
7-1-4
6
Impunity
6-4-2
7
TNU Eagle
5-2-5
8
Chienhsin Bear
4-2-6
8
West Point Esports Academy
4-2-6
10
AXIZ CREST Academy
2-2-8
11
Sengoku Gaming Academy
2-1-9
12
DetonatioN FocusMe Academy
0-1-11
12
V3 Esports Academy
0-1-11
即将开始

无即将开始的比赛

    已结束

      战队数据

      比赛场次

      胜率

      平均比赛时长

      平均击杀

      平均大龙数

      平均小龙数

      英雄使用数

      13 13 69.23077 69.2% 1736 28:56 21.653846153846153 21.65 0.6538461538461539 0.65 2.3461538461538463 2.35 43 43
      13 13 40.909092 40.9% 1847 30:47 17.454545454545453 17.45 0.7727272727272727 0.77 1.9545454545454546 1.95 47 47
      12 12 50.0 50.0% 1688 28:08 17.458333333333332 17.46 0.5833333333333334 0.58 2.4166666666666665 2.42 49 49
      12 12 50.0 50.0% 1690 28:10 17.958333333333332 17.96 0.5833333333333334 0.58 1.9166666666666667 1.92 47 47
      12 12 55.0 55.0% 1888 31:28 20.9 20.90 0.65 0.65 2.1 2.10 52 52
      12 12 70.833336 70.8% 1694 28:14 20.041666666666668 20.04 0.5416666666666666 0.54 1.9166666666666667 1.92 45 45
      12 12 22.727272 22.7% 1755 29:15 15.409090909090908 15.41 0.3181818181818182 0.32 1.4545454545454546 1.45 44 44
      12 12 66.666664 66.7% 1710 28:30 19.708333333333332 19.71 0.625 0.63 2.2916666666666665 2.29 51 51
      11 11 86.36364 86.4% 1710 28:30 23.136363636363637 23.14 0.7727272727272727 0.77 2.727272727272727 2.73 40 40
      11 11 80.0 80.0% 1800 30:00 22.35 22.35 0.95 0.95 2.35 2.35 34 34
      11 11 0.0 0.0% 1470 24:30 7.909090909090909 7.91 0.0 0.00 0.8181818181818182 0.82 33 33
      11 11 27.777779 27.8% 1600 26:40 16.0 16.00 0.2777777777777778 0.28 1.4444444444444444 1.44 32 32
      6 6 0.0 0.0% 1384 23:04 5.916666666666667 5.92 0.0 0.00 0.9166666666666666 0.92 29 29

      选手数据

      位置

      KDA

      平均KDA

      平均补刀数

      平均伤害

      参团率

      英雄使用数

      最常用英雄

      视野得分

      2 Bottom 10.0 10.00 10.0 2.5 / 0.0 / 7.5 253.0 253.00 17060 17,060 25.169896803423104 25% 1 1 韦鲁斯 韦鲁斯 30.5 30.50
      2 Bottom 15.0 15.00 15.0 8.0 / 0.5 / 7.0 185.5 185.50 14237 14,237 54.50581395348837 54% 1 1 莎弥拉 莎弥拉 12.0 12.00
      3 Middle 10.5 10.50 10.5 8.5 / 1.0 / 2.0 244.5 244.50 19487 19,487 26.42839164359426 26% 1 1 阿卡丽 阿卡丽 26.5 26.50
      4 Jungle 6.73 6.73 6.73 3.6 / 2.5 / 12.9 149.54 149.54 10398 10,398 71.35439203807874 71% 8 8 芮尔 芮尔 45.18 45.18
      2 Bottom 6.52 6.52 6.52 5.8 / 2.1 / 7.7 246.72 246.72 20374 20,374 45.472837022132786 45% 7 7 - - 31.84 31.84
      4 Jungle 6.5 6.50 6.5 6.8 / 2.4 / 8.9 205.92 205.92 17145 17,145 52.71629778672032 52% 7 7 佛耶戈 佛耶戈 38.57 38.57
      2 Bottom 6.38 6.38 6.38 7.1 / 2.1 / 6.5 263.4 263.40 19979 19,979 58.76244050194721 58% 8 8 - - 32.09 32.09
      3 Middle 6.36 6.36 6.36 6.4 / 2.4 / 8.9 267.0 267.00 23890 23,890 66.03202077022935 66% 9 9 - - 37.95 37.95
      3 Middle 6.32 6.32 6.32 5.1 / 2.5 / 10.8 244.1 244.10 23276 23,276 70.69351230425056 70% 6 6 - - 36.95 36.95
      1 Support 6.29 6.29 6.29 1.3 / 2.6 / 15.3 29.59 29.59 6288 6,288 71.5707485936824 71% 8 8 - - 97.45 97.45
      5 Top 6.2 6.20 6.2 4.3 / 2.0 / 8.1 245.9 245.90 23565 23,565 33.89830508474576 33% 6 6 K'Sante K'Sante 25.4 25.40
      2 Bottom 5.75 5.75 5.75 6.0 / 2.2 / 6.5 266.18 266.18 20933 20,933 31.563050591492573 31% 8 8 - - 30.22 30.22
      2 Bottom 5.68 5.68 5.68 5.4 / 2.7 / 9.7 246.7 246.70 21258 21,258 67.33780760626398 67% 8 8 - - 37.85 37.85
      2 Bottom 5.58 5.58 5.58 6.0 / 2.4 / 7.1 269.36 269.36 23351 23,351 47.85610465116279 47% 10 10 - - 32.22 32.22
      5 Top 5.56 5.56 5.56 4.7 / 2.0 / 6.4 224.31 224.31 18798 18,798 48.11769796624838 48% 10 10 K'Sante K'Sante 22.18 22.18
      2 Bottom 5.33 5.33 5.33 5.1 / 2.3 / 7.1 244.95 244.95 20658 20,658 69.95412844036697 69% 7 7 - - 35.95 35.95
      5 Top 5.3 5.30 5.3 5.2 / 2.2 / 6.5 259.55 259.55 19305 19,305 52.12527964205816 52% 9 9 K'Sante K'Sante 26.2 26.20
      3 Middle 5.21 5.21 5.21 4.0 / 2.8 / 10.6 197.85 197.85 20841 20,841 48.96042924211938 48% 12 12 - - 33.75 33.75
      3 Middle 5.01 5.01 5.01 3.5 / 2.6 / 9.6 233.41 233.41 23839 23,839 47.674418604651166 47% 7 7 - - 28.0 28.00
      1 Support 4.89 4.89 4.89 1.2 / 3.1 / 14.0 39.38 39.38 8102 8,102 51.03957075788062 51% 10 10 - - 96.88 96.88
      3 Middle 4.72 4.72 4.72 4.0 / 2.4 / 7.4 267.35 267.35 22640 22,640 55.22243713733076 55% 9 9 艾克 艾克 28.64 28.64
      5 Top 4.71 4.71 4.71 4.8 / 2.6 / 7.3 212.75 212.75 21912 21,912 30.606594512962495 30% 6 6 K'Sante K'Sante 21.75 21.75
      1 Support 4.63 4.63 4.63 1.4 / 3.2 / 13.3 49.2 49.20 7784 7,784 65.32438478747203 65% 7 7 - - 101.6 101.60
      3 Middle 4.5 4.50 4.5 4.4 / 3.0 / 9.1 228.63 228.63 21680 21,680 33.954190787817765 33% 9 9 妮蔻 妮蔻 31.68 31.68
      4 Jungle 4.44 4.44 4.44 5.1 / 3.1 / 8.6 168.04 168.04 12025 12,025 49.63662790697674 49% 14 14 莉莉娅 莉莉娅 41.5 41.50
      3 Middle 4.34 4.34 4.34 4.8 / 2.8 / 7.5 223.41 223.41 21331 21,331 70.47018348623853 70% 12 12 - - 32.58 32.58
      5 Top 4.17 4.17 4.17 4.5 / 2.3 / 5.3 234.46 234.46 18259 18,259 32.59557344064386 32% 7 7 K'Sante K'Sante 22.13 22.13
      4 Jungle 3.97 3.97 3.97 5.4 / 3.9 / 10.1 188.6 188.60 15047 15,047 69.35123042505593 69% 6 6 艾翁 艾翁 44.15 44.15
      4 Jungle 3.9 3.90 3.9 3.6 / 3.2 / 8.9 159.7 159.70 10331 10,331 31.437201107475456 31% 12 12 芮尔 芮尔 36.45 36.45
      1 Support 3.9 3.90 3.9 1.3 / 3.2 / 11.2 30.08 30.08 6618 6,618 31.437201107475456 31% 10 10 芮尔 芮尔 93.25 93.25
      4 Jungle 3.83 3.83 3.83 4.4 / 3.6 / 9.5 184.68 184.68 13279 13,279 37.91689447785675 37% 12 12 妮蔻 妮蔻 46.75 46.75
      1 Support 3.66 3.66 3.66 1.5 / 3.6 / 11.8 42.16 42.16 6847 6,847 48.11046511627906 48% 9 9 烈娜塔·戈拉斯克 烈娜塔·戈拉斯克 105.62 105.62
      4 Jungle 3.65 3.65 3.65 4.2 / 3.4 / 8.3 159.12 159.12 10687 10,687 71.38761467889908 71% 10 10 佛耶戈 佛耶戈 43.16 43.16
      2 Bottom 3.62 3.62 3.62 6.8 / 3.8 / 7.1 270.77 270.77 26915 26,915 37.944231820667035 37% 12 12 - - 28.27 28.27
      3 Middle 3.6 3.60 3.6 4.3 / 3.7 / 9.0 255.68 255.68 23867 23,867 36.22197922361946 36% 8 8 妮蔻 妮蔻 46.18 46.18
      4 Jungle 3.52 3.52 3.52 6.3 / 4.8 / 10.7 165.16 165.16 16149 16,149 46.44614543466376 46% 4 4 千珏 千珏 43.5 43.50
      5 Top 3.5 3.50 3.5 4.7 / 3.2 / 6.5 233.3 233.30 19656 19,656 37.55868544600939 37% 5 5 K'Sante K'Sante 19.0 19.00
      3 Middle 3.5 3.50 3.5 2.3 / 3.0 / 8.2 250.66 250.66 17401 17,401 35.177733065057005 35% 4 4 辛德拉 辛德拉 34.33 34.33
      4 Jungle 3.44 3.44 3.44 4.0 / 3.4 / 7.8 167.12 167.12 14013 14,013 65.47685443390965 65% 10 10 莉莉娅 莉莉娅 35.41 35.41
      1 Support 3.44 3.44 3.44 0.5 / 3.5 / 11.3 33.79 33.79 5545 5,545 68.06192660550458 68% 9 9 - - 92.62 92.62
      2 Bottom 3.37 3.37 3.37 6.5 / 3.6 / 5.6 259.7 259.70 26136 26,136 67.37311767986614 67% 9 9 - - 31.5 31.50
      2 Bottom 3.37 3.37 3.37 5.0 / 3.1 / 5.5 260.95 260.95 21691 21,691 50.29013539651837 50% 11 11 - - 32.81 32.81
      1 Support 3.28 3.28 3.28 1.5 / 4.7 / 13.8 34.4 34.40 7472 7,472 41.689447785675235 41% 11 11 烈娜塔·戈拉斯克 烈娜塔·戈拉斯克 104.7 104.70
      5 Top 3.23 3.23 3.23 4.6 / 3.0 / 5.1 224.2 224.20 19646 19,646 24.364460105713565 24% 4 4 卡蜜尔 卡蜜尔 27.5 27.50
      3 Middle 3.13 3.13 3.13 3.5 / 3.6 / 7.9 224.95 224.95 20055 20,055 63.13441160066927 63% 15 15 K'Sante K'Sante 20.75 20.75
      1 Support 2.91 2.91 2.91 2.0 / 4.0 / 9.5 44.18 44.18 6913 6,913 74.65886939571148 74% 10 10 - - 80.9 80.90
      5 Top 2.73 2.73 2.73 3.5 / 3.7 / 6.6 231.8 231.80 18940 18,940 27.61071623838163 27% 7 7 K'Sante K'Sante 25.3 25.30
      5 Top 2.71 2.71 2.71 4.0 / 3.5 / 5.5 255.5 255.50 23011 23,011 23.911401963251947 23% 2 2 卡蜜尔 卡蜜尔 44.5 44.50
      5 Top 2.71 2.71 2.71 2.9 / 2.8 / 4.8 223.04 223.04 14260 14,260 43.92201834862385 43% 12 12 K'Sante K'Sante 25.79 25.79
      4 Jungle 2.68 2.68 2.68 3.5 / 4.1 / 7.4 161.8 161.80 12245 12,245 52.46615087040619 52% 9 9 芮尔 芮尔 36.1 36.10
      2 Bottom 2.67 2.67 2.67 5.6 / 3.9 / 4.8 204.13 204.13 16521 16,521 67.57634827810264 67% 9 9 - - 29.13 29.13
      3 Middle 2.64 2.64 2.64 2.5 / 3.6 / 7.1 221.22 221.22 16920 16,920 62.31319038336582 62% 8 8 妮蔻 妮蔻 27.4 27.40
      5 Top 2.63 2.63 2.63 3.5 / 3.5 / 5.6 223.12 223.12 15177 15,177 32.957848837209305 32% 12 12 K'Sante K'Sante 27.54 27.54
      5 Top 2.6 2.60 2.6 1.2 / 4.3 / 9.8 79.0 79.00 7858 7,858 61.517010596765196 61% 11 11 - - 55.83 55.83
      1 Support 2.58 2.58 2.58 2.8 / 3.5 / 6.3 163.08 163.08 13713 13,713 50.864472950362526 50% 13 13 K'Sante K'Sante 41.37 41.37
      4 Jungle 2.55 2.55 2.55 2.8 / 4.2 / 7.9 158.72 158.72 11335 11,335 69.33073424301494 69% 10 10 35.4 35.40
      1 Support 2.36 2.36 2.36 1.2 / 4.8 / 10.0 32.72 32.72 6171 6,171 54.44874274661509 54% 9 9 - - 94.31 94.31
      5 Top 2.35 2.35 2.35 4.3 / 4.3 / 5.8 254.4 254.40 23080 23,080 48.93617021276595 48% 13 13 - - 30.13 30.13
      5 Top 2.2 2.20 2.2 4.4 / 3.2 / 2.7 217.44 217.44 19330 19,330 43.80012338062924 43% 5 5 K'Sante K'Sante 21.16 21.16
      2 Bottom 2.08 2.08 2.08 3.9 / 4.7 / 5.9 212.44 212.44 17128 17,128 60.57988895743368 60% 6 6 - - 30.38 30.38
      3 Middle 1.99 1.99 1.99 2.6 / 4.4 / 6.2 187.16 187.16 14312 14,312 53.73226403454658 53% 6 6 - - 27.5 27.50
      5 Top 1.83 1.83 1.83 2.5 / 4.0 / 4.7 200.04 200.04 15465 15,465 46.913580246913575 46% 9 9 K'Sante K'Sante 22.63 22.63
      3 Middle 1.82 1.82 1.82 2.7 / 5.0 / 6.4 226.3 226.30 18643 18,643 44.00386847195359 44% 7 7 - - 36.1 36.10
      2 Bottom 1.78 1.78 1.78 5.0 / 4.5 / 3.0 202.0 202.00 15067 15,067 21.869874248223073 21% 1 1 韦鲁斯 韦鲁斯 46.0 46.00
      1 Support 1.77 1.77 1.77 0.9 / 5.7 / 9.2 28.38 28.38 5334 5,334 61.93707587908699 61% 8 8 - - 81.0 81.00
      4 Jungle 1.63 1.63 1.63 4.5 / 5.8 / 4.9 156.47 156.47 13146 13,146 58.35903763109192 58% 9 9 25.23 25.23
      - 1.4 1.40 1.4 0.0 / 5.0 / 7.0 203.0 203.00 7375 7,375 43.183220234423196 43% - - - - - -
      5 Top 1.2 1.20 1.2 0.5 / 2.5 / 2.5 284.0 284.00 9038 9,038 10.060362173038229 10% 2 2 亚托克斯 亚托克斯 33.5 33.50
      4 Jungle 1.2 1.20 1.2 0.5 / 5.0 / 5.5 113.0 113.00 5529 5,529 16.402405686167306 16% 2 2 芮尔 芮尔 35.5 35.50
      2 Bottom 1.14 1.14 1.14 4.0 / 7.0 / 4.0 146.0 146.00 16314 16,314 83.94543546694649 83% 1 1 吉格斯 吉格斯 9.5 9.50
      2 Bottom 0.96 0.96 0.96 3.2 / 5.8 / 2.4 200.63 200.63 12384 12,384 70.81218274111676 70% 11 11 - - 22.36 22.36
      4 Jungle 0.85 0.85 0.85 1.4 / 6.2 / 3.9 106.54 106.54 6535 6,535 67.25888324873097 67% 4 4 26.0 26.00
      2 Bottom 0.84 0.84 0.84 1.8 / 4.4 / 1.9 173.7 173.70 11124 11,124 38.82476390346275 38% 5 5 厄斐琉斯 厄斐琉斯 21.3 21.30
      1 Support 0.81 0.81 0.81 0.7 / 7.1 / 5.1 24.04 24.04 5468 5,468 73.22335025380711 73% 6 6 烈娜塔·戈拉斯克 烈娜塔·戈拉斯克 65.36 65.36
      5 Top 0.8 0.80 0.8 1.2 / 3.3 / 1.5 164.16 164.16 6714 6,714 27.91185729275971 27% 6 6 K'Sante K'Sante 15.08 15.08
      3 Middle 0.73 0.73 0.73 1.2 / 5.5 / 2.8 173.81 173.81 10660 10,660 51.142131979695435 51% 6 6 - - 24.13 24.13
      1 Support 0.64 0.64 0.64 0.6 / 6.3 / 3.5 25.5 25.50 5649 5,649 42.81217208814271 42% 7 7 烈娜塔·戈拉斯克 烈娜塔·戈拉斯克 58.66 58.66
      4 Jungle 0.64 0.64 0.64 0.9 / 5.2 / 2.4 116.83 116.83 6055 6,055 34.837355718782796 34% 4 4 24.58 24.58
      5 Top 0.61 0.61 0.61 1.4 / 5.4 / 1.9 179.27 179.27 12861 12,861 41.370558375634516 41% 6 6 格温 格温 18.45 18.45
      3 Middle 0.59 0.59 0.59 1.1 / 4.4 / 1.5 159.91 159.91 9906 9,906 27.072402938090242 27% 6 6 - - 16.33 16.33

      英雄数据

      选择次数

      胜率

      选择率

      禁用率

      平均击杀

      平均死亡

      平均助攻

      73 73 50.684933 50.7% 53.913044 53.9% 21.73913 21.7% 1.15 1.15 4.24 4.24 10.86 10.86
      52 52 42.307693 42.3% 39.130436 39.1% 13.913043 13.9% 4.03 4.03 3.53 3.53 5.21 5.21
      47 47 46.80851 46.8% 38.260868 38.3% 24.347826 24.3% 5.53 5.53 3.06 3.06 6.17 6.17
      53 53 56.603775 56.6% 37.391304 37.4% 47.826088 47.8% 5.22 5.22 2.86 2.86 6.58 6.58
      46 46 65.21739 65.2% 37.391304 37.4% 15.652174 15.7% 3.63 3.63 1.84 1.84 5.73 5.73
      48 48 45.833332 45.8% 35.652172 35.7% 45.217392 45.2% 3.27 3.27 3.5 3.50 8.41 8.41
      43 43 60.465115 60.5% 31.304348 31.3% 17.391304 17.4% 5.13 5.13 3.67 3.67 7.95 7.95
      44 44 47.727272 47.7% 29.565218 29.6% 20.0 20.0% 3.43 3.43 4.09 4.09 8.06 8.06
      43 43 65.11628 65.1% 27.826086 27.8% 14.782609 14.8% 1.09 1.09 4.44 4.44 11.93 11.93
      39 39 64.10256 64.1% 26.956522 27.0% 55.652172 55.7% 3.71 3.71 2.15 2.15 10.12 10.12
      38 38 36.842106 36.8% 25.217392 25.2% 4.347826 4.3% 5.15 5.15 3.71 3.71 5.36 5.36
      36 36 41.666668 41.7% 23.47826 23.5% 19.130434 19.1% 3.72 3.72 3.88 3.88 4.83 4.83
      31 31 58.064518 58.1% 23.47826 23.5% 20.0 20.0% 3.74 3.74 3.96 3.96 9.22 9.22
      29 29 34.482758 34.5% 23.47826 23.5% 29.565218 29.6% 2.27 2.27 4.93 4.93 6.31 6.31
      27 27 37.037037 37.0% 22.608696 22.6% 23.47826 23.5% 3.0 3.00 3.55 3.55 5.59 5.59
      33 33 36.363636 36.4% 22.608696 22.6% 12.173913 12.2% 0.63 0.63 4.0 4.00 10.87 10.87
      29 29 44.827587 44.8% 20.869566 20.9% 10.434783 10.4% 5.48 5.48 3.75 3.75 7.44 7.44
      22 22 31.818182 31.8% 19.130434 19.1% 6.9565215 7.0% 1.68 1.68 4.9 4.90 8.36 8.36
      31 31 54.83871 54.8% 16.52174 16.5% 8.695652 8.7% 3.74 3.74 3.32 3.32 5.61 5.61
      31 31 38.70968 38.7% 15.652174 15.7% 7.826087 7.8% 3.12 3.12 3.67 3.67 6.61 6.61
      18 18 33.333332 33.3% 14.782609 14.8% 17.391304 17.4% 2.11 2.11 3.22 3.22 3.88 3.88
      21 21 57.142857 57.1% 14.782609 14.8% 76.521736 76.5% 5.09 5.09 3.42 3.42 6.38 6.38
      20 20 55.0 55.0% 13.913043 13.9% 11.304348 11.3% 0.75 0.75 4.15 4.15 11.45 11.45
      19 19 68.42105 68.4% 13.913043 13.9% 33.04348 33.0% 5.42 5.42 2.68 2.68 10.94 10.94
      18 18 61.11111 61.1% 13.043478 13.0% 7.826087 7.8% 3.44 3.44 2.38 2.38 5.55 5.55
      14 14 64.28571 64.3% 12.173913 12.2% 2.6086957 2.6% 3.35 3.35 3.21 3.21 5.21 5.21
      14 14 57.142857 57.1% 12.173913 12.2% 73.04348 73.0% 2.85 2.85 3.92 3.92 9.78 9.78
      14 14 35.714287 35.7% 12.173913 12.2% 28.695652 28.7% 2.35 2.35 3.21 3.21 7.71 7.71
      19 19 47.36842 47.4% 12.173913 12.2% 20.869566 20.9% 1.15 1.15 4.84 4.84 10.78 10.78
      13 13 38.46154 38.5% 11.304348 11.3% 14.782609 14.8% 4.76 4.76 3.38 3.38 5.3 5.30
      17 17 76.47059 76.5% 11.304348 11.3% 1.7391304 1.7% 7.94 7.94 2.41 2.41 7.41 7.41
      16 16 62.5 62.5% 11.304348 11.3% 16.52174 16.5% 4.93 4.93 2.37 2.37 6.56 6.56
      18 18 50.0 50.0% 11.304348 11.3% 3.4782608 3.5% 6.44 6.44 3.27 3.27 6.61 6.61
      14 14 35.714287 35.7% 10.434783 10.4% 5.2173915 5.2% 0.85 0.85 4.71 4.71 9.78 9.78
      15 15 33.333332 33.3% 10.434783 10.4% 11.304348 11.3% 3.06 3.06 4.26 4.26 3.26 3.26
      14 14 78.57143 78.6% 10.434783 10.4% 8.695652 8.7% 0.71 0.71 1.5 1.50 12.14 12.14
      12 12 25.0 25.0% 10.434783 10.4% 1.7391304 1.7% 2.0 2.00 5.25 5.25 4.75 4.75
      14 14 28.571428 28.6% 9.565217 9.6% 11.304348 11.3% 3.14 3.14 4.14 4.14 7.64 7.64
      12 12 66.666664 66.7% 9.565217 9.6% 2.6086957 2.6% 4.58 4.58 2.83 2.83 7.25 7.25
      11 11 63.636364 63.6% 8.695652 8.7% 26.956522 27.0% 4.18 4.18 2.63 2.63 8.18 8.18
      12 12 41.666668 41.7% 8.695652 8.7% 34.782608 34.8% 4.5 4.50 3.75 3.75 3.91 3.91
      15 15 26.666666 26.7% 8.695652 8.7% 6.9565215 7.0% 3.13 3.13 4.4 4.40 7.46 7.46
      16 16 56.25 56.3% 8.695652 8.7% 9.565217 9.6% 2.12 2.12 3.56 3.56 11.12 11.12
      12 12 41.666668 41.7% 8.695652 8.7% 6.9565215 7.0% 1.25 1.25 5.33 5.33 10.91 10.91
      10 10 50.0 50.0% 8.695652 8.7% 3.4782608 3.5% 1.9 1.90 2.9 2.90 11.2 11.20
      8 8 37.5 37.5% 7.826087 7.8% 0.8695652 0.9% 5.5 5.50 3.75 3.75 4.75 4.75
      10 10 50.0 50.0% 7.826087 7.8% 19.130434 19.1% 5.7 5.70 3.5 3.50 7.6 7.60
      9 9 55.555557 55.6% 6.9565215 7.0% 6.0869565 6.1% 4.77 4.77 3.66 3.66 4.22 4.22
      9 9 55.555557 55.6% 6.9565215 7.0% 7.826087 7.8% 5.44 5.44 3.11 3.11 3.88 3.88
      7 7 85.71429 85.7% 6.0869565 6.1% 20.0 20.0% 4.57 4.57 2.71 2.71 5.57 5.57
      10 10 60.0 60.0% 6.0869565 6.1% 2.6086957 2.6% 4.3 4.30 2.1 2.10 5.0 5.00
      7 7 42.857143 42.9% 6.0869565 6.1% 2.6086957 2.6% 2.85 2.85 4.28 4.28 6.85 6.85
      9 9 44.444443 44.4% 6.0869565 6.1% 15.652174 15.7% 6.33 6.33 4.22 4.22 5.0 5.00
      7 7 42.857143 42.9% 5.2173915 5.2% 1.7391304 1.7% 4.71 4.71 4.14 4.14 7.42 7.42
      8 8 75.0 75.0% 5.2173915 5.2% 3.4782608 3.5% 4.75 4.75 3.0 3.00 8.25 8.25
      8 8 75.0 75.0% 5.2173915 5.2% 2.6086957 2.6% 4.25 4.25 4.62 4.62 6.75 6.75
      6 6 50.0 50.0% 4.347826 4.3% 0.0 0.0% 0.66 0.66 2.5 2.50 10.0 10.00
      5 5 20.0 20.0% 4.347826 4.3% 0.0 0.0% 2.0 2.00 4.59 4.59 4.8 4.80
      5 5 80.0 80.0% 4.347826 4.3% 2.6086957 2.6% 5.6 5.60 2.0 2.00 6.6 6.60
      8 8 12.5 12.5% 4.347826 4.3% 3.4782608 3.5% 3.0 3.00 4.12 4.12 3.37 3.37
      4 4 50.0 50.0% 3.4782608 3.5% 0.8695652 0.9% 1.0 1.00 3.75 3.75 12.75 12.75
      6 6 83.333336 83.3% 3.4782608 3.5% 0.0 0.0% 7.16 7.16 3.5 3.50 10.16 10.16
      4 4 75.0 75.0% 2.6086957 2.6% 0.8695652 0.9% 6.75 6.75 3.25 3.25 9.25 9.25
      3 3 33.333332 33.3% 2.6086957 2.6% 7.826087 7.8% 2.33 2.33 3.0 3.00 7.66 7.66
      4 4 75.0 75.0% 2.6086957 2.6% 0.0 0.0% 4.25 4.25 4.0 4.00 11.75 11.75
      6 6 16.666666 16.7% 2.6086957 2.6% 0.0 0.0% 2.33 2.33 4.16 4.16 6.33 6.33
      3 3 66.666664 66.7% 2.6086957 2.6% 1.7391304 1.7% 6.0 6.00 3.33 3.33 5.33 5.33
      3 3 0.0 0.0% 2.6086957 2.6% 1.7391304 1.7% 0.66 0.66 3.33 3.33 2.66 2.66
      4 4 25.0 25.0% 2.6086957 2.6% 0.0 0.0% 1.25 1.25 4.75 4.75 8.75 8.75
      2 2 100.0 100.0% 1.7391304 1.7% 0.8695652 0.9% 4.5 4.50 2.0 2.00 13.5 13.50
      2 2 0.0 0.0% 1.7391304 1.7% 1.7391304 1.7% 1.5 1.50 4.0 4.00 0.5 0.50
      2 2 50.0 50.0% 1.7391304 1.7% 0.8695652 0.9% 4.0 4.00 4.0 4.00 2.0 2.00
      2 2 50.0 50.0% 1.7391304 1.7% 3.4782608 3.5% 2.0 2.00 5.5 5.50 12.0 12.00
      2 2 100.0 100.0% 1.7391304 1.7% 1.7391304 1.7% 9.0 9.00 2.0 2.00 6.0 6.00
      2 2 50.0 50.0% 1.7391304 1.7% 1.7391304 1.7% 7.0 7.00 7.0 7.00 9.0 9.00
      2 2 100.0 100.0% 1.7391304 1.7% 0.8695652 0.9% 11.0 11.00 1.0 1.00 6.0 6.00
      2 2 0.0 0.0% 1.7391304 1.7% 3.4782608 3.5% 4.0 4.00 7.0 7.00 4.0 4.00
      3 3 100.0 100.0% 1.7391304 1.7% 0.0 0.0% 9.0 9.00 2.33 2.33 14.0 14.00
      2 2 50.0 50.0% 1.7391304 1.7% 0.0 0.0% 2.5 2.50 3.5 3.50 10.5 10.50
      3 3 33.333332 33.3% 1.7391304 1.7% 1.7391304 1.7% 2.33 2.33 2.0 2.00 4.33 4.33
      3 3 66.666664 66.7% 1.7391304 1.7% 0.0 0.0% 8.33 8.33 6.33 6.33 7.0 7.00
      2 2 50.0 50.0% 0.8695652 0.9% 0.0 0.0% 7.0 7.00 4.0 4.00 9.5 9.50
      1 1 0.0 0.0% 0.8695652 0.9% 0.0 0.0% 4.0 4.00 5.0 5.00 4.0 4.00
      1 1 0.0 0.0% 0.8695652 0.9% 0.0 0.0% 0.0 0.00 6.0 6.00 4.0 4.00
      1 1 0.0 0.0% 0.8695652 0.9% 0.0 0.0% 1.0 1.00 5.0 5.00 4.0 4.00
      1 1 100.0 100.0% 0.8695652 0.9% 0.0 0.0% 9.0 9.00 4.0 4.00 11.0 11.00
      1 1 0.0 0.0% 0.8695652 0.9% 1.7391304 1.7% 8.0 8.00 6.0 6.00 5.0 5.00
      1 1 100.0 100.0% 0.8695652 0.9% 2.6086957 2.6% 1.0 1.00 0.0 0.00 14.0 14.00
      1 1 100.0 100.0% 0.8695652 0.9% 0.0 0.0% 14.0 14.00 3.0 3.00 6.0 6.00
      2 2 0.0 0.0% 0.8695652 0.9% 1.7391304 1.7% 2.0 2.00 4.0 4.00 6.0 6.00
      1 1 0.0 0.0% 0.8695652 0.9% 0.0 0.0% 0.0 0.00 4.0 4.00 3.0 3.00
      2 2 100.0 100.0% 0.8695652 0.9% 0.0 0.0% 3.0 3.00 0.5 0.50 9.5 9.50
      1 1 0.0 0.0% 0.8695652 0.9% 0.0 0.0% 3.0 3.00 4.0 4.00 1.0 1.00
      1 1 100.0 100.0% 0.8695652 0.9% 0.0 0.0% 0.0 0.00 4.0 4.00 15.0 15.00
      1 1 100.0 100.0% 0.8695652 0.9% 0.0 0.0% 7.0 7.00 1.0 1.00 6.0 6.00
      1 1 0.0 0.0% 0.8695652 0.9% 0.0 0.0% 1.0 1.00 5.0 5.00 12.0 12.00
      1 1 100.0 100.0% 0.8695652 0.9% 1.7391304 1.7% 5.0 5.00 3.0 3.00 6.0 6.00
      2 2 50.0 50.0% 0.8695652 0.9% 0.0 0.0% 4.0 4.00 3.0 3.00 7.5 7.50
      1 1 100.0 100.0% 0.8695652 0.9% 0.0 0.0% 5.0 5.00 4.0 4.00 12.0 12.00
