CS:GO
DOTA2
LOL
王者荣耀 
April Madness: Dota 2 Championship
已结束 -
排名 | 战队 | 胜-平-负 | Map W-L |
1 | MAG.Nirvana | 3-1-0 | 7-1 |
2 | Made in Philippines | 3-0-2 | 6-4 |
3 | Team Trust | 1-2-1 | 4-4 |
3 | Ardour | 1-2-2 | 4-6 |
5 | The Immortal | 1-0-0 | 2-0 |
6 | Crack Gaming | 0-1-3 | 1-7 |
7 | MANTA Esports | 0-0-1 | 0-2 |
战队数据 | | 比赛场次 | | 胜率 | | 平均Roshan击杀 | | 平均比赛时长 | | 平均经济差 | | 平均经验差 | | 英雄使用数 | | 钟爱英雄 |
Made in Philippines | 5 | 5 | 80.0 | 80.0% | 0.0 | 0.00 | 1737 | 28:57 | 13913 | 13,913 | 10538 | 10,538 | 30 | 30 | 破晓辰星 | 破晓辰星 |
Team Trust | 4 | 4 | 50.0 | 50.0% | 0.0 | 0.00 | 1628 | 27:08 | 2668 | 2,668 | 5888 | 5,888 | 33 | 33 | Muerta | Muerta |
MAG.Nirvana | 4 | 4 | 87.5 | 87.5% | 0.0 | 0.00 | 1579 | 26:19 | 16978 | 16,978 | 12342 | 12,342 | 32 | 32 | 齐天大圣 | 齐天大圣 |
Ardour | 4 | 4 | 25.0 | 25.0% | 0.0 | 0.00 | 1760 | 29:20 | -15102 | -15,102 | -10325 | -10,325 | 30 | 30 | 玛尔斯 | 玛尔斯 |
Crack Gaming | 3 | 3 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.00 | 1532 | 25:32 | -24514 | -24,514 | -23678 | -23,678 | 26 | 26 | Muerta | Muerta |
Team Freedom Esports | 1 | 1 | 50.0 | 50.0% | 0.0 | 0.00 | 1909 | 31:49 | 9249 | 9,249 | 16646 | 16,646 | 10 | 10 | 獸 | 獸 |
The Immortal | 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.00 | 1926 | 32:06 | -23445 | -23,445 | -29922 | -29,922 | 10 | 10 | 齐天大圣 | 齐天大圣 |
选手数据 | | KDA | | 输出经济比 | | 英雄输出 | | 承受伤害 | | No. of Heroes played | | 参战率 |
| 6.82 | 6.82 | 1.63 | 1.63 | 26394 | 26,394 | 15438 | 15,438 | 6 | 6 | 64.5135135135135 | 64% |
| 6.43 | 6.43 | 1.29 | 1.29 | 20021 | 20,021 | 15734 | 15,734 | 8 | 8 | 52.50386057798368 | 52% |
| 6.0 | 6.00 | 1.54 | 1.54 | 27935 | 27,935 | 11886 | 11,886 | 8 | 8 | 50.29781601588352 | 50% |
| 5.94 | 5.94 | 1.56 | 1.56 | 24904 | 24,904 | 13036 | 13,036 | 4 | 4 | 58.49551716597419 | 58% |
| 5.31 | 5.31 | 1.35 | 1.35 | 17664 | 17,664 | 14231 | 14,231 | 2 | 2 | 76.10853739245533 | 76% |
| 5.03 | 5.03 | 1.12 | 1.12 | 11336 | 11,336 | 7954 | 7,954 | 4 | 4 | 57.75675675675676 | 57% |
| 4.6 | 4.60 | 1.23 | 1.23 | 20457 | 20,457 | 15284 | 15,284 | 7 | 7 | 62.16216216216216 | 62% |
| 4.56 | 4.56 | 1.21 | 1.21 | 19813 | 19,813 | 9949 | 9,949 | 7 | 7 | 52.35135135135135 | 52% |
| 4.07 | 4.07 | 1.23 | 1.23 | 11997 | 11,997 | 10417 | 10,417 | 8 | 8 | 61.810810810810814 | 61% |
| 3.91 | 3.91 | 0.98 | 0.98 | 18297 | 18,297 | 10172 | 10,172 | 7 | 7 | 40.59121994264284 | 40% |
| 3.77 | 3.77 | 1.42 | 1.42 | 15046 | 15,046 | 10539 | 10,539 | 8 | 8 | 53.55346599606385 | 53% |
| 3.52 | 3.52 | 1.39 | 1.39 | 23175 | 23,175 | 14378 | 14,378 | 6 | 6 | 46.184124207303725 | 46% |
| 3.51 | 3.51 | 1.03 | 1.03 | 12063 | 12,063 | 13363 | 13,363 | 7 | 7 | 41.03242885506288 | 41% |
| 3.33 | 3.33 | 1.46 | 1.46 | 13718 | 13,718 | 11999 | 11,999 | 5 | 5 | 48.885947496139416 | 48% |
| 2.96 | 2.96 | 1.06 | 1.06 | 13896 | 13,896 | 14010 | 14,010 | 8 | 8 | 41.26394052044609 | 41% |
| 2.79 | 2.79 | 1.54 | 1.54 | 16974 | 16,974 | 14621 | 14,621 | 8 | 8 | 55.740214301333914 | 55% |
| 2.39 | 2.39 | 1.59 | 1.59 | 20382 | 20,382 | 16721 | 16,721 | 7 | 7 | 84.38605356240527 | 84% |
| 2.29 | 2.29 | 1.34 | 1.34 | 21588 | 21,588 | 17250 | 17,250 | 6 | 6 | 76.25063163213744 | 76% |
| 2.2 | 2.20 | 1.48 | 1.48 | 14958 | 14,958 | 16852 | 16,852 | 4 | 4 | 42.094904876448716 | 42% |
| 1.95 | 1.95 | 1.38 | 1.38 | 19635 | 19,635 | 19796 | 19,796 | 7 | 7 | 56.669207317073166 | 56% |
| 1.95 | 1.95 | 1.21 | 1.21 | 17704 | 17,704 | 15528 | 15,528 | 7 | 7 | 51.90548780487804 | 51% |
| 1.81 | 1.81 | 1.41 | 1.41 | 13616 | 13,616 | 16012 | 16,012 | 8 | 8 | 55.25914634146341 | 55% |
| 1.49 | 1.49 | 1.52 | 1.52 | 12815 | 12,815 | 16245 | 16,245 | 8 | 8 | 60.480182926829265 | 60% |
| 1.36 | 1.36 | 1.81 | 1.81 | 14974 | 14,974 | 16451 | 16,451 | 6 | 6 | 57.12652439024389 | 57% |
| 1.26 | 1.26 | 1.12 | 1.12 | 17311 | 17,311 | 11843 | 11,843 | 6 | 6 | 57.099545224861046 | 57% |
英雄数据 | | 选择次数 | | 胜率 | | 选择率 | | 禁用率 | | 平均选择顺位 | | 平均禁用顺位 |
| 10 | 10 | 70.0 | 70.0% | 45.454544 | 45.5% | 18.181818 | 18.2% | 4.142857142857143 | 4.14 | 4.0 | 4.00 |
| 10 | 10 | 70.0 | 70.0% | 45.454544 | 45.5% | 27.272728 | 27.3% | 2.0 | 2.00 | 2.3333333333333335 | 2.33 |
| 9 | 9 | 33.333332 | 33.3% | 40.909092 | 40.9% | 22.727272 | 22.7% | 3.0 | 3.00 | 1.0 | 1.00 |
| 8 | 8 | 37.5 | 37.5% | 36.363636 | 36.4% | 50.0 | 50.0% | 3.2857142857142856 | 3.29 | 1.7777777777777777 | 1.78 |
| 7 | 7 | 57.142857 | 57.1% | 31.818182 | 31.8% | 40.909092 | 40.9% | 2.5 | 2.50 | 2.4 | 2.40 |
| 6 | 6 | 50.0 | 50.0% | 27.272728 | 27.3% | 45.454544 | 45.5% | 4.4 | 4.40 | 3.875 | 3.88 |
| 6 | 6 | 83.333336 | 83.3% | 27.272728 | 27.3% | 9.090909 | 9.1% | 3.3333333333333335 | 3.33 | 3.5 | 3.50 |
| 6 | 6 | 66.666664 | 66.7% | 27.272728 | 27.3% | 13.636364 | 13.6% | 3.5 | 3.50 | 4.0 | 4.00 |
| 5 | 5 | 40.0 | 40.0% | 22.727272 | 22.7% | 63.636364 | 63.6% | 3.25 | 3.25 | 1.8181818181818181 | 1.82 |
| 5 | 5 | 80.0 | 80.0% | 22.727272 | 22.7% | 31.818182 | 31.8% | 4.4 | 4.40 | 5.428571428571429 | 5.43 |
| 5 | 5 | 100.0 | 100.0% | 22.727272 | 22.7% | 4.5454545 | 4.5% | 3.0 | 3.00 | 7.0 | 7.00 |
| 5 | 5 | 80.0 | 80.0% | 22.727272 | 22.7% | 59.090908 | 59.1% | 4.8 | 4.80 | 2.5833333333333335 | 2.58 |
| 4 | 4 | 50.0 | 50.0% | 18.181818 | 18.2% | 18.181818 | 18.2% | 3.5 | 3.50 | 4.75 | 4.75 |
| 4 | 4 | 0.0 | 0.0% | 18.181818 | 18.2% | 22.727272 | 22.7% | 4.333333333333333 | 4.33 | 4.0 | 4.00 |
| 4 | 4 | 25.0 | 25.0% | 18.181818 | 18.2% | 4.5454545 | 4.5% | 4.25 | 4.25 | 6.0 | 6.00 |
| 4 | 4 | 25.0 | 25.0% | 18.181818 | 18.2% | 9.090909 | 9.1% | 3.0 | 3.00 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 4 | 50.0 | 50.0% | 18.181818 | 18.2% | 13.636364 | 13.6% | 3.0 | 3.00 | 2.0 | 2.00 |
| 4 | 4 | 25.0 | 25.0% | 18.181818 | 18.2% | 13.636364 | 13.6% | 4.0 | 4.00 | 6.0 | 6.00 |
| 4 | 4 | 25.0 | 25.0% | 18.181818 | 18.2% | 13.636364 | 13.6% | 4.0 | 4.00 | 5.666666666666667 | 5.67 |
| 4 | 4 | 25.0 | 25.0% | 18.181818 | 18.2% | 4.5454545 | 4.5% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 3 | 33.333332 | 33.3% | 13.636364 | 13.6% | 36.363636 | 36.4% | 3.5 | 3.50 | 5.333333333333333 | 5.33 |
| 3 | 3 | 0.0 | 0.0% | 13.636364 | 13.6% | 9.090909 | 9.1% | 2.5 | 2.50 | 4.0 | 4.00 |
| 3 | 3 | 0.0 | 0.0% | 13.636364 | 13.6% | 0.0 | 0.0% | 3.5 | 3.50 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 3 | 66.666664 | 66.7% | 13.636364 | 13.6% | 0.0 | 0.0% | 3.5 | 3.50 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 3 | 100.0 | 100.0% | 13.636364 | 13.6% | 4.5454545 | 4.5% | 5.0 | 5.00 | 6.0 | 6.00 |
| 3 | 3 | 33.333332 | 33.3% | 13.636364 | 13.6% | 54.545456 | 54.5% | 4.0 | 4.00 | 4.25 | 4.25 |
| 3 | 3 | 0.0 | 0.0% | 13.636364 | 13.6% | 9.090909 | 9.1% | 3.5 | 3.50 | 4.0 | 4.00 |
| 3 | 3 | 33.333332 | 33.3% | 13.636364 | 13.6% | 4.5454545 | 4.5% | 4.666666666666667 | 4.67 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 3 | 100.0 | 100.0% | 13.636364 | 13.6% | 36.363636 | 36.4% | 2.6666666666666665 | 2.67 | 2.4 | 2.40 |
| 3 | 3 | 66.666664 | 66.7% | 13.636364 | 13.6% | 40.909092 | 40.9% | 2.5 | 2.50 | 1.6666666666666667 | 1.67 |
| 3 | 3 | 66.666664 | 66.7% | 13.636364 | 13.6% | 0.0 | 0.0% | 4.0 | 4.00 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 3 | 33.333332 | 33.3% | 13.636364 | 13.6% | 4.5454545 | 4.5% | 5.0 | 5.00 | 4.0 | 4.00 |
| 2 | 2 | 50.0 | 50.0% | 9.090909 | 9.1% | 4.5454545 | 4.5% | 3.5 | 3.50 | 6.0 | 6.00 |
| 2 | 2 | 100.0 | 100.0% | 9.090909 | 9.1% | 0.0 | 0.0% | 3.5 | 3.50 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 2 | 100.0 | 100.0% | 9.090909 | 9.1% | 18.181818 | 18.2% | 3.0 | 3.00 | 2.3333333333333335 | 2.33 |
| 2 | 2 | 50.0 | 50.0% | 9.090909 | 9.1% | 13.636364 | 13.6% | 4.5 | 4.50 | 3.0 | 3.00 |
| 2 | 2 | 0.0 | 0.0% | 9.090909 | 9.1% | 13.636364 | 13.6% | 5.0 | 5.00 | 7.0 | 7.00 |
| 2 | 2 | 100.0 | 100.0% | 9.090909 | 9.1% | 9.090909 | 9.1% | 5.0 | 5.00 | 6.0 | 6.00 |
| 2 | 2 | 50.0 | 50.0% | 9.090909 | 9.1% | 9.090909 | 9.1% | 5.0 | 5.00 | 4.5 | 4.50 |
| 2 | 2 | 100.0 | 100.0% | 9.090909 | 9.1% | 13.636364 | 13.6% | 0.0 | 0.0 | 3.6666666666666665 | 3.67 |
| 2 | 2 | 100.0 | 100.0% | 9.090909 | 9.1% | 18.181818 | 18.2% | 5.0 | 5.00 | 5.0 | 5.00 |
| 2 | 2 | 50.0 | 50.0% | 9.090909 | 9.1% | 13.636364 | 13.6% | 3.0 | 3.00 | 5.666666666666667 | 5.67 |
| 2 | 2 | 50.0 | 50.0% | 9.090909 | 9.1% | 50.0 | 50.0% | 2.0 | 2.00 | 1.4444444444444444 | 1.44 |
| 2 | 2 | 0.0 | 0.0% | 9.090909 | 9.1% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 2 | 0.0 | 0.0% | 9.090909 | 9.1% | 27.272728 | 27.3% | 5.0 | 5.00 | 1.25 | 1.25 |
| 2 | 2 | 0.0 | 0.0% | 9.090909 | 9.1% | 45.454544 | 45.5% | 4.0 | 4.00 | 4.333333333333333 | 4.33 |
| 2 | 2 | 0.0 | 0.0% | 9.090909 | 9.1% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 2 | 50.0 | 50.0% | 9.090909 | 9.1% | 9.090909 | 9.1% | 2.0 | 2.00 | 3.0 | 3.00 |
| 2 | 2 | 50.0 | 50.0% | 9.090909 | 9.1% | 22.727272 | 22.7% | 4.0 | 4.00 | 6.5 | 6.50 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 4.5454545 | 4.5% | 0.0 | 0.0% | 2.0 | 2.00 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 4.5454545 | 4.5% | 0.0 | 0.0% | 3.0 | 3.00 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 4.5454545 | 4.5% | 0.0 | 0.0% | 4.0 | 4.00 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 4.5454545 | 4.5% | 40.909092 | 40.9% | 5.0 | 5.00 | 6.0 | 6.00 |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 4.5454545 | 4.5% | 0.0 | 0.0% | 2.0 | 2.00 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 4.5454545 | 4.5% | 36.363636 | 36.4% | 4.0 | 4.00 | 5.75 | 5.75 |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 4.5454545 | 4.5% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 4.5454545 | 4.5% | 0.0 | 0.0% | 5.0 | 5.00 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 4.5454545 | 4.5% | 4.5454545 | 4.5% | 4.0 | 4.00 | 6.0 | 6.00 |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 4.5454545 | 4.5% | 0.0 | 0.0% | 5.0 | 5.00 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 4.5454545 | 4.5% | 4.5454545 | 4.5% | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 7.00 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 4.5454545 | 4.5% | 0.0 | 0.0% | 4.0 | 4.00 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 4.5454545 | 4.5% | 0.0 | 0.0% | 4.0 | 4.00 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 4.5454545 | 4.5% | 0.0 | 0.0% | 5.0 | 5.00 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 4.5454545 | 4.5% | 9.090909 | 9.1% | 3.0 | 3.00 | 3.0 | 3.00 |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 4.5454545 | 4.5% | 13.636364 | 13.6% | 5.0 | 5.00 | 7.0 | 7.00 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 4.5454545 | 4.5% | 0.0 | 0.0% | 5.0 | 5.00 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 4.5454545 | 4.5% | 36.363636 | 36.4% | 3.0 | 3.00 | 5.875 | 5.88 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 4.5454545 | 4.5% | 27.272728 | 27.3% | 3.0 | 3.00 | 2.5 | 2.50 |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 4.5454545 | 4.5% | 0.0 | 0.0% | 5.0 | 5.00 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 4.5454545 | 4.5% | 0.0 | 0.0% | 4.0 | 4.00 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 4.5454545 | 4.5% | 13.636364 | 13.6% | 3.0 | 3.00 | 4.0 | 4.00 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 4.5454545 | 4.5% | 4.5454545 | 4.5% | 3.0 | 3.00 | 2.0 | 2.00 |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 4.5454545 | 4.5% | 0.0 | 0.0% | 5.0 | 5.00 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 4.5454545 | 4.5% | 45.454544 | 45.5% | 3.0 | 3.00 | 1.4285714285714286 | 1.43 |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 4.5454545 | 4.5% | 22.727272 | 22.7% | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.00 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 4.5454545 | 4.5% | 13.636364 | 13.6% | 2.0 | 2.00 | 1.5 | 1.50 |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 4.5454545 | 4.5% | 0.0 | 0.0% | 3.0 | 3.00 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 4.5454545 | 4.5% | 9.090909 | 9.1% | 4.0 | 4.00 | 6.5 | 6.50 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 4.5454545 | 4.5% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 4.5454545 | 4.5% | 9.090909 | 9.1% | 5.0 | 5.00 | 7.0 | 7.00 |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 4.5454545 | 4.5% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 4.5454545 | 4.5% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 4.5454545 | 4.5% | 4.5454545 | 4.5% | 2.0 | 2.00 | 2.0 | 2.00 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 4.5454545 | 4.5% | 0.0 | 0.0% | 3.0 | 3.00 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 4.5454545 | 4.5% | 0.0 | 0.0% | 5.0 | 5.00 | 0.0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 9.090909 | 9.1% | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 4.00 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 22.727272 | 22.7% | 0.0 | 0.0 | 6.2 | 6.20 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 50.0 | 50.0% | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.00 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 4.5454545 | 4.5% | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 7.00 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 4.5454545 | 4.5% | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 7.00 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 36.363636 | 36.4% | 0.0 | 0.0 | 6.25 | 6.25 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 4.5454545 | 4.5% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 4.5454545 | 4.5% | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 7.00 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 13.636364 | 13.6% | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 5.00 |



