PCL 2024 Summer

已结束 -
A组
排名战队 胜-平-负
1
CTBC Flying Oyster Academy
12-0-0
2
Impunity
8-1-3
3
Frank Esports Academy
6-4-2
4
West Point Esports Academy
5-3-4
5
TNU Eagle
4-2-6
6
DetonatioN FocusMe Academy
2-0-10
7
V3 Esports Academy
0-0-12
B组
排名战队 胜-平-负
1
PSG Talon Academy
10-0-0
2
Deep Cross Gaming Academy
7-1-2
3
Chienhsin Bear
5-1-4
4
Hungkuang Falcon
5-0-5
5
AXIZ CREST Academy
1-0-9
6
Burning Core Toyama Academy
1-0-9
即将开始

无即将开始的比赛

    已结束

      战队数据

      比赛场次

      胜率

      平均比赛时长

      平均击杀

      平均大龙数

      平均小龙数

      英雄使用数

      15 15 100.0 100.0% 1459 24:19 23.73076923076923 23.73 0.5769230769230769 0.58 2.1538461538461537 2.15 43 43
      15 15 70.37037 70.4% 1628 27:08 24.444444444444443 24.44 0.6666666666666666 0.67 2.111111111111111 2.11 64 64
      14 14 48.275864 48.3% 1748 29:08 19.448275862068964 19.45 0.5172413793103449 0.52 2.103448275862069 2.10 57 57
      13 13 58.62069 58.6% 1688 28:08 21.413793103448278 21.41 0.7586206896551724 0.76 2.206896551724138 2.21 50 50
      13 13 62.962963 63.0% 1737 28:57 25.333333333333332 25.33 0.7037037037037037 0.70 2.111111111111111 2.11 56 56
      12 12 45.454544 45.5% 1808 30:08 21.363636363636363 21.36 0.6363636363636364 0.64 1.6363636363636365 1.64 41 41
      12 12 16.666666 16.7% 1566 26:06 13.583333333333334 13.58 0.25 0.25 0.9166666666666666 0.92 37 37
      12 12 0.0 0.0% 1528 25:28 11.125 11.13 0.16666666666666666 0.17 0.8333333333333334 0.83 30 30
      11 11 90.0 90.0% 1474 24:34 25.1 25.10 0.4 0.40 2.15 2.15 41 41
      11 11 60.869564 60.9% 1504 25:04 19.782608695652176 19.78 0.391304347826087 0.39 2.3043478260869565 2.30 41 41
      10 10 10.0 10.0% 1370 22:50 8.85 8.85 0.15 0.15 0.8 0.80 25 25
      10 10 61.904762 61.9% 1605 26:45 20.285714285714285 20.29 0.6190476190476191 0.62 1.7619047619047619 1.76 49 49
      10 10 10.0 10.0% 1442 24:02 10.15 10.15 0.05 0.05 0.75 0.75 41 41

      选手数据

      位置

      KDA

      平均KDA

      平均补刀数

      平均伤害

      参团率

      英雄使用数

      最常用英雄

      视野得分

      4 Jungle 9.08 9.08 9.08 5.8 / 1.7 / 9.2 166.84 166.84 14947 14,947 50.951733514615896 50% 9 9 莉莉娅 莉莉娅 31.19 31.19
      2 Bottom 8.84 8.84 8.84 6.0 / 1.6 / 8.2 202.2 202.20 19642 19,642 56.35711438820247 56% 11 11 厄斐琉斯 厄斐琉斯 22.5 22.50
      1 Support 8.57 8.57 8.57 1.6 / 1.9 / 14.3 35.65 35.65 6456 6,456 63.172578716620166 63% 10 10 烈娜塔·戈拉斯克 烈娜塔·戈拉斯克 74.0 74.00
      5 Top 8.41 8.41 8.41 4.2 / 1.5 / 8.0 206.35 206.35 20725 20,725 48.62495017935432 48% 8 8 K'Sante K'Sante 18.85 18.85
      2 Bottom 7.86 7.86 7.86 6.5 / 1.8 / 7.6 217.84 217.84 17733 17,733 48.062542488103325 48% 14 14 尼菈 尼菈 26.96 26.96
      3 Middle 7.66 7.66 7.66 5.6 / 1.5 / 5.9 232.75 232.75 20938 20,938 39.05506458191706 39% 4 4 - - 32.75 32.75
      3 Middle 7.36 7.36 7.36 5.9 / 1.9 / 8.3 208.44 208.44 21173 21,173 48.504418762746425 48% 7 7 - - 28.44 28.44
      2 Bottom 7.3 7.30 7.3 10.3 / 2.5 / 8.0 212.0 212.00 24175 24,175 62.7363355104847 62% 4 4 卡莉丝塔 卡莉丝塔 25.0 25.00
      3 Middle 6.94 6.94 6.94 4.4 / 1.6 / 6.4 202.86 202.86 15238 15,238 37.19491234101066 37% 11 11 - - 28.73 28.73
      1 Support 6.1 6.10 6.1 1.6 / 2.5 / 13.7 24.61 24.61 5669 5,669 51.86947654656696 51% 7 7 芮尔 芮尔 72.76 72.76
      2 Bottom 5.98 5.98 5.98 6.7 / 2.1 / 5.7 262.46 262.46 22881 22,881 37.08807669263032 37% 8 8 卡莉丝塔 卡莉丝塔 32.46 32.46
      3 Middle 5.86 5.86 5.86 8.2 / 2.5 / 6.5 216.7 216.70 22694 22,694 58.34994021522519 58% 9 9 - - 24.75 24.75
      4 Jungle 5.76 5.76 5.76 4.6 / 2.3 / 8.9 152.3 152.30 13384 13,384 46.30457201787556 46% 9 9 佛耶戈 佛耶戈 36.08 36.08
      4 Jungle 5.52 5.52 5.52 5.2 / 2.7 / 9.8 171.2 171.20 15609 15,609 59.386209645277006 59% 8 8 莉莉娅 莉莉娅 29.75 29.75
      4 Jungle 5.02 5.02 5.02 2.6 / 2.4 / 9.6 111.0 111.00 9966 9,966 50.68893528183716 50% 6 6 芮尔 芮尔 37.28 37.28
      4 Jungle 4.69 4.69 4.69 6.4 / 3.3 / 9.3 184.4 184.40 17672 17,672 46.04952830188679 46% 17 17 莉莉娅 莉莉娅 31.0 31.00
      3 Middle 4.6 4.60 4.6 4.9 / 2.9 / 8.3 236.62 236.62 23303 23,303 44.40677966101695 44% 9 9 - - 24.11 24.11
      2 Bottom 4.57 4.57 4.57 5.5 / 3.5 / 10.5 139.25 139.25 17636 17,636 47.16981132075472 47% 4 4 赛娜 赛娜 34.5 34.50
      2 Bottom 4.52 4.52 4.52 6.6 / 3.3 / 8.3 216.37 216.37 20812 20,812 43.83844339622641 43% 14 14 - - 37.5 37.50
      5 Top 4.43 4.43 4.43 4.0 / 3.5 / 11.5 175.0 175.00 25914 25,914 45.69575471698113 45% 1 1 亚托克斯 亚托克斯 19.5 19.50
      1 Support 4.42 4.42 4.42 0.9 / 3.3 / 13.7 29.52 29.52 6612 6,612 50.18906840838776 50% 8 8 芮尔 芮尔 75.39 75.39
      2 Bottom 4.36 4.36 4.36 7.9 / 3.6 / 7.8 248.4 248.40 26170 26,170 53.152542372881356 53% 14 14 厄斐琉斯 厄斐琉斯 22.76 22.76
      5 Top 4.26 4.26 4.26 4.0 / 2.5 / 6.5 184.0 184.00 17864 17,864 35.65601631543168 35% 9 9 K'Sante K'Sante 18.57 18.57
      2 Bottom 4.14 4.14 4.14 4.9 / 2.7 / 6.2 211.89 211.89 18517 18,517 38.123066345823304 38% 8 8 卡莉丝塔 卡莉丝塔 29.36 29.36
      3 Middle 4.06 4.06 4.06 3.9 / 2.3 / 5.6 234.6 234.60 16236 16,236 28.340323547034146 28% 9 9 杰斯 杰斯 22.53 22.53
      2 Bottom 4.03 4.03 4.03 7.8 / 3.3 / 5.6 260.03 260.03 24732 24,732 55.65762004175365 55% 9 9 - - 27.17 27.17
      3 Middle 4.03 4.03 4.03 5.3 / 3.2 / 7.6 225.85 225.85 22872 22,872 37.73584905660377 37% 10 10 - - 28.85 28.85
      3 Middle 3.94 3.94 3.94 5.3 / 3.0 / 6.5 260.58 260.58 24395 24,395 41.09065647794373 41% 6 6 - - 28.75 28.75
      3 Middle 3.93 3.93 3.93 4.1 / 3.0 / 7.7 196.5 196.50 16889 16,889 35.29059316956261 35% 12 12 永恩 永恩 27.21 27.21
      4 Jungle 3.85 3.85 3.85 7.1 / 4.2 / 9.2 198.96 198.96 20206 20,206 55.08474576271186 55% 15 15 塞拉斯 塞拉斯 41.81 41.81
      5 Top 3.74 3.74 3.74 4.6 / 3.2 / 7.3 205.29 205.29 20044 20,044 40.271186440677965 40% 15 15 K'Sante K'Sante 31.92 31.92
      5 Top 3.71 3.71 3.71 4.0 / 2.5 / 5.3 193.52 193.52 15530 15,530 32.10725335166724 32% 9 9 永恩 永恩 22.82 22.82
      1 Support 3.67 3.67 3.67 2.8 / 4.9 / 15.1 37.37 37.37 9451 9,451 62.07016325112886 62% 4 4 塔姆·肯奇 塔姆·肯奇 108.37 108.37
      3 Middle 3.65 3.65 3.65 5.9 / 3.2 / 5.7 228.75 228.75 21386 21,386 48.350730688935286 48% 13 13 - - 21.96 21.96
      5 Top 3.63 3.63 3.63 3.7 / 3.0 / 7.4 211.63 211.63 20515 20,515 38.346648141715875 38% 10 10 K'Sante K'Sante 20.22 20.22
      4 Jungle 3.51 3.51 3.51 3.0 / 3.6 / 9.6 165.45 165.45 13976 13,976 52.52609603340292 52% 8 8 莉莉娅 莉莉娅 40.25 40.25
      1 Support 3.46 3.46 3.46 4.0 / 4.3 / 11.0 182.33 182.33 16006 16,006 50.847457627118644 50% 3 3 韦鲁斯 韦鲁斯 72.33 72.33
      1 Support 3.37 3.37 3.37 1.2 / 4.1 / 12.6 27.37 27.37 6783 6,783 57.78705636743215 57% 7 7 84.29 84.29
      5 Top 3.25 3.25 3.25 4.5 / 3.2 / 5.8 227.27 227.27 19812 19,812 36.55951960438008 36% 8 8 K'Sante K'Sante 23.18 23.18
      2 Bottom 3.21 3.21 3.21 6.3 / 4.5 / 8.2 252.55 252.55 24679 24,679 50.19103855505384 50% 7 7 金克丝 金克丝 29.55 29.55
      4 Jungle 3.2 3.20 3.2 2.5 / 4.5 / 12.0 85.7 85.70 11581 11,581 50.26050712052796 50% 10 10 妮蔻 妮蔻 76.35 76.35
      2 Bottom 3.14 3.14 3.14 5.0 / 3.5 / 6.1 244.51 244.51 21480 21,480 38.9261744966443 38% 11 11 厄斐琉斯 厄斐琉斯 26.24 26.24
      1 Support 3.14 3.14 3.14 1.7 / 3.6 / 9.7 41.9 41.90 6967 6,967 33.91252246854403 33% 11 11 K'Sante K'Sante 71.66 71.66
      1 Support 3.05 3.05 3.05 1.2 / 5.1 / 14.5 48.0 48.00 7808 7,808 52.915254237288146 52% 10 10 芮尔 芮尔 92.73 92.73
      1 Support 2.87 2.87 2.87 2.5 / 5.2 / 12.4 50.0 50.00 9813 9,813 43.867924528301884 43% 17 17 烈娜塔·戈拉斯克 烈娜塔·戈拉斯克 76.8 76.80
      2 Bottom 2.85 2.85 2.85 4.8 / 4.8 / 8.9 144.9 144.90 15728 15,728 47.44703021882598 47% 12 12 布隆 布隆 40.9 40.90
      5 Top 2.84 2.84 2.84 3.6 / 3.4 / 6.0 204.89 204.89 18174 18,174 40.0 40% 10 10 K'Sante K'Sante 24.2 24.20
      4 Jungle 2.83 2.83 2.83 5.9 / 4.4 / 6.5 168.12 168.12 17942 17,942 37.05811863391252 37% 4 4 莉莉娅 莉莉娅 26.75 26.75
      4 Jungle 2.82 2.82 2.82 4.9 / 4.7 / 8.2 201.44 201.44 18022 18,022 46.27340162486754 46% 11 11 莉莉娅 莉莉娅 37.86 37.86
      3 Middle 2.78 2.78 2.78 4.6 / 3.8 / 5.9 231.4 231.40 20112 20,112 36.98339809254681 36% 14 14 - - 31.62 31.62
      3 Middle 2.65 2.65 2.65 3.5 / 4.3 / 7.9 254.1 254.10 25584 25,584 39.59708232025009 39% 4 4 - - 40.5 40.50
      5 Top 2.6 2.60 2.6 3.9 / 3.4 / 4.8 230.1 230.10 21601 21,601 26.15338526063511 26% 11 11 K'Sante K'Sante 23.52 23.52
      3 Middle 2.56 2.56 2.56 3.9 / 4.3 / 7.2 192.44 192.44 16903 16,903 39.20876015542211 39% 7 7 - - 34.88 34.88
      5 Top 2.51 2.51 2.51 3.7 / 4.5 / 7.6 182.56 182.56 19567 19,567 33.37264150943396 33% 12 12 K'Sante K'Sante 29.56 29.56
      1 Support 2.5 2.50 2.5 1.6 / 5.3 / 11.7 35.91 35.91 8100 8,100 46.76792652772872 46% 10 10 95.25 95.25
      4 Jungle 2.36 2.36 2.36 4.8 / 4.5 / 5.7 182.53 182.53 13463 13,463 31.545835829838225 31% 7 7 佛耶戈 佛耶戈 39.15 39.15
      1 Support 1.97 1.97 1.97 1.3 / 4.8 / 8.1 104.75 104.75 11565 11,565 33.09784528435182 33% 7 7 烈娜塔·戈拉斯克 烈娜塔·戈拉斯克 75.37 75.37
      2 Bottom 1.74 1.74 1.74 5.0 / 5.0 / 3.7 224.75 224.75 20304 20,304 64.1120117907148 64% 13 13 厄斐琉斯 厄斐琉斯 21.79 21.79
      4 Jungle 1.66 1.66 1.66 2.3 / 4.9 / 5.8 135.04 135.04 11005 11,005 72.72727272727273 72% 7 7 艾翁 艾翁 28.62 28.62
      5 Top 1.62 1.62 1.62 2.6 / 4.9 / 5.3 189.75 189.75 16020 16,020 27.79936418226775 27% 6 6 K'Sante K'Sante 27.75 27.75
      2 Bottom 1.6 1.60 1.6 3.8 / 4.1 / 2.8 182.05 182.05 12519 12,519 64.03940886699507 64% 11 11 厄斐琉斯 厄斐琉斯 16.75 16.75
      1 Support 1.51 1.51 1.51 0.8 / 5.6 / 7.7 26.08 26.08 6107 6,107 62.56448047162859 62% 8 8 烈娜塔·戈拉斯克 烈娜塔·戈拉斯克 81.83 81.83
      1 Support 1.43 1.43 1.43 0.6 / 5.2 / 6.8 26.2 26.20 4388 4,388 72.41379310344827 72% 5 5 芮尔 芮尔 69.4 69.40
      4 Jungle 1.4 1.40 1.4 1.8 / 5.4 / 5.8 128.5 128.50 8683 8,683 55.56374355195283 55% 5 5 瑟庄妮 瑟庄妮 27.16 27.16
      2 Bottom 1.36 1.36 1.36 3.3 / 5.0 / 3.6 189.83 189.83 15780 15,780 61.47614761476148 61% 8 8 卢锡安 卢锡安 24.95 24.95
      4 Jungle 1.31 1.31 1.31 1.9 / 5.2 / 4.9 116.6 116.60 8159 8,159 66.99507389162562 66% 9 9 莉莉娅 莉莉娅 25.4 25.40
      5 Top 1.23 1.23 1.23 3.6 / 4.7 / 2.1 203.95 203.95 17551 17,551 42.299189388356666 42% 6 6 亚托克斯 亚托克斯 18.79 18.79
      3 Middle 1.18 1.18 1.18 2.4 / 5.2 / 3.8 188.37 188.37 15659 15,659 45.09948415622697 45% 5 5 - - 24.62 24.62
      1 Support 1.15 1.15 1.15 1.1 / 6.5 / 6.4 29.29 29.29 6256 6,256 67.41674167416743 67% 6 6 71.2 71.20
      3 Middle 1.12 1.12 1.12 2.7 / 5.6 / 3.6 188.12 188.12 15814 15,814 56.885688568856885 56% 6 6 - - 18.7 18.70
      4 Jungle 1.07 1.07 1.07 1.8 / 4.8 / 3.4 135.05 135.05 7048 7,048 52.631578947368425 52% 4 4 佛耶戈 佛耶戈 22.25 22.25
      3 Middle 1.06 1.06 1.06 2.3 / 4.8 / 2.8 186.55 186.55 14724 14,724 51.113360323886646 51% 6 6 - - 16.8 16.80
      3 Middle 1.06 1.06 1.06 2.5 / 5.3 / 3.1 185.85 185.85 14850 14,850 54.67980295566503 54% 9 9 - - 18.25 18.25
      1 Support 1.04 1.04 1.04 0.5 / 6.0 / 5.8 24.8 24.80 6726 6,726 63.2591093117409 63% 6 6 63.9 63.90
      2 Bottom 1.04 1.04 1.04 3.2 / 5.2 / 2.2 171.7 171.70 12795 12,795 54.14979757085021 54% 6 6 金克丝 金克丝 11.0 11.00
      5 Top 0.92 0.92 0.92 2.5 / 6.5 / 3.5 87.5 87.50 5372 5,372 17.97483523067705 17% 2 2 纳尔 纳尔 36.5 36.50
      5 Top 0.83 0.83 0.83 1.2 / 4.4 / 2.4 165.93 165.93 11777 11,777 36.53846153846155 36% 4 4 奥恩 奥恩 16.43 16.43
      5 Top 0.81 0.81 0.81 1.5 / 4.9 / 2.5 158.75 158.75 10130 10,130 38.916256157635466 38% 9 9 格温 格温 19.0 19.00
      5 Top 0.77 0.77 0.77 1.8 / 5.5 / 2.5 170.37 170.37 13930 13,930 38.613861386138616 38% 3 3 K'Sante K'Sante 18.41 18.41
      5 Top 0.42 0.42 0.42 1.0 / 4.8 / 1.0 90.0 90.00 5716 5,716 20.24291497975709 20% 1 1 奥恩 奥恩 11.25 11.25

      英雄数据

      选择次数

      胜率

      选择率

      禁用率

      平均击杀

      平均死亡

      平均助攻

      76 76 52.63158 52.6% 43.90244 43.9% 28.04878 28.0% 1.25 1.25 5.05 5.05 11.27 11.27
      47 47 38.29787 38.3% 37.80488 37.8% 29.268293 29.3% 3.42 3.42 3.87 3.87 6.02 6.02
      62 62 51.612904 51.6% 35.365852 35.4% 56.09756 56.1% 4.67 4.67 2.9 2.90 4.51 4.51
      58 58 44.827587 44.8% 35.365852 35.4% 18.292683 18.3% 1.39 1.39 4.89 4.89 9.89 9.89
      51 51 72.54902 72.5% 32.92683 32.9% 46.341465 46.3% 2.7 2.70 2.74 2.74 8.82 8.82
      53 53 60.377357 60.4% 31.707317 31.7% 48.780487 48.8% 5.07 5.07 3.22 3.22 6.09 6.09
      44 44 65.90909 65.9% 30.487804 30.5% 15.853659 15.9% 6.04 6.04 2.68 2.68 6.2 6.20
      45 45 33.333332 33.3% 28.04878 28.0% 35.365852 35.4% 5.37 5.37 4.86 4.86 6.17 6.17
      37 37 40.54054 40.5% 25.609756 25.6% 25.609756 25.6% 5.48 5.48 4.13 4.13 7.16 7.16
      27 27 40.74074 40.7% 24.390244 24.4% 4.878049 4.9% 3.4 3.40 4.18 4.18 4.7 4.70
      37 37 24.324324 24.3% 23.170732 23.2% 2.4390244 2.4% 2.67 2.67 4.89 4.89 3.45 3.45
      31 31 48.387096 48.4% 21.95122 22.0% 14.634147 14.6% 3.45 3.45 4.35 4.35 7.51 7.51
      26 26 65.38461 65.4% 21.95122 22.0% 63.414635 63.4% 4.42 4.42 3.19 3.19 7.34 7.34
      41 41 43.90244 43.9% 21.95122 22.0% 8.536586 8.5% 3.31 3.31 3.0 3.00 6.17 6.17
      31 31 38.70968 38.7% 21.95122 22.0% 10.97561 11.0% 5.12 5.12 3.12 3.12 4.83 4.83
      32 32 37.5 37.5% 20.731707 20.7% 17.073172 17.1% 3.06 3.06 4.93 4.93 6.03 6.03
      34 34 58.82353 58.8% 20.731707 20.7% 14.634147 14.6% 1.05 1.05 3.82 3.82 13.05 13.05
      35 35 54.285713 54.3% 19.512196 19.5% 32.92683 32.9% 5.57 5.57 3.54 3.54 7.51 7.51
      29 29 34.482758 34.5% 19.512196 19.5% 7.3170733 7.3% 5.13 5.13 3.79 3.79 4.58 4.58
      30 30 20.0 20.0% 19.512196 19.5% 2.4390244 2.4% 0.56 0.56 4.9 4.90 7.7 7.70
      28 28 64.28571 64.3% 18.292683 18.3% 21.95122 22.0% 6.07 6.07 3.17 3.17 5.92 5.92
      22 22 36.363636 36.4% 18.292683 18.3% 10.97561 11.0% 3.63 3.63 3.59 3.59 6.4 6.40
      29 29 24.137932 24.1% 18.292683 18.3% 1.2195122 1.2% 2.0 2.00 3.89 3.89 7.55 7.55
      34 34 52.941177 52.9% 17.073172 17.1% 12.195122 12.2% 3.64 3.64 3.64 3.64 3.58 3.58
      27 27 51.851852 51.9% 17.073172 17.1% 0.0 0.0% 2.74 2.74 4.51 4.51 9.55 9.55
      31 31 41.935482 41.9% 17.073172 17.1% 31.707317 31.7% 4.0 4.00 4.61 4.61 7.25 7.25
      27 27 51.851852 51.9% 15.853659 15.9% 67.07317 67.1% 4.14 4.14 3.29 3.29 9.0 9.00
      25 25 48.0 48.0% 15.853659 15.9% 26.829268 26.8% 1.2 1.20 4.51 4.51 13.64 13.64
      21 21 52.38095 52.4% 14.634147 14.6% 10.97561 11.0% 5.52 5.52 3.0 3.00 5.47 5.47
      10 10 50.0 50.0% 12.195122 12.2% 6.097561 6.1% 2.6 2.60 3.4 3.40 9.69 9.69
      19 19 36.842106 36.8% 12.195122 12.2% 1.2195122 1.2% 2.52 2.52 4.36 4.36 4.52 4.52
      19 19 84.210526 84.2% 12.195122 12.2% 60.97561 61.0% 8.73 8.73 2.84 2.84 7.68 7.68
      10 10 30.0 30.0% 10.97561 11.0% 2.4390244 2.4% 1.3 1.30 4.0 4.00 3.9 3.90
      24 24 66.666664 66.7% 10.97561 11.0% 6.097561 6.1% 1.04 1.04 3.62 3.62 14.08 14.08
      11 11 18.181818 18.2% 10.97561 11.0% 9.756098 9.8% 1.09 1.09 5.54 5.54 6.18 6.18
      13 13 61.53846 61.5% 10.97561 11.0% 4.878049 4.9% 6.46 6.46 2.0 2.00 5.84 5.84
      15 15 53.333332 53.3% 9.756098 9.8% 3.6585367 3.7% 7.46 7.46 3.46 3.46 4.0 4.00
      12 12 75.0 75.0% 8.536586 8.5% 7.3170733 7.3% 5.0 5.00 3.0 3.00 9.5 9.50
      14 14 57.142857 57.1% 8.536586 8.5% 29.268293 29.3% 7.14 7.14 4.64 4.64 5.21 5.21
      12 12 83.333336 83.3% 7.3170733 7.3% 13.414634 13.4% 4.66 4.66 2.0 2.00 6.5 6.50
      15 15 46.666668 46.7% 7.3170733 7.3% 6.097561 6.1% 4.4 4.40 2.73 2.73 7.13 7.13
      14 14 50.0 50.0% 7.3170733 7.3% 4.878049 4.9% 5.07 5.07 4.57 4.57 5.5 5.50
      11 11 45.454544 45.5% 7.3170733 7.3% 0.0 0.0% 5.54 5.54 3.63 3.63 5.45 5.45
      6 6 50.0 50.0% 7.3170733 7.3% 0.0 0.0% 0.5 0.50 3.33 3.33 9.83 9.83
      8 8 12.5 12.5% 7.3170733 7.3% 4.878049 4.9% 1.62 1.62 4.5 4.50 2.62 2.62
      12 12 75.0 75.0% 6.097561 6.1% 6.097561 6.1% 4.91 4.91 3.41 3.41 6.41 6.41
      12 12 25.0 25.0% 6.097561 6.1% 4.878049 4.9% 3.41 3.41 4.66 4.66 4.41 4.41
      8 8 37.5 37.5% 6.097561 6.1% 4.878049 4.9% 6.12 6.12 3.75 3.75 2.87 2.87
      5 5 20.0 20.0% 6.097561 6.1% 3.6585367 3.7% 1.4 1.40 3.6 3.60 8.0 8.00
      12 12 66.666664 66.7% 4.878049 4.9% 4.878049 4.9% 8.5 8.50 3.91 3.91 9.25 9.25
      7 7 57.142857 57.1% 4.878049 4.9% 1.2195122 1.2% 3.14 3.14 4.14 4.14 8.28 8.28
      6 6 50.0 50.0% 4.878049 4.9% 7.3170733 7.3% 2.33 2.33 5.66 5.66 7.5 7.50
      8 8 75.0 75.0% 4.878049 4.9% 1.2195122 1.2% 8.0 8.00 4.0 4.00 7.37 7.37
      11 11 63.636364 63.6% 4.878049 4.9% 6.097561 6.1% 4.0 4.00 3.63 3.63 5.81 5.81
      7 7 85.71429 85.7% 4.878049 4.9% 7.3170733 7.3% 4.0 4.00 3.28 3.28 15.42 15.42
      3 3 66.666664 66.7% 3.6585367 3.7% 2.4390244 2.4% 4.33 4.33 3.33 3.33 6.33 6.33
      4 4 0.0 0.0% 3.6585367 3.7% 2.4390244 2.4% 1.5 1.50 6.25 6.25 1.25 1.25
      4 4 25.0 25.0% 3.6585367 3.7% 1.2195122 1.2% 5.0 5.00 5.0 5.00 4.25 4.25
      13 13 69.23077 69.2% 3.6585367 3.7% 1.2195122 1.2% 5.69 5.69 3.3 3.30 9.23 9.23
      6 6 66.666664 66.7% 3.6585367 3.7% 3.6585367 3.7% 5.33 5.33 3.16 3.16 8.16 8.16
      5 5 40.0 40.0% 3.6585367 3.7% 0.0 0.0% 3.4 3.40 4.8 4.80 8.4 8.40
      4 4 50.0 50.0% 3.6585367 3.7% 4.878049 4.9% 3.5 3.50 3.75 3.75 6.75 6.75
      6 6 83.333336 83.3% 3.6585367 3.7% 2.4390244 2.4% 3.83 3.83 3.16 3.16 7.33 7.33
      3 3 66.666664 66.7% 3.6585367 3.7% 0.0 0.0% 2.66 2.66 2.66 2.66 10.0 10.00
      7 7 57.142857 57.1% 3.6585367 3.7% 2.4390244 2.4% 1.71 1.71 2.57 2.57 9.85 9.85
      10 10 20.0 20.0% 3.6585367 3.7% 9.756098 9.8% 5.7 5.70 4.7 4.70 1.7 1.70
      7 7 42.857143 42.9% 3.6585367 3.7% 1.2195122 1.2% 5.42 5.42 3.85 3.85 5.28 5.28
      3 3 0.0 0.0% 3.6585367 3.7% 10.97561 11.0% 1.66 1.66 6.0 6.00 3.0 3.00
      4 4 25.0 25.0% 2.4390244 2.4% 1.2195122 1.2% 3.0 3.00 3.5 3.50 2.5 2.50
      2 2 50.0 50.0% 2.4390244 2.4% 0.0 0.0% 1.5 1.50 2.0 2.00 2.5 2.50
      2 2 100.0 100.0% 2.4390244 2.4% 1.2195122 1.2% 2.5 2.50 2.5 2.50 15.5 15.50
      4 4 50.0 50.0% 2.4390244 2.4% 2.4390244 2.4% 5.5 5.50 4.25 4.25 4.5 4.50
      5 5 20.0 20.0% 2.4390244 2.4% 0.0 0.0% 2.0 2.00 3.0 3.00 5.8 5.80
      3 3 100.0 100.0% 2.4390244 2.4% 8.536586 8.5% 8.33 8.33 4.33 4.33 9.0 9.00
      6 6 66.666664 66.7% 2.4390244 2.4% 0.0 0.0% 5.83 5.83 4.16 4.16 10.0 10.00
      4 4 50.0 50.0% 2.4390244 2.4% 0.0 0.0% 5.25 5.25 4.0 4.00 5.5 5.50
      8 8 37.5 37.5% 2.4390244 2.4% 1.2195122 1.2% 2.12 2.12 5.12 5.12 4.25 4.25
      2 2 50.0 50.0% 2.4390244 2.4% 0.0 0.0% 2.5 2.50 2.5 2.50 11.5 11.50
      1 1 0.0 0.0% 1.2195122 1.2% 0.0 0.0% 0.0 0.00 5.0 5.00 8.0 8.00
      4 4 50.0 50.0% 1.2195122 1.2% 0.0 0.0% 0.75 0.75 4.25 4.25 11.25 11.25
      5 5 100.0 100.0% 1.2195122 1.2% 1.2195122 1.2% 6.0 6.00 3.2 3.20 9.4 9.40
      2 2 100.0 100.0% 1.2195122 1.2% 0.0 0.0% 3.5 3.50 3.5 3.50 7.0 7.00
      1 1 0.0 0.0% 1.2195122 1.2% 1.2195122 1.2% 0.0 0.00 8.0 8.00 4.0 4.00
      2 2 0.0 0.0% 1.2195122 1.2% 4.878049 4.9% 4.0 4.00 5.0 5.00 1.0 1.00
      1 1 100.0 100.0% 1.2195122 1.2% 0.0 0.0% 2.0 2.00 2.0 2.00 9.0 9.00
      1 1 0.0 0.0% 1.2195122 1.2% 0.0 0.0% 1.0 1.00 1.0 1.00 4.0 4.00
      2 2 0.0 0.0% 1.2195122 1.2% 0.0 0.0% 3.0 3.00 7.0 7.00 3.5 3.50
      1 1 100.0 100.0% 1.2195122 1.2% 4.878049 4.9% 11.0 11.00 2.0 2.00 11.0 11.00
      3 3 66.666664 66.7% 1.2195122 1.2% 2.4390244 2.4% 0.66 0.66 2.0 2.00 13.0 13.00
      1 1 100.0 100.0% 1.2195122 1.2% 1.2195122 1.2% 1.0 1.00 0.0 0.00 15.0 15.00
      2 2 50.0 50.0% 1.2195122 1.2% 0.0 0.0% 4.5 4.50 7.0 7.00 3.5 3.50
      1 1 100.0 100.0% 1.2195122 1.2% 1.2195122 1.2% 1.0 1.00 5.0 5.00 23.0 23.00
      6 6 66.666664 66.7% 1.2195122 1.2% 2.4390244 2.4% 2.83 2.83 3.66 3.66 5.5 5.50
      4 4 25.0 25.0% 1.2195122 1.2% 1.2195122 1.2% 7.75 7.75 4.0 4.00 7.5 7.50
      3 3 66.666664 66.7% 1.2195122 1.2% 0.0 0.0% 3.33 3.33 2.33 2.33 6.33 6.33
      2 2 50.0 50.0% 1.2195122 1.2% 0.0 0.0% 2.0 2.00 5.0 5.00 2.0 2.00
      5 5 80.0 80.0% 1.2195122 1.2% 4.878049 4.9% 9.19 9.19 2.4 2.40 5.4 5.40
      1 1 100.0 100.0% 1.2195122 1.2% 0.0 0.0% 3.0 3.00 2.0 2.00 8.0 8.00
      1 1 100.0 100.0% 1.2195122 1.2% 0.0 0.0% 1.0 1.00 2.0 2.00 4.0 4.00
      2 2 50.0 50.0% 1.2195122 1.2% 3.6585367 3.7% 6.5 6.50 4.5 4.50 4.0 4.00
