CS:GO
DOTA2
LOL
王者荣耀 
FISSURE Universe: Episode 2
已结束 -
排名 | 战队 | 战绩 |
1 | Nigma Galaxy | 2-0 |
2 | Entity | 2-1 |
3 | Tundra Esports | 1-2 |
4 | Virtus.pro | 0-2 |
排名 | 战队 | 战绩 |
1 | OG | 2-0 |
2 | MOUZ | 2-1 |
3 | BOOM Esports | 1-2 |
4 | Team Secret | 0-2 |
OG 0
Entity 2
Nigma Galaxy 0
MOUZ 2
Entity 2
MOUZ 0
OG 2
Nigma Galaxy 0
MOUZ 1
OG 2
Entity 3
OG 1
战队数据 | | 比赛场次 | | 胜率 | | 平均Roshan击杀 | | 平均比赛时长 | | 平均经济差 | | 平均经验差 | | 英雄使用数 | | 钟爱英雄 |
Entity | 6 | 6 | 78.57143 | 78.6% | 0.57 | 0.57 | 1850 | 30:50 | 16768 | 16,768 | 11028 | 11,028 | 38 | 38 | Muerta | Muerta |
OG | 6 | 6 | 56.25 | 56.3% | 0.56 | 0.56 | 2022 | 33:42 | 6905 | 6,905 | 10636 | 10,636 | 45 | 45 | Muerta | Muerta |
MOUZ | 6 | 6 | 50.0 | 50.0% | 0.81 | 0.81 | 2123 | 35:23 | -6037 | -6,037 | -11953 | -11,953 | 36 | 36 | 獸 | 獸 |
Nigma Galaxy | 4 | 4 | 44.444443 | 44.4% | 0.89 | 0.89 | 2270 | 37:50 | -4683 | -4,683 | -3238 | -3,238 | 28 | 28 | 獸 | 獸 |
BOOM Esports | 3 | 3 | 37.5 | 37.5% | 0.88 | 0.88 | 2269 | 37:49 | -1688 | -1,688 | 2169 | 2,169 | 30 | 30 | 玛西 | 玛西 |
Tundra Esports | 3 | 3 | 33.333332 | 33.3% | 0.5 | 0.50 | 2114 | 35:14 | -9358 | -9,358 | -2871 | -2,871 | 24 | 24 | 獸 | 獸 |
Team Secret | 2 | 2 | 33.333332 | 33.3% | 0.83 | 0.83 | 2142 | 35:42 | -7677 | -7,677 | -4941 | -4,941 | 23 | 23 | 电炎绝手 | 电炎绝手 |
Virtus.pro | 2 | 2 | 20.0 | 20.0% | 1.2 | 1.20 | 2530 | 42:10 | -18155 | -18,155 | -14930 | -14,930 | 18 | 18 | 破晓辰星 | 破晓辰星 |
选手数据 | | KDA | | 输出经济比 | | 英雄输出 | | 承受伤害 | | No. of Heroes played | | 参战率 |
| 9.94 | 9.94 | 1.0 | 1.00 | 21361 | 21,361 | 14391 | 14,391 | 8 | 8 | 57.49576988155669 | 57% |
| 7.85 | 7.85 | 1.36 | 1.36 | 28115 | 28,115 | 12278 | 12,278 | 11 | 11 | 72.01353637901862 | 72% |
| 7.31 | 7.31 | 1.03 | 1.03 | 17500 | 17,500 | 15624 | 15,624 | 6 | 6 | 63.55329949238578 | 63% |
| 5.49 | 5.49 | 1.11 | 1.11 | 12662 | 12,662 | 9113 | 9,113 | 7 | 7 | 68.86632825719121 | 68% |
| 4.78 | 4.78 | 1.25 | 1.25 | 32093 | 32,093 | 23248 | 23,248 | 4 | 4 | 86.86868686868686 | 86% |
| 4.66 | 4.66 | 1.21 | 1.21 | 14882 | 14,882 | 12672 | 12,672 | 5 | 5 | 80.15497201894102 | 80% |
| 4.48 | 4.48 | 0.96 | 0.96 | 23727 | 23,727 | 19472 | 19,472 | 8 | 8 | 72.27227227227228 | 72% |
| 4.37 | 4.37 | 0.85 | 0.85 | 19954 | 19,954 | 26964 | 26,964 | 10 | 10 | 62.904530744336576 | 62% |
| 4.11 | 4.11 | 0.87 | 0.87 | 17167 | 17,167 | 21115 | 21,115 | 4 | 4 | 66.16616616616616 | 66% |
| 4.08 | 4.08 | 1.0 | 1.00 | 22451 | 22,451 | 28927 | 28,927 | 8 | 8 | 63.722248464808686 | 63% |
| 3.98 | 3.98 | 0.96 | 0.96 | 16556 | 16,556 | 19374 | 19,374 | 6 | 6 | 71.70524326877657 | 71% |
| 3.96 | 3.96 | 1.43 | 1.43 | 28921 | 28,921 | 21209 | 21,209 | 12 | 12 | 76.05177993527508 | 76% |
| 3.75 | 3.75 | 1.22 | 1.22 | 15157 | 15,157 | 13956 | 13,956 | 10 | 10 | 72.00647249190939 | 72% |
| 3.56 | 3.56 | 0.94 | 0.94 | 11960 | 11,960 | 17066 | 17,066 | 9 | 9 | 70.22653721682848 | 70% |
| 3.46 | 3.46 | 1.1 | 1.10 | 24960 | 24,960 | 15392 | 15,392 | 5 | 5 | 65.527950310559 | 65% |
| 3.3 | 3.30 | 1.39 | 1.39 | 27187 | 27,187 | 21349 | 21,349 | 8 | 8 | 75.86206896551725 | 75% |
| 3.28 | 3.28 | 1.63 | 1.63 | 37280 | 37,280 | 25297 | 25,297 | 5 | 5 | 81.23116659492037 | 81% |
| 3.27 | 3.27 | 1.18 | 1.18 | 23729 | 23,729 | 21790 | 21,790 | 6 | 6 | 74.47447447447448 | 74% |
| 3.09 | 3.09 | 1.26 | 1.26 | 14021 | 14,021 | 10785 | 10,785 | 6 | 6 | 60.37225042301184 | 60% |
| 3.03 | 3.03 | 1.43 | 1.43 | 24970 | 24,970 | 31995 | 31,995 | 6 | 6 | 78.4679089026915 | 78% |
| 3.03 | 3.03 | 0.97 | 0.97 | 26839 | 26,839 | 27480 | 27,480 | 7 | 7 | 60.2238484718037 | 60% |
| 3.03 | 3.03 | 0.99 | 0.99 | 11616 | 11,616 | 11146 | 11,146 | 5 | 5 | 70.57057057057057 | 70% |
| 2.96 | 2.96 | 1.01 | 1.01 | 16552 | 16,552 | 23228 | 23,228 | 9 | 9 | 71.03559870550161 | 71% |
| 2.92 | 2.92 | 0.82 | 0.82 | 16443 | 16,443 | 42096 | 42,096 | 3 | 3 | 67.67676767676767 | 67% |
| 2.87 | 2.87 | 1.12 | 1.12 | 20421 | 20,421 | 21392 | 21,392 | 5 | 5 | 74.17184265010351 | 74% |
| 2.76 | 2.76 | 1.25 | 1.25 | 22383 | 22,383 | 27298 | 27,298 | 7 | 7 | 74.21437795953507 | 74% |
| 2.76 | 2.76 | 1.15 | 1.15 | 12241 | 12,241 | 18522 | 18,522 | 5 | 5 | 78.4679089026915 | 78% |
| 2.61 | 2.61 | 1.08 | 1.08 | 11559 | 11,559 | 13402 | 13,402 | 8 | 8 | 73.16957959376475 | 73% |
| 2.6 | 2.60 | 0.95 | 0.95 | 10304 | 10,304 | 14237 | 14,237 | 10 | 10 | 70.52432687765706 | 70% |
| 2.57 | 2.57 | 1.54 | 1.54 | 19422 | 19,422 | 14175 | 14,175 | 4 | 4 | 73.2919254658385 | 73% |
| 2.44 | 2.44 | 0.82 | 0.82 | 21043 | 21,043 | 35851 | 35,851 | 5 | 5 | 56.56565656565656 | 56% |
| 2.44 | 2.44 | 0.8 | 0.80 | 9668 | 9,668 | 11715 | 11,715 | 6 | 6 | 67.76776776776777 | 67% |
| 2.43 | 2.43 | 1.08 | 1.08 | 25319 | 25,319 | 23285 | 23,285 | 5 | 5 | 60.8304152076038 | 60% |
| 2.42 | 2.42 | 1.33 | 1.33 | 24021 | 24,021 | 23410 | 23,410 | 5 | 5 | 76.68834417208603 | 76% |
| 2.19 | 2.19 | 0.95 | 0.95 | 12791 | 12,791 | 23039 | 23,039 | 4 | 4 | 70.7070707070707 | 70% |
| 2.1 | 2.10 | 1.29 | 1.29 | 14110 | 14,110 | 15803 | 15,803 | 5 | 5 | 70.03501750875436 | 70% |
| 2.0 | 2.00 | 0.72 | 0.72 | 12353 | 12,353 | 18840 | 18,840 | 6 | 6 | 56.67833916958479 | 56% |
| 1.95 | 1.95 | 1.27 | 1.27 | 15618 | 15,618 | 25439 | 25,439 | 3 | 3 | 76.76767676767676 | 76% |
| 1.7 | 1.70 | 1.11 | 1.11 | 12432 | 12,432 | 18385 | 18,385 | 7 | 7 | 64.01205337925097 | 64% |
| 1.68 | 1.68 | 1.27 | 1.27 | 13809 | 13,809 | 16693 | 16,693 | 5 | 5 | 65.8329164582291 | 65% |
英雄数据 | | 选择次数 | | 胜率 | | 选择率 | | 禁用率 | | 平均选择顺位 | | 平均禁用顺位 |
| 16 | 16 | 43.75 | 43.8% | 40.0 | 40.0% | 52.5 | 52.5% | 3.2222222222222223 | 3.22 | 3.0 | 3.00 |
| 16 | 16 | 56.25 | 56.3% | 40.0 | 40.0% | 47.5 | 47.5% | 2.6666666666666665 | 2.67 | 2.1818181818181817 | 2.18 |
| 14 | 14 | 42.857143 | 42.9% | 35.0 | 35.0% | 10.0 | 10.0% | 3.888888888888889 | 3.89 | 5.25 | 5.25 |
| 14 | 14 | 50.0 | 50.0% | 35.0 | 35.0% | 37.5 | 37.5% | 2.1666666666666665 | 2.17 | 1.8181818181818181 | 1.82 |
| 12 | 12 | 41.666668 | 41.7% | 30.0 | 30.0% | 47.5 | 47.5% | 3.125 | 3.13 | 4.0 | 4.00 |
| 10 | 10 | 90.0 | 90.0% | 25.0 | 25.0% | 67.5 | 67.5% | 2.5 | 2.50 | 2.5 | 2.50 |
| 10 | 10 | 60.0 | 60.0% | 25.0 | 25.0% | 15.0 | 15.0% | 2.75 | 2.75 | 3.0 | 3.00 |
| 10 | 10 | 30.0 | 30.0% | 25.0 | 25.0% | 30.0 | 30.0% | 3.1666666666666665 | 3.17 | 4.0 | 4.00 |
| 10 | 10 | 80.0 | 80.0% | 25.0 | 25.0% | 20.0 | 20.0% | 3.0 | 3.00 | 2.4 | 2.40 |
| 10 | 10 | 20.0 | 20.0% | 25.0 | 25.0% | 7.5 | 7.5% | 3.75 | 3.75 | 4.333333333333333 | 4.33 |
| 9 | 9 | 33.333332 | 33.3% | 22.5 | 22.5% | 17.5 | 17.5% | 3.625 | 3.63 | 6.142857142857143 | 6.14 |
| 9 | 9 | 66.666664 | 66.7% | 22.5 | 22.5% | 37.5 | 37.5% | 4.0 | 4.00 | 5.1 | 5.10 |
| 8 | 8 | 25.0 | 25.0% | 20.0 | 20.0% | 30.0 | 30.0% | 3.6 | 3.60 | 5.111111111111111 | 5.11 |
| 8 | 8 | 37.5 | 37.5% | 20.0 | 20.0% | 30.0 | 30.0% | 4.125 | 4.13 | 4.916666666666667 | 4.92 |
| 8 | 8 | 50.0 | 50.0% | 20.0 | 20.0% | 20.0 | 20.0% | 4.0 | 4.00 | 5.0 | 5.00 |
| 8 | 8 | 75.0 | 75.0% | 20.0 | 20.0% | 35.0 | 35.0% | 4.142857142857143 | 4.14 | 4.714285714285714 | 4.71 |
| 7 | 7 | 42.857143 | 42.9% | 17.5 | 17.5% | 45.0 | 45.0% | 4.2 | 4.20 | 4.0 | 4.00 |
| 7 | 7 | 57.142857 | 57.1% | 17.5 | 17.5% | 7.5 | 7.5% | 3.5 | 3.50 | 5.5 | 5.50 |
| 7 | 7 | 42.857143 | 42.9% | 17.5 | 17.5% | 32.5 | 32.5% | 2.4 | 2.40 | 2.888888888888889 | 2.89 |
| 7 | 7 | 85.71429 | 85.7% | 17.5 | 17.5% | 42.5 | 42.5% | 3.1666666666666665 | 3.17 | 3.25 | 3.25 |
| 7 | 7 | 85.71429 | 85.7% | 17.5 | 17.5% | 12.5 | 12.5% | 3.6666666666666665 | 3.67 | 3.0 | 3.00 |
| 7 | 7 | 28.571428 | 28.6% | 17.5 | 17.5% | 12.5 | 12.5% | 3.8333333333333335 | 3.83 | 5.0 | 5.00 |
| 6 | 6 | 100.0 | 100.0% | 15.0 | 15.0% | 10.0 | 10.0% | 4.5 | 4.50 | 6.5 | 6.50 |
| 6 | 6 | 16.666666 | 16.7% | 15.0 | 15.0% | 2.5 | 2.5% | 3.6666666666666665 | 3.67 | 4.0 | 4.00 |
| 5 | 5 | 80.0 | 80.0% | 12.5 | 12.5% | 2.5 | 2.5% | 3.6666666666666665 | 3.67 | 3.0 | 3.00 |
| 5 | 5 | 100.0 | 100.0% | 12.5 | 12.5% | 12.5 | 12.5% | 4.5 | 4.50 | 2.3333333333333335 | 2.33 |
| 5 | 5 | 60.0 | 60.0% | 12.5 | 12.5% | 15.0 | 15.0% | 4.6 | 4.60 | 4.8 | 4.80 |
| 5 | 5 | 40.0 | 40.0% | 12.5 | 12.5% | 65.0 | 65.0% | 2.5 | 2.50 | 1.8333333333333333 | 1.83 |
| 5 | 5 | 40.0 | 40.0% | 12.5 | 12.5% | 25.0 | 25.0% | 4.2 | 4.20 | 5.7 | 5.70 |
| 5 | 5 | 20.0 | 20.0% | 12.5 | 12.5% | 17.5 | 17.5% | 3.6666666666666665 | 3.67 | 3.0 | 3.00 |
| 4 | 4 | 25.0 | 25.0% | 10.0 | 10.0% | 5.0 | 5.0% | 4.5 | 4.50 | 6.0 | 6.00 |
| 4 | 4 | 50.0 | 50.0% | 10.0 | 10.0% | 2.5 | 2.5% | 4.0 | 4.00 | 6.0 | 6.00 |
| 4 | 4 | 75.0 | 75.0% | 10.0 | 10.0% | 15.0 | 15.0% | 4.0 | 4.00 | 5.666666666666667 | 5.67 |
| 4 | 4 | 50.0 | 50.0% | 10.0 | 10.0% | 0.0 | 0.0% | 4.0 | 4.00 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 4 | 25.0 | 25.0% | 10.0 | 10.0% | 0.0 | 0.0% | 3.0 | 3.00 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 4 | 75.0 | 75.0% | 10.0 | 10.0% | 90.0 | 90.0% | 2.0 | 2.00 | 1.625 | 1.63 |
| 4 | 4 | 25.0 | 25.0% | 10.0 | 10.0% | 7.5 | 7.5% | 3.6666666666666665 | 3.67 | 3.5 | 3.50 |
| 4 | 4 | 25.0 | 25.0% | 10.0 | 10.0% | 12.5 | 12.5% | 4.333333333333333 | 4.33 | 4.666666666666667 | 4.67 |
| 4 | 4 | 25.0 | 25.0% | 10.0 | 10.0% | 35.0 | 35.0% | 2.0 | 2.00 | 2.8333333333333335 | 2.83 |
| 4 | 4 | 25.0 | 25.0% | 10.0 | 10.0% | 15.0 | 15.0% | 4.333333333333333 | 4.33 | 5.833333333333333 | 5.83 |
| 4 | 4 | 50.0 | 50.0% | 10.0 | 10.0% | 22.5 | 22.5% | 3.75 | 3.75 | 5.888888888888889 | 5.89 |
| 4 | 4 | 50.0 | 50.0% | 10.0 | 10.0% | 0.0 | 0.0% | 3.0 | 3.00 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 4 | 50.0 | 50.0% | 10.0 | 10.0% | 52.5 | 52.5% | 3.0 | 3.00 | 2.1 | 2.10 |
| 4 | 4 | 75.0 | 75.0% | 10.0 | 10.0% | 12.5 | 12.5% | 4.0 | 4.00 | 3.6 | 3.60 |
| 4 | 4 | 50.0 | 50.0% | 10.0 | 10.0% | 2.5 | 2.5% | 4.75 | 4.75 | 7.0 | 7.00 |
| 4 | 4 | 25.0 | 25.0% | 10.0 | 10.0% | 17.5 | 17.5% | 2.5 | 2.50 | 3.2 | 3.20 |
| 3 | 3 | 100.0 | 100.0% | 7.5 | 7.5% | 5.0 | 5.0% | 4.0 | 4.00 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 3 | 66.666664 | 66.7% | 7.5 | 7.5% | 10.0 | 10.0% | 2.0 | 2.00 | 3.3333333333333335 | 3.33 |
| 3 | 3 | 66.666664 | 66.7% | 7.5 | 7.5% | 17.5 | 17.5% | 4.333333333333333 | 4.33 | 3.0 | 3.00 |
| 3 | 3 | 33.333332 | 33.3% | 7.5 | 7.5% | 42.5 | 42.5% | 0.0 | 0.0 | 2.0833333333333335 | 2.08 |
| 3 | 3 | 66.666664 | 66.7% | 7.5 | 7.5% | 0.0 | 0.0% | 4.0 | 4.00 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 3 | 0.0 | 0.0% | 7.5 | 7.5% | 2.5 | 2.5% | 4.666666666666667 | 4.67 | 4.0 | 4.00 |
| 3 | 3 | 66.666664 | 66.7% | 7.5 | 7.5% | 7.5 | 7.5% | 4.666666666666667 | 4.67 | 6.333333333333333 | 6.33 |
| 3 | 3 | 33.333332 | 33.3% | 7.5 | 7.5% | 20.0 | 20.0% | 4.333333333333333 | 4.33 | 5.166666666666667 | 5.17 |
| 3 | 3 | 100.0 | 100.0% | 7.5 | 7.5% | 30.0 | 30.0% | 4.5 | 4.50 | 6.0 | 6.00 |
| 2 | 2 | 50.0 | 50.0% | 5.0 | 5.0% | 7.5 | 7.5% | 4.0 | 4.00 | 6.666666666666667 | 6.67 |
| 2 | 2 | 50.0 | 50.0% | 5.0 | 5.0% | 2.5 | 2.5% | 5.0 | 5.00 | 6.0 | 6.00 |
| 2 | 2 | 50.0 | 50.0% | 5.0 | 5.0% | 5.0 | 5.0% | 4.5 | 4.50 | 5.5 | 5.50 |
| 2 | 2 | 50.0 | 50.0% | 5.0 | 5.0% | 0.0 | 0.0% | 3.0 | 3.00 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 2 | 50.0 | 50.0% | 5.0 | 5.0% | 10.0 | 10.0% | 5.0 | 5.00 | 5.5 | 5.50 |
| 2 | 2 | 100.0 | 100.0% | 5.0 | 5.0% | 10.0 | 10.0% | 3.5 | 3.50 | 4.75 | 4.75 |
| 2 | 2 | 50.0 | 50.0% | 5.0 | 5.0% | 5.0 | 5.0% | 5.0 | 5.00 | 7.0 | 7.00 |
| 2 | 2 | 100.0 | 100.0% | 5.0 | 5.0% | 7.5 | 7.5% | 3.5 | 3.50 | 4.333333333333333 | 4.33 |
| 2 | 2 | 100.0 | 100.0% | 5.0 | 5.0% | 5.0 | 5.0% | 4.5 | 4.50 | 6.5 | 6.50 |
| 2 | 2 | 50.0 | 50.0% | 5.0 | 5.0% | 0.0 | 0.0% | 3.0 | 3.00 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 2 | 0.0 | 0.0% | 5.0 | 5.0% | 15.0 | 15.0% | 4.0 | 4.00 | 2.6 | 2.60 |
| 2 | 2 | 0.0 | 0.0% | 5.0 | 5.0% | 2.5 | 2.5% | 4.5 | 4.50 | 6.0 | 6.00 |
| 2 | 2 | 0.0 | 0.0% | 5.0 | 5.0% | 2.5 | 2.5% | 4.0 | 4.00 | 3.0 | 3.00 |
| 2 | 2 | 0.0 | 0.0% | 5.0 | 5.0% | 2.5 | 2.5% | 5.0 | 5.00 | 3.0 | 3.00 |
| 2 | 2 | 0.0 | 0.0% | 5.0 | 5.0% | 2.5 | 2.5% | 4.5 | 4.50 | 6.0 | 6.00 |
| 2 | 2 | 50.0 | 50.0% | 5.0 | 5.0% | 5.0 | 5.0% | 3.0 | 3.00 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 2.5 | 2.5% | 0.0 | 0.0% | 5.0 | 5.00 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 2.5 | 2.5% | 2.5 | 2.5% | 3.0 | 3.00 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 2.5 | 2.5% | 7.5 | 7.5% | 5.0 | 5.00 | 5.666666666666667 | 5.67 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 2.5 | 2.5% | 5.0 | 5.0% | 5.0 | 5.00 | 6.5 | 6.50 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 2.5 | 2.5% | 0.0 | 0.0% | 5.0 | 5.00 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 2.5 | 2.5% | 2.5 | 2.5% | 3.0 | 3.00 | 7.0 | 7.00 |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 2.5 | 2.5% | 0.0 | 0.0% | 5.0 | 5.00 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 2.5 | 2.5% | 0.0 | 0.0% | 5.0 | 5.00 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 2.5 | 2.5% | 0.0 | 0.0% | 5.0 | 5.00 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 2.5 | 2.5% | 0.0 | 0.0% | 4.0 | 4.00 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 2.5 | 2.5% | 10.0 | 10.0% | 4.0 | 4.00 | 3.6666666666666665 | 3.67 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 2.5 | 2.5% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 2.5 | 2.5% | 0.0 | 0.0% | 5.0 | 5.00 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 2.5 | 2.5% | 5.0 | 5.0% | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 4.00 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 2.5 | 2.5% | 0.0 | 0.0% | 5.0 | 5.00 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 2.5 | 2.5% | 2.5 | 2.5% | 3.0 | 3.00 | 4.0 | 4.00 |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 2.5 | 2.5% | 2.5 | 2.5% | 3.0 | 3.00 | 4.0 | 4.00 |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 2.5 | 2.5% | 2.5 | 2.5% | 3.0 | 3.00 | 3.0 | 3.00 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 2.5 | 2.5% | 5.0 | 5.0% | 4.0 | 4.00 | 5.0 | 5.00 |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 2.5 | 2.5% | 7.5 | 7.5% | 3.0 | 3.00 | 3.0 | 3.00 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 2.5 | 2.5% | 0.0 | 0.0% | 5.0 | 5.00 | 0.0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 5.0 | 5.0% | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 6.00 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 7.5 | 7.5% | 0.0 | 0.0 | 6.666666666666667 | 6.67 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 7.5 | 7.5% | 0.0 | 0.0 | 6.333333333333333 | 6.33 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 5.0 | 5.0% | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 7.00 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 2.5 | 2.5% | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 4.00 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 5.0 | 5.0% | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 5.50 |



