PCS 2024 Summer Playoffs

已结束 -
Play-In Stage
胜者组第一轮
胜者组第二轮
败者组第一轮
败者组第二轮
败者组第三轮
即将开始

无即将开始的比赛

    已结束

      战队数据

      比赛场次

      胜率

      平均比赛时长

      平均击杀

      平均大龙数

      平均小龙数

      英雄使用数

      9 9 58.064518 58.1% 1957 32:37 13.387096774193548 13.39 0.7419354838709677 0.74 2.3548387096774195 2.35 41 41
      5 5 58.82353 58.8% 1924 32:04 15.176470588235293 15.18 0.7058823529411765 0.71 2.588235294117647 2.59 35 35
      4 4 45.454544 45.5% 1795 29:55 12.454545454545455 12.45 0.6363636363636364 0.64 1.4545454545454546 1.45 28 28
      4 4 43.75 43.8% 1879 31:19 17.1875 17.19 0.6875 0.69 1.6875 1.69 33 33
      4 4 45.454544 45.5% 1789 29:49 16.181818181818183 16.18 0.6363636363636364 0.64 2.1818181818181817 2.18 29 29
      3 3 90.0 90.0% 1844 30:44 17.1 17.10 1.0 1.00 2.4 2.40 24 24
      3 3 37.5 37.5% 1801 30:01 13.5 13.50 0.5 0.50 2.75 2.75 24 24
      3 3 41.666668 41.7% 1792 29:52 18.25 18.25 0.5 0.50 2.0 2.00 33 33
      3 3 37.5 37.5% 1881 31:21 10.0 10.00 0.5 0.50 1.875 1.88 24 24
      2 2 20.0 20.0% 1843 30:43 10.0 10.00 0.4 0.40 1.0 1.00 16 16
      2 2 20.0 20.0% 2078 34:38 11.8 11.80 0.6 0.60 2.6 2.60 20 20

      选手数据

      位置

      KDA

      平均KDA

      平均补刀数

      平均伤害

      参团率

      英雄使用数

      最常用英雄

      视野得分

      2 Bottom 11.8 11.80 11.8 3.9 / 1.0 / 7.9 308.39 308.39 22381 22,381 69.12712360867017 69% 6 6 卡莉丝塔 卡莉丝塔 37.79 37.79
      2 Bottom 7.2 7.20 7.2 5.0 / 1.5 / 5.9 283.41 283.41 20825 20,825 63.16397228637415 63% 7 7 - - 39.58 39.58
      3 Middle 6.82 6.82 6.82 5.1 / 1.7 / 6.5 304.7 304.70 26636 26,636 67.89689513766842 67% 4 4 卢锡安 卢锡安 39.9 39.90
      2 Bottom 5.84 5.84 5.84 4.6 / 1.6 / 5.0 322.09 322.09 26888 26,888 58.166363084395876 58% 9 9 - - 39.74 39.74
      1 Support 5.48 5.48 5.48 1.2 / 2.5 / 12.5 36.4 36.40 5369 5,369 80.25776215582894 80% 5 5 烈娜塔·戈拉斯克 烈娜塔·戈拉斯克 126.6 126.60
      3 Middle 5.13 5.13 5.13 3.2 / 1.5 / 4.7 327.9 327.90 28112 28,112 47.96599878567092 47% 3 3 泽丽 泽丽 45.72 45.72
      3 Middle 5.07 5.07 5.07 5.8 / 2.4 / 6.6 296.37 296.37 26450 26,450 71.69481654047756 71% 9 9 - - 44.93 44.93
      2 Bottom 4.57 4.57 4.57 4.8 / 2.5 / 6.7 275.93 275.93 23969 23,969 66.56959813628421 66% 5 5 - - 36.75 36.75
      4 Jungle 4.55 4.55 4.55 1.7 / 2.4 / 9.0 205.64 205.64 16335 16,335 61.77829099307159 61% 7 7 莉莉娅 莉莉娅 51.7 51.70
      2 Bottom 4.5 4.50 4.5 4.4 / 2.0 / 4.6 323.0 323.00 27256 27,256 76.1864406779661 76% 3 3 卢锡安 卢锡安 36.79 36.79
      3 Middle 4.49 4.49 4.49 5.2 / 2.3 / 5.1 295.7 295.70 28603 28,603 59.353348729792145 59% 7 7 永恩 永恩 42.88 42.88
      4 Jungle 4.46 4.46 4.46 2.3 / 2.6 / 9.3 209.5 209.50 13706 13,706 67.89689513766842 67% 5 5 莉莉娅 莉莉娅 57.3 57.30
      1 Support 4.4 4.40 4.4 1.0 / 2.6 / 10.4 40.29 40.29 6891 6,891 65.5311778290993 65% 8 8 芮尔 芮尔 122.41 122.41
      2 Bottom 4.35 4.35 4.35 3.4 / 1.9 / 4.9 283.9 283.90 21682 21,682 66.4521319388576 66% 8 8 - - 32.54 32.54
      3 Middle 4.27 4.27 4.27 5.9 / 2.7 / 5.7 266.54 266.54 26349 26,349 71.95046439628483 71% 5 5 - - 37.27 37.27
      3 Middle 4.16 4.16 4.16 5.3 / 2.4 / 4.6 272.62 272.62 21058 21,058 73.1653076352854 73% 4 4 - - 28.87 28.87
      5 Top 4.16 4.16 4.16 4.6 / 2.5 / 5.8 239.6 239.60 17503 17,503 60.86701816051552 60% 5 5 K'Sante K'Sante 36.4 36.40
      2 Bottom 4.1 4.10 4.1 2.9 / 2.9 / 9.0 246.81 246.81 23476 23,476 73.6842105263158 73% 6 6 - - 35.72 35.72
      1 Support 3.94 3.94 3.94 0.8 / 2.4 / 8.5 36.32 36.32 5074 5,074 56.89131754705525 56% 6 6 芮尔 芮尔 118.45 118.45
      4 Jungle 3.76 3.76 3.76 2.3 / 2.5 / 7.3 186.0 186.00 17241 17,241 57.92349726775956 57% 8 8 莉莉娅 莉莉娅 54.61 54.61
      1 Support 3.56 3.56 3.56 1.1 / 3.3 / 10.5 30.87 30.87 6452 6,452 67.32673267326732 67% 7 7 芮尔 芮尔 99.62 99.62
      4 Jungle 3.51 3.51 3.51 3.1 / 3.4 / 8.7 164.09 164.09 15129 15,129 73.12693498452013 73% 6 6 莉莉娅 莉莉娅 44.81 44.81
      3 Middle 3.45 3.45 3.45 3.0 / 2.4 / 5.2 285.6 285.60 20686 20,686 49.18032786885247 49% 7 7 - - 41.0 41.00
      1 Support 3.4 3.40 3.4 1.7 / 3.9 / 11.5 47.45 47.45 9676 9,676 82.10526315789474 82% 8 8 - - 97.54 97.54
      2 Bottom 3.39 3.39 3.39 3.6 / 2.6 / 5.3 260.75 260.75 24666 24,666 65.75240919199408 65% 4 4 31.12 31.12
      5 Top 3.32 3.32 3.32 2.6 / 2.2 / 4.7 266.74 266.74 16719 16,719 44.808743169398916 44% 11 11 K'Sante K'Sante 36.16 36.16
      5 Top 3.27 3.27 3.27 1.6 / 1.9 / 4.5 222.37 222.37 11386 11,386 61.26126126126126 61% 5 5 K'Sante K'Sante 29.0 29.00
      2 Bottom 3.0 3.00 3.0 3.8 / 3.9 / 7.9 231.33 231.33 24693 24,693 64.3993417443774 64% 5 5 30.75 30.75
      3 Middle 3.0 3.00 3.0 2.8 / 3.0 / 6.2 286.2 286.20 25349 25,349 76.27118644067797 76% 5 5 - - 36.79 36.79
      3 Middle 2.96 2.96 2.96 5.4 / 4.1 / 6.7 245.58 245.58 27389 27,389 66.2095447065277 66% 11 11 - - 32.58 32.58
      3 Middle 2.95 2.95 2.95 3.0 / 2.4 / 4.0 302.5 302.50 19196 19,196 70.07007007007007 70% 5 5 永恩 永恩 31.5 31.50
      5 Top 2.94 2.94 2.94 2.5 / 2.8 / 5.8 269.81 269.81 21202 21,202 47.6905311778291 47% 7 7 K'Sante K'Sante 34.18 34.18
      3 Middle 2.93 2.93 2.93 3.9 / 2.6 / 3.8 273.63 273.63 19164 19,164 62.02735317779566 62% 2 2 卢锡安 卢锡安 29.72 29.72
      4 Jungle 2.85 2.85 2.85 2.0 / 3.4 / 7.6 162.25 162.25 12469 12,469 71.31208302446257 71% 6 6 艾翁 艾翁 38.5 38.50
      5 Top 2.83 2.83 2.83 2.0 / 2.0 / 3.7 242.66 242.66 12259 12,259 32.67898383371824 32% 4 4 - - 33.5 33.50
      4 Jungle 2.8 2.80 2.8 2.8 / 3.0 / 5.6 211.2 211.20 15798 15,798 83.99999999999999 83% 2 2 塔莉垭 塔莉垭 56.6 56.60
      2 Bottom 2.72 2.72 2.72 2.3 / 2.6 / 4.9 278.75 278.75 16681 16,681 71.27127127127127 71% 6 6 泽丽 泽丽 28.12 28.12
      1 Support 2.66 2.66 2.66 1.6 / 5.1 / 11.9 32.5 32.50 8135 8,135 73.99890290729566 73% 8 8 烈娜塔·戈拉斯克 烈娜塔·戈拉斯克 112.75 112.75
      5 Top 2.58 2.58 2.58 3.3 / 3.2 / 4.8 233.25 233.25 20066 20,066 44.76138233680746 44% 6 6 - - 33.58 33.58
      5 Top 2.53 2.53 2.53 1.8 / 2.1 / 3.6 256.37 256.37 17318 17,318 39.80726464047442 39% 4 4 K'Sante K'Sante 29.37 29.37
      1 Support 2.52 2.52 2.52 0.9 / 4.1 / 9.5 28.25 28.25 7252 7,252 76.87175685693106 76% 6 6 - - 104.75 104.75
      4 Jungle 2.44 2.44 2.44 2.4 / 5.1 / 10.1 197.31 197.31 17288 17,288 72.74315666860802 72% 7 7 莉莉娅 莉莉娅 53.06 53.06
      4 Jungle 2.33 2.33 2.33 4.1 / 5.3 / 8.3 171.83 171.83 17106 17,106 68.07460230389468 68% 6 6 莉莉娅 莉莉娅 38.5 38.50
      1 Support 2.25 2.25 2.25 0.9 / 4.3 / 8.7 34.36 34.36 4814 4,814 77.39340305711988 77% 5 5 芮尔 芮尔 97.72 97.72
      2 Bottom 2.21 2.21 2.21 1.4 / 2.8 / 4.8 260.8 260.80 15888 15,888 61.999999999999986 61% 5 5 41.2 41.20
      5 Top 2.19 2.19 2.19 2.5 / 3.8 / 5.8 213.18 213.18 15893 15,893 51.70278637770898 51% 4 4 K'Sante K'Sante 25.81 25.81
      3 Middle 2.18 2.18 2.18 3.0 / 3.4 / 4.4 278.8 278.80 21260 21,260 74.0 74% 4 4 永恩 永恩 30.8 30.80
      4 Jungle 2.1 2.10 2.1 2.9 / 3.6 / 4.8 230.25 230.25 16789 16,789 76.27627627627628 76% 5 5 莉莉娅 莉莉娅 45.12 45.12
      5 Top 2.08 2.08 2.08 3.2 / 4.8 / 6.7 200.31 200.31 21311 21,311 57.42574257425742 57% 8 8 K'Sante K'Sante 34.62 34.62
      5 Top 2.07 2.07 2.07 2.4 / 2.8 / 3.4 228.2 228.20 11826 11,826 58.0 58% 2 2 K'Sante K'Sante 30.2 30.20
      5 Top 2.04 2.04 2.04 2.0 / 2.8 / 3.7 231.0 231.00 14830 14,830 46.01769911504426 46% 7 7 K'Sante K'Sante 30.18 30.18
      4 Jungle 1.98 1.98 1.98 2.3 / 4.0 / 5.6 217.63 217.63 20648 20,648 63.55591311343524 63% 6 6 莉莉娅 莉莉娅 46.27 46.27
      4 Jungle 1.94 1.94 1.94 2.0 / 3.6 / 5.0 233.4 233.40 13790 13,790 59.32203389830508 59% 5 5 佛耶戈 佛耶戈 64.59 64.59
      1 Support 1.76 1.76 1.76 0.3 / 4.3 / 7.3 31.87 31.87 5382 5,382 75.07507507507508 75% 4 4 芮尔 芮尔 105.12 105.12
      5 Top 1.7 1.70 1.7 2.2 / 4.0 / 4.6 253.6 253.60 19598 19,598 57.54237288135593 57% 4 4 K'Sante K'Sante 37.0 37.00
      1 Support 1.33 1.33 1.33 0.4 / 5.4 / 6.8 31.0 31.00 4879 4,879 72.0 72% 3 3 芮尔 芮尔 96.6 96.60
      1 Support 1.32 1.32 1.32 0.4 / 6.2 / 7.8 39.2 39.20 5594 5,594 69.4915254237288 69% 4 4 126.6 126.60

      英雄数据

      选择次数

      胜率

      选择率

      禁用率

      平均击杀

      平均死亡

      平均助攻

      36 36 47.22222 47.2% 51.5625 51.6% 7.8125 7.8% 4.5 4.50 2.13 2.13 4.86 4.86
      31 31 54.83871 54.8% 45.3125 45.3% 28.125 28.1% 0.67 0.67 3.03 3.03 8.9 8.90
      30 30 46.666668 46.7% 45.3125 45.3% 31.25 31.3% 0.9 0.90 4.03 4.03 9.33 9.33
      28 28 50.0 50.0% 40.625 40.6% 29.6875 29.7% 4.75 4.75 2.39 2.39 4.64 4.64
      28 28 50.0 50.0% 39.0625 39.1% 14.0625 14.1% 2.35 2.35 2.64 2.64 5.53 5.53
      25 25 52.0 52.0% 39.0625 39.1% 42.1875 42.2% 3.56 3.56 2.04 2.04 5.12 5.12
      25 25 44.0 44.0% 39.0625 39.1% 21.875 21.9% 1.44 1.44 3.6 3.60 7.28 7.28
      25 25 44.0 44.0% 37.5 37.5% 9.375 9.4% 0.84 0.84 3.32 3.32 10.19 10.19
      26 26 57.692307 57.7% 37.5 37.5% 9.375 9.4% 4.5 4.50 1.42 1.42 7.23 7.23
      24 24 62.5 62.5% 35.9375 35.9% 46.875 46.9% 4.08 4.08 2.58 2.58 5.12 5.12
      23 23 73.91304 73.9% 34.375 34.4% 50.0 50.0% 3.86 3.86 2.43 2.43 6.78 6.78
      23 23 47.826088 47.8% 32.8125 32.8% 18.75 18.8% 5.26 5.26 2.17 2.17 5.6 5.60
      19 19 52.63158 52.6% 29.6875 29.7% 68.75 68.8% 3.05 3.05 3.15 3.15 9.21 9.21
      19 19 63.157894 63.2% 29.6875 29.7% 26.5625 26.6% 3.68 3.68 3.15 3.15 6.84 6.84
      19 19 57.894737 57.9% 28.125 28.1% 39.0625 39.1% 1.36 1.36 3.05 3.05 9.52 9.52
      17 17 47.058823 47.1% 25.0 25.0% 43.75 43.8% 2.88 2.88 3.23 3.23 4.35 4.35
      16 16 56.25 56.3% 25.0 25.0% 14.0625 14.1% 2.93 2.93 3.81 3.81 4.62 4.62
      15 15 40.0 40.0% 23.4375 23.4% 35.9375 35.9% 2.4 2.40 3.86 3.86 6.6 6.60
      14 14 21.428572 21.4% 20.3125 20.3% 18.75 18.8% 3.21 3.21 2.71 2.71 3.5 3.50
      12 12 41.666668 41.7% 18.75 18.8% 10.9375 10.9% 3.0 3.00 2.75 2.75 4.16 4.16
      12 12 41.666668 41.7% 17.1875 17.2% 14.0625 14.1% 3.91 3.91 2.58 2.58 4.66 4.66
      12 12 50.0 50.0% 17.1875 17.2% 15.625 15.6% 2.58 2.58 2.08 2.08 4.83 4.83
      10 10 60.0 60.0% 15.625 15.6% 10.9375 10.9% 1.1 1.10 3.1 3.10 10.4 10.40
      10 10 50.0 50.0% 14.0625 14.1% 31.25 31.3% 1.0 1.00 3.6 3.60 10.3 10.30
      9 9 33.333332 33.3% 14.0625 14.1% 6.25 6.3% 1.44 1.44 3.88 3.88 4.66 4.66
      9 9 55.555557 55.6% 12.5 12.5% 7.8125 7.8% 1.22 1.22 3.77 3.77 8.88 8.88
      8 8 75.0 75.0% 12.5 12.5% 43.75 43.8% 5.75 5.75 2.12 2.12 9.0 9.00
      9 9 44.444443 44.4% 10.9375 10.9% 18.75 18.8% 2.11 2.11 3.11 3.11 5.0 5.00
      6 6 66.666664 66.7% 9.375 9.4% 9.375 9.4% 4.83 4.83 1.16 1.16 6.83 6.83
      7 7 28.571428 28.6% 9.375 9.4% 3.125 3.1% 4.85 4.85 4.0 4.00 6.85 6.85
      6 6 66.666664 66.7% 9.375 9.4% 0.0 0.0% 2.33 2.33 3.16 3.16 12.5 12.50
      5 5 60.0 60.0% 7.8125 7.8% 10.9375 10.9% 6.6 6.60 2.4 2.40 6.4 6.40
      5 5 60.0 60.0% 7.8125 7.8% 3.125 3.1% 3.8 3.80 2.2 2.20 6.0 6.00
      5 5 20.0 20.0% 7.8125 7.8% 0.0 0.0% 1.0 1.00 2.4 2.40 4.8 4.80
      5 5 80.0 80.0% 7.8125 7.8% 15.625 15.6% 3.2 3.20 2.6 2.60 4.8 4.80
      5 5 60.0 60.0% 7.8125 7.8% 9.375 9.4% 3.6 3.60 2.2 2.20 8.8 8.80
      5 5 80.0 80.0% 7.8125 7.8% 20.3125 20.3% 3.2 3.20 4.0 4.00 12.2 12.20
      5 5 60.0 60.0% 6.25 6.3% 4.6875 4.7% 3.2 3.20 3.4 3.40 9.0 9.00
      4 4 25.0 25.0% 6.25 6.3% 7.8125 7.8% 2.25 2.25 4.5 4.50 6.0 6.00
      4 4 25.0 25.0% 6.25 6.3% 4.6875 4.7% 2.75 2.75 4.5 4.50 4.0 4.00
      4 4 25.0 25.0% 6.25 6.3% 23.4375 23.4% 3.0 3.00 3.25 3.25 7.0 7.00
      4 4 75.0 75.0% 6.25 6.3% 10.9375 10.9% 1.75 1.75 4.25 4.25 16.5 16.50
      3 3 66.666664 66.7% 4.6875 4.7% 3.125 3.1% 4.33 4.33 2.33 2.33 4.0 4.00
      3 3 33.333332 33.3% 4.6875 4.7% 1.5625 1.6% 0.33 0.33 3.33 3.33 8.0 8.00
      3 3 33.333332 33.3% 4.6875 4.7% 1.5625 1.6% 1.33 1.33 3.0 3.00 3.0 3.00
      3 3 66.666664 66.7% 4.6875 4.7% 14.0625 14.1% 5.0 5.00 1.33 1.33 3.0 3.00
      3 3 33.333332 33.3% 4.6875 4.7% 1.5625 1.6% 7.0 7.00 3.0 3.00 5.0 5.00
      3 3 0.0 0.0% 4.6875 4.7% 17.1875 17.2% 3.0 3.00 3.0 3.00 5.0 5.00
      3 3 33.333332 33.3% 4.6875 4.7% 18.75 18.8% 0.66 0.66 2.66 2.66 10.33 10.33
      2 2 50.0 50.0% 3.125 3.1% 0.0 0.0% 5.0 5.00 4.5 4.50 5.5 5.50
      2 2 0.0 0.0% 3.125 3.1% 0.0 0.0% 4.0 4.00 5.0 5.00 5.0 5.00
      2 2 50.0 50.0% 3.125 3.1% 0.0 0.0% 1.0 1.00 2.0 2.00 11.5 11.50
      2 2 50.0 50.0% 3.125 3.1% 23.4375 23.4% 1.5 1.50 1.5 1.50 2.0 2.00
      2 2 100.0 100.0% 3.125 3.1% 10.9375 10.9% 3.5 3.50 1.5 1.50 5.0 5.00
      2 2 50.0 50.0% 3.125 3.1% 26.5625 26.6% 0.5 0.50 1.5 1.50 18.0 18.00
      2 2 50.0 50.0% 3.125 3.1% 1.5625 1.6% 3.0 3.00 5.5 5.50 10.0 10.00
      3 3 33.333332 33.3% 3.125 3.1% 4.6875 4.7% 4.33 4.33 5.33 5.33 6.33 6.33
      2 2 50.0 50.0% 3.125 3.1% 7.8125 7.8% 5.0 5.00 2.5 2.50 5.0 5.00
      2 2 50.0 50.0% 3.125 3.1% 0.0 0.0% 3.0 3.00 5.5 5.50 11.5 11.50
      2 2 50.0 50.0% 3.125 3.1% 0.0 0.0% 2.0 2.00 2.5 2.50 4.5 4.50
      1 1 100.0 100.0% 1.5625 1.6% 0.0 0.0% 1.0 1.00 5.0 5.00 11.0 11.00
      1 1 0.0 0.0% 1.5625 1.6% 0.0 0.0% 4.0 4.00 5.0 5.00 3.0 3.00
      1 1 0.0 0.0% 1.5625 1.6% 0.0 0.0% 0.0 0.00 2.0 2.00 4.0 4.00
      1 1 0.0 0.0% 1.5625 1.6% 0.0 0.0% 0.0 0.00 2.0 2.00 6.0 6.00
      1 1 100.0 100.0% 1.5625 1.6% 0.0 0.0% 1.0 1.00 0.0 0.00 5.0 5.00
      1 1 0.0 0.0% 1.5625 1.6% 0.0 0.0% 3.0 3.00 6.0 6.00 15.0 15.00
      1 1 100.0 100.0% 1.5625 1.6% 6.25 6.3% 3.0 3.00 2.0 2.00 9.0 9.00
      1 1 0.0 0.0% 1.5625 1.6% 0.0 0.0% 1.0 1.00 4.0 4.00 3.0 3.00
      1 1 0.0 0.0% 1.5625 1.6% 0.0 0.0% 0.0 0.00 2.0 2.00 4.0 4.00
      1 1 0.0 0.0% 1.5625 1.6% 0.0 0.0% 0.0 0.00 2.0 2.00 4.0 4.00
      1 1 0.0 0.0% 1.5625 1.6% 0.0 0.0% 2.0 2.00 7.0 7.00 12.0 12.00
      1 1 0.0 0.0% 1.5625 1.6% 0.0 0.0% 2.0 2.00 4.0 4.00 4.0 4.00
      1 1 100.0 100.0% 1.5625 1.6% 9.375 9.4% 3.0 3.00 4.0 4.00 17.0 17.00
      1 1 100.0 100.0% 1.5625 1.6% 0.0 0.0% 3.0 3.00 2.0 2.00 5.0 5.00
      1 1 100.0 100.0% 1.5625 1.6% 0.0 0.0% 6.0 6.00 2.0 2.00 10.0 10.00
      1 1 0.0 0.0% 1.5625 1.6% 0.0 0.0% 1.0 1.00 4.0 4.00 2.0 2.00
      1 1 0.0 0.0% 1.5625 1.6% 0.0 0.0% 2.0 2.00 7.0 7.00 6.0 6.00
      1 1 0.0 0.0% 1.5625 1.6% 0.0 0.0% 1.0 1.00 3.0 3.00 2.0 2.00
      1 1 0.0 0.0% 1.5625 1.6% 0.0 0.0% 1.0 1.00 4.0 4.00 2.0 2.00
      1 1 0.0 0.0% 1.5625 1.6% 1.5625 1.6% 4.0 4.00 5.0 5.00 3.0 3.00
      1 1 0.0 0.0% 1.5625 1.6% 0.0 0.0% 2.0 2.00 4.0 4.00 1.0 1.00
      1 1 0.0 0.0% 1.5625 1.6% 4.6875 4.7% 1.0 1.00 2.0 2.00 7.0 7.00
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 1.5625 1.6% - - -
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 3.125 3.1% - - -
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 1.5625 1.6% - - -