NACL 2024 Summer 预选赛 1 Playoffs

已结束 -
A组
排名战队 战绩
1
Pulse Star
1-0
2
Gravity
1-0
3
Black Rock Esports
0-1
4
Next Level Esports
0-1
B组
排名战队 战绩
1
Dragoon's Goons
1-0
2
Gentle Hearts Gaming
1-0
3
Nightblood Gaming
0-1
4
PepePo
0-1
C组
排名战队 战绩
1
Apex Mission Impossible
1-0
1
Lotus
1-0
3
Contingent Esports
0-1
3
grompcord
0-1
D组
排名战队 战绩
1
WANG TOWN
1-0
2
DUCKIE GETTERS
1-0
3
Castle Berry
0-1
4
Nigel's Last Tiles
0-1
即将开始

无即将开始的比赛

    已结束

      战队数据

      比赛场次

      胜率

      平均比赛时长

      平均击杀

      平均大龙数

      平均小龙数

      英雄使用数

      5 5 78.57143 78.6% 1737 28:57 16.928571428571427 16.93 0.9285714285714286 0.93 2.857142857142857 2.86 40 40
      5 5 50.0 50.0% 1730 28:50 17.5 17.50 0.6666666666666666 0.67 2.0833333333333335 2.08 35 35
      5 5 75.0 75.0% 1826 30:26 17.75 17.75 1.3333333333333333 1.33 2.5 2.50 39 39
      5 5 60.0 60.0% 1848 30:48 19.4 19.40 0.9 0.90 2.4 2.40 27 27
      4 4 22.222221 22.2% 1821 30:21 16.77777777777778 16.78 0.4444444444444444 0.44 2.4444444444444446 2.44 22 22
      4 4 66.666664 66.7% 1755 29:15 19.444444444444443 19.44 0.6666666666666666 0.67 2.3333333333333335 2.33 30 30
      4 4 60.0 60.0% 1712 28:32 15.9 15.90 0.6 0.60 2.3 2.30 27 27
      4 4 45.454544 45.5% 1777 29:37 18.0 18.00 0.6363636363636364 0.64 2.0 2.00 31 31
      4 4 75.0 75.0% 1859 30:59 20.625 20.63 1.0 1.00 2.25 2.25 26 26
      4 4 45.454544 45.5% 1775 29:35 17.181818181818183 17.18 0.6363636363636364 0.64 1.7272727272727273 1.73 36 36
      3 3 42.857143 42.9% 1759 29:19 18.0 18.00 1.0 1.00 1.7142857142857142 1.71 25 25
      3 3 28.571428 28.6% 1803 30:03 15.571428571428571 15.57 0.2857142857142857 0.29 1.5714285714285714 1.57 29 29
      2 2 0.0 0.0% 1889 31:29 13.5 13.50 0.25 0.25 1.5 1.50 16 16
      2 2 20.0 20.0% 1987 33:07 15.6 15.60 0.2 0.20 2.6 2.60 23 23
      2 2 0.0 0.0% 1817 30:17 11.75 11.75 0.0 0.00 1.0 1.00 19 19
      2 2 20.0 20.0% 1778 29:38 11.0 11.00 0.2 0.20 0.6 0.60 23 23

      选手数据

      位置

      KDA

      平均KDA

      平均补刀数

      平均伤害

      参团率

      英雄使用数

      最常用英雄

      视野得分

      5 Top 10.33 10.33 10.33 10.5 / 1.5 / 5.0 235.0 235.00 26386 26,386 53.91304347826087 53% 2 2 格温 格温 11.5 11.50
      2 Bottom 9.15 9.15 9.15 5.5 / 1.4 / 7.5 250.14 250.14 24932 24,932 76.8775872264932 76% 9 9 - - 37.14 37.14
      4 Jungle 6.7 6.70 6.7 3.6 / 1.8 / 8.4 187.57 187.57 15544 15,544 70.49083382613838 70% 6 6 千珏 千珏 40.14 40.14
      4 Jungle 6.58 6.58 6.58 3.2 / 2.0 / 10.0 215.0 215.00 15942 15,942 74.224478285392 74% 9 9 艾翁 艾翁 49.16 49.16
      2 Bottom 6.54 6.54 6.54 5.4 / 1.9 / 7.1 243.58 243.58 20861 20,861 70.44557247602933 70% 8 8 赛娜 赛娜 38.75 38.75
      4 Jungle 6.25 6.25 6.25 5.0 / 2.6 / 11.4 187.62 187.62 20101 20,101 79.3889427740058 79% 4 4 37.5 37.50
      2 Bottom 6.13 6.13 6.13 5.9 / 2.1 / 7.1 267.25 267.25 25609 25,609 62.99709020368574 62% 7 7 - - 31.87 31.87
      3 Middle 6.11 6.11 6.11 4.8 / 2.3 / 9.0 268.12 268.12 23837 23,837 66.68283220174588 66% 5 5 - - 27.37 27.37
      3 Middle 5.6 5.60 5.6 3.6 / 1.7 / 6.0 249.78 249.78 19740 19,740 56.59373151981076 56% 7 7 - - 28.92 28.92
      1 Support 5.54 5.54 5.54 1.8 / 2.3 / 11.1 45.75 45.75 11182 11,182 72.81443880428652 72% 9 9 芮尔 芮尔 95.58 95.58
      2 Bottom 5.36 5.36 5.36 5.1 / 2.2 / 6.7 267.39 267.39 23187 23,187 41.00869565217391 41% 5 5 卡莉丝塔 卡莉丝塔 32.9 32.90
      3 Middle 5.28 5.28 5.28 3.2 / 1.7 / 5.9 250.72 250.72 15622 15,622 52.913752913752916 52% 6 6 妮蔻 妮蔻 33.0 33.00
      4 Jungle 4.58 4.58 4.58 4.0 / 3.3 / 10.9 175.25 175.25 13553 13,553 51.721739130434784 51% 5 5 49.37 49.37
      1 Support 4.57 4.57 4.57 1.3 / 3.1 / 12.9 25.88 25.88 8904 8,904 73.17198764160659 73% 5 5 - - 70.55 70.55
      3 Middle 4.51 4.51 4.51 3.9 / 2.9 / 9.1 215.33 215.33 22714 22,714 66.88980432543768 66% 7 7 - - 24.22 24.22
      5 Top 4.47 4.47 4.47 4.0 / 2.7 / 7.9 215.0 215.00 17696 17,696 61.1740473738414 61% 6 6 K'Sante K'Sante 20.55 20.55
      1 Support 4.43 4.43 4.43 1.3 / 3.0 / 12.0 31.8 31.80 6054 6,054 46.26086956521739 46% 6 6 芮尔 芮尔 115.1 115.10
      5 Top 4.25 4.25 4.25 2.1 / 2.0 / 6.4 212.08 212.08 18256 18,256 41.33398247322298 41% 8 8 K'Sante K'Sante 21.16 21.16
      3 Middle 4.2 4.20 4.2 4.1 / 2.7 / 7.1 266.41 266.41 21936 21,936 62.94416243654822 62% 5 5 永恩 永恩 30.0 30.00
      1 Support 3.89 3.89 3.89 1.3 / 3.4 / 11.9 33.62 33.62 6691 6,691 63.62754607177497 63% 5 5 烈娜塔·戈拉斯克 烈娜塔·戈拉斯克 104.5 104.50
      4 Jungle 3.89 3.89 3.89 5.3 / 3.9 / 9.8 168.55 168.55 15786 15,786 77.75489186405767 77% 7 7 莉莉娅 莉莉娅 31.88 31.88
      2 Bottom 3.79 3.79 3.79 5.7 / 3.2 / 6.3 214.33 214.33 18231 18,231 58.373904576436225 58% 5 5 卢锡安 卢锡安 22.41 22.41
      3 Middle 3.79 3.79 3.79 3.7 / 3.4 / 9.2 262.3 262.30 22899 22,899 44.834782608695654 44% 4 4 阿兹尔 阿兹尔 31.7 31.70
      4 Jungle 3.69 3.69 3.69 3.3 / 3.2 / 8.5 163.54 163.54 16171 16,171 65.18353726362625 65% 7 7 瑟庄妮 瑟庄妮 24.27 24.27
      3 Middle 3.67 3.67 3.67 3.0 / 3.0 / 8.0 247.0 247.00 18454 18,454 53.14009661835749 53% 2 2 奥莉安娜 奥莉安娜 18.5 18.50
      3 Middle 3.66 3.66 3.66 4.1 / 2.7 / 5.8 238.6 238.60 22558 22,558 81.4662273476112 81% 6 6 吉格斯 吉格斯 25.8 25.80
      1 Support 3.66 3.66 3.66 1.4 / 3.4 / 10.9 48.78 48.78 6612 6,612 72.56061502069781 72% 9 9 - - 93.42 93.42
      4 Jungle 3.64 3.64 3.64 1.9 / 3.1 / 9.6 173.42 173.42 13242 13,242 63.51501668520578 63% 5 5 莉莉娅 莉莉娅 29.71 29.71
      2 Bottom 3.63 3.63 3.63 4.4 / 2.7 / 5.4 234.0 234.00 21909 21,909 63.27974276527331 63% 6 6 赛娜 赛娜 32.28 32.28
      3 Middle 3.48 3.48 3.48 5.2 / 2.9 / 4.9 251.09 251.09 25057 25,057 56.062291434927694 56% 5 5 - - 18.81 18.81
      2 Bottom 3.36 3.36 3.36 5.5 / 3.5 / 6.4 263.18 263.18 24639 24,639 69.34731934731934 69% 6 6 厄斐琉斯 厄斐琉斯 30.18 30.18
      4 Jungle 3.32 3.32 3.32 4.8 / 3.9 / 8.3 188.41 188.41 17492 17,492 63.29113924050633 63% 7 7 莉莉娅 莉莉娅 27.66 27.66
      4 Jungle 3.24 3.24 3.24 3.8 / 3.5 / 7.6 188.2 188.20 18730 18,730 93.49258649093905 93% 6 6 莉莉娅 莉莉娅 36.4 36.40
      5 Top 3.23 3.23 3.23 3.3 / 2.7 / 5.3 237.91 237.91 17401 17,401 48.39255499153976 48% 9 9 K'Sante K'Sante 26.33 26.33
      4 Jungle 3.0 3.00 3.0 4.0 / 3.6 / 6.9 176.63 176.63 11930 11,930 63.51981351981352 63% 8 8 雷克塞 雷克塞 26.18 26.18
      1 Support 3.0 3.00 3.0 1.3 / 3.3 / 8.6 74.59 74.59 7839 7,839 81.54859967051071 81% 7 7 烈娜塔·戈拉斯克 烈娜塔·戈拉斯克 64.3 64.30
      4 Jungle 2.92 2.92 2.92 2.6 / 3.6 / 7.9 178.71 178.71 15663 15,663 67.0096463022508 67% 6 6 33.71 33.71
      3 Middle 2.88 2.88 2.88 3.7 / 3.1 / 5.2 250.63 250.63 15531 15,531 43.33008763388511 43% 6 6 永恩 永恩 26.0 26.00
      3 Middle 2.86 2.86 2.86 3.0 / 3.0 / 5.6 255.71 255.71 20760 20,760 55.11254019292604 55% 5 5 塔莉垭 塔莉垭 24.14 24.14
      2 Bottom 2.8 2.80 2.8 3.2 / 3.9 / 7.7 233.0 233.00 21859 21,859 64.15094339622641 64% 3 3 金克丝 金克丝 28.77 28.77
      1 Support 2.8 2.80 2.8 1.8 / 4.4 / 10.5 34.37 34.37 7110 7,110 72.22877358490565 72% 6 6 芮尔 芮尔 89.12 89.12
      1 Support 2.77 2.77 2.77 1.3 / 4.7 / 11.6 39.16 39.16 7352 7,352 62.852969814995134 62% 8 8 芮尔 芮尔 76.75 76.75
      2 Bottom 2.7 2.70 2.7 4.0 / 4.0 / 6.8 249.0 249.00 23937 23,937 52.173913043478265 52% 5 5 卡莉丝塔 卡莉丝塔 38.4 38.40
      3 Middle 2.68 2.68 2.68 5.0 / 4.0 / 5.7 239.28 239.28 23403 23,403 59.566184649610676 59% 6 6 阿兹尔 阿兹尔 31.71 31.71
      1 Support 2.67 2.67 2.67 0.0 / 3.0 / 8.0 27.0 27.00 5490 5,490 47.16981132075472 47% 1 1 布隆 布隆 82.0 82.00
      5 Top 2.62 2.62 2.62 2.8 / 3.4 / 6.0 201.09 201.09 22842 22,842 48.998887652947715 48% 7 7 奥恩 奥恩 21.63 21.63
      5 Top 2.61 2.61 2.61 3.7 / 3.5 / 5.3 213.81 213.81 20003 20,003 52.38927738927739 52% 6 6 亚托克斯 亚托克斯 26.45 26.45
      3 Middle 2.56 2.56 2.56 6.3 / 4.8 / 5.9 231.0 231.00 23300 23,300 71.99292452830188 71% 4 4 奥瑞利安·索尔 奥瑞利安·索尔 17.22 17.22
      3 Middle 2.55 2.55 2.55 4.0 / 3.0 / 3.7 329.66 329.66 22435 22,435 37.0048309178744 37% 3 3 永恩 永恩 40.66 40.66
      2 Bottom 2.53 2.53 2.53 5.3 / 4.9 / 7.0 240.14 240.14 24689 24,689 68.29810901001112 68% 5 5 厄斐琉斯 厄斐琉斯 22.57 22.57
      1 Support 2.53 2.53 2.53 0.7 / 4.1 / 9.6 25.27 25.27 6161 6,161 60.31468531468533 60% 10 10 - - 88.72 88.72
      1 Support 2.52 2.52 2.52 1.1 / 4.1 / 9.3 56.85 56.85 5976 5,976 67.0096463022508 67% 6 6 芮尔 芮尔 86.0 86.00
      1 Support 2.52 2.52 2.52 1.2 / 5.1 / 11.6 34.63 34.63 7615 7,615 71.24582869855395 71% 6 6 芮尔 芮尔 101.72 101.72
      2 Bottom 2.49 2.49 2.49 4.9 / 4.8 / 7.0 213.88 213.88 23574 23,574 61.1740473738414 61% 6 6 卡莉丝塔 卡莉丝塔 30.66 30.66
      4 Jungle 2.46 2.46 2.46 3.3 / 3.3 / 4.8 204.75 204.75 12073 12,073 59.25925925925926 59% 4 4 扎克 扎克 28.0 28.00
      5 Top 2.45 2.45 2.45 3.8 / 3.9 / 5.8 231.12 231.12 18961 18,961 46.071774975751694 46% 7 7 K'Sante K'Sante 32.37 32.37
      5 Top 2.45 2.45 2.45 2.7 / 3.3 / 5.5 241.16 241.16 18597 18,597 28.382608695652173 28% 4 4 K'Sante K'Sante 18.5 18.50
      2 Bottom 2.42 2.42 2.42 5.5 / 4.7 / 5.9 249.9 249.90 21813 21,813 63.62625139043383 63% 6 6 厄斐琉斯 厄斐琉斯 23.72 23.72
      4 Jungle 2.35 2.35 2.35 3.4 / 4.0 / 6.0 217.2 217.20 18153 18,153 45.410628019323674 45% 4 4 佛耶戈 佛耶戈 40.4 40.40
      5 Top 2.3 2.30 2.3 3.0 / 3.0 / 3.9 238.5 238.50 19175 19,175 56.836902800658976 56% 8 8 K'Sante K'Sante 18.1 18.10
      4 Jungle 2.27 2.27 2.27 3.4 / 3.8 / 5.1 200.44 200.44 13771 13,771 50.41273584905661 50% 5 5 莉莉娅 莉莉娅 31.55 31.55
      1 Support 2.19 2.19 2.19 2.0 / 5.1 / 9.3 34.28 34.28 8418 8,418 62.736373748609566 62% 4 4 布隆 布隆 83.42 83.42
      1 Support 2.18 2.18 2.18 0.8 / 4.4 / 8.8 47.4 47.40 7086 7,086 46.376811594202906 46% 5 5 奥恩 奥恩 84.8 84.80
      2 Bottom 2.07 2.07 2.07 4.3 / 3.8 / 3.5 278.25 278.25 18235 18,235 57.407407407407405 57% 4 4 金克丝 金克丝 19.25 19.25
      5 Top 2.06 2.06 2.06 3.9 / 4.6 / 5.6 200.71 200.71 19181 19,181 52.39154616240267 52% 5 5 亚托克斯 亚托克斯 27.0 27.00
      4 Jungle 2.0 2.00 2.0 1.5 / 3.5 / 5.5 174.0 174.00 12340 12,340 24.347826086956523 24% 2 2 42.0 42.00
      5 Top 1.98 1.98 1.98 2.2 / 4.8 / 7.2 216.55 216.55 17480 17,480 55.660377358490564 55% 4 4 纳尔 纳尔 27.11 27.11
      5 Top 1.87 1.87 1.87 2.9 / 4.3 / 5.1 224.35 224.35 17819 17,819 47.25014784151389 47% 9 9 K'Sante K'Sante 18.57 18.57
      5 Top 1.87 1.87 1.87 4.4 / 4.3 / 3.6 225.57 225.57 19143 19,143 51.38263665594855 51% 6 6 K'Sante K'Sante 18.85 18.85
      5 Top 1.82 1.82 1.82 2.6 / 3.4 / 3.6 248.8 248.80 14848 14,848 56.36363636363637 56% 5 5 亚托克斯 亚托克斯 33.2 33.20
      3 Middle 1.82 1.82 1.82 2.0 / 4.3 / 5.8 259.5 259.50 19661 19,661 57.407407407407405 57% 4 4 塔莉垭 塔莉垭 23.25 23.25
      5 Top 1.8 1.80 1.8 4.5 / 5.0 / 4.5 251.25 251.25 25707 25,707 43.47826086956522 43% 4 4 K'Sante K'Sante 22.5 22.50
      5 Top 1.67 1.67 1.67 3.3 / 3.8 / 3.0 240.5 240.50 18340 18,340 46.2962962962963 46% 4 4 奥恩 奥恩 19.0 19.00
      3 Middle 1.6 1.60 1.6 3.5 / 5.0 / 4.5 257.25 257.25 22445 22,445 59.25925925925926 59% 4 4 塔莉垭 塔莉垭 23.25 23.25
      1 Support 1.4 1.40 1.4 0.5 / 5.0 / 6.5 27.0 27.00 5083 5,083 51.851851851851855 51% 4 4 芮尔 芮尔 73.75 73.75
      2 Bottom 1.35 1.35 1.35 3.5 / 4.3 / 2.3 292.5 292.50 21548 21,548 42.592592592592595 42% 3 3 金克丝 金克丝 26.75 26.75
      1 Support 1.31 1.31 1.31 2.2 / 5.2 / 4.6 31.2 31.20 7589 7,589 61.72727272727273 61% 5 5 芮尔 芮尔 76.0 76.00
      1 Support 1.27 1.27 1.27 0.5 / 5.5 / 6.5 27.25 27.25 7431 7,431 51.851851851851855 51% 2 2 布隆 布隆 76.75 76.75
      2 Bottom 1.23 1.23 1.23 2.4 / 4.4 / 3.0 236.0 236.00 15172 15,172 49.09090909090909 49% 5 5 奥恩 奥恩 24.6 24.60
      5 Top 1.18 1.18 1.18 3.5 / 5.5 / 3.0 183.5 183.50 12064 12,064 48.148148148148145 48% 2 2 K'Sante K'Sante 16.5 16.50
      4 Jungle 1.17 1.17 1.17 2.8 / 5.8 / 4.0 160.25 160.25 9750 9,750 50.0 50% 4 4 佛耶戈 佛耶戈 41.25 41.25
      4 Jungle 1.13 1.13 1.13 1.8 / 6.0 / 5.0 180.8 180.80 11810 11,810 61.81818181818182 61% 4 4 潘森 潘森 30.6 30.60
      3 Middle 0.95 0.95 0.95 2.0 / 4.0 / 1.8 259.2 259.20 16634 16,634 34.54545454545455 34% 5 5 永恩 永恩 20.8 20.80
      5 Top 0.63 0.63 0.63 1.0 / 8.0 / 4.0 122.0 122.00 13843 13,843 24.154589371980677 24% 1 1 奥恩 奥恩 13.0 13.00
      5 Top 0.57 0.57 0.57 0.0 / 7.0 / 4.0 193.0 193.00 12074 12,074 29.62962962962963 29% 2 2 K'Sante K'Sante 21.0 21.00
      3 Middle 0.5 0.50 0.5 3.0 / 6.0 / 0.0 193.0 193.00 7852 7,852 14.605647517039923 14% 1 1 亚索 亚索 16.0 16.00

      英雄数据

      选择次数

      胜率

      选择率

      禁用率

      平均击杀

      平均死亡

      平均助攻

      25 25 68.0 68.0% 38.18182 38.2% 18.181818 18.2% 1.88 1.88 3.76 3.76 10.92 10.92
      21 21 80.95238 81.0% 32.727272 32.7% 5.4545455 5.5% 5.09 5.09 2.33 2.33 7.47 7.47
      21 21 28.571428 28.6% 30.90909 30.9% 23.636364 23.6% 3.95 3.95 3.23 3.23 5.28 5.28
      20 20 60.0 60.0% 29.09091 29.1% 16.363636 16.4% 1.4 1.40 4.09 4.09 10.4 10.40
      17 17 17.647058 17.6% 27.272728 27.3% 10.909091 10.9% 5.05 5.05 3.88 3.88 5.0 5.00
      16 16 50.0 50.0% 25.454546 25.5% 5.4545455 5.5% 2.12 2.12 3.18 3.18 8.31 8.31
      16 16 62.5 62.5% 25.454546 25.5% 9.090909 9.1% 4.93 4.93 2.31 2.31 5.93 5.93
      16 16 31.25 31.3% 23.636364 23.6% 3.6363637 3.6% 2.37 2.37 3.87 3.87 4.56 4.56
      12 12 58.333332 58.3% 21.818182 21.8% 10.909091 10.9% 1.08 1.08 3.91 3.91 10.91 10.91
      17 17 29.411764 29.4% 21.818182 21.8% 16.363636 16.4% 0.76 0.76 4.7 4.70 10.58 10.58
      13 13 61.53846 61.5% 20.0 20.0% 3.6363637 3.6% 2.84 2.84 3.15 3.15 5.53 5.53
      12 12 50.0 50.0% 20.0 20.0% 36.363636 36.4% 4.08 4.08 3.16 3.16 4.0 4.00
      12 12 25.0 25.0% 20.0 20.0% 3.6363637 3.6% 1.58 1.58 4.58 4.58 4.83 4.83
      12 12 33.333332 33.3% 20.0 20.0% 20.0 20.0% 4.16 4.16 3.08 3.08 5.41 5.41
      13 13 53.846153 53.8% 18.181818 18.2% 5.4545455 5.5% 2.46 2.46 2.3 2.30 8.46 8.46
      13 13 46.153847 46.2% 18.181818 18.2% 27.272728 27.3% 4.38 4.38 3.38 3.38 6.38 6.38
      12 12 50.0 50.0% 18.181818 18.2% 7.2727275 7.3% 5.25 5.25 4.5 4.50 6.16 6.16
      12 12 41.666668 41.7% 18.181818 18.2% 7.2727275 7.3% 2.0 2.00 3.5 3.50 10.91 10.91
      15 15 60.0 60.0% 18.181818 18.2% 30.90909 30.9% 3.0 3.00 3.46 3.46 8.8 8.80
      11 11 45.454544 45.5% 16.363636 16.4% 0.0 0.0% 4.45 4.45 4.45 4.45 4.81 4.81
      13 13 69.23077 69.2% 16.363636 16.4% 72.72727 72.7% 3.92 3.92 2.76 2.76 8.3 8.30
      11 11 63.636364 63.6% 16.363636 16.4% 14.545455 14.5% 4.63 4.63 3.27 3.27 5.18 5.18
      11 11 63.636364 63.6% 16.363636 16.4% 0.0 0.0% 5.81 5.81 3.9 3.90 5.45 5.45
      9 9 55.555557 55.6% 14.545455 14.5% 7.2727275 7.3% 3.66 3.66 2.33 2.33 5.22 5.22
      8 8 75.0 75.0% 14.545455 14.5% 67.27273 67.3% 6.25 6.25 2.62 2.62 10.25 10.25
      9 9 33.333332 33.3% 12.727273 12.7% 0.0 0.0% 2.22 2.22 3.88 3.88 3.22 3.22
      8 8 75.0 75.0% 12.727273 12.7% 0.0 0.0% 6.5 6.50 3.75 3.75 7.75 7.75
      10 10 40.0 40.0% 12.727273 12.7% 10.909091 10.9% 5.09 5.09 3.7 3.70 6.0 6.00
      7 7 28.571428 28.6% 12.727273 12.7% 16.363636 16.4% 3.14 3.14 3.0 3.00 10.0 10.00
      10 10 40.0 40.0% 12.727273 12.7% 18.181818 18.2% 2.0 2.00 3.7 3.70 8.5 8.50
      9 9 22.222221 22.2% 10.909091 10.9% 0.0 0.0% 1.88 1.88 4.22 4.22 7.0 7.00
      12 12 33.333332 33.3% 10.909091 10.9% 3.6363637 3.6% 3.33 3.33 4.58 4.58 7.0 7.00
      9 9 44.444443 44.4% 10.909091 10.9% 3.6363637 3.6% 0.44 0.44 3.33 3.33 11.55 11.55
      7 7 42.857143 42.9% 10.909091 10.9% 9.090909 9.1% 1.42 1.42 4.28 4.28 8.85 8.85
      6 6 50.0 50.0% 10.909091 10.9% 1.8181819 1.8% 1.0 1.00 5.0 5.00 10.83 10.83
      6 6 33.333332 33.3% 9.090909 9.1% 12.727273 12.7% 5.83 5.83 4.33 4.33 2.66 2.66
      7 7 71.42857 71.4% 9.090909 9.1% 10.909091 10.9% 4.71 4.71 3.71 3.71 3.28 3.28
      5 5 80.0 80.0% 9.090909 9.1% 1.8181819 1.8% 2.4 2.40 1.4 1.40 11.2 11.20
      5 5 60.0 60.0% 9.090909 9.1% 0.0 0.0% 4.59 4.59 4.0 4.00 9.4 9.40
      6 6 50.0 50.0% 9.090909 9.1% 14.545455 14.5% 1.5 1.50 2.16 2.16 6.5 6.50
      7 7 42.857143 42.9% 9.090909 9.1% 7.2727275 7.3% 4.42 4.42 3.14 3.14 4.57 4.57
      6 6 0.0 0.0% 9.090909 9.1% 3.6363637 3.6% 2.33 2.33 3.5 3.50 3.16 3.16
      6 6 66.666664 66.7% 9.090909 9.1% 16.363636 16.4% 2.66 2.66 2.0 2.00 8.83 8.83
      5 5 60.0 60.0% 9.090909 9.1% 3.6363637 3.6% 4.59 4.59 3.0 3.00 7.6 7.60
      5 5 60.0 60.0% 7.2727275 7.3% 29.09091 29.1% 4.0 4.00 2.6 2.60 7.2 7.20
      4 4 75.0 75.0% 7.2727275 7.3% 9.090909 9.1% 5.75 5.75 3.25 3.25 4.25 4.25
      5 5 80.0 80.0% 7.2727275 7.3% 23.636364 23.6% 1.8 1.80 3.2 3.20 8.0 8.00
      5 5 20.0 20.0% 7.2727275 7.3% 1.8181819 1.8% 3.0 3.00 4.8 4.80 5.2 5.20
      4 4 75.0 75.0% 7.2727275 7.3% 0.0 0.0% 8.75 8.75 2.25 2.25 8.75 8.75
      5 5 100.0 100.0% 7.2727275 7.3% 1.8181819 1.8% 4.8 4.80 3.6 3.60 6.4 6.40
      4 4 25.0 25.0% 7.2727275 7.3% 1.8181819 1.8% 3.0 3.00 5.5 5.50 10.5 10.50
      8 8 12.5 12.5% 7.2727275 7.3% 5.4545455 5.5% 4.0 4.00 2.12 2.12 5.25 5.25
      5 5 80.0 80.0% 7.2727275 7.3% 0.0 0.0% 2.0 2.00 3.4 3.40 5.4 5.40
      4 4 75.0 75.0% 7.2727275 7.3% 1.8181819 1.8% 6.25 6.25 2.5 2.50 4.75 4.75
      4 4 75.0 75.0% 7.2727275 7.3% 0.0 0.0% 1.75 1.75 2.25 2.25 11.25 11.25
      6 6 50.0 50.0% 7.2727275 7.3% 12.727273 12.7% 5.5 5.50 2.83 2.83 8.16 8.16
      5 5 40.0 40.0% 7.2727275 7.3% 12.727273 12.7% 4.4 4.40 2.6 2.60 2.8 2.80
      4 4 25.0 25.0% 7.2727275 7.3% 3.6363637 3.6% 2.0 2.00 4.0 4.00 7.75 7.75
      4 4 75.0 75.0% 5.4545455 5.5% 1.8181819 1.8% 1.75 1.75 3.75 3.75 14.0 14.00
      4 4 25.0 25.0% 5.4545455 5.5% 3.6363637 3.6% 0.5 0.50 4.0 4.00 6.25 6.25
      4 4 25.0 25.0% 5.4545455 5.5% 10.909091 10.9% 2.75 2.75 4.75 4.75 8.75 8.75
      4 4 75.0 75.0% 5.4545455 5.5% 12.727273 12.7% 6.0 6.00 5.0 5.00 7.0 7.00
      5 5 40.0 40.0% 5.4545455 5.5% 9.090909 9.1% 2.4 2.40 3.0 3.00 7.2 7.20
      4 4 50.0 50.0% 5.4545455 5.5% 7.2727275 7.3% 0.75 0.75 4.25 4.25 14.5 14.50
      3 3 66.666664 66.7% 5.4545455 5.5% 5.4545455 5.5% 5.0 5.00 3.0 3.00 5.0 5.00
      2 2 0.0 0.0% 3.6363637 3.6% 0.0 0.0% 5.0 5.00 4.0 4.00 3.0 3.00
      4 4 50.0 50.0% 3.6363637 3.6% 10.909091 10.9% 2.0 2.00 3.5 3.50 8.25 8.25
      2 2 50.0 50.0% 3.6363637 3.6% 1.8181819 1.8% 3.0 3.00 2.5 2.50 5.0 5.00
      2 2 100.0 100.0% 3.6363637 3.6% 0.0 0.0% 7.0 7.00 1.0 1.00 12.0 12.00
      2 2 50.0 50.0% 3.6363637 3.6% 0.0 0.0% 4.0 4.00 2.5 2.50 7.5 7.50
      2 2 100.0 100.0% 3.6363637 3.6% 3.6363637 3.6% 6.0 6.00 1.0 1.00 6.0 6.00
      5 5 60.0 60.0% 3.6363637 3.6% 9.090909 9.1% 4.2 4.20 2.4 2.40 5.4 5.40
      2 2 0.0 0.0% 3.6363637 3.6% 0.0 0.0% 3.0 3.00 5.0 5.00 4.0 4.00
      2 2 50.0 50.0% 3.6363637 3.6% 0.0 0.0% 2.0 2.00 2.5 2.50 9.5 9.50
      2 2 0.0 0.0% 3.6363637 3.6% 5.4545455 5.5% 1.0 1.00 3.0 3.00 4.0 4.00
      2 2 50.0 50.0% 3.6363637 3.6% 5.4545455 5.5% 4.5 4.50 2.0 2.00 9.5 9.50
      2 2 0.0 0.0% 3.6363637 3.6% 0.0 0.0% 0.5 0.50 4.0 4.00 1.5 1.50
      2 2 100.0 100.0% 3.6363637 3.6% 0.0 0.0% 4.0 4.00 4.0 4.00 8.0 8.00
      2 2 50.0 50.0% 3.6363637 3.6% 5.4545455 5.5% 3.5 3.50 4.0 4.00 7.5 7.50
      2 2 50.0 50.0% 3.6363637 3.6% 3.6363637 3.6% 8.5 8.50 3.5 3.50 6.5 6.50
      2 2 50.0 50.0% 3.6363637 3.6% 12.727273 12.7% 8.5 8.50 2.5 2.50 8.5 8.50
      2 2 0.0 0.0% 3.6363637 3.6% 14.545455 14.5% 1.0 1.00 3.0 3.00 8.5 8.50
      4 4 50.0 50.0% 3.6363637 3.6% 1.8181819 1.8% 1.0 1.00 4.0 4.00 5.0 5.00
      2 2 100.0 100.0% 3.6363637 3.6% 18.181818 18.2% 1.5 1.50 0.5 0.50 15.5 15.50
      5 5 40.0 40.0% 3.6363637 3.6% 16.363636 16.4% 3.8 3.80 3.0 3.00 5.0 5.00
      1 1 100.0 100.0% 3.6363637 3.6% 3.6363637 3.6% 7.0 7.00 0.0 0.00 11.0 11.00
      4 4 75.0 75.0% 3.6363637 3.6% 36.363636 36.4% 8.0 8.00 2.25 2.25 8.5 8.50
      2 2 0.0 0.0% 3.6363637 3.6% 3.6363637 3.6% 1.0 1.00 6.0 6.00 6.5 6.50
      1 1 100.0 100.0% 1.8181819 1.8% 0.0 0.0% 3.0 3.00 2.0 2.00 10.0 10.00
