即将开始
已结束
GMBLERS ESPORTS
2 : 3VS
The Gulls Esports
BO5 7月16日 17:00
The Gulls Esports
3 : 0VS
Underworld Esports
BO5 7月10日 17:00
GMBLERS ESPORTS
3 : 1VS
DELTALAND
BO5 7月9日 17:00
Underworld Esports
3 : 0VS
Lobstar
BO5 7月3日 17:00
HVFC Bakeca Academy
0 : 3VS
DELTALAND
BO5 7月2日 17:00
Loading, please wait
战队数据 | 比赛场次 | 胜率 | 平均比赛时长 | 平均击杀 | 平均大龙数 | 平均小龙数 | 英雄使用数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 50.0 | 50.0% | 1677 | 27:57 | 18.333333333333332 | 18.33 | 0.5 | 0.50 | 2.8333333333333335 | 2.83 | 22 | 22 | |
2 | 2 | 55.555557 | 55.6% | 1879 | 31:19 | 17.555555555555557 | 17.56 | 1.0 | 1.00 | 2.2222222222222223 | 2.22 | 26 | 26 | |
2 | 2 | 57.142857 | 57.1% | 1654 | 27:34 | 13.285714285714286 | 13.29 | 0.5714285714285714 | 0.57 | 2.142857142857143 | 2.14 | 27 | 27 | |
2 | 2 | 75.0 | 75.0% | 1941 | 32:21 | 22.875 | 22.88 | 0.75 | 0.75 | 2.625 | 2.63 | 26 | 26 | |
1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 1665 | 27:45 | 8.666666666666666 | 8.67 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 13 | 13 | |
1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 1709 | 28:29 | 6.0 | 6.00 | 0.0 | 0.00 | 1.3333333333333333 | 1.33 | 15 | 15 |
Loading, please wait
选手数据 | 位置 | KDA | 平均KDA | 平均补刀数 | 平均伤害 | 参团率 | 英雄使用数 | 最常用英雄 | 视野得分 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Middle | 7.62 | 7.62 | 7.62 | 6.9 / 2.0 / 8.4 | 299.75 | 299.75 | 22724 | 22,724 | 66.66666666666666 | 66% | 5 | 5 | 玛尔扎哈 | 玛尔扎哈 | 27.75 | 27.75 | |
2 | Bottom | 7.36 | 7.36 | 7.36 | 6.1 / 1.7 / 6.1 | 277.11 | 277.11 | 21274 | 21,274 | 69.70907016543069 | 69% | 5 | 5 | 霞 | 霞 | 40.44 | 40.44 | |
2 | Bottom | 6.01 | 6.01 | 6.01 | 5.6 / 2.4 / 8.6 | 279.87 | 279.87 | 25420 | 25,420 | 62.292213473315826 | 62% | 6 | 6 | 厄斐琉斯 | 厄斐琉斯 | 42.87 | 42.87 | |
4 | Jungle | 5.27 | 5.27 | 5.27 | 5.5 / 3.3 / 11.6 | 226.5 | 226.50 | 20112 | 20,112 | 74.89063867016623 | 74% | 3 | 3 | 莉莉娅 | 莉莉娅 | 43.0 | 43.00 | |
3 | Middle | 4.81 | 4.81 | 4.81 | 4.4 / 2.3 / 6.8 | 283.88 | 283.88 | 24643 | 24,643 | 63.94751853964632 | 63% | 4 | 4 | 伊泽瑞尔 | 伊泽瑞尔 | 34.44 | 34.44 | |
1 | Support | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 0.1 / 3.6 / 16.5 | 30.12 | 30.12 | 5464 | 5,464 | 72.70341207349081 | 72% | 5 | 5 | 布隆 | 布隆 | 95.12 | 95.12 | |
4 | Jungle | 4.0 | 4.00 | 4.0 | 2.0 / 3.3 / 11.3 | 116.66 | 116.66 | 7472 | 7,472 | 72.72231314784507 | 72% | 4 | 4 | 艾翁 | 艾翁 | 36.16 | 36.16 | |
3 | Middle | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 4.0 / 2.1 / 4.3 | 262.57 | 262.57 | 16084 | 16,084 | 62.39638281838735 | 62% | 6 | 6 | - | - | 26.14 | 26.14 | |
4 | Jungle | 3.71 | 3.71 | 3.71 | 2.3 / 2.4 / 6.7 | 180.0 | 180.00 | 8871 | 8,871 | 67.7467972871138 | 67% | 6 | 6 | 莉莉娅 | 莉莉娅 | 35.0 | 35.00 | |
2 | Bottom | 3.71 | 3.71 | 3.71 | 7.0 / 3.5 / 6.0 | 220.83 | 220.83 | 21029 | 21,029 | 70.92198581560284 | 70% | 5 | 5 | 厄斐琉斯 | 厄斐琉斯 | 32.0 | 32.00 |
Loading, please wait
英雄数据 | 选择次数 | 胜率 | 选择率 | 禁用率 | 平均击杀 | 平均死亡 | 平均助攻 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 7 | 57.142857 | 57.1% | 40.0 | 40.0% | 46.666668 | 46.7% | 5.0 | 5.00 | 4.0 | 4.00 | 7.57 | 7.57 | |
8 | 8 | 50.0 | 50.0% | 40.0 | 40.0% | 26.666666 | 26.7% | 0.37 | 0.37 | 4.5 | 4.50 | 8.62 | 8.62 | |
7 | 7 | 85.71429 | 85.7% | 33.333332 | 33.3% | 0.0 | 0.0% | 6.0 | 6.00 | 1.0 | 1.00 | 5.28 | 5.28 | |
5 | 5 | 60.0 | 60.0% | 33.333332 | 33.3% | 66.666664 | 66.7% | 5.4 | 5.40 | 2.0 | 2.00 | 3.6 | 3.60 | |
5 | 5 | 40.0 | 40.0% | 33.333332 | 33.3% | 6.6666665 | 6.7% | 1.8 | 1.80 | 3.4 | 3.40 | 7.4 | 7.40 | |
7 | 7 | 42.857143 | 42.9% | 33.333332 | 33.3% | 20.0 | 20.0% | 5.14 | 5.14 | 2.42 | 2.42 | 7.42 | 7.42 | |
5 | 5 | 60.0 | 60.0% | 33.333332 | 33.3% | 53.333332 | 53.3% | 4.0 | 4.00 | 3.2 | 3.20 | 9.6 | 9.60 | |
6 | 6 | 50.0 | 50.0% | 26.666666 | 26.7% | 40.0 | 40.0% | 4.66 | 4.66 | 3.33 | 3.33 | 6.16 | 6.16 | |
5 | 5 | 80.0 | 80.0% | 26.666666 | 26.7% | 73.333336 | 73.3% | 5.6 | 5.60 | 3.4 | 3.40 | 9.4 | 9.40 | |
4 | 4 | 25.0 | 25.0% | 26.666666 | 26.7% | 53.333332 | 53.3% | 0.25 | 0.25 | 3.75 | 3.75 | 11.0 | 11.00 |