CS:GO
DOTA2
LOL
王者荣耀
战队数据 | | 比赛场次 | | 胜率 | | 平均比赛时长 | | 平均击杀 | | 平均大龙数 | | 平均小龙数 | | 英雄使用数 |
Comanchero Gaming | 3 | 3 | 45.454544 | 45.5% | 1932 | 32:12 | 17.454545454545453 | 17.45 | 0.5454545454545454 | 0.55 | 2.3636363636363638 | 2.36 | 40 | 40 |
NONAME | 3 | 3 | 58.333332 | 58.3% | 1947 | 32:27 | 17.916666666666668 | 17.92 | 1.3333333333333333 | 1.33 | 2.25 | 2.25 | 29 | 29 |
Lynch Esports | 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 1942 | 32:22 | 11.0 | 11.00 | 0.3333333333333333 | 0.33 | 3.0 | 3.00 | 14 | 14 |
GALAKTICOS | 1 | 1 | 75.0 | 75.0% | 1985 | 33:05 | 25.25 | 25.25 | 0.75 | 0.75 | 2.75 | 2.75 | 13 | 13 |
选手数据 | | 位置 | | KDA | | 平均KDA | | 平均补刀数 | | 平均伤害 | | 参团率 | | 英雄使用数 | | 最常用英雄 | | 视野得分 |
| 4 | Jungle | 8.1 | 8.10 | 8.1 | 3.8 / 2.5 / 16.5 | 162.0 | 162.00 | 12020 | 12,020 | 80.1980198019802 | 80% | 3 | 3 | 瑟庄妮 | 瑟庄妮 | 46.25 | 46.25 |
| 2 | Bottom | 6.91 | 6.91 | 6.91 | 7.8 / 2.8 / 11.3 | 308.5 | 308.50 | 28515 | 28,515 | 75.24752475247524 | 75% | 3 | 3 | 卡莎 | 卡莎 | 40.25 | 40.25 |
| 5 | Top | 5.91 | 5.91 | 5.91 | 6.3 / 2.8 / 10.0 | 277.0 | 277.00 | 25096 | 25,096 | 64.35643564356435 | 64% | 2 | 2 | 永恩 | 永恩 | 24.25 | 24.25 |
| 3 | Middle | 5.36 | 5.36 | 5.36 | 4.3 / 2.8 / 10.5 | 277.25 | 277.25 | 19147 | 19,147 | 58.415841584158414 | 58% | 3 | 3 | 永恩 | 永恩 | 41.75 | 41.75 |
| 4 | Jungle | 5.29 | 5.29 | 5.29 | 3.5 / 2.5 / 9.9 | 198.9 | 198.90 | 16672 | 16,672 | 69.17138445702523 | 69% | 8 | 8 | 莉莉娅 | 莉莉娅 | 37.54 | 37.54 |
| 3 | Middle | 4.76 | 4.76 | 4.76 | 5.7 / 2.5 / 6.4 | 287.27 | 287.27 | 24540 | 24,540 | 62.171899125064336 | 62% | 9 | 9 | 永恩 | 永恩 | 43.72 | 43.72 |
| 2 | Bottom | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 5.4 / 3.0 / 7.1 | 291.72 | 291.72 | 22146 | 22,146 | 64.07617086978898 | 64% | 6 | 6 | - | - | 29.63 | 29.63 |
| 2 | Bottom | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 5.2 / 3.3 / 7.0 | 306.75 | 306.75 | 24299 | 24,299 | 67.93296089385476 | 67% | 5 | 5 | - | - | 25.0 | 25.00 |
| 4 | Jungle | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.8 / 4.0 / 8.8 | 205.0 | 205.00 | 13145 | 13,145 | 70.27932960893855 | 70% | 5 | 5 | 佛耶戈 | 佛耶戈 | 38.16 | 38.16 |
| 1 | Support | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.3 / 6.3 / 16.3 | 38.0 | 38.00 | 9145 | 9,145 | 77.22772277227723 | 77% | 3 | 3 | 派克 | 派克 | 133.0 | 133.00 |
| 1 | Support | 3.1 | 3.10 | 3.1 | 1.2 / 4.2 / 11.8 | 33.41 | 33.41 | 5679 | 5,679 | 72.12290502793297 | 72% | 4 | 4 | 芮尔 | 芮尔 | 104.0 | 104.00 |
| 3 | Middle | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 4.8 / 3.8 / 6.8 | 268.0 | 268.00 | 18629 | 18,629 | 64.24581005586593 | 64% | 6 | 6 | 永恩 | 永恩 | 30.91 | 30.91 |
| 1 | Support | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 0.8 / 4.3 / 11.1 | 39.09 | 39.09 | 6051 | 6,051 | 61.24549665465775 | 61% | 8 | 8 | 瑟提 | 瑟提 | 111.0 | 111.00 |
| 5 | Top | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.0 / 3.6 / 6.9 | 224.28 | 224.28 | 10867 | 10,867 | 45.54812146165723 | 45% | 5 | 5 | K'Sante | K'Sante | 20.28 | 20.28 |
| 5 | Top | 2.4 | 2.40 | 2.4 | 3.0 / 3.8 / 6.0 | 255.5 | 255.50 | 20018 | 20,018 | 50.27932960893855 | 50% | 9 | 9 | K'Sante | K'Sante | 32.16 | 32.16 |
| 4 | Jungle | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 1.7 / 4.0 / 7.7 | 239.0 | 239.00 | 20214 | 20,214 | 56.51910248635536 | 56% | 3 | 3 | 婕拉 | 婕拉 | 39.66 | 39.66 |
| 3 | Middle | 2.0 | 2.00 | 2.0 | 6.0 / 4.0 / 2.0 | 235.0 | 235.00 | 22570 | 22,570 | 48.51425106124923 | 48% | 1 | 1 | 伊泽瑞尔 | 伊泽瑞尔 | 40.0 | 40.00 |
| 5 | Top | 1.9 | 1.90 | 1.9 | 2.0 / 5.3 / 8.0 | 243.0 | 243.00 | 20701 | 20,701 | 51.4668039114771 | 51% | 4 | 4 | 亚托克斯 | 亚托克斯 | 32.0 | 32.00 |
| 2 | Bottom | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 4.5 / 4.0 / 3.0 | 310.5 | 310.50 | 25264 | 25,264 | 45.48211036992116 | 45% | 2 | 2 | 卢锡安 | 卢锡安 | 48.5 | 48.50 |
| 1 | Support | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 0.0 / 5.7 / 9.3 | 29.0 | 29.00 | 4597 | 4,597 | 56.57974530018192 | 56% | 3 | 3 | 芮尔 | 芮尔 | 96.66 | 96.66 |
| 2 | Bottom | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 2.0 / 4.0 / 3.7 | 214.66 | 214.66 | 12689 | 12,689 | 34.32383262583384 | 34% | 3 | 3 | 萨勒芬妮 | 萨勒芬妮 | 29.0 | 29.00 |
| 5 | Top | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 2.3 / 4.3 / 3.7 | 266.33 | 266.33 | 20872 | 20,872 | 36.32504548211037 | 36% | 3 | 3 | 盖伦 | 盖伦 | 34.66 | 34.66 |
英雄数据 | | 选择次数 | | 胜率 | | 选择率 | | 禁用率 | | 平均击杀 | | 平均死亡 | | 平均助攻 |
| 9 | 9 | 44.444443 | 44.4% | 60.0 | 60.0% | 33.333332 | 33.3% | 1.44 | 1.44 | 4.66 | 4.66 | 12.77 | 12.77 |
| 8 | 8 | 75.0 | 75.0% | 53.333332 | 53.3% | 33.333332 | 33.3% | 5.25 | 5.25 | 2.0 | 2.00 | 7.87 | 7.87 |
| 6 | 6 | 50.0 | 50.0% | 40.0 | 40.0% | 20.0 | 20.0% | 5.83 | 5.83 | 3.16 | 3.16 | 7.0 | 7.00 |
| 6 | 6 | 66.666664 | 66.7% | 40.0 | 40.0% | 33.333332 | 33.3% | 0.33 | 0.33 | 4.16 | 4.16 | 13.16 | 13.16 |
| 6 | 6 | 50.0 | 50.0% | 40.0 | 40.0% | 0.0 | 0.0% | 5.33 | 5.33 | 2.83 | 2.83 | 7.5 | 7.50 |
| 6 | 6 | 33.333332 | 33.3% | 40.0 | 40.0% | 53.333332 | 53.3% | 6.83 | 6.83 | 3.66 | 3.66 | 5.83 | 5.83 |
| 5 | 5 | 20.0 | 20.0% | 33.333332 | 33.3% | 6.6666665 | 6.7% | 5.8 | 5.80 | 4.2 | 4.20 | 8.19 | 8.19 |
| 4 | 4 | 75.0 | 75.0% | 26.666666 | 26.7% | 66.666664 | 66.7% | 5.0 | 5.00 | 2.5 | 2.50 | 7.5 | 7.50 |
| 4 | 4 | 75.0 | 75.0% | 26.666666 | 26.7% | 33.333332 | 33.3% | 5.0 | 5.00 | 2.25 | 2.25 | 10.75 | 10.75 |
| 4 | 4 | 50.0 | 50.0% | 26.666666 | 26.7% | 0.0 | 0.0% | 2.75 | 2.75 | 3.75 | 3.75 | 7.0 | 7.00 |
| 4 | 4 | 25.0 | 25.0% | 26.666666 | 26.7% | 46.666668 | 46.7% | 4.75 | 4.75 | 4.0 | 4.00 | 5.75 | 5.75 |
| 4 | 4 | 75.0 | 75.0% | 26.666666 | 26.7% | 53.333332 | 53.3% | 4.5 | 4.50 | 0.75 | 0.75 | 9.5 | 9.50 |
| 4 | 4 | 50.0 | 50.0% | 26.666666 | 26.7% | 6.6666665 | 6.7% | 0.5 | 0.50 | 3.25 | 3.25 | 12.0 | 12.00 |
| 3 | 3 | 33.333332 | 33.3% | 20.0 | 20.0% | 20.0 | 20.0% | 1.0 | 1.00 | 3.33 | 3.33 | 5.66 | 5.66 |
| 3 | 3 | 33.333332 | 33.3% | 20.0 | 20.0% | 60.0 | 60.0% | 6.0 | 6.00 | 4.0 | 4.00 | 6.33 | 6.33 |
| 3 | 3 | 66.666664 | 66.7% | 20.0 | 20.0% | 0.0 | 0.0% | 4.66 | 4.66 | 2.66 | 2.66 | 3.66 | 3.66 |
| 3 | 3 | 66.666664 | 66.7% | 20.0 | 20.0% | 0.0 | 0.0% | 4.0 | 4.00 | 4.66 | 4.66 | 10.33 | 10.33 |
| 3 | 3 | 100.0 | 100.0% | 20.0 | 20.0% | 46.666668 | 46.7% | 2.33 | 2.33 | 3.0 | 3.00 | 10.33 | 10.33 |
| 3 | 3 | 0.0 | 0.0% | 20.0 | 20.0% | 13.333333 | 13.3% | 4.0 | 4.00 | 5.0 | 5.00 | 5.66 | 5.66 |
| 3 | 3 | 66.666664 | 66.7% | 20.0 | 20.0% | 40.0 | 40.0% | 1.0 | 1.00 | 7.0 | 7.00 | 12.0 | 12.00 |
| 3 | 3 | 33.333332 | 33.3% | 20.0 | 20.0% | 6.6666665 | 6.7% | 1.66 | 1.66 | 5.0 | 5.00 | 11.0 | 11.00 |
| 2 | 2 | 0.0 | 0.0% | 13.333333 | 13.3% | 20.0 | 20.0% | 2.5 | 2.50 | 5.5 | 5.50 | 4.5 | 4.50 |
| 2 | 2 | 50.0 | 50.0% | 13.333333 | 13.3% | 0.0 | 0.0% | 6.0 | 6.00 | 3.0 | 3.00 | 5.5 | 5.50 |
| 2 | 2 | 50.0 | 50.0% | 13.333333 | 13.3% | 0.0 | 0.0% | 1.0 | 1.00 | 2.5 | 2.50 | 7.0 | 7.00 |
| 2 | 2 | 0.0 | 0.0% | 13.333333 | 13.3% | 6.6666665 | 6.7% | 1.0 | 1.00 | 3.5 | 3.50 | 6.5 | 6.50 |
| 2 | 2 | 100.0 | 100.0% | 13.333333 | 13.3% | 33.333332 | 33.3% | 5.0 | 5.00 | 0.5 | 0.50 | 8.0 | 8.00 |
| 2 | 2 | 50.0 | 50.0% | 13.333333 | 13.3% | 20.0 | 20.0% | 4.0 | 4.00 | 3.0 | 3.00 | 7.5 | 7.50 |
| 2 | 2 | 100.0 | 100.0% | 13.333333 | 13.3% | 0.0 | 0.0% | 4.0 | 4.00 | 3.5 | 3.50 | 15.5 | 15.50 |
| 2 | 2 | 50.0 | 50.0% | 13.333333 | 13.3% | 0.0 | 0.0% | 4.5 | 4.50 | 2.5 | 2.50 | 7.0 | 7.00 |
| 2 | 2 | 50.0 | 50.0% | 13.333333 | 13.3% | 13.333333 | 13.3% | 1.5 | 1.50 | 4.0 | 4.00 | 5.0 | 5.00 |
| 2 | 2 | 0.0 | 0.0% | 13.333333 | 13.3% | 13.333333 | 13.3% | 2.5 | 2.50 | 5.5 | 5.50 | 10.5 | 10.50 |
| 2 | 2 | 100.0 | 100.0% | 13.333333 | 13.3% | 0.0 | 0.0% | 5.5 | 5.50 | 1.5 | 1.50 | 20.0 | 20.00 |
| 2 | 2 | 50.0 | 50.0% | 13.333333 | 13.3% | 0.0 | 0.0% | 6.5 | 6.50 | 3.0 | 3.00 | 4.5 | 4.50 |
| 2 | 2 | 50.0 | 50.0% | 13.333333 | 13.3% | 13.333333 | 13.3% | 4.0 | 4.00 | 3.5 | 3.50 | 3.5 | 3.50 |
| 2 | 2 | 50.0 | 50.0% | 13.333333 | 13.3% | 0.0 | 0.0% | 10.5 | 10.50 | 3.5 | 3.50 | 2.5 | 2.50 |
| 2 | 2 | 100.0 | 100.0% | 13.333333 | 13.3% | 0.0 | 0.0% | 1.0 | 1.00 | 4.5 | 4.50 | 15.5 | 15.50 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 6.6666665 | 6.7% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.00 | 9.0 | 9.00 | 3.0 | 3.00 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 6.6666665 | 6.7% | 0.0 | 0.0% | 2.0 | 2.00 | 3.0 | 3.00 | 7.0 | 7.00 |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 6.6666665 | 6.7% | 13.333333 | 13.3% | 2.0 | 2.00 | 3.0 | 3.00 | 9.0 | 9.00 |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 6.6666665 | 6.7% | 0.0 | 0.0% | 4.0 | 4.00 | 3.0 | 3.00 | 8.0 | 8.00 |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 6.6666665 | 6.7% | 13.333333 | 13.3% | 8.0 | 8.00 | 3.0 | 3.00 | 12.0 | 12.00 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 6.6666665 | 6.7% | 6.6666665 | 6.7% | 3.0 | 3.00 | 7.0 | 7.00 | 8.0 | 8.00 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 6.6666665 | 6.7% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.00 | 4.0 | 4.00 | 2.0 | 2.00 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 6.6666665 | 6.7% | 6.6666665 | 6.7% | 0.0 | 0.00 | 6.0 | 6.00 | 9.0 | 9.00 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 6.6666665 | 6.7% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.00 | 5.0 | 5.00 | 8.0 | 8.00 |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 6.6666665 | 6.7% | 13.333333 | 13.3% | 3.0 | 3.00 | 5.0 | 5.00 | 8.0 | 8.00 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 6.6666665 | 6.7% | 6.6666665 | 6.7% | 2.0 | 2.00 | 6.0 | 6.00 | 4.0 | 4.00 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 6.6666665 | 6.7% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.00 | 5.0 | 5.00 | 6.0 | 6.00 |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 6.6666665 | 6.7% | 0.0 | 0.0% | 9.0 | 9.00 | 7.0 | 7.00 | 12.0 | 12.00 |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 6.6666665 | 6.7% | 80.0 | 80.0% | 0.0 | 0.00 | 1.0 | 1.00 | 19.0 | 19.00 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 6.6666665 | 6.7% | 0.0 | 0.0% | 2.0 | 2.00 | 3.0 | 3.00 | 1.0 | 1.00 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 6.6666665 | 6.7% | 0.0 | 0.0% | 3.0 | 3.00 | 4.0 | 4.00 | 17.0 | 17.00 |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 6.6666665 | 6.7% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.00 | 3.0 | 3.00 | 14.0 | 14.00 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 6.6666665 | 6.7% | 6.6666665 | 6.7% | 2.0 | 2.00 | 4.0 | 4.00 | 2.0 | 2.00 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 6.6666665 | 6.7% | 6.6666665 | 6.7% | 3.0 | 3.00 | 4.0 | 4.00 | 11.0 | 11.00 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 6.6666665 | 6.7% | 0.0 | 0.0% | 1.0 | 1.00 | 4.0 | 4.00 | 3.0 | 3.00 |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 6.6666665 | 6.7% | 66.666664 | 66.7% | 4.0 | 4.00 | 5.0 | 5.00 | 7.0 | 7.00 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 6.6666665 | 6.7% | 6.6666665 | 6.7% | 4.0 | 4.00 | 4.0 | 4.00 | 12.0 | 12.00 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 6.6666665 | 6.7% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.00 | 3.0 | 3.00 | 5.0 | 5.00 |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 6.6666665 | 6.7% | 0.0 | 0.0% | 4.0 | 4.00 | 2.0 | 2.00 | 7.0 | 7.00 |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 6.6666665 | 6.7% | 0.0 | 0.0% | 2.0 | 2.00 | 4.0 | 4.00 | 6.0 | 6.00 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 6.6666665 | 6.7% | 6.6666665 | 6.7% | 6.0 | 6.00 | 6.0 | 6.00 | 10.0 | 10.00 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 20.0 | 20.0% | | - | | - | | - |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 13.333333 | 13.3% | | - | | - | | - |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 13.333333 | 13.3% | | - | | - | | - |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 13.333333 | 13.3% | | - | | - | | - |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 6.6666665 | 6.7% | | - | | - | | - |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 6.6666665 | 6.7% | | - | | - | | - |



