Coupe des Étoiles 2024

已结束 -
即将开始

无即将开始的比赛

      战队数据

      比赛场次

      胜率

      平均比赛时长

      平均击杀

      平均大龙数

      平均小龙数

      英雄使用数

      3 3 71.42857 71.4% 1977 32:57 16.0 16.00 0.5714285714285714 0.57 3.142857142857143 3.14 22 22
      3 3 85.71429 85.7% 1888 31:28 20.857142857142858 20.86 1.1428571428571428 1.14 2.2857142857142856 2.29 25 25
      2 2 50.0 50.0% 1738 28:58 18.75 18.75 0.5 0.50 1.5 1.50 14 14
      2 2 40.0 40.0% 1909 31:49 12.8 12.80 0.6 0.60 2.2 2.20 20 20
      1 1 0.0 0.0% 1840 30:40 8.0 8.00 0.0 0.00 2.0 2.00 10 10
      1 1 33.333332 33.3% 2057 34:17 16.0 16.00 1.0 1.00 1.6666666666666667 1.67 12 12
      1 1 0.0 0.0% 1519 25:19 10.0 10.00 0.0 0.00 1.5 1.50 9 9
      1 1 0.0 0.0% 1883 31:23 10.5 10.50 0.0 0.00 0.0 0.00 9 9

      选手数据

      位置

      KDA

      平均KDA

      平均补刀数

      平均伤害

      参团率

      英雄使用数

      最常用英雄

      视野得分

      3 Middle 13.56 13.56 13.56 5.4 / 0.7 / 8.1 246.85 246.85 19554 19,554 65.06717850287907 65% 5 5 - - 38.28 38.28
      2 Bottom 10.65 10.65 10.65 6.9 / 1.4 / 8.3 281.0 281.00 28909 28,909 72.60076775431862 72% 6 6 - - 27.28 27.28
      4 Jungle 7.93 7.93 7.93 4.0 / 2.0 / 11.9 188.71 188.71 12970 12,970 76.0556621880998 76% 6 6 46.28 46.28
      1 Support 6.29 6.29 6.29 0.6 / 2.0 / 12.0 33.42 33.42 6113 6,113 78.66082603254067 78% 3 3 娜美 娜美 98.28 98.28
      1 Support 6.27 6.27 6.27 1.6 / 2.7 / 15.4 28.57 28.57 7923 7,923 81.52591170825335 81% 3 3 芮尔 芮尔 88.85 88.85
      5 Top 5.68 5.68 5.68 3.0 / 1.7 / 6.7 239.42 239.42 16370 16,370 46.59309021113244 46% 5 5 K'Sante K'Sante 22.42 22.42
      4 Jungle 5.43 5.43 5.43 2.6 / 2.0 / 8.3 198.14 198.14 11400 11,400 67.8973717146433 67% 3 3 嘉文四世 嘉文四世 45.57 45.57
      3 Middle 5.33 5.33 5.33 6.0 / 2.3 / 6.0 230.25 230.25 25566 25,566 64.0 64% 4 4 - - 22.75 22.75
      3 Middle 5.29 5.29 5.29 3.3 / 2.3 / 9.0 290.33 290.33 25459 25,459 77.15894868585733 77% 2 2 阿狸 阿狸 39.66 39.66
      2 Bottom 4.72 4.72 4.72 2.7 / 2.3 / 8.3 269.0 269.00 21204 21,204 68.77346683354193 68% 3 3 33.33 33.33
      3 Middle 4.64 4.64 4.64 4.3 / 2.0 / 5.0 293.85 293.85 20521 20,521 58.07259073842303 58% 6 6 - - 34.57 34.57
      1 Support 4.51 4.51 4.51 0.7 / 2.7 / 11.3 35.33 35.33 6950 6,950 75.03128911138923 75% 3 3 芮尔 芮尔 119.33 119.33
      2 Bottom 4.25 4.25 4.25 3.6 / 2.4 / 6.6 273.8 273.80 21938 21,938 79.7498045347928 79% 4 4 金克丝 金克丝 34.79 34.79
      2 Bottom 4.13 4.13 4.13 4.9 / 2.4 / 5.1 267.85 267.85 20898 20,898 62.51564455569461 62% 6 6 - - 45.71 45.71
      3 Middle 3.57 3.57 3.57 2.4 / 2.8 / 7.6 221.6 221.60 17363 17,363 78.18608287724786 78% 3 3 - - 27.4 27.40
      5 Top 3.29 3.29 3.29 2.5 / 3.5 / 9.0 215.5 215.50 21057 21,057 61.333333333333336 61% 2 2 格温 格温 26.5 26.50
      2 Bottom 3.09 3.09 3.09 4.0 / 2.8 / 4.5 240.25 240.25 15954 15,954 45.333333333333336 45% 3 3 卡莎 卡莎 33.75 33.75
      1 Support 3.07 3.07 3.07 2.5 / 3.5 / 8.3 25.0 25.00 5147 5,147 57.333333333333336 57% 3 3 芮尔 芮尔 83.0 83.00
      5 Top 2.8 2.80 2.8 3.0 / 2.5 / 4.0 250.0 250.00 20955 20,955 66.66666666666667 66% 2 2 - - 23.0 23.00
      4 Jungle 2.67 2.67 2.67 3.8 / 4.5 / 8.3 169.5 169.50 10500 10,500 64.0 64% 2 2 佛耶戈 佛耶戈 29.0 29.00
      5 Top 2.6 2.60 2.6 4.0 / 3.3 / 4.7 251.0 251.00 15458 15,458 54.1927409261577 54% 2 2 K'Sante K'Sante 38.33 38.33
      5 Top 2.35 2.35 2.35 4.6 / 3.4 / 3.4 256.2 256.20 17407 17,407 62.47068021892104 62% 5 5 - - 25.8 25.80
      4 Jungle 2.29 2.29 2.29 5.3 / 4.7 / 5.3 216.33 216.33 13289 13,289 66.70838548185232 66% 2 2 孙悟空 孙悟空 50.0 50.00
      5 Top 2.17 2.17 2.17 3.7 / 3.4 / 3.7 275.42 275.42 18796 18,796 46.433041301627036 46% 5 5 格温 格温 28.85 28.85
      1 Support 2.0 2.00 2.0 0.0 / 3.5 / 7.0 36.0 36.00 5236 5,236 87.5 87% 2 2 芮尔 芮尔 75.0 75.00
      4 Jungle 1.88 1.88 1.88 1.6 / 5.2 / 8.2 159.19 159.19 9597 9,597 76.54417513682564 76% 4 4 瑟庄妮 瑟庄妮 33.0 33.00
      4 Jungle 1.67 1.67 1.67 3.0 / 3.0 / 2.0 171.0 171.00 7234 7,234 47.61904761904762 47% 2 2 佛耶戈 佛耶戈 46.5 46.50
      1 Support 1.6 1.60 1.6 0.6 / 6.0 / 9.0 34.6 34.60 5198 5,198 75.05863956215794 75% 4 4 芮尔 芮尔 108.2 108.20
      1 Support 1.38 1.38 1.38 0.0 / 4.0 / 5.5 33.0 33.00 3671 3,671 52.38095238095238 52% 2 2 布隆 布隆 88.5 88.50
      2 Bottom 1.29 1.29 1.29 2.0 / 3.5 / 2.5 217.0 217.00 13768 13,768 45.0 45% 2 2 金克丝 金克丝 20.5 20.50
      4 Jungle 1.11 1.11 1.11 1.0 / 4.5 / 4.0 140.0 140.00 5690 5,690 62.5 62% 2 2 奥恩 奥恩 27.5 27.50
      3 Middle 1.1 1.10 1.1 3.0 / 5.0 / 2.5 244.5 244.50 17263 17,263 52.38095238095238 52% 1 1 辛德拉 辛德拉 29.5 29.50
      5 Top 1.0 1.00 1.0 1.0 / 4.0 / 3.0 220.0 220.00 9787 9,787 50.0 50% 2 2 瑞兹 瑞兹 18.5 18.50
      3 Middle 1.0 1.00 1.0 1.5 / 6.5 / 5.0 160.0 160.00 14152 14,152 65.0 65% 2 2 - - 12.0 12.00
      1 Support 1.0 1.00 1.0 0.5 / 6.0 / 5.5 22.5 22.50 3863 3,863 60.0 60% 2 2 芮尔 芮尔 57.0 57.00
      2 Bottom 0.91 0.91 0.91 1.5 / 5.5 / 3.5 297.0 297.00 17154 17,154 47.61904761904762 47% 2 2 克格莫 克格莫 24.5 24.50
      3 Middle 0.9 0.90 0.9 3.0 / 5.0 / 1.5 301.0 301.00 18074 18,074 56.25 56% 2 2 - - 17.5 17.50
      4 Jungle 0.87 0.87 0.87 2.5 / 7.5 / 4.0 114.5 114.50 10816 10,816 65.0 65% 2 2 30.0 30.00
      5 Top 0.79 0.79 0.79 3.5 / 7.0 / 2.0 150.5 150.50 14111 14,111 55.0 55% 1 1 盖伦 盖伦 10.5 10.50
      2 Bottom 0.62 0.62 0.62 3.0 / 6.5 / 1.0 247.0 247.00 14182 14,182 50.0 50% 2 2 尼菈 尼菈 15.0 15.00

      英雄数据

      选择次数

      胜率

      选择率

      禁用率

      平均击杀

      平均死亡

      平均助攻

      7 7 57.142857 57.1% 60.0 60.0% 10.0 10.0% 3.57 3.57 2.71 2.71 9.14 9.14
      8 8 75.0 75.0% 50.0 50.0% 50.0 50.0% 1.37 1.37 4.25 4.25 13.87 13.87
      5 5 80.0 80.0% 50.0 50.0% 30.0 30.0% 3.4 3.40 2.0 2.00 8.6 8.60
      7 7 57.142857 57.1% 40.0 40.0% 20.0 20.0% 1.85 1.85 3.57 3.57 8.42 8.42
      5 5 40.0 40.0% 40.0 40.0% 10.0 10.0% 4.2 4.20 3.4 3.40 7.4 7.40
      5 5 60.0 60.0% 40.0 40.0% 10.0 10.0% 0.8 0.80 4.0 4.00 12.0 12.00
      3 3 0.0 0.0% 30.0 30.0% 20.0 20.0% 1.0 1.00 4.33 4.33 5.0 5.00
      3 3 66.666664 66.7% 30.0 30.0% 60.0 60.0% 4.0 4.00 1.33 1.33 7.0 7.00
      5 5 60.0 60.0% 30.0 30.0% 0.0 0.0% 4.59 4.59 1.8 1.80 7.2 7.20
      3 3 66.666664 66.7% 30.0 30.0% 10.0 10.0% 2.33 2.33 2.33 2.33 9.0 9.00
      3 3 66.666664 66.7% 30.0 30.0% 10.0 10.0% 0.66 0.66 2.0 2.00 14.33 14.33
      3 3 33.333332 33.3% 30.0 30.0% 0.0 0.0% 1.33 1.33 4.66 4.66 2.33 2.33
      4 4 0.0 0.0% 30.0 30.0% 50.0 50.0% 2.75 2.75 2.75 2.75 2.25 2.25
      7 7 42.857143 42.9% 20.0 20.0% 20.0 20.0% 4.57 4.57 3.28 3.28 4.0 4.00
      2 2 50.0 50.0% 20.0 20.0% 0.0 0.0% 1.5 1.50 4.0 4.00 6.0 6.00
      3 3 33.333332 33.3% 20.0 20.0% 30.0 30.0% 3.66 3.66 4.66 4.66 3.66 3.66
      2 2 100.0 100.0% 20.0 20.0% 20.0 20.0% 4.0 4.00 2.0 2.00 8.5 8.50
      3 3 100.0 100.0% 20.0 20.0% 40.0 40.0% 6.66 6.66 1.33 1.33 2.66 2.66
      5 5 80.0 80.0% 20.0 20.0% 80.0 80.0% 1.8 1.80 2.0 2.00 10.0 10.00
      3 3 66.666664 66.7% 20.0 20.0% 0.0 0.0% 4.0 4.00 1.0 1.00 5.33 5.33
      2 2 50.0 50.0% 20.0 20.0% 0.0 0.0% 7.0 7.00 2.5 2.50 3.5 3.50
      4 4 25.0 25.0% 20.0 20.0% 60.0 60.0% 4.0 4.00 3.5 3.50 4.5 4.50
      2 2 50.0 50.0% 20.0 20.0% 20.0 20.0% 3.5 3.50 3.0 3.00 5.5 5.50
      3 3 33.333332 33.3% 20.0 20.0% 0.0 0.0% 5.0 5.00 2.0 2.00 8.0 8.00
      6 6 33.333332 33.3% 20.0 20.0% 20.0 20.0% 1.5 1.50 4.0 4.00 8.83 8.83
      2 2 0.0 0.0% 20.0 20.0% 0.0 0.0% 0.0 0.00 3.5 3.50 4.5 4.50
      2 2 50.0 50.0% 10.0 10.0% 0.0 0.0% 6.0 6.00 2.0 2.00 3.5 3.50
      2 2 50.0 50.0% 10.0 10.0% 20.0 20.0% 5.5 5.50 2.0 2.00 2.5 2.50
      1 1 100.0 100.0% 10.0 10.0% 90.0 90.0% 10.0 10.00 3.0 3.00 7.0 7.00
      2 2 50.0 50.0% 10.0 10.0% 0.0 0.0% 1.0 1.00 2.0 2.00 6.0 6.00
      1 1 100.0 100.0% 10.0 10.0% 10.0 10.0% 8.0 8.00 0.0 0.00 5.0 5.00
      2 2 50.0 50.0% 10.0 10.0% 0.0 0.0% 3.0 3.00 4.5 4.50 8.0 8.00
      1 1 0.0 0.0% 10.0 10.0% 10.0 10.0% 0.0 0.00 2.0 2.00 4.0 4.00
      1 1 0.0 0.0% 10.0 10.0% 0.0 0.0% 1.0 1.00 6.0 6.00 3.0 3.00
      1 1 0.0 0.0% 10.0 10.0% 30.0 30.0% 2.0 2.00 4.0 4.00 3.0 3.00
      1 1 100.0 100.0% 10.0 10.0% 20.0 20.0% 1.0 1.00 2.0 2.00 3.0 3.00
      2 2 50.0 50.0% 10.0 10.0% 0.0 0.0% 2.5 2.50 4.0 4.00 8.5 8.50
      2 2 0.0 0.0% 10.0 10.0% 20.0 20.0% 2.0 2.00 3.5 3.50 2.0 2.00
      1 1 0.0 0.0% 10.0 10.0% 0.0 0.0% 0.0 0.00 6.0 6.00 0.0 0.00
      2 2 100.0 100.0% 10.0 10.0% 10.0 10.0% 11.5 11.50 1.0 1.00 10.0 10.00
      1 1 0.0 0.0% 10.0 10.0% 0.0 0.0% 1.0 1.00 3.0 3.00 4.0 4.00
      1 1 100.0 100.0% 10.0 10.0% 0.0 0.0% 1.0 1.00 7.0 7.00 20.0 20.00
      1 1 100.0 100.0% 10.0 10.0% 10.0 10.0% 0.0 0.00 0.0 0.00 11.0 11.00
      1 1 0.0 0.0% 10.0 10.0% 0.0 0.0% 3.0 3.00 5.0 5.00 1.0 1.00
      1 1 0.0 0.0% 10.0 10.0% 10.0 10.0% 0.0 0.00 7.0 7.00 6.0 6.00
      2 2 100.0 100.0% 10.0 10.0% 0.0 0.0% 6.0 6.00 2.0 2.00 5.0 5.00
      1 1 0.0 0.0% 10.0 10.0% 0.0 0.0% 2.0 2.00 3.0 3.00 4.0 4.00
      3 3 66.666664 66.7% 10.0 10.0% 0.0 0.0% 7.33 7.33 2.66 2.66 6.0 6.00
      3 3 66.666664 66.7% 10.0 10.0% 0.0 0.0% 0.33 0.33 2.0 2.00 11.33 11.33
      1 1 100.0 100.0% 10.0 10.0% 40.0 40.0% 4.0 4.00 4.0 4.00 10.0 10.00
      1 1 100.0 100.0% 10.0 10.0% 0.0 0.0% 6.0 6.00 0.0 0.00 10.0 10.00
      1 1 0.0 0.0% 0.0 0.0% 0.0 0.0% 1.0 1.00 6.0 6.00 2.0 2.00
      1 1 0.0 0.0% 0.0 0.0% 0.0 0.0% 1.0 1.00 6.0 6.00 3.0 3.00
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 30.0 30.0% - - -
      1 1 0.0 0.0% 0.0 0.0% 0.0 0.0% 2.0 2.00 4.0 4.00 3.0 3.00
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 30.0 30.0% - - -
      1 1 0.0 0.0% 0.0 0.0% 0.0 0.0% 5.0 5.00 7.0 7.00 2.0 2.00
      1 1 100.0 100.0% 0.0 0.0% 10.0 10.0% 11.0 11.00 1.0 1.00 12.0 12.00
      1 1 0.0 0.0% 0.0 0.0% 0.0 0.0% 0.0 0.00 1.0 1.00 9.0 9.00
      2 2 50.0 50.0% 0.0 0.0% 70.0 70.0% 4.5 4.50 1.5 1.50 7.5 7.50
      1 1 0.0 0.0% 0.0 0.0% 0.0 0.0% 1.0 1.00 3.0 3.00 5.0 5.00
      1 1 100.0 100.0% 0.0 0.0% 0.0 0.0% 5.0 5.00 3.0 3.00 6.0 6.00
      1 1 0.0 0.0% 0.0 0.0% 10.0 10.0% 0.0 0.00 3.0 3.00 5.0 5.00
      2 2 0.0 0.0% 0.0 0.0% 0.0 0.0% 3.5 3.50 7.0 7.00 2.0 2.00
      1 1 0.0 0.0% 0.0 0.0% 0.0 0.0% 2.0 2.00 6.0 6.00 3.0 3.00
      1 1 100.0 100.0% 0.0 0.0% 0.0 0.0% 7.0 7.00 3.0 3.00 8.0 8.00
      2 2 50.0 50.0% 0.0 0.0% 10.0 10.0% 1.5 1.50 5.5 5.50 11.5 11.50
      1 1 0.0 0.0% 0.0 0.0% 0.0 0.0% 2.0 2.00 6.0 6.00 2.0 2.00