即将开始
已结束
G2 Hel
2 : 1VS
Team BDS Valkyries
BO3 10月22日 17:00
G2 Hel
2 : 0VS
Team GO Aurora
BO3 10月15日 19:00
Solary Academy
0 : 2VS
Team BDS Valkyries
BO3 10月15日 16:00
Team GO Aurora
2 : 1VS
Vitality Rising Bees
BO3 10月8日 19:00
NORD Polaris
0 : 2VS
G2 Hel
BO3 10月8日 16:00
Team BDS Valkyries
2 : 0VS
GameWard Astrals
BO3 10月1日 19:00
Solary Academy
2 : 0VS
Débiles Girlies
BO3 10月1日 16:00
Loading, please wait
战队数据 | 比赛场次 | 胜率 | 平均比赛时长 | 平均击杀 | 平均大龙数 | 平均小龙数 | 英雄使用数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 71.42857 | 71.4% | 1977 | 32:57 | 16.0 | 16.00 | 0.5714285714285714 | 0.57 | 3.142857142857143 | 3.14 | 22 | 22 | |
3 | 3 | 85.71429 | 85.7% | 1888 | 31:28 | 20.857142857142858 | 20.86 | 1.1428571428571428 | 1.14 | 2.2857142857142856 | 2.29 | 25 | 25 | |
2 | 2 | 50.0 | 50.0% | 1738 | 28:58 | 18.75 | 18.75 | 0.5 | 0.50 | 1.5 | 1.50 | 14 | 14 | |
2 | 2 | 40.0 | 40.0% | 1909 | 31:49 | 12.8 | 12.80 | 0.6 | 0.60 | 2.2 | 2.20 | 20 | 20 | |
1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 1840 | 30:40 | 8.0 | 8.00 | 0.0 | 0.00 | 2.0 | 2.00 | 10 | 10 | |
1 | 1 | 33.333332 | 33.3% | 2057 | 34:17 | 16.0 | 16.00 | 1.0 | 1.00 | 1.6666666666666667 | 1.67 | 12 | 12 | |
1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 1519 | 25:19 | 10.0 | 10.00 | 0.0 | 0.00 | 1.5 | 1.50 | 9 | 9 | |
1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 1883 | 31:23 | 10.5 | 10.50 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 9 | 9 |
Loading, please wait
选手数据 | 位置 | KDA | 平均KDA | 平均补刀数 | 平均伤害 | 参团率 | 英雄使用数 | 最常用英雄 | 视野得分 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Middle | 13.56 | 13.56 | 13.56 | 5.4 / 0.7 / 8.1 | 246.85 | 246.85 | 19554 | 19,554 | 65.06717850287907 | 65% | 5 | 5 | - | - | 38.28 | 38.28 | |
2 | Bottom | 10.65 | 10.65 | 10.65 | 6.9 / 1.4 / 8.3 | 281.0 | 281.00 | 28909 | 28,909 | 72.60076775431862 | 72% | 6 | 6 | - | - | 27.28 | 27.28 | |
4 | Jungle | 7.93 | 7.93 | 7.93 | 4.0 / 2.0 / 11.9 | 188.71 | 188.71 | 12970 | 12,970 | 76.0556621880998 | 76% | 6 | 6 | 蔚 | 蔚 | 46.28 | 46.28 | |
1 | Support | 6.29 | 6.29 | 6.29 | 0.6 / 2.0 / 12.0 | 33.42 | 33.42 | 6113 | 6,113 | 78.66082603254067 | 78% | 3 | 3 | 娜美 | 娜美 | 98.28 | 98.28 | |
1 | Support | 6.27 | 6.27 | 6.27 | 1.6 / 2.7 / 15.4 | 28.57 | 28.57 | 7923 | 7,923 | 81.52591170825335 | 81% | 3 | 3 | 芮尔 | 芮尔 | 88.85 | 88.85 | |
5 | Top | 5.68 | 5.68 | 5.68 | 3.0 / 1.7 / 6.7 | 239.42 | 239.42 | 16370 | 16,370 | 46.59309021113244 | 46% | 5 | 5 | K'Sante | K'Sante | 22.42 | 22.42 | |
4 | Jungle | 5.43 | 5.43 | 5.43 | 2.6 / 2.0 / 8.3 | 198.14 | 198.14 | 11400 | 11,400 | 67.8973717146433 | 67% | 3 | 3 | 嘉文四世 | 嘉文四世 | 45.57 | 45.57 | |
3 | Middle | 5.33 | 5.33 | 5.33 | 6.0 / 2.3 / 6.0 | 230.25 | 230.25 | 25566 | 25,566 | 64.0 | 64% | 4 | 4 | - | - | 22.75 | 22.75 | |
3 | Middle | 5.29 | 5.29 | 5.29 | 3.3 / 2.3 / 9.0 | 290.33 | 290.33 | 25459 | 25,459 | 77.15894868585733 | 77% | 2 | 2 | 阿狸 | 阿狸 | 39.66 | 39.66 | |
2 | Bottom | 4.72 | 4.72 | 4.72 | 2.7 / 2.3 / 8.3 | 269.0 | 269.00 | 21204 | 21,204 | 68.77346683354193 | 68% | 3 | 3 | 烬 | 烬 | 33.33 | 33.33 |
Loading, please wait
英雄数据 | 选择次数 | 胜率 | 选择率 | 禁用率 | 平均击杀 | 平均死亡 | 平均助攻 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 7 | 57.142857 | 57.1% | 60.0 | 60.0% | 10.0 | 10.0% | 3.57 | 3.57 | 2.71 | 2.71 | 9.14 | 9.14 | |
8 | 8 | 75.0 | 75.0% | 50.0 | 50.0% | 50.0 | 50.0% | 1.37 | 1.37 | 4.25 | 4.25 | 13.87 | 13.87 | |
5 | 5 | 80.0 | 80.0% | 50.0 | 50.0% | 30.0 | 30.0% | 3.4 | 3.40 | 2.0 | 2.00 | 8.6 | 8.60 | |
7 | 7 | 57.142857 | 57.1% | 40.0 | 40.0% | 20.0 | 20.0% | 1.85 | 1.85 | 3.57 | 3.57 | 8.42 | 8.42 | |
5 | 5 | 40.0 | 40.0% | 40.0 | 40.0% | 10.0 | 10.0% | 4.2 | 4.20 | 3.4 | 3.40 | 7.4 | 7.40 | |
5 | 5 | 60.0 | 60.0% | 40.0 | 40.0% | 10.0 | 10.0% | 0.8 | 0.80 | 4.0 | 4.00 | 12.0 | 12.00 | |
3 | 3 | 0.0 | 0.0% | 30.0 | 30.0% | 20.0 | 20.0% | 1.0 | 1.00 | 4.33 | 4.33 | 5.0 | 5.00 | |
3 | 3 | 66.666664 | 66.7% | 30.0 | 30.0% | 60.0 | 60.0% | 4.0 | 4.00 | 1.33 | 1.33 | 7.0 | 7.00 | |
5 | 5 | 60.0 | 60.0% | 30.0 | 30.0% | 0.0 | 0.0% | 4.59 | 4.59 | 1.8 | 1.80 | 7.2 | 7.20 | |
3 | 3 | 66.666664 | 66.7% | 30.0 | 30.0% | 10.0 | 10.0% | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 9.0 | 9.00 |