Shampoo Extra Edition

已结束 -
即将开始

无即将开始的比赛

    已结束

      战队数据

      比赛场次

      胜率

      平均Roshan击杀

      平均比赛时长

      平均经济差

      平均经验差

      英雄使用数

      钟爱英雄

      5 5 100.0 100.0% 0.57 0.57 1656 27:36 23253 23,253 6025 6,025 28 28 Muerta Muerta
      5 5 57.142857 57.1% 0.0 0.00 1483 24:43 5991 5,991 -5699 -5,699 23 23 森海飞霞 森海飞霞
      4 4 66.666664 66.7% 1.33 1.33 2402 40:02 9625 9,625 -4942 -4,942 21 21 玛西 玛西
      4 4 40.0 40.0% 0.2 0.20 1684 28:04 -6657 -6,657 4190 4,190 21 21 Muerta Muerta
      3 3 40.0 40.0% 0.0 0.00 2505 41:45 -5550 -5,550 -4474 -4,474 18 18 玛西 玛西
      3 3 66.666664 66.7% 1.33 1.33 2828 47:08 14409 14,409 17875 17,875 10 10 玛尔斯 玛尔斯
      3 3 0.0 0.0% 0.0 0.00 2000 33:20 -24040 -24,040 0 0 14 14 Muerta Muerta
      3 3 0.0 0.0% 0.0 0.00 1980 33:00 -24553 -24,553 -10451 -10,451 10 10
      2 2 50.0 50.0% 1.0 1.00 2718 45:18 -1668 -1,668 15252 15,252 17 17 Muerta Muerta
      2 2 40.0 40.0% 0.2 0.20 2152 35:52 -1617 -1,617 4017 4,017 16 16 玛西 玛西
      2 2 50.0 50.0% 1.0 1.00 3104 51:44 -9134 -9,134 -21410 -21,410 10 10 电炎绝手 电炎绝手
      2 2 33.333332 33.3% 0.0 0.00 2479 41:19 -9366 -9,366 0 0 12 12 玛尔斯 玛尔斯
      2 2 0.0 0.0% 0.5 0.50 1787 29:47 -24033 -24,033 -7334 -7,334 10 10
      2 2 100.0 100.0% 1.0 1.00 2245 37:25 22533 22,533 14668 14,668 5 5 森海飞霞 森海飞霞
      2 2 0.0 0.0% 1.5 1.50 2196 36:36 -30062 -30,062 -15877 -15,877 9 9 电炎绝手 电炎绝手
      1 1 100.0 100.0% 0.0 0.00 2398 39:58 22586 22,586 0 0 5 5 伐木机 伐木机
      1 1 100.0 100.0% 0.0 0.00 1689 28:09 25330 25,330 0 0 5 5 祈求者 祈求者

      选手数据

      KDA

      输出经济比

      英雄输出

      承受伤害

      No. of Heroes played

      参战率

      22.0 22.00 1.08 1.08 8100 8,100 0 0 1 1 54.32098765432099 54%
      11.5 11.50 1.6 1.60 19916 19,916 0 0 1 1 56.79012345679013 56%
      10.67 10.67 2.2 2.20 53423 53,423 0 0 1 1 80.0 80%
      10.0 10.00 1.09 1.09 22657 22,657 6204 6,204 5 5 67.67095463777929 67%
      9.88 9.88 0.76 0.76 12276 12,276 6231 6,231 5 5 71.56398104265404 71%
      9.14 9.14 1.11 1.11 11608 11,608 5911 5,911 7 7 74.91536899119839 74%
      8.33 8.33 1.04 1.04 11983 11,983 2991 2,991 6 6 72.51184834123222 72%
      8.0 8.00 0.49 0.49 7302 7,302 0 0 1 1 80.0 80%
      7.89 7.89 1.2 1.20 20103 20,103 6459 6,459 6 6 60.9004739336493 60%
      7.41 7.41 1.23 1.23 32529 32,529 19746 19,746 2 2 71.83221672006991 71%
      7.0 7.00 1.16 1.16 18352 18,352 0 0 1 1 70.0 70%
      7.0 7.00 1.6 1.60 34244 34,244 0 0 1 1 70.0 70%
      6.75 6.75 1.38 1.38 33376 33,376 19392 19,392 4 4 68.07061790668348 68%
      6.46 6.46 1.15 1.15 31912 31,912 21174 21,174 5 5 65.14501891551072 65%
      6.0 6.00 1.43 1.43 35361 35,361 23589 23,589 1 1 71.42857142857143 71%
      6.0 6.00 1.44 1.44 38810 38,810 31563 31,563 1 1 57.142857142857146 57%
      5.95 5.95 1.47 1.47 32915 32,915 5013 5,013 3 3 76.89690370874447 76%
      5.8 5.80 1.45 1.45 34913 34,913 8869 8,869 5 5 75.86342229199371 75%
      5.78 5.78 1.11 1.11 17329 17,329 4423 4,423 4 4 62.05250596658711 62%
      5.64 5.64 1.02 1.02 19019 19,019 4166 4,166 5 5 37.01234567901235 37%
      5.59 5.59 0.99 0.99 28544 28,544 3814 3,814 4 4 64.64783940115686 64%
      5.53 5.53 0.97 0.97 19336 19,336 13912 13,912 5 5 69.76040353089533 69%
      5.5 5.50 0.97 0.97 36286 36,286 29881 29,881 2 2 64.08389163996505 64%
      4.84 4.84 1.52 1.52 54626 54,626 6040 6,040 3 3 75.40983606557377 75%
      4.64 4.64 1.67 1.67 45890 45,890 15645 15,645 2 2 91.07142857142857 91%
      4.36 4.36 0.92 0.92 9105 9,105 3522 3,522 3 3 72.79236276849642 72%
      4.32 4.32 0.86 0.86 16259 16,259 6004 6,004 3 3 64.64783940115686 64%
      4.27 4.27 1.39 1.39 20411 20,411 12011 12,011 2 2 83.92857142857143 83%
      4.13 4.13 1.44 1.44 29875 29,875 27014 27,014 1 1 78.57142857142857 78%
      4.06 4.06 0.89 0.89 12263 12,263 15778 15,778 2 2 66.996795805418 66%
      4.04 4.04 1.08 1.08 20984 20,984 7434 7,434 4 4 68.6420722135008 68%
      3.95 3.95 1.12 1.12 18478 18,478 18865 18,865 2 2 80.57092921642878 80%
      3.95 3.95 0.76 0.76 11447 11,447 16093 16,093 5 5 63.051702395964696 63%
      3.9 3.90 0.91 0.91 9770 9,770 4158 4,158 4 4 40.49382716049382 40%
      3.72 3.72 1.11 1.11 15686 15,686 17425 17,425 3 3 73.5435056746532 73%
      3.5 3.50 1.09 1.09 22852 22,852 32994 32,994 2 2 67.95805418001748 67%
      3.42 3.42 0.75 0.75 10459 10,459 1784 1,784 5 5 62.05250596658711 62%
      3.4 3.40 1.52 1.52 31015 31,015 0 0 1 1 66.69282071400549 66%
      3.36 3.36 0.92 0.92 14662 14,662 6307 6,307 4 4 72.60596546310832 72%
      3.31 3.31 1.7 1.70 56810 56,810 17806 17,806 2 2 76.78571428571429 76%
      3.29 3.29 0.5 0.50 7226 7,226 22865 22,865 2 2 82.14285714285714 82%
      3.22 3.22 1.1 1.10 17000 17,000 14971 14,971 1 1 69.04761904761905 69%
      3.16 3.16 1.3 1.30 21652 21,652 12214 12,214 3 3 82.78688524590164 82%
      3.15 3.15 1.27 1.27 29219 29,219 20068 20,068 4 4 85.24590163934427 85%
      3.13 3.13 1.12 1.12 13412 13,412 6383 6,383 4 4 77.82574568288852 77%
      3.07 3.07 0.82 0.82 9941 9,941 10972 10,972 4 4 72.95081967213115 72%
      3.03 3.03 0.94 0.94 8963 8,963 7315 7,315 3 3 37.4320987654321 37%
      2.86 2.86 1.38 1.38 42332 42,332 0 0 3 3 74.09672040022234 74%
      2.86 2.86 1.13 1.13 33362 33,362 0 0 1 1 50.0 50%
      2.83 2.83 1.36 1.36 27204 27,204 12958 12,958 4 4 69.67213114754098 69%
      2.81 2.81 0.8 0.80 13572 13,572 2256 2,256 5 5 42.95942720763723 42%
      2.65 2.65 1.43 1.43 31950 31,950 21596 21,596 2 2 80.30923146884948 80%
      2.51 2.51 1.01 1.01 13460 13,460 4963 4,963 3 3 66.65532494045594 66%
      2.41 2.41 0.79 0.79 8771 8,771 5869 5,869 6 6 31.65432098765432 31%
      2.4 2.40 0.6 0.60 5057 5,057 1124 1,124 4 4 52.50596658711218 52%
      2.34 2.34 1.25 1.25 14861 14,861 5404 5,404 5 5 33.82716049382716 33%
      2.33 2.33 1.01 1.01 13394 13,394 18593 18,593 1 1 50.0 50%
      2.31 2.31 1.69 1.69 29350 29,350 0 0 3 3 48.371910553158095 48%
      2.27 2.27 1.32 1.32 15444 15,444 0 0 2 2 49.038838760298155 49%
      2.27 2.27 1.2 1.20 25586 25,586 15913 15,913 2 2 60.714285714285715 60%
      2.22 2.22 1.45 1.45 14159 14,159 27574 27,574 1 1 83.33333333333333 83%
      2.22 2.22 0.89 0.89 12000 12,000 23646 23,646 1 1 100.0 100%
      2.21 2.21 1.22 1.22 17683 17,683 0 0 3 3 54.92349941153393 54%
      2.21 2.21 0.74 0.74 9035 9,035 5075 5,075 5 5 58.52330724736305 58%
      2.2 2.20 1.22 1.22 21167 21,167 0 0 2 2 81.48971650917176 81%
      2.16 2.16 1.06 1.06 14869 14,869 0 0 2 2 75.93107281823234 75%
      2.06 2.06 2.13 2.13 23775 23,775 11810 11,810 2 2 72.91666666666667 72%
      2.0 2.00 1.38 1.38 16136 16,136 17388 17,388 2 2 62.5 62%
      1.93 1.93 0.96 0.96 14073 14,073 17854 17,854 2 2 60.416666666666664 60%
      1.84 1.84 0.6 0.60 6084 6,084 6859 6,859 5 5 52.94348508634223 52%
      1.79 1.79 0.58 0.58 10194 10,194 0 0 2 2 46.303501945525284 46%
      1.77 1.77 1.16 1.16 28220 28,220 13938 13,938 2 2 60.526315789473685 60%
      1.72 1.72 0.89 0.89 6365 6,365 5091 5,091 3 3 25.506172839506174 25%
      1.64 1.64 1.16 1.16 9676 9,676 0 0 3 3 53.58964299725382 53%
      1.6 1.60 1.2 1.20 24284 24,284 0 0 1 1 72.76034561164165 72%
      1.57 1.57 1.59 1.59 14437 14,437 9418 9,418 2 2 71.21418826739426 71%
      1.45 1.45 1.28 1.28 19308 19,308 16611 16,611 2 2 76.3157894736842 76%
      1.41 1.41 1.28 1.28 10273 10,273 0 0 3 3 49.66653589642997 49%
      1.39 1.39 0.82 0.82 8397 8,397 0 0 3 3 59.255141745414114 59%
      1.35 1.35 1.07 1.07 10427 10,427 9680 9,680 2 2 47.916666666666664 47%
      1.3 1.30 0.94 0.94 8698 8,698 12630 12,630 2 2 68.42105263157895 68%
      1.13 1.13 0.89 0.89 11795 11,795 23093 23,093 2 2 44.73684210526316 44%
      1.0 1.00 1.67 1.67 11892 11,892 0 0 1 1 37.5 37%
      1.0 1.00 1.07 1.07 6085 6,085 0 0 1 1 47.7326968973747 47%
      0.93 0.93 0.9 0.90 8134 8,134 12642 12,642 2 2 42.42837653478853 42%
      0.87 0.87 1.36 1.36 17348 17,348 18796 18,796 2 2 39.38153706230104 39%
      0.8 0.80 1.28 1.28 12626 12,626 18473 18,473 1 1 36.38017280582083 36%
      0.55 0.55 1.43 1.43 7759 7,759 0 0 1 1 28.639618138424822 28%
      0.38 0.38 1.42 1.42 6368 6,368 0 0 1 1 15.789473684210526 15%

      英雄数据

      选择次数

      胜率

      选择率

      禁用率

      平均选择顺位

      平均禁用顺位

      15 15 26.666666 26.7% 50.0 50.0% 33.333332 33.3% 3.0 3.00 2.75 2.75
      13 13 69.23077 69.2% 43.333332 43.3% 46.666668 46.7% 2.625 2.63 2.2857142857142856 2.29
      10 10 60.0 60.0% 33.333332 33.3% 13.333333 13.3% 3.8333333333333335 3.83 3.5 3.50
      9 9 55.555557 55.6% 30.0 30.0% 33.333332 33.3% 2.5 2.50 2.1666666666666665 2.17
      8 8 75.0 75.0% 26.666666 26.7% 70.0 70.0% 2.3333333333333335 2.33 2.357142857142857 2.36
      8 8 50.0 50.0% 26.666666 26.7% 43.333332 43.3% 4.375 4.38 4.923076923076923 4.92
      8 8 50.0 50.0% 26.666666 26.7% 50.0 50.0% 4.5 4.50 3.7 3.70
      7 7 57.142857 57.1% 23.333334 23.3% 76.666664 76.7% 2.0 2.00 1.5 1.50
      6 6 16.666666 16.7% 20.0 20.0% 63.333332 63.3% 3.5 3.50 4.076923076923077 4.08
      6 6 33.333332 33.3% 20.0 20.0% 40.0 40.0% 4.2 4.20 2.4 2.40
      6 6 16.666666 16.7% 20.0 20.0% 40.0 40.0% 4.2 4.20 5.5 5.50
      6 6 66.666664 66.7% 20.0 20.0% 40.0 40.0% 3.6666666666666665 3.67 5.0 5.00
      6 6 33.333332 33.3% 20.0 20.0% 13.333333 13.3% 4.0 4.00 2.5 2.50
      6 6 100.0 100.0% 20.0 20.0% 30.0 30.0% 4.8 4.80 5.222222222222222 5.22
      6 6 50.0 50.0% 20.0 20.0% 50.0 50.0% 3.25 3.25 4.416666666666667 4.42
      6 6 50.0 50.0% 20.0 20.0% 0.0 0.0% 3.4 3.40 0.0 0.0
      6 6 83.333336 83.3% 20.0 20.0% 23.333334 23.3% 2.0 2.00 3.25 3.25
      5 5 60.0 60.0% 16.666666 16.7% 30.0 30.0% 3.0 3.00 2.0 2.00
      5 5 100.0 100.0% 16.666666 16.7% 13.333333 13.3% 4.25 4.25 6.0 6.00
      5 5 60.0 60.0% 16.666666 16.7% 10.0 10.0% 3.0 3.00 4.0 4.00
      5 5 60.0 60.0% 16.666666 16.7% 30.0 30.0% 4.0 4.00 2.6666666666666665 2.67
      5 5 40.0 40.0% 16.666666 16.7% 13.333333 13.3% 4.0 4.00 2.0 2.00
      5 5 60.0 60.0% 16.666666 16.7% 6.6666665 6.7% 4.333333333333333 4.33 4.0 4.00
      4 4 75.0 75.0% 13.333333 13.3% 6.6666665 6.7% 4.25 4.25 4.0 4.00
      4 4 50.0 50.0% 13.333333 13.3% 33.333332 33.3% 5.0 5.00 5.0 5.00
      4 4 25.0 25.0% 13.333333 13.3% 3.3333333 3.3% 4.0 4.00 0.0 0.0
      4 4 75.0 75.0% 13.333333 13.3% 20.0 20.0% 3.5 3.50 2.0 2.00
      4 4 75.0 75.0% 13.333333 13.3% 6.6666665 6.7% 4.5 4.50 1.5 1.50
      4 4 50.0 50.0% 13.333333 13.3% 36.666668 36.7% 4.0 4.00 6.0 6.00
      4 4 25.0 25.0% 13.333333 13.3% 0.0 0.0% 2.6666666666666665 2.67 0.0 0.0
      4 4 25.0 25.0% 13.333333 13.3% 0.0 0.0% 4.666666666666667 4.67 0.0 0.0
      3 3 66.666664 66.7% 10.0 10.0% 23.333334 23.3% 3.3333333333333335 3.33 4.666666666666667 4.67
      3 3 33.333332 33.3% 10.0 10.0% 6.6666665 6.7% 3.0 3.00 6.0 6.00
      3 3 33.333332 33.3% 10.0 10.0% 10.0 10.0% 5.0 5.00 3.0 3.00
      3 3 33.333332 33.3% 10.0 10.0% 6.6666665 6.7% 3.0 3.00 1.5 1.50
      3 3 100.0 100.0% 10.0 10.0% 20.0 20.0% 4.0 4.00 3.2 3.20
      3 3 66.666664 66.7% 10.0 10.0% 6.6666665 6.7% 0.0 0.0 5.5 5.50
      3 3 0.0 0.0% 10.0 10.0% 20.0 20.0% 3.0 3.00 1.0 1.00
      3 3 66.666664 66.7% 10.0 10.0% 0.0 0.0% 3.5 3.50 0.0 0.0
      3 3 33.333332 33.3% 10.0 10.0% 13.333333 13.3% 5.0 5.00 5.75 5.75
      3 3 66.666664 66.7% 10.0 10.0% 26.666666 26.7% 4.333333333333333 4.33 4.714285714285714 4.71
      3 3 66.666664 66.7% 10.0 10.0% 0.0 0.0% 4.666666666666667 4.67 0.0 0.0
      3 3 66.666664 66.7% 10.0 10.0% 46.666668 46.7% 0.0 0.0 1.2 1.20
      3 3 0.0 0.0% 10.0 10.0% 13.333333 13.3% 4.0 4.00 1.5 1.50
      3 3 0.0 0.0% 10.0 10.0% 3.3333333 3.3% 3.0 3.00 4.0 4.00
      3 3 0.0 0.0% 10.0 10.0% 0.0 0.0% 3.3333333333333335 3.33 0.0 0.0
      3 3 33.333332 33.3% 10.0 10.0% 3.3333333 3.3% 3.0 3.00 4.0 4.00
      3 3 100.0 100.0% 10.0 10.0% 0.0 0.0% 3.0 3.00 0.0 0.0
      2 2 100.0 100.0% 6.6666665 6.7% 0.0 0.0% 3.0 3.00 0.0 0.0
      2 2 50.0 50.0% 6.6666665 6.7% 0.0 0.0% 4.5 4.50 0.0 0.0
      2 2 50.0 50.0% 6.6666665 6.7% 0.0 0.0% 5.0 5.00 0.0 0.0
      2 2 0.0 0.0% 6.6666665 6.7% 6.6666665 6.7% 3.0 3.00 7.0 7.00
      2 2 0.0 0.0% 6.6666665 6.7% 3.3333333 3.3% 3.0 3.00 4.0 4.00
      2 2 100.0 100.0% 6.6666665 6.7% 6.6666665 6.7% 2.0 2.00 1.0 1.00
      2 2 50.0 50.0% 6.6666665 6.7% 10.0 10.0% 4.0 4.00 2.0 2.00
      2 2 0.0 0.0% 6.6666665 6.7% 6.6666665 6.7% 5.0 5.00 7.0 7.00
      2 2 0.0 0.0% 6.6666665 6.7% 3.3333333 3.3% 4.5 4.50 6.0 6.00
      2 2 100.0 100.0% 6.6666665 6.7% 6.6666665 6.7% 4.0 4.00 2.0 2.00
      2 2 100.0 100.0% 6.6666665 6.7% 10.0 10.0% 3.0 3.00 1.5 1.50
      2 2 50.0 50.0% 6.6666665 6.7% 0.0 0.0% 3.5 3.50 0.0 0.0
      2 2 0.0 0.0% 6.6666665 6.7% 0.0 0.0% 4.0 4.00 0.0 0.0
      2 2 0.0 0.0% 6.6666665 6.7% 3.3333333 3.3% 3.0 3.00 6.0 6.00
      2 2 0.0 0.0% 6.6666665 6.7% 0.0 0.0% 3.0 3.00 0.0 0.0
      2 2 100.0 100.0% 6.6666665 6.7% 16.666666 16.7% 4.5 4.50 5.8 5.80
      1 1 0.0 0.0% 3.3333333 3.3% 0.0 0.0% 4.0 4.00 0.0 0.0
      1 1 100.0 100.0% 3.3333333 3.3% 10.0 10.0% 3.0 3.00 6.666666666666667 6.67
      1 1 100.0 100.0% 3.3333333 3.3% 0.0 0.0% 3.0 3.00 0.0 0.0
      1 1 0.0 0.0% 3.3333333 3.3% 0.0 0.0% 4.0 4.00 0.0 0.0
      1 1 100.0 100.0% 3.3333333 3.3% 20.0 20.0% 4.0 4.00 5.0 5.00
      1 1 100.0 100.0% 3.3333333 3.3% 0.0 0.0% 4.0 4.00 0.0 0.0
      1 1 100.0 100.0% 3.3333333 3.3% 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0
      1 1 0.0 0.0% 3.3333333 3.3% 0.0 0.0% 5.0 5.00 0.0 0.0
      1 1 0.0 0.0% 3.3333333 3.3% 0.0 0.0% 5.0 5.00 0.0 0.0
      1 1 0.0 0.0% 3.3333333 3.3% 13.333333 13.3% 2.0 2.00 6.0 6.00
      1 1 0.0 0.0% 3.3333333 3.3% 3.3333333 3.3% 0.0 0.0 2.0 2.00
      1 1 0.0 0.0% 3.3333333 3.3% 6.6666665 6.7% 5.0 5.00 5.5 5.50
      1 1 100.0 100.0% 3.3333333 3.3% 3.3333333 3.3% 5.0 5.00 4.0 4.00
      1 1 100.0 100.0% 3.3333333 3.3% 0.0 0.0% 4.0 4.00 0.0 0.0
      1 1 0.0 0.0% 3.3333333 3.3% 0.0 0.0% 5.0 5.00 0.0 0.0
      1 1 0.0 0.0% 3.3333333 3.3% 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0
      1 1 100.0 100.0% 3.3333333 3.3% 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0
      1 1 0.0 0.0% 3.3333333 3.3% 0.0 0.0% 3.0 3.00 0.0 0.0
      1 1 0.0 0.0% 3.3333333 3.3% 3.3333333 3.3% 5.0 5.00 7.0 7.00
      1 1 100.0 100.0% 3.3333333 3.3% 3.3333333 3.3% 4.0 4.00 6.0 6.00
      1 1 0.0 0.0% 3.3333333 3.3% 13.333333 13.3% 0.0 0.0 1.5 1.50
      1 1 0.0 0.0% 3.3333333 3.3% 10.0 10.0% 4.0 4.00 1.3333333333333333 1.33
      1 1 0.0 0.0% 3.3333333 3.3% 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 10.0 10.0% 0.0 0.0 6.0 6.00
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 6.6666665 6.7% 0.0 0.0 4.5 4.50
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 6.6666665 6.7% 0.0 0.0 6.0 6.00
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 6.6666665 6.7% 0.0 0.0 3.5 3.50
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 46.666668 46.7% 0.0 0.0 6.3076923076923075 6.31
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 10.0 10.0% 0.0 0.0 4.666666666666667 4.67
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 6.6666665 6.7% 0.0 0.0 5.0 5.00
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 6.6666665 6.7% 0.0 0.0 6.0 6.00
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 16.666666 16.7% 0.0 0.0 5.2 5.20
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 3.3333333 3.3% 0.0 0.0 4.0 4.00
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 10.0 10.0% 0.0 0.0 6.666666666666667 6.67
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 6.6666665 6.7% 0.0 0.0 0.0 0.0
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 3.3333333 3.3% 0.0 0.0 2.0 2.00
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 16.666666 16.7% 0.0 0.0 5.8 5.80
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 6.6666665 6.7% 0.0 0.0 4.0 4.00