CS:GO
DOTA2
LOL
王者荣耀 
ESL One Bangkok 2024: 南美赛区 公开预选赛 1
已结束 -
战队数据 | | 比赛场次 | | 胜率 | | 平均Roshan击杀 | | 平均比赛时长 | | 平均经济差 | | 平均经验差 | | 英雄使用数 | | 钟爱英雄 |
FUSION | 1 | 1 | 66.666664 | 66.7% | 0.33 | 0.33 | 2081 | 34:41 | 10270 | 10,270 | 664 | 664 | 15 | 15 | 獸 | 獸 |
Numa Numa lei | 1 | 1 | 33.333332 | 33.3% | 0.67 | 0.67 | 2081 | 34:41 | -10270 | -10,270 | -664 | -664 | 14 | 14 | Muerta | Muerta |
Hokori | 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 1.0 | 1.00 | 2473 | 41:13 | 25878 | 25,878 | 1589 | 1,589 | 9 | 9 | Muerta | Muerta |
Fantasy Gaming | 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 0.5 | 0.50 | 2473 | 41:13 | -25877 | -25,877 | -1588 | -1,588 | 9 | 9 | 邪影芳灵 | 邪影芳灵 |
选手数据 | | KDA | | 输出经济比 | | 英雄输出 | | 承受伤害 | | No. of Heroes played | | 参战率 |
| 8.44 | 8.44 | 1.1 | 1.10 | 24118 | 24,118 | 9128 | 9,128 | 3 | 3 | 76.64717348927876 | 76% |
| 8.0 | 8.00 | 1.11 | 1.11 | 28975 | 28,975 | 6721 | 6,721 | 2 | 2 | 84.21052631578948 | 84% |
| 5.29 | 5.29 | 0.8 | 0.80 | 17887 | 17,887 | 35004 | 35,004 | 3 | 3 | 55.24193548387097 | 55% |
| 4.89 | 4.89 | 1.05 | 1.05 | 28690 | 28,690 | 7479 | 7,479 | 2 | 2 | 77.19298245614036 | 77% |
| 4.3 | 4.30 | 0.86 | 0.86 | 22887 | 22,887 | 15808 | 15,808 | 3 | 3 | 55.82846003898636 | 55% |
| 4.25 | 4.25 | 0.74 | 0.74 | 24771 | 24,771 | 1740 | 1,740 | 1 | 1 | 59.64912280701754 | 59% |
| 3.89 | 3.89 | 0.72 | 0.72 | 14569 | 14,569 | 13256 | 13,256 | 2 | 2 | 72.91666666666667 | 72% |
| 3.87 | 3.87 | 1.07 | 1.07 | 22436 | 22,436 | 19951 | 19,951 | 3 | 3 | 75.36062378167641 | 75% |
| 3.85 | 3.85 | 0.72 | 0.72 | 15012 | 15,012 | 16231 | 16,231 | 3 | 3 | 74.6415770609319 | 74% |
| 3.31 | 3.31 | 0.69 | 0.69 | 10702 | 10,702 | 8615 | 8,615 | 2 | 2 | 75.43859649122807 | 75% |
| 3.25 | 3.25 | 1.14 | 1.14 | 17963 | 17,963 | 11665 | 11,665 | 3 | 3 | 77.64336917562723 | 77% |
| 2.93 | 2.93 | 1.07 | 1.07 | 10945 | 10,945 | 8758 | 8,758 | 3 | 3 | 57.15399610136453 | 57% |
| 2.92 | 2.92 | 0.59 | 0.59 | 10344 | 10,344 | 13217 | 13,217 | 1 | 1 | 72.91666666666667 | 72% |
| 2.67 | 2.67 | 0.82 | 0.82 | 9427 | 9,427 | 14999 | 14,999 | 3 | 3 | 72.7485380116959 | 72% |
| 2.62 | 2.62 | 1.03 | 1.03 | 17138 | 17,138 | 6862 | 6,862 | 2 | 2 | 59.64912280701754 | 59% |
| 2.6 | 2.60 | 0.82 | 0.82 | 26631 | 26,631 | 14869 | 14,869 | 2 | 2 | 54.166666666666664 | 54% |
| 2.5 | 2.50 | 1.84 | 1.84 | 18972 | 18,972 | 16386 | 16,386 | 3 | 3 | 82.12365591397848 | 82% |
| 2.46 | 2.46 | 1.09 | 1.09 | 12080 | 12,080 | 5799 | 5,799 | 2 | 2 | 66.66666666666667 | 66% |
| 2.43 | 2.43 | 0.73 | 0.73 | 8685 | 8,685 | 7492 | 7,492 | 2 | 2 | 70.83333333333333 | 70% |
| 2.09 | 2.09 | 1.15 | 1.15 | 13899 | 13,899 | 9312 | 9,312 | 2 | 2 | 65.68100358422939 | 65% |
英雄数据 | | 选择次数 | | 胜率 | | 选择率 | | 禁用率 | | 平均选择顺位 | | 平均禁用顺位 |
| 3 | 3 | 33.333332 | 33.3% | 60.0 | 60.0% | 20.0 | 20.0% | 3.5 | 3.50 | 4.0 | 4.00 |
| 3 | 3 | 33.333332 | 33.3% | 60.0 | 60.0% | 0.0 | 0.0% | 3.0 | 3.00 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 2 | 0.0 | 0.0% | 40.0 | 40.0% | 40.0 | 40.0% | 4.0 | 4.00 | 3.5 | 3.50 |
| 2 | 2 | 50.0 | 50.0% | 40.0 | 40.0% | 40.0 | 40.0% | 4.0 | 4.00 | 5.5 | 5.50 |
| 2 | 2 | 50.0 | 50.0% | 40.0 | 40.0% | 40.0 | 40.0% | 2.0 | 2.00 | 4.0 | 4.00 |
| 2 | 2 | 50.0 | 50.0% | 40.0 | 40.0% | 20.0 | 20.0% | 3.5 | 3.50 | 2.0 | 2.00 |
| 2 | 2 | 100.0 | 100.0% | 40.0 | 40.0% | 0.0 | 0.0% | 4.0 | 4.00 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 2 | 0.0 | 0.0% | 40.0 | 40.0% | 0.0 | 0.0% | 4.0 | 4.00 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 2 | 50.0 | 50.0% | 40.0 | 40.0% | 40.0 | 40.0% | 3.0 | 3.00 | 4.0 | 4.00 |
| 2 | 2 | 100.0 | 100.0% | 40.0 | 40.0% | 40.0 | 40.0% | 5.0 | 5.00 | 6.5 | 6.50 |
| 2 | 2 | 100.0 | 100.0% | 40.0 | 40.0% | 20.0 | 20.0% | 2.0 | 2.00 | 2.0 | 2.00 |
| 2 | 2 | 50.0 | 50.0% | 40.0 | 40.0% | 20.0 | 20.0% | 3.5 | 3.50 | 6.0 | 6.00 |
| 2 | 2 | 50.0 | 50.0% | 40.0 | 40.0% | 20.0 | 20.0% | 3.0 | 3.00 | 3.0 | 3.00 |
| 2 | 2 | 50.0 | 50.0% | 40.0 | 40.0% | 0.0 | 0.0% | 3.0 | 3.00 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 20.0 | 20.0% | 40.0 | 40.0% | 4.0 | 4.00 | 4.5 | 4.50 |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 20.0 | 20.0% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 20.0 | 20.0% | 40.0 | 40.0% | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.50 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 20.0 | 20.0% | 40.0 | 40.0% | 4.0 | 4.00 | 5.5 | 5.50 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 20.0 | 20.0% | 80.0 | 80.0% | 5.0 | 5.00 | 1.5 | 1.50 |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 20.0 | 20.0% | 80.0 | 80.0% | 4.0 | 4.00 | 5.666666666666667 | 5.67 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 20.0 | 20.0% | 40.0 | 40.0% | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 4.00 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 20.0 | 20.0% | 20.0 | 20.0% | 5.0 | 5.00 | 6.0 | 6.00 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 20.0 | 20.0% | 0.0 | 0.0% | 4.0 | 4.00 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 20.0 | 20.0% | 60.0 | 60.0% | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.00 |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 20.0 | 20.0% | 0.0 | 0.0% | 3.0 | 3.00 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 20.0 | 20.0% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 20.0 | 20.0% | 80.0 | 80.0% | 2.0 | 2.00 | 1.0 | 1.00 |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 20.0 | 20.0% | 0.0 | 0.0% | 5.0 | 5.00 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 20.0 | 20.0% | 0.0 | 0.0% | 5.0 | 5.00 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 20.0 | 20.0% | 0.0 | 0.0% | 3.0 | 3.00 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 20.0 | 20.0% | 0.0 | 0.0% | 5.0 | 5.00 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 20.0 | 20.0% | 0.0 | 0.0% | 4.0 | 4.00 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 20.0 | 20.0% | 20.0 | 20.0% | 5.0 | 5.00 | 6.0 | 6.00 |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 20.0 | 20.0% | 80.0 | 80.0% | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.00 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 20.0 | 20.0% | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 6.00 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 100.0 | 100.0% | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 3.60 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 40.0 | 40.0% | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.00 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 20.0 | 20.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 20.0 | 20.0% | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 6.00 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 40.0 | 40.0% | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 7.00 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 40.0 | 40.0% | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 7.00 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 20.0 | 20.0% | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 6.00 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 100.0 | 100.0% | 0.0 | 0.0 | 1.3333333333333333 | 1.33 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 80.0 | 80.0% | 0.0 | 0.0 | 1.3333333333333333 | 1.33 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 20.0 | 20.0% | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 7.00 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 20.0 | 20.0% | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 7.00 |



