参赛队伍
即将开始
已结束
Apex Genesis
3 : 0VS
Hokori
BO5 12月8日 17:00
Hokori
2 : 1VS
FUSION
BO3 12月7日 18:00
Apex Genesis
2 : 0VS
FUSION
BO3 12月6日 21:00
Lava Esports
0 : 2VS
Hokori
BO3 12月6日 18:00
Hokori
2 : 1VS
WINTRADERs
BO3 12月5日 21:30
AcatSuki
1 : 2VS
Lava Esports
BO3 12月5日 18:00
AcatSuki
0 : 2VS
FUSION
BO3 12月4日 21:00
Apex Genesis
2 : 0VS
WINTRADERs
BO3 12月4日 18:00
Hokori
2 : 1VS
Qhali
BO3 12月3日 21:15
Fantasy Gaming
1 : 2VS
Lava Esports
BO3 12月3日 18:00
Loading, please wait
战队数据 | 比赛场次 | 胜率 | 平均Roshan击杀 | 平均比赛时长 | 平均经济差 | 平均经验差 | 英雄使用数 | 钟爱英雄 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 25.0 | 25.0% | 0.5 | 0.50 | 1863 | 31:03 | -9027 | -9,027 | -10111 | -10,111 | 28 | 28 | 破晓辰星 | 破晓辰星 | |
4 | 4 | 83.333336 | 83.3% | 0.5 | 0.50 | 1758 | 29:18 | 9603 | 9,603 | 2478 | 2,478 | 22 | 22 | 獸 | 獸 | |
4 | 4 | 40.0 | 40.0% | 0.6 | 0.60 | 1870 | 31:10 | 6682 | 6,682 | 10029 | 10,029 | 19 | 19 | Muerta | Muerta | |
3 | 3 | 50.0 | 50.0% | 1.17 | 1.17 | 2453 | 40:53 | 9526 | 9,526 | 8291 | 8,291 | 24 | 24 | 獸 | 獸 | |
3 | 3 | 66.666664 | 66.7% | 0.33 | 0.33 | 1774 | 29:34 | 27441 | 27,441 | 21684 | 21,684 | 25 | 25 | 獸 | 獸 | |
3 | 3 | 75.0 | 75.0% | - | 1909 | 31:49 | 0 | - | 0 | - | 16 | 16 | 破晓辰星 | 破晓辰星 | ||
3 | 3 | 60.0 | 60.0% | 0.4 | 0.40 | 1905 | 31:45 | -1763 | -1,763 | 10942 | 10,942 | 23 | 23 | Muerta | Muerta | |
3 | 3 | 20.0 | 20.0% | 0.2 | 0.20 | 1811 | 30:11 | -8859 | -8,859 | -1462 | -1,462 | 15 | 15 | Muerta | Muerta | |
2 | 2 | 80.0 | 80.0% | 1.0 | 1.00 | 2361 | 39:21 | 8968 | 8,968 | 3739 | 3,739 | 20 | 20 | Muerta | Muerta | |
2 | 2 | 0.0 | 0.0% | 0.25 | 0.25 | 1851 | 30:51 | -25747 | -25,747 | -20486 | -20,486 | 18 | 18 | 森海飞霞 | 森海飞霞 | |
1 | 1 | 50.0 | 50.0% | - | 2412 | 40:12 | 0 | - | 0 | - | 10 | 10 | 恐怖利刃 | 恐怖利刃 |
Loading, please wait
选手数据 | KDA | 输出经济比 | 英雄输出 | 承受伤害 | No. of Heroes played | 参战率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.0 | 28.00 | 0.86 | 0.86 | 15395 | 15,395 | 12783 | 12,783 | 2 | 2 | 83.40780458742925 | 83% | |
11.0 | 11.00 | 0.66 | 0.66 | 17422 | 17,422 | 31200 | 31,200 | 2 | 2 | 33.353547604608856 | 33% | |
9.82 | 9.82 | 1.23 | 1.23 | 26661 | 26,661 | 2966 | 2,966 | 5 | 5 | 63.529411764705884 | 63% | |
9.4 | 9.40 | 1.11 | 1.11 | 26674 | 26,674 | - | 2 | 2 | 77.04918032786885 | 77% | ||
8.27 | 8.27 | 1.32 | 1.32 | 31552 | 31,552 | - | 3 | 3 | 59.09090909090909 | 59% | ||
8.27 | 8.27 | 1.03 | 1.03 | 17246 | 17,246 | - | 3 | 3 | 59.09090909090909 | 59% | ||
7.8 | 7.80 | 1.31 | 1.31 | 23973 | 23,973 | 3418 | 3,418 | 4 | 4 | 58.05778969317844 | 58% | |
7.79 | 7.79 | 1.12 | 1.12 | 12564 | 12,564 | 2344 | 2,344 | 5 | 5 | 64.11764705882354 | 64% | |
6.57 | 6.57 | 1.49 | 1.49 | 19149 | 19,149 | - | 4 | 4 | 59.74025974025974 | 59% | ||
6.2 | 6.20 | 1.32 | 1.32 | 30357 | 30,357 | 19529 | 19,529 | 4 | 4 | 46.99818071558521 | 46% |
Loading, please wait
英雄数据 | 选择次数 | 胜率 | 选择率 | 禁用率 | 平均选择顺位 | 平均禁用顺位 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 15 | 38.46154 | 38.5% | 41.666668 | 41.7% | 19.444445 | 19.4% | 3.6666666666666665 | 3.67 | 3.2 | 3.20 | |
12 | 12 | 30.0 | 30.0% | 33.333332 | 33.3% | 38.88889 | 38.9% | 3.6666666666666665 | 3.67 | 5.230769230769231 | 5.23 | |
12 | 12 | 57.142857 | 57.1% | 33.333332 | 33.3% | 47.22222 | 47.2% | 2.3333333333333335 | 2.33 | 2.6666666666666665 | 2.67 | |
12 | 12 | 25.0 | 25.0% | 33.333332 | 33.3% | 13.888889 | 13.9% | 2.6666666666666665 | 2.67 | 1.6666666666666667 | 1.67 | |
11 | 11 | 50.0 | 50.0% | 30.555555 | 30.6% | 25.0 | 25.0% | 4.2 | 4.20 | 4.666666666666667 | 4.67 | |
11 | 11 | 55.555557 | 55.6% | 30.555555 | 30.6% | 25.0 | 25.0% | 3.125 | 3.13 | 2.2 | 2.20 | |
10 | 10 | 20.0 | 20.0% | 27.777779 | 27.8% | 16.666666 | 16.7% | 2.9 | 2.90 | 2.4 | 2.40 | |
9 | 9 | 14.285714 | 14.3% | 25.0 | 25.0% | 11.111111 | 11.1% | 4.25 | 4.25 | 6.5 | 6.50 | |
9 | 9 | 42.857143 | 42.9% | 25.0 | 25.0% | 11.111111 | 11.1% | 3.5 | 3.50 | 3.5 | 3.50 | |
8 | 8 | 50.0 | 50.0% | 22.222221 | 22.2% | 41.666668 | 41.7% | 2.75 | 2.75 | 3.5833333333333335 | 3.58 |