参赛队伍
即将开始
已结束
Heroic
3 : 2VS
M80
BO5 1月18日 21:00
M80
2 : 0VS
Perro Negro
BO3 1月18日 17:00
Looking For Org
1 : 2VS
Perro Negro
BO3 1月18日 01:00
Heroic
2 : 0VS
M80
BO3 1月18日 01:00
Infamous
1 : 2VS
Perro Negro
BO3 1月17日 21:00
FUSION
0 : 2VS
Looking For Org
BO3 1月17日 21:00
The Sleepers
0 : 2VS
Perro Negro
BO3 1月17日 17:00
Flame Team
0 : 2VS
Looking For Org
BO3 1月17日 17:00
Heroic
2 : 0VS
FUSION
BO3 1月17日 01:00
Infamous
1 : 2VS
M80
BO3 1月17日 01:00
Loading, please wait
战队数据 | 比赛场次 | 胜率 | 平均Roshan击杀 | 平均比赛时长 | 平均经济差 | 平均经验差 | 英雄使用数 | 钟爱英雄 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 71.42857 | 71.4% | 1.14 | 1.14 | 2441 | 40:41 | 18239 | 18,239 | 12645 | 12,645 | 20 | 20 | Muerta | Muerta | |
2 | 2 | 50.0 | 50.0% | 1.5 | 1.50 | 2464 | 41:04 | -3647 | -3,647 | 1319 | 1,319 | 24 | 24 | 玛尔斯 | 玛尔斯 | |
2 | 2 | 50.0 | 50.0% | 1.0 | 1.00 | 2457 | 40:57 | 15319 | 15,319 | 16724 | 16,724 | 18 | 18 | 獸 | 獸 | |
2 | 2 | 40.0 | 40.0% | 0.8 | 0.80 | 2565 | 42:45 | -18322 | -18,322 | -24637 | -24,637 | 21 | 21 | Muerta | Muerta | |
1 | 1 | 33.333332 | 33.3% | 1.67 | 1.67 | 2535 | 42:15 | -13722 | -13,722 | -21112 | -21,112 | 14 | 14 | Muerta | Muerta | |
1 | 1 | 33.333332 | 33.3% | 0.33 | 0.33 | 2299 | 38:19 | -19213 | -19,213 | -4299 | -4,299 | 13 | 13 | 电炎绝手 | 电炎绝手 |
Loading, please wait
选手数据 | KDA | 输出经济比 | 英雄输出 | 承受伤害 | No. of Heroes played | 参战率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.65 | 10.65 | 0.93 | 0.93 | 30471 | 30,471 | 16643 | 16,643 | 3 | 3 | 65.7557354925776 | 65% | |
8.17 | 8.17 | 1.08 | 1.08 | 32291 | 32,291 | 19352 | 19,352 | 4 | 4 | 74.80719794344473 | 74% | |
7.04 | 7.04 | 1.2 | 1.20 | 29216 | 29,216 | 14040 | 14,040 | 4 | 4 | 67.89845758354758 | 67% | |
6.38 | 6.38 | 0.97 | 0.97 | 24138 | 24,138 | 14410 | 14,410 | 4 | 4 | 75.33738191632928 | 75% | |
6.08 | 6.08 | 0.84 | 0.84 | 23585 | 23,585 | 17101 | 17,101 | 4 | 4 | 69.73007712082263 | 69% | |
5.08 | 5.08 | 0.84 | 0.84 | 19667 | 19,667 | 18652 | 18,652 | 4 | 4 | 74.19028340080972 | 74% | |
4.42 | 4.42 | 1.29 | 1.29 | 38625 | 38,625 | 50269 | 50,269 | 3 | 3 | 67.94921123509042 | 67% | |
4.22 | 4.22 | 0.91 | 0.91 | 22180 | 22,180 | 18953 | 18,953 | 3 | 3 | 66.83835182250395 | 66% | |
4.14 | 4.14 | 0.86 | 0.86 | 19106 | 19,106 | 20070 | 20,070 | 6 | 6 | 73.77179080824088 | 73% | |
4.0 | 4.00 | 0.79 | 0.79 | 12590 | 12,590 | 8865 | 8,865 | 5 | 5 | 71.59383033419024 | 71% |
Loading, please wait
英雄数据 | 选择次数 | 胜率 | 选择率 | 禁用率 | 平均选择顺位 | 平均禁用顺位 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 7 | 42.857143 | 42.9% | 43.75 | 43.8% | 31.25 | 31.3% | 3.0 | 3.00 | 4.5 | 4.50 | |
7 | 7 | 42.857143 | 42.9% | 43.75 | 43.8% | 18.75 | 18.8% | 3.0 | 3.00 | 4.0 | 4.00 | |
7 | 7 | 42.857143 | 42.9% | 43.75 | 43.8% | 12.5 | 12.5% | 3.1666666666666665 | 3.17 | 2.0 | 2.00 | |
7 | 7 | 57.142857 | 57.1% | 43.75 | 43.8% | 50.0 | 50.0% | 2.0 | 2.00 | 2.4 | 2.40 | |
6 | 6 | 50.0 | 50.0% | 37.5 | 37.5% | 50.0 | 50.0% | 4.0 | 4.00 | 5.166666666666667 | 5.17 | |
6 | 6 | 66.666664 | 66.7% | 37.5 | 37.5% | 31.25 | 31.3% | 2.4 | 2.40 | 1.75 | 1.75 | |
6 | 6 | 50.0 | 50.0% | 37.5 | 37.5% | 56.25 | 56.3% | 3.0 | 3.00 | 3.0 | 3.00 | |
6 | 6 | 50.0 | 50.0% | 37.5 | 37.5% | 6.25 | 6.3% | 4.25 | 4.25 | 6.0 | 6.00 | |
5 | 5 | 60.0 | 60.0% | 31.25 | 31.3% | 43.75 | 43.8% | 2.0 | 2.00 | 2.5714285714285716 | 2.57 | |
5 | 5 | 100.0 | 100.0% | 31.25 | 31.3% | 25.0 | 25.0% | 4.2 | 4.20 | 5.0 | 5.00 |