参赛队伍
即将开始
已结束
BOOM Esports
2 : 0VS
Execration
BO3 1月15日 05:00
Yangon Galacticos
0 : 2VS
Execration
BO3 1月14日 11:30
BOOM Esports
0 : 2VS
Talon Esports
BO3 1月14日 08:00
Young Blood
1 : 2VS
Execration
BO3 1月14日 05:00
Yangon Galacticos
2 : 0VS
InterActive Philippines
BO3 1月14日 02:00
Young Blood
0 : 1VS
BOOM Esports
BO1 1月13日 11:00
The Mongolz
0 : 2VS
Execration
BO3 1月13日 08:00
InterActive Philippines
0 : 2VS
Talon Esports
BO3 1月13日 05:00
Ascent Esports
2 : 0VS
Yangon Galacticos
BO3 1月13日 02:00
Yangon Galacticos
0 : 2VS
BOOM Esports
BO3 1月12日 12:00
Loading, please wait
战队数据 | 比赛场次 | 胜率 | 平均Roshan击杀 | 平均比赛时长 | 平均经济差 | 平均经验差 | 英雄使用数 | 钟爱英雄 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 60.0 | 60.0% | 1.2 | 1.20 | 2854 | 47:34 | -128 | -128 | 2437 | 2,437 | 20 | 20 | 破晓辰星 | 破晓辰星 | |
2 | 2 | 60.0 | 60.0% | 1.0 | 1.00 | 3166 | 52:46 | 14486 | 14,486 | 6375 | 6,375 | 16 | 16 | Muerta | Muerta | |
2 | 2 | 75.0 | 75.0% | 0.5 | 0.50 | 2615 | 43:35 | 31308 | 31,308 | 16023 | 16,023 | 17 | 17 | 破晓辰星 | 破晓辰星 | |
2 | 2 | 33.333332 | 33.3% | 0.0 | 0.00 | 2050 | 34:10 | -31307 | -31,307 | -16023 | -16,023 | 13 | 13 | 獸 | 獸 | |
1 | 1 | 66.666664 | 66.7% | 0.33 | 0.33 | 2244 | 37:24 | 16740 | 16,740 | 4909 | 4,909 | 13 | 13 | 破晓辰星 | 破晓辰星 | |
1 | 1 | 33.333332 | 33.3% | 0.33 | 0.33 | 2244 | 37:24 | -16740 | -16,740 | -4909 | -4,909 | 14 | 14 | 邪影芳灵 | 邪影芳灵 | |
1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 0.5 | 0.50 | 2221 | 37:01 | -21408 | -21,408 | -15655 | -15,655 | 10 | 10 | Muerta | Muerta | |
1 | 1 | 0.0 | 0.0% | - | 1693 | 28:13 | 0 | - | 0 | - | 5 | 5 | 神谕者 | 神谕者 |
Loading, please wait
选手数据 | KDA | 输出经济比 | 英雄输出 | 承受伤害 | No. of Heroes played | 参战率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.15 | 9.15 | 1.23 | 1.23 | 35967 | 35,967 | 6073 | 6,073 | 2 | 2 | 68.2468443197756 | 68% | |
7.87 | 7.87 | 1.21 | 1.21 | 39114 | 39,114 | 10146 | 10,146 | 5 | 5 | 75.41916167664671 | 75% | |
7.64 | 7.64 | 0.91 | 0.91 | 30420 | 30,420 | 10080 | 10,080 | 4 | 4 | 63.63636363636363 | 63% | |
7.22 | 7.22 | 1.21 | 1.21 | 23808 | 23,808 | 9472 | 9,472 | 3 | 3 | 85.54502369668246 | 85% | |
6.07 | 6.07 | 1.0 | 1.00 | 26164 | 26,164 | 16419 | 16,419 | 4 | 4 | 68.93939393939394 | 68% | |
5.59 | 5.59 | 1.33 | 1.33 | 36205 | 36,205 | 6069 | 6,069 | 3 | 3 | 71.96969696969697 | 71% | |
5.45 | 5.45 | 1.31 | 1.31 | 36486 | 36,486 | 16253 | 16,253 | 5 | 5 | 70.2247191011236 | 70% | |
5.0 | 5.00 | 1.01 | 1.01 | 31631 | 31,631 | 26684 | 26,684 | 4 | 4 | 77.84431137724552 | 77% | |
4.58 | 4.58 | 0.69 | 0.69 | 16922 | 16,922 | 9181 | 9,181 | 2 | 2 | 67.09370424597364 | 67% | |
4.14 | 4.14 | 1.13 | 1.13 | 41785 | 41,785 | 46450 | 46,450 | 4 | 4 | 53.37078651685393 | 53% |
Loading, please wait
英雄数据 | 选择次数 | 胜率 | 选择率 | 禁用率 | 平均选择顺位 | 平均禁用顺位 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 9 | 57.142857 | 57.1% | 60.0 | 60.0% | 20.0 | 20.0% | 3.2 | 3.20 | 4.0 | 4.00 | |
8 | 8 | 71.42857 | 71.4% | 53.333332 | 53.3% | 26.666666 | 26.7% | 3.0 | 3.00 | 3.5 | 3.50 | |
6 | 6 | 0.0 | 0.0% | 40.0 | 40.0% | 33.333332 | 33.3% | 2.0 | 2.00 | 1.75 | 1.75 | |
6 | 6 | 50.0 | 50.0% | 40.0 | 40.0% | 46.666668 | 46.7% | 4.0 | 4.00 | 3.142857142857143 | 3.14 | |
6 | 6 | 66.666664 | 66.7% | 40.0 | 40.0% | 33.333332 | 33.3% | 4.4 | 4.40 | 4.8 | 4.80 | |
6 | 6 | 80.0 | 80.0% | 40.0 | 40.0% | 6.6666665 | 6.7% | 3.4 | 3.40 | 0.0 | 0.0 | |
5 | 5 | 33.333332 | 33.3% | 33.333332 | 33.3% | 13.333333 | 13.3% | 3.0 | 3.00 | 2.0 | 2.00 | |
5 | 5 | 50.0 | 50.0% | 33.333332 | 33.3% | 20.0 | 20.0% | 4.6 | 4.60 | 6.5 | 6.50 | |
4 | 4 | 50.0 | 50.0% | 26.666666 | 26.7% | 33.333332 | 33.3% | 4.0 | 4.00 | 2.6 | 2.60 | |
4 | 4 | 75.0 | 75.0% | 26.666666 | 26.7% | 33.333332 | 33.3% | 0.0 | 0.0 | 3.75 | 3.75 |