EMEA 大师赛 2025 冬季赛

已结束 -
即将开始

无即将开始的比赛

    已结束

      选手数据

      位置

      KDA

      平均KDA

      平均补刀数

      平均伤害

      参团率

      英雄使用数

      最常用英雄

      视野得分

      1 Support 15.67 15.67 15.67 2.0 / 1.5 / 21.5 33.0 33.00 7997 7,997 85.45454545454545 85% 2 2 烈娜塔·戈拉斯克 烈娜塔·戈拉斯克 105.0 105.00
      4 Jungle 14.0 14.00 14.0 4.5 / 1.5 / 16.5 175.0 175.00 17133 17,133 76.36363636363636 76% 2 2 瑟庄妮 瑟庄妮 39.5 39.50
      4 Jungle 9.4 9.40 9.4 3.0 / 0.8 / 6.4 165.4 165.40 10039 10,039 75.80645161290322 75% 4 4 婕拉 婕拉 40.79 40.79
      3 Middle 10.33 10.33 10.33 8.0 / 1.5 / 7.5 293.5 293.50 32680 32,680 56.36363636363637 56% 2 2 阿兹尔 阿兹尔 29.5 29.50
      5 Top 7.8 7.80 7.8 3.0 / 0.8 / 4.8 177.2 177.20 14899 14,899 62.90322580645161 62% 3 3 K'Sante K'Sante 22.4 22.40
      2 Bottom 8.6 8.60 8.6 11.0 / 2.5 / 10.5 273.0 273.00 25789 25,789 78.18181818181819 78% 2 2 卡莉丝塔 卡莉丝塔 30.0 30.00
      2 Bottom 7.41 7.41 7.41 6.7 / 1.7 / 5.9 329.8 329.80 27158 27,158 70.39106145251397 70% 8 8 46.7 46.70
      4 Jungle 7.37 7.37 7.37 4.9 / 2.0 / 9.9 196.12 196.12 15753 15,753 75.16573176950534 75% 6 6 佛耶戈 佛耶戈 33.12 33.12
      1 Support 7.29 7.29 7.29 0.6 / 1.4 / 9.6 20.0 20.00 4943 4,943 82.25806451612902 82% 3 3 芮尔 芮尔 101.0 101.00
      1 Support 7.1 7.10 7.1 0.8 / 1.6 / 10.8 47.62 47.62 6819 6,819 80.08356545961003 80% 6 6 106.12 106.12
      5 Top 6.63 6.63 6.63 4.9 / 1.6 / 5.9 288.62 288.62 22153 22,153 54.7679755226925 54% 6 6 K'Sante K'Sante 31.25 31.25
      2 Bottom 6.25 6.25 6.25 3.2 / 1.6 / 6.8 300.0 300.00 22931 22,931 66.711140760507 66% 4 4 卡莉丝塔 卡莉丝塔 33.6 33.60
      2 Bottom 6.14 6.14 6.14 3.0 / 1.4 / 5.6 200.2 200.20 18338 18,338 69.35483870967742 69% 4 4 金克丝 金克丝 31.8 31.80
      4 Jungle 5.88 5.88 5.88 4.8 / 2.4 / 9.2 211.23 211.23 17178 17,178 83.97358943577431 83% 8 8 43.69 43.69
      2 Bottom 5.86 5.86 5.86 5.5 / 2.1 / 6.6 328.3 328.30 26039 26,039 72.86914765906363 72% 11 11 厄斐琉斯 厄斐琉斯 43.84 43.84
      1 Support 5.71 5.71 5.71 0.6 / 2.4 / 13.1 34.0 34.00 5943 5,943 76.536312849162 76% 8 8 芮尔 芮尔 120.3 120.30
      2 Bottom 5.44 5.44 5.44 5.5 / 2.3 / 6.8 296.62 296.62 24460 24,460 62.46812850586436 62% 7 7 金克丝 金克丝 31.25 31.25
      3 Middle 5.22 5.22 5.22 3.4 / 1.8 / 6.0 307.2 307.20 23481 23,481 62.70847231487658 62% 5 5 阿兹尔 阿兹尔 39.4 39.40
      3 Middle 5.19 5.19 5.19 3.3 / 2.0 / 7.1 309.3 309.30 24274 24,274 62.244897959183675 62% 9 9 - - 36.84 36.84
      2 Bottom 5.0 5.00 5.0 4.3 / 1.5 / 3.3 306.25 306.25 22800 22,800 58.8235294117647 58% 3 3 20.0 20.00
      3 Middle 4.98 4.98 4.98 3.9 / 2.3 / 7.5 272.5 272.50 22638 22,638 63.68715083798882 63% 5 5 维克托 维克托 39.6 39.60
      3 Middle 4.89 4.89 4.89 2.8 / 1.8 / 6.0 171.4 171.40 17891 17,891 70.96774193548387 70% 4 4 永恩 永恩 33.2 33.20
      4 Jungle 4.88 4.88 4.88 4.3 / 2.0 / 5.5 231.5 231.50 11718 11,718 76.47058823529412 76% 3 3 佛耶戈 佛耶戈 33.25 33.25
      5 Top 4.75 4.75 4.75 2.0 / 2.0 / 7.5 246.0 246.00 16098 16,098 34.54545454545455 34% 2 2 K'Sante K'Sante 23.5 23.50
      3 Middle 4.58 4.58 4.58 3.0 / 2.3 / 7.7 236.0 236.00 19817 19,817 72.76450511945393 72% 2 2 - - 28.66 28.66
      3 Middle 4.56 4.56 4.56 4.3 / 2.5 / 7.2 233.33 233.33 22002 22,002 79.23611111111111 79% 10 10 - - 24.75 24.75
      5 Top 4.5 4.50 4.5 3.6 / 2.0 / 5.4 259.39 259.39 23728 23,728 50.27932960893854 50% 8 8 - - 26.9 26.90
      1 Support 4.42 4.42 4.42 1.0 / 3.3 / 13.4 35.37 35.37 6457 6,457 73.27893931667516 73% 7 7 - - 98.75 98.75
      4 Jungle 4.39 4.39 4.39 3.9 / 2.3 / 6.3 173.5 173.50 13114 13,114 71.11111111111111 71% 7 7 41.75 41.75
      2 Bottom 4.26 4.26 4.26 4.7 / 2.7 / 6.7 271.33 271.33 20982 20,982 77.26962457337883 77% 2 2 卡莎 卡莎 14.0 14.00
      4 Jungle 4.03 4.03 4.03 3.1 / 3.2 / 9.8 199.2 199.20 15613 15,613 72.06703910614524 72% 7 7 莉莉娅 莉莉娅 46.5 46.50
      4 Jungle 3.84 3.84 3.84 4.6 / 2.6 / 5.4 227.4 227.40 12369 12,369 66.6444296197465 66% 4 4 艾翁 艾翁 36.79 36.79
      2 Bottom 3.78 3.78 3.78 3.5 / 3.0 / 7.8 260.16 260.16 22699 22,699 78.68055555555556 78% 5 5 德莱文 德莱文 24.41 24.41
      3 Middle 3.7 3.70 3.7 4.6 / 2.5 / 4.6 324.62 324.62 26873 26,873 64.34540389972145 64% 5 5 阿兹尔 阿兹尔 26.5 26.50
      5 Top 3.5 3.50 3.5 1.6 / 2.4 / 6.8 242.2 242.20 18134 18,134 56.03735823882588 56% 5 5 K'Sante K'Sante 27.4 27.40
      2 Bottom 3.46 3.46 3.46 6.7 / 3.7 / 6.0 335.66 335.66 40589 40,589 66.70179135932561 66% 3 3 克格莫 克格莫 33.0 33.00
      2 Bottom 3.44 3.44 3.44 3.0 / 2.3 / 4.8 271.75 271.75 14855 14,855 70.45454545454545 70% 3 3 卡莎 卡莎 21.75 21.75
      5 Top 3.16 3.16 3.16 2.6 / 2.5 / 5.4 259.53 259.53 20187 20,187 47.95918367346939 47% 10 10 K'Sante K'Sante 29.07 29.07
      5 Top 3.15 3.15 3.15 1.8 / 2.9 / 7.3 199.75 199.75 15956 15,956 63.61111111111111 63% 9 9 奥恩 奥恩 24.75 24.75
      4 Jungle 3.11 3.11 3.11 5.0 / 3.6 / 6.2 199.2 199.20 15851 15,851 80.0 80% 4 4 婕拉 婕拉 32.2 32.20
      1 Support 3.11 3.11 3.11 0.5 / 4.4 / 13.2 33.07 33.07 7411 7,411 81.69267707082834 81% 8 8 烈娜塔·戈拉斯克 烈娜塔·戈拉斯克 118.92 118.92
      4 Jungle 3.08 3.08 3.08 4.0 / 4.0 / 8.3 190.0 190.00 13845 13,845 84.16382252559727 84% 2 2 33.33 33.33
      3 Middle 3.0 3.00 3.0 4.0 / 4.7 / 10.0 326.66 326.66 39958 39,958 73.76185458377239 73% 3 3 - - 44.66 44.66
      2 Bottom 3.0 3.00 3.0 3.6 / 2.8 / 4.8 328.2 328.20 25290 25,290 60.0 60% 4 4 卡莎 卡莎 27.4 27.40
      3 Middle 3.0 3.00 3.0 2.4 / 3.4 / 7.8 292.6 292.60 23336 23,336 72.85714285714285 72% 5 5 永恩 永恩 31.2 31.20
      3 Middle 2.88 2.88 2.88 3.4 / 4.1 / 8.5 247.12 247.12 24783 24,783 60.530341662417136 60% 6 6 - - 28.5 28.50
      5 Top 2.87 2.87 2.87 2.6 / 3.0 / 6.0 294.39 294.39 21209 21,209 61.42857142857143 61% 4 4 - - 29.4 29.40
      1 Support 2.85 2.85 2.85 1.3 / 4.3 / 11.0 30.33 30.33 6693 6,693 84.16382252559727 84% 2 2 布隆 布隆 78.66 78.66
      4 Jungle 2.6 2.60 2.6 4.3 / 5.0 / 8.7 320.66 320.66 22917 22,917 68.4404636459431 68% 3 3 莉莉娅 莉莉娅 58.0 58.00
      2 Bottom 2.52 2.52 2.52 2.9 / 3.1 / 5.0 364.37 364.37 24886 24,886 54.8050139275766 54% 6 6 37.5 37.50
      4 Jungle 2.52 2.52 2.52 3.8 / 3.6 / 5.4 220.12 220.12 14931 14,931 63.50974930362118 63% 6 6 43.75 43.75
      3 Middle 2.5 2.50 2.5 3.2 / 3.3 / 5.2 267.66 267.66 23211 23,211 62.50939143501127 62% 6 6 - - 35.16 35.16
      3 Middle 2.43 2.43 2.43 3.8 / 3.5 / 4.8 252.75 252.75 21084 21,084 77.27272727272727 77% 3 3 - - 12.0 12.00
      1 Support 2.41 2.41 2.41 2.2 / 4.4 / 8.4 31.6 31.60 7491 7,491 70.71380920613744 70% 5 5 芮尔 芮尔 125.2 125.20
      1 Support 2.38 2.38 2.38 0.9 / 5.0 / 11.0 23.41 23.41 6264 6,264 82.70833333333333 82% 7 7 烈娜塔·戈拉斯克 烈娜塔·戈拉斯克 107.16 107.16
      1 Support 2.26 2.26 2.26 1.0 / 2.7 / 5.0 47.0 47.00 7200 7,200 62.11180124223603 62% 2 2 布隆 布隆 80.0 80.00
      3 Middle 2.22 2.22 2.22 3.0 / 3.0 / 3.7 355.66 355.66 28822 28,822 68.94409937888199 68% 2 2 永恩 永恩 19.66 19.66
      1 Support 2.2 2.20 2.2 0.3 / 3.8 / 8.0 38.0 38.00 5323 5,323 64.70588235294117 64% 3 3 芮尔 芮尔 83.25 83.25
      2 Bottom 2.1 2.10 2.1 2.0 / 3.3 / 5.0 371.0 371.00 31227 31,227 72.46376811594203 72% 2 2 吉格斯 吉格斯 19.66 19.66
      5 Top 2.1 2.10 2.1 1.5 / 2.5 / 3.8 254.5 254.50 17702 17,702 41.1764705882353 41% 3 3 纳尔 纳尔 19.5 19.50
      1 Support 2.07 2.07 2.07 1.3 / 4.7 / 8.3 33.83 33.83 6647 6,647 72.5770097670924 72% 5 5 芮尔 芮尔 113.0 113.00
      4 Jungle 2.07 2.07 2.07 1.5 / 3.8 / 6.3 162.75 162.75 8835 8,835 70.45454545454545 70% 3 3 潘森 潘森 30.0 30.00
      1 Support 2.04 2.04 2.04 0.4 / 4.8 / 9.4 30.2 30.20 6068 6,068 70.00000000000001 70% 3 3 芮尔 芮尔 116.6 116.60
      3 Middle 2.0 2.00 2.0 2.5 / 3.8 / 5.0 271.25 271.25 17699 17,699 58.8235294117647 58% 3 3 塞拉斯 塞拉斯 25.75 25.75
      5 Top 1.88 1.88 1.88 1.7 / 2.7 / 3.3 217.0 217.00 12672 12,672 34.06143344709898 34% 2 2 K'Sante K'Sante 20.0 20.00
      2 Bottom 1.87 1.87 1.87 2.8 / 3.8 / 4.3 304.0 304.00 24367 24,367 53.794139744552965 53% 5 5 卡莎 卡莎 43.16 43.16
      4 Jungle 1.76 1.76 1.76 2.2 / 4.8 / 6.3 191.16 191.16 11468 11,468 63.78662659654395 63% 5 5 54.0 54.00
      5 Top 1.75 1.75 1.75 2.3 / 4.0 / 4.7 325.66 325.66 14665 14,665 36.828240252897785 36% 3 3 K'Sante K'Sante 32.33 32.33
      1 Support 1.71 1.71 1.71 0.5 / 4.3 / 6.8 29.5 29.50 4888 4,888 65.9090909090909 65% 3 3 82.75 82.75
      4 Jungle 1.57 1.57 1.57 2.7 / 4.7 / 4.7 166.0 166.00 9127 9,127 78.625134264232 78% 2 2 德莱厄斯 德莱厄斯 20.0 20.00
      5 Top 1.4 1.40 1.4 3.8 / 5.0 / 3.2 254.83 254.83 20275 20,275 52.516904583020285 52% 5 5 K'Sante K'Sante 31.0 31.00
      5 Top 1.39 1.39 1.39 2.4 / 5.4 / 5.1 296.0 296.00 26747 26,747 52.15877437325906 52% 7 7 凯隐 凯隐 21.0 21.00
      4 Jungle 1.31 1.31 1.31 2.3 / 5.3 / 4.7 219.66 219.66 16078 16,078 72.36024844720497 72% 2 2 艾翁 艾翁 38.0 38.00
      1 Support 1.2 1.20 1.2 1.7 / 10.0 / 10.3 31.33 31.33 8218 8,218 63.171759747102215 63% 3 3 诺提勒斯 诺提勒斯 139.33 139.33
      3 Middle 1.2 1.20 1.2 1.3 / 3.3 / 2.7 289.66 289.66 19790 19,790 42.857142857142854 42% 2 2 辛德拉 辛德拉 21.66 21.66
      5 Top 1.08 1.08 1.08 1.3 / 4.0 / 3.0 316.33 316.33 20528 20,528 44.824016563147 44% 2 2 K'Sante K'Sante 18.66 18.66
      2 Bottom 1.06 1.06 1.06 2.0 / 5.7 / 4.0 260.66 260.66 21301 21,301 64.44683136412459 64% 2 2 韦鲁斯 韦鲁斯 24.33 24.33
      5 Top 1.0 1.00 1.0 2.3 / 4.5 / 2.3 248.5 248.50 14831 14,831 40.90909090909091 40% 3 3 K'Sante K'Sante 13.5 13.50
      5 Top 0.85 0.85 0.85 1.7 / 4.3 / 2.0 241.33 241.33 14032 14,032 39.312567132116 39% 2 2 亚托克斯 亚托克斯 17.0 17.00
      1 Support 0.75 0.75 0.75 1.7 / 8.0 / 4.3 26.33 26.33 10001 10,001 64.33941997851772 64% 2 2 蕾欧娜 蕾欧娜 57.0 57.00

      英雄数据

      选择次数

      胜率

      选择率

      禁用率

      平均击杀

      平均死亡

      平均助攻

      13 13 69.23077 69.2% 36.734695 36.7% 14.285714 14.3% 1.38 1.38 3.61 3.61 15.53 15.53
      12 12 50.0 50.0% 36.734695 36.7% 4.0816326 4.1% 2.16 2.16 2.16 2.16 4.83 4.83
      9 9 66.666664 66.7% 28.571428 28.6% 24.489796 24.5% 3.33 3.33 3.33 3.33 8.22 8.22
      10 10 40.0 40.0% 28.571428 28.6% 20.408163 20.4% 4.8 4.80 2.1 2.10 4.9 4.90
      11 11 45.454544 45.5% 28.571428 28.6% 26.530613 26.5% 3.36 3.36 2.63 2.63 5.63 5.63
      11 11 54.545456 54.5% 28.571428 28.6% 16.32653 16.3% 1.0 1.00 5.54 5.54 10.9 10.90
      9 9 77.77778 77.8% 24.489796 24.5% 24.489796 24.5% 3.11 3.11 2.44 2.44 12.33 12.33
      10 10 40.0 40.0% 24.489796 24.5% 42.857143 42.9% 3.3 3.30 3.1 3.10 4.59 4.59
      10 10 40.0 40.0% 24.489796 24.5% 6.122449 6.1% 1.0 1.00 5.5 5.50 7.6 7.60
      8 8 25.0 25.0% 22.44898 22.4% 16.32653 16.3% 2.87 2.87 3.75 3.75 4.0 4.00
      10 10 40.0 40.0% 22.44898 22.4% 6.122449 6.1% 0.5 0.50 4.0 4.00 9.5 9.50
      9 9 11.111111 11.1% 22.44898 22.4% 2.0408163 2.0% 3.11 3.11 4.33 4.33 7.22 7.22
      9 9 66.666664 66.7% 22.44898 22.4% 36.734695 36.7% 1.66 1.66 2.88 2.88 10.44 10.44
      10 10 50.0 50.0% 22.44898 22.4% 14.285714 14.3% 2.2 2.20 3.0 3.00 9.0 9.00
      8 8 37.5 37.5% 22.44898 22.4% 28.571428 28.6% 0.25 0.25 2.87 2.87 12.0 12.00
      7 7 71.42857 71.4% 20.408163 20.4% 8.163265 8.2% 3.28 3.28 2.28 2.28 7.85 7.85
      10 10 40.0 40.0% 20.408163 20.4% 16.32653 16.3% 0.4 0.40 4.2 4.20 12.3 12.30
      6 6 66.666664 66.7% 18.367348 18.4% 2.0408163 2.0% 3.83 3.83 2.66 2.66 9.0 9.00
      6 6 83.333336 83.3% 18.367348 18.4% 22.44898 22.4% 5.16 5.16 2.5 2.50 11.5 11.50
      7 7 42.857143 42.9% 18.367348 18.4% 12.244898 12.2% 5.28 5.28 4.0 4.00 6.71 6.71
      6 6 50.0 50.0% 18.367348 18.4% 12.244898 12.2% 5.16 5.16 3.5 3.50 9.0 9.00
      5 5 100.0 100.0% 16.32653 16.3% 6.122449 6.1% 7.6 7.60 1.2 1.20 8.4 8.40
      6 6 0.0 0.0% 16.32653 16.3% 46.938774 46.9% 1.16 1.16 4.83 4.83 5.5 5.50
      6 6 66.666664 66.7% 14.285714 14.3% 12.244898 12.2% 6.83 6.83 2.66 2.66 6.33 6.33
      6 6 83.333336 83.3% 14.285714 14.3% 8.163265 8.2% 3.83 3.83 1.83 1.83 4.83 4.83
      7 7 14.285714 14.3% 14.285714 14.3% 20.408163 20.4% 3.0 3.00 4.57 4.57 5.42 5.42
      6 6 33.333332 33.3% 14.285714 14.3% 18.367348 18.4% 2.33 2.33 2.33 2.33 2.66 2.66
      6 6 66.666664 66.7% 14.285714 14.3% 8.163265 8.2% 6.0 6.00 1.16 1.16 7.83 7.83
      7 7 57.142857 57.1% 14.285714 14.3% 16.32653 16.3% 4.0 4.00 2.42 2.42 7.42 7.42
      6 6 16.666666 16.7% 14.285714 14.3% 6.122449 6.1% 2.0 2.00 3.83 3.83 4.33 4.33
      4 4 50.0 50.0% 14.285714 14.3% 42.857143 42.9% 4.25 4.25 1.5 1.50 5.25 5.25
      5 5 80.0 80.0% 12.244898 12.2% 6.122449 6.1% 6.4 6.40 2.0 2.00 4.59 4.59
      5 5 20.0 20.0% 12.244898 12.2% 2.0408163 2.0% 3.8 3.80 3.2 3.20 6.4 6.40
      6 6 50.0 50.0% 12.244898 12.2% 10.204082 10.2% 6.33 6.33 2.0 2.00 4.0 4.00
      6 6 50.0 50.0% 12.244898 12.2% 16.32653 16.3% 6.0 6.00 2.16 2.16 4.66 4.66
      5 5 20.0 20.0% 10.204082 10.2% 10.204082 10.2% 1.6 1.60 3.4 3.40 6.0 6.00
      4 4 75.0 75.0% 10.204082 10.2% 8.163265 8.2% 2.5 2.50 1.75 1.75 6.5 6.50
      5 5 40.0 40.0% 10.204082 10.2% 2.0408163 2.0% 5.4 5.40 3.0 3.00 2.2 2.20
      5 5 60.0 60.0% 10.204082 10.2% 8.163265 8.2% 7.4 7.40 4.2 4.20 13.6 13.60
      6 6 33.333332 33.3% 10.204082 10.2% 42.857143 42.9% 3.33 3.33 3.83 3.83 6.0 6.00
      4 4 75.0 75.0% 10.204082 10.2% 16.32653 16.3% 2.0 2.00 2.0 2.00 5.5 5.50
      5 5 60.0 60.0% 8.163265 8.2% 8.163265 8.2% 1.2 1.20 3.6 3.60 10.0 10.00
      4 4 50.0 50.0% 8.163265 8.2% 12.244898 12.2% 1.0 1.00 3.0 3.00 8.75 8.75
      3 3 100.0 100.0% 8.163265 8.2% 4.0816326 4.1% 7.33 7.33 0.66 0.66 9.0 9.00
      5 5 60.0 60.0% 8.163265 8.2% 28.571428 28.6% 1.0 1.00 5.2 5.20 8.6 8.60
      3 3 66.666664 66.7% 8.163265 8.2% 16.32653 16.3% 2.0 2.00 1.66 1.66 4.0 4.00
      4 4 50.0 50.0% 8.163265 8.2% 6.122449 6.1% 1.5 1.50 4.0 4.00 11.0 11.00
      4 4 50.0 50.0% 8.163265 8.2% 4.0816326 4.1% 3.5 3.50 1.75 1.75 5.5 5.50
      2 2 0.0 0.0% 8.163265 8.2% 30.612246 30.6% 2.5 2.50 3.5 3.50 2.5 2.50
      2 2 0.0 0.0% 8.163265 8.2% 32.65306 32.7% 1.0 1.00 4.0 4.00 4.5 4.50
      1 1 0.0 0.0% 8.163265 8.2% 8.163265 8.2% 1.0 1.00 4.0 4.00 3.0 3.00
      2 2 0.0 0.0% 6.122449 6.1% 4.0816326 4.1% 0.5 0.50 4.5 4.50 4.0 4.00
      4 4 25.0 25.0% 6.122449 6.1% 24.489796 24.5% 5.5 5.50 4.0 4.00 5.0 5.00
      3 3 100.0 100.0% 6.122449 6.1% 6.122449 6.1% 5.0 5.00 1.33 1.33 6.0 6.00
      3 3 0.0 0.0% 6.122449 6.1% 0.0 0.0% 1.33 1.33 3.33 3.33 0.33 0.33
      4 4 50.0 50.0% 6.122449 6.1% 32.65306 32.7% 6.0 6.00 3.25 3.25 6.75 6.75
      2 2 0.0 0.0% 6.122449 6.1% 10.204082 10.2% 3.5 3.50 6.5 6.50 7.0 7.00
      4 4 75.0 75.0% 6.122449 6.1% 4.0816326 4.1% 5.25 5.25 2.75 2.75 6.5 6.50
      2 2 100.0 100.0% 4.0816326 4.1% 0.0 0.0% 6.0 6.00 5.0 5.00 6.5 6.50
      1 1 100.0 100.0% 4.0816326 4.1% 18.367348 18.4% 3.0 3.00 3.0 3.00 8.0 8.00
      1 1 0.0 0.0% 4.0816326 4.1% 0.0 0.0% 2.0 2.00 4.0 4.00 1.0 1.00
      2 2 100.0 100.0% 4.0816326 4.1% 10.204082 10.2% 6.0 6.00 0.5 0.50 10.5 10.50
      1 1 100.0 100.0% 4.0816326 4.1% 0.0 0.0% 4.0 4.00 1.0 1.00 6.0 6.00
      2 2 0.0 0.0% 4.0816326 4.1% 0.0 0.0% 4.0 4.00 8.0 8.00 6.5 6.50
      2 2 50.0 50.0% 4.0816326 4.1% 6.122449 6.1% 6.0 6.00 5.0 5.00 10.0 10.00
      2 2 0.0 0.0% 4.0816326 4.1% 0.0 0.0% 1.0 1.00 2.5 2.50 2.5 2.50
      2 2 50.0 50.0% 4.0816326 4.1% 6.122449 6.1% 1.0 1.00 2.0 2.00 9.5 9.50
      3 3 33.333332 33.3% 4.0816326 4.1% 4.0816326 4.1% 2.66 2.66 2.66 2.66 2.0 2.00
      2 2 50.0 50.0% 4.0816326 4.1% 0.0 0.0% 6.0 6.00 3.0 3.00 7.5 7.50
      1 1 0.0 0.0% 4.0816326 4.1% 0.0 0.0% 0.0 0.00 6.0 6.00 11.0 11.00
      2 2 100.0 100.0% 4.0816326 4.1% 2.0408163 2.0% 12.5 12.50 3.0 3.00 10.0 10.00
      0 0 0.0 0.0% 2.0408163 2.0% 4.0816326 4.1% - - -
      1 1 0.0 0.0% 2.0408163 2.0% 4.0816326 4.1% 1.0 1.00 7.0 7.00 1.0 1.00
      1 1 100.0 100.0% 2.0408163 2.0% 4.0816326 4.1% 3.0 3.00 2.0 2.00 8.0 8.00
      1 1 100.0 100.0% 2.0408163 2.0% 0.0 0.0% 3.0 3.00 4.0 4.00 11.0 11.00
      1 1 100.0 100.0% 2.0408163 2.0% 0.0 0.0% 1.0 1.00 2.0 2.00 17.0 17.00
      1 1 100.0 100.0% 2.0408163 2.0% 0.0 0.0% 1.0 1.00 2.0 2.00 16.0 16.00
      0 0 0.0 0.0% 2.0408163 2.0% 0.0 0.0% - - -
      1 1 100.0 100.0% 2.0408163 2.0% 4.0816326 4.1% 2.0 2.00 2.0 2.00 11.0 11.00
      1 1 0.0 0.0% 2.0408163 2.0% 0.0 0.0% 1.0 1.00 4.0 4.00 4.0 4.00
      1 1 0.0 0.0% 2.0408163 2.0% 0.0 0.0% 1.0 1.00 6.0 6.00 2.0 2.00
      1 1 0.0 0.0% 2.0408163 2.0% 4.0816326 4.1% 4.0 4.00 1.0 1.00 5.0 5.00
      0 0 0.0 0.0% 2.0408163 2.0% 2.0408163 2.0% - - -
      2 2 50.0 50.0% 2.0408163 2.0% 2.0408163 2.0% 1.0 1.00 1.5 1.50 7.5 7.50
      0 0 0.0 0.0% 2.0408163 2.0% 0.0 0.0% - - -
      1 1 0.0 0.0% 2.0408163 2.0% 0.0 0.0% 2.0 2.00 4.0 4.00 1.0 1.00
      1 1 0.0 0.0% 2.0408163 2.0% 0.0 0.0% 6.0 6.00 5.0 5.00 7.0 7.00
      1 1 100.0 100.0% 2.0408163 2.0% 0.0 0.0% 1.0 1.00 1.0 1.00 15.0 15.00
      2 2 100.0 100.0% 2.0408163 2.0% 2.0408163 2.0% 4.0 4.00 4.0 4.00 12.0 12.00
      1 1 0.0 0.0% 2.0408163 2.0% 0.0 0.0% 2.0 2.00 3.0 3.00 2.0 2.00
      3 3 66.666664 66.7% 2.0408163 2.0% 8.163265 8.2% 3.33 3.33 4.0 4.00 8.33 8.33
      1 1 0.0 0.0% 2.0408163 2.0% 0.0 0.0% 1.0 1.00 5.0 5.00 6.0 6.00
      1 1 100.0 100.0% 2.0408163 2.0% 0.0 0.0% 4.0 4.00 6.0 6.00 0.0 0.00
      1 1 100.0 100.0% 2.0408163 2.0% 2.0408163 2.0% 7.0 7.00 3.0 3.00 13.0 13.00
      0 0 0.0 0.0% 2.0408163 2.0% 0.0 0.0% - - -
      1 1 0.0 0.0% 2.0408163 2.0% 0.0 0.0% 4.0 4.00 6.0 6.00 0.0 0.00
      1 1 100.0 100.0% 2.0408163 2.0% 0.0 0.0% 7.0 7.00 1.0 1.00 11.0 11.00
      1 1 100.0 100.0% 2.0408163 2.0% 0.0 0.0% 6.0 6.00 1.0 1.00 4.0 4.00
      1 1 100.0 100.0% 0.0 0.0% 0.0 0.0% 7.0 7.00 0.0 0.00 16.0 16.00
      1 1 100.0 100.0% 0.0 0.0% 0.0 0.0% 0.0 0.00 3.0 3.00 21.0 21.00
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 2.0408163 2.0% - - -
      1 1 0.0 0.0% 0.0 0.0% 0.0 0.0% 1.0 1.00 5.0 5.00 7.0 7.00
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 4.0816326 4.1% - - -
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 2.0408163 2.0% - - -
      1 1 100.0 100.0% 0.0 0.0% 2.0408163 2.0% 5.0 5.00 1.0 1.00 17.0 17.00
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 2.0408163 2.0% - - -
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 4.0816326 4.1% - - -
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 2.0408163 2.0% - - -
      1 1 0.0 0.0% 0.0 0.0% 0.0 0.0% 1.0 1.00 6.0 6.00 5.0 5.00