CS:GO
DOTA2
LOL
王者荣耀 
Road Of 传奇赛 2025 Spring
正在进行 -
战队数据 | | 比赛场次 | | 胜率 | | 平均比赛时长 | | 平均击杀 | | 平均大龙数 | | 平均小龙数 | | 英雄使用数 |
mCon esports | 2 | 2 | 50.0 | 50.0% | 2107 | 35:07 | 17.166666666666668 | 17.17 | 0.6666666666666666 | 0.67 | 2.3333333333333335 | 2.33 | 22 | 22 |
Once Upon A Team | 1 | 1 | 33.333332 | 33.3% | 2179 | 36:19 | 15.666666666666666 | 15.67 | 0.0 | 0.00 | 2.0 | 2.00 | 15 | 15 |
ZennIT | 1 | 1 | 66.666664 | 66.7% | 2034 | 33:54 | 17.333333333333332 | 17.33 | 0.6666666666666666 | 0.67 | 4.0 | 4.00 | 15 | 15 |
选手数据 | | 位置 | | KDA | | 平均KDA | | 平均补刀数 | | 平均伤害 | | 参团率 | | 英雄使用数 | | 最常用英雄 | | 视野得分 |
| 3 | Middle | 8.77 | 8.77 | 8.77 | 5.3 / 1.3 / 6.3 | 309.66 | 309.66 | 22903 | 22,903 | 67.35990756787983 | 67% | 3 | 3 | 永恩 | 永恩 | 26.33 | 26.33 |
| 1 | Support | 6.0 | 6.00 | 6.0 | 1.0 / 2.0 / 11.0 | 32.0 | 32.00 | 9352 | 9,352 | 69.32409012131716 | 69% | 3 | 3 | 巴德 | 巴德 | 104.66 | 104.66 |
| 5 | Top | 4.86 | 4.86 | 4.86 | 1.7 / 2.3 / 9.7 | 245.33 | 245.33 | 16525 | 16,525 | 65.3957250144425 | 65% | 3 | 3 | 慎 | 慎 | 26.66 | 26.66 |
| 4 | Jungle | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.7 / 3.0 / 9.0 | 221.5 | 221.50 | 11864 | 11,864 | 79.69661610268378 | 79% | 4 | 4 | 佛耶戈 | 佛耶戈 | 42.83 | 42.83 |
| 2 | Bottom | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 6.7 / 3.0 / 6.7 | 296.33 | 296.33 | 21937 | 21,937 | 76.94974003466203 | 76% | 3 | 3 | 烬 | 烬 | 21.66 | 21.66 |
| 3 | Middle | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 4.2 / 2.8 / 7.3 | 282.66 | 282.66 | 24698 | 24,698 | 67.03617269544924 | 67% | 5 | 5 | 塔莉垭 | 塔莉垭 | 27.66 | 27.66 |
| 5 | Top | 3.77 | 3.77 | 3.77 | 3.7 / 2.8 / 7.0 | 284.66 | 284.66 | 20475 | 20,475 | 62.19369894982497 | 62% | 5 | 5 | K'Sante | K'Sante | 33.0 | 33.00 |
| 2 | Bottom | 3.4 | 3.40 | 3.4 | 4.0 / 3.3 / 7.3 | 296.0 | 296.00 | 19808 | 19,808 | 66.1026837806301 | 66% | 4 | 4 | 烬 | 烬 | 32.66 | 32.66 |
| 2 | Bottom | 3.3 | 3.30 | 3.3 | 7.3 / 3.3 / 3.7 | 329.0 | 329.00 | 26123 | 26,123 | 70.22364217252397 | 70% | 3 | 3 | 金克丝 | 金克丝 | 29.33 | 29.33 |
| 4 | Jungle | 3.0 | 3.00 | 3.0 | 2.7 / 3.3 / 7.3 | 247.66 | 247.66 | 10113 | 10,113 | 57.71230502599653 | 57% | 3 | 3 | 格温 | 格温 | 38.33 | 38.33 |
| 1 | Support | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 0.7 / 4.5 / 10.8 | 44.5 | 44.50 | 7971 | 7,971 | 67.03617269544924 | 67% | 4 | 4 | 芮尔 | 芮尔 | 109.66 | 109.66 |
| 1 | Support | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 0.3 / 5.0 / 12.0 | 31.66 | 31.66 | 5998 | 5,998 | 78.78594249201278 | 78% | 3 | 3 | 烈娜塔·戈拉斯克 | 烈娜塔·戈拉斯克 | 110.33 | 110.33 |
| 3 | Middle | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.3 / 3.7 / 5.7 | 279.33 | 279.33 | 18378 | 18,378 | 51.05431309904153 | 51% | 3 | 3 | 永恩 | 永恩 | 47.33 | 47.33 |
| 4 | Jungle | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.0 / 5.3 / 9.0 | 186.66 | 186.66 | 14027 | 14,027 | 70.28753993610223 | 70% | 3 | 3 | 婕拉 | 婕拉 | 38.33 | 38.33 |
| 5 | Top | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 3.7 / 5.0 / 4.7 | 274.0 | 274.00 | 20863 | 20,863 | 53.1629392971246 | 53% | 3 | 3 | 瑟提 | 瑟提 | 32.0 | 32.00 |
英雄数据 | | 选择次数 | | 胜率 | | 选择率 | | 禁用率 | | 平均击杀 | | 平均死亡 | | 平均助攻 |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 33.333332 | 33.3% | 0.0 | 0.0% | 7.0 | 7.00 | 2.0 | 2.00 | 15.0 | 15.00 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 33.333332 | 33.3% | 0.0 | 0.0% | 2.0 | 2.00 | 5.0 | 5.00 | 4.0 | 4.00 |
| 2 | 2 | 0.0 | 0.0% | 33.333332 | 33.3% | 0.0 | 0.0% | 1.0 | 1.00 | 4.0 | 4.00 | 5.0 | 5.00 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 33.333332 | 33.3% | 0.0 | 0.0% | 6.0 | 6.00 | 5.0 | 5.00 | 7.0 | 7.00 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 33.333332 | 33.3% | 0.0 | 0.0% | 3.0 | 3.00 | 3.0 | 3.00 | 2.0 | 2.00 |
| 2 | 2 | 50.0 | 50.0% | 33.333332 | 33.3% | 0.0 | 0.0% | 0.5 | 0.50 | 6.5 | 6.50 | 11.5 | 11.50 |
| 2 | 2 | 100.0 | 100.0% | 33.333332 | 33.3% | 33.333332 | 33.3% | 5.0 | 5.00 | 1.5 | 1.50 | 9.0 | 9.00 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 33.333332 | 33.3% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.00 | 6.0 | 6.00 | 5.0 | 5.00 |
| 2 | 2 | 50.0 | 50.0% | 33.333332 | 33.3% | 0.0 | 0.0% | 1.0 | 1.00 | 3.0 | 3.00 | 11.5 | 11.50 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 33.333332 | 33.3% | 0.0 | 0.0% | 1.0 | 1.00 | 9.0 | 9.00 | 8.0 | 8.00 |
| 2 | 2 | 100.0 | 100.0% | 33.333332 | 33.3% | 0.0 | 0.0% | 5.5 | 5.50 | 0.0 | 0.00 | 7.0 | 7.00 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 33.333332 | 33.3% | 0.0 | 0.0% | 1.0 | 1.00 | 5.0 | 5.00 | 5.0 | 5.00 |
| 2 | 2 | 50.0 | 50.0% | 33.333332 | 33.3% | 0.0 | 0.0% | 2.5 | 2.50 | 5.0 | 5.00 | 11.0 | 11.00 |
| 2 | 2 | 0.0 | 0.0% | 33.333332 | 33.3% | 0.0 | 0.0% | 2.0 | 2.00 | 5.0 | 5.00 | 3.0 | 3.00 |
| 2 | 2 | 50.0 | 50.0% | 33.333332 | 33.3% | 33.333332 | 33.3% | 5.0 | 5.00 | 4.0 | 4.00 | 12.5 | 12.50 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 33.333332 | 33.3% | 33.333332 | 33.3% | 1.0 | 1.00 | 3.0 | 3.00 | 7.0 | 7.00 |
| 2 | 2 | 0.0 | 0.0% | 33.333332 | 33.3% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.00 | 4.5 | 4.50 | 1.0 | 1.00 |
| 2 | 2 | 100.0 | 100.0% | 33.333332 | 33.3% | 0.0 | 0.0% | 5.0 | 5.00 | 1.5 | 1.50 | 10.5 | 10.50 |
| 2 | 2 | 50.0 | 50.0% | 33.333332 | 33.3% | 0.0 | 0.0% | 7.0 | 7.00 | 3.0 | 3.00 | 8.5 | 8.50 |
| 2 | 2 | 0.0 | 0.0% | 33.333332 | 33.3% | 0.0 | 0.0% | 2.0 | 2.00 | 5.0 | 5.00 | 2.5 | 2.50 |
| 2 | 2 | 50.0 | 50.0% | 33.333332 | 33.3% | 0.0 | 0.0% | 0.5 | 0.50 | 5.0 | 5.00 | 12.0 | 12.00 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 33.333332 | 33.3% | 0.0 | 0.0% | 10.0 | 10.00 | 4.0 | 4.00 | 3.0 | 3.00 |
| 2 | 2 | 50.0 | 50.0% | 33.333332 | 33.3% | 0.0 | 0.0% | 4.5 | 4.50 | 2.5 | 2.50 | 6.5 | 6.50 |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 33.333332 | 33.3% | 0.0 | 0.0% | 7.0 | 7.00 | 3.0 | 3.00 | 6.0 | 6.00 |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 33.333332 | 33.3% | 0.0 | 0.0% | 10.0 | 10.00 | 2.0 | 2.00 | 7.0 | 7.00 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 33.333332 | 33.3% | 0.0 | 0.0% | 1.0 | 1.00 | 5.0 | 5.00 | 12.0 | 12.00 |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 33.333332 | 33.3% | 66.666664 | 66.7% | 13.0 | 13.00 | 1.0 | 1.00 | 13.0 | 13.00 |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 33.333332 | 33.3% | 0.0 | 0.0% | 5.0 | 5.00 | 3.0 | 3.00 | 17.0 | 17.00 |
| 2 | 2 | 50.0 | 50.0% | 33.333332 | 33.3% | 0.0 | 0.0% | 1.5 | 1.50 | 3.5 | 3.50 | 6.5 | 6.50 |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 33.333332 | 33.3% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.00 | 4.0 | 4.00 | 19.0 | 19.00 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 66.666664 | 66.7% | | - | | - | | - |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 33.333332 | 33.3% | | - | | - | | - |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 1.0 | 1.00 | 0.0 | 0.00 | 10.0 | 10.00 |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 12.0 | 12.00 | 2.0 | 2.00 | 6.0 | 6.00 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 66.666664 | 66.7% | | - | | - | | - |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 5.0 | 5.00 | 2.0 | 2.00 | 9.0 | 9.00 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 66.666664 | 66.7% | 0.0 | 0.00 | 5.0 | 5.00 | 1.0 | 1.00 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 3.0 | 3.00 | 4.0 | 4.00 | 2.0 | 2.00 |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 2.0 | 2.00 | 2.0 | 2.00 | 17.0 | 17.00 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 100.0 | 100.0% | | - | | - | | - |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 0.0 | 0.0% | 100.0 | 100.0% | 2.0 | 2.00 | 3.0 | 3.00 | 10.0 | 10.00 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 66.666664 | 66.7% | | - | | - | | - |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 100.0 | 100.0% | 0.0 | 0.00 | 2.0 | 2.00 | 1.0 | 1.00 |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 0.0 | 0.0% | 33.333332 | 33.3% | 3.0 | 3.00 | 0.0 | 0.00 | 9.0 | 9.00 |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 1.0 | 1.00 | 1.0 | 1.00 | 17.0 | 17.00 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 3.0 | 3.00 | 3.0 | 3.00 | 0.0 | 0.00 |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 6.0 | 6.00 | 1.0 | 1.00 | 11.0 | 11.00 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 33.333332 | 33.3% | | - | | - | | - |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 100.0 | 100.0% | 1.0 | 1.00 | 4.0 | 4.00 | 1.0 | 1.00 |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 5.0 | 5.00 | 2.0 | 2.00 | 6.0 | 6.00 |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 0.0 | 0.0% | 66.666664 | 66.7% | 5.0 | 5.00 | 3.0 | 3.00 | 11.0 | 11.00 |



