CS:GO
DOTA2
LOL
王者荣耀 
LRN 2025 Split 1 Playoffs
正在进行 -
战队数据 | | 比赛场次 | | 胜率 | | 平均比赛时长 | | 平均击杀 | | 平均大龙数 | | 平均小龙数 | | 英雄使用数 |
Zeu5 Esports | 2 | 2 | 50.0 | 50.0% | 1953 | 32:33 | 17.833333333333332 | 17.83 | 0.3333333333333333 | 0.33 | 1.5 | 1.50 | 24 | 24 |
Infinity Esports | 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 1833 | 30:33 | 24.666666666666668 | 24.67 | 1.0 | 1.00 | 3.3333333333333335 | 3.33 | 15 | 15 |
PÊEK Gaming | 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 2072 | 34:32 | 17.0 | 17.00 | 0.3333333333333333 | 0.33 | 2.6666666666666665 | 2.67 | 15 | 15 |
选手数据 | | 位置 | | KDA | | 平均KDA | | 平均补刀数 | | 平均伤害 | | 参团率 | | 英雄使用数 | | 最常用英雄 | | 视野得分 |
| 4 | Jungle | 20.99 | 20.99 | 20.99 | 8.7 / 0.7 / 12.3 | 219.66 | 219.66 | 22880 | 22,880 | 85.18668831168831 | 85% | 3 | 3 | 莉莉娅 | 莉莉娅 | 40.0 | 40.00 |
| 3 | Middle | 13.32 | 13.32 | 13.32 | 3.7 / 1.0 / 9.7 | 253.66 | 253.66 | 23847 | 23,847 | 54.05844155844156 | 54% | 3 | 3 | 塔莉垭 | 塔莉垭 | 33.33 | 33.33 |
| 2 | Bottom | 10.04 | 10.04 | 10.04 | 8.3 / 1.7 / 8.3 | 260.33 | 260.33 | 24475 | 24,475 | 67.61363636363636 | 67% | 3 | 3 | 卡莉丝塔 | 卡莉丝塔 | 32.33 | 32.33 |
| 1 | Support | 6.2 | 6.20 | 6.2 | 0.3 / 3.3 / 20.3 | 30.0 | 30.00 | 7918 | 7,918 | 100.0 | 100% | 3 | 3 | 芮尔 | 芮尔 | 115.0 | 115.00 |
| 5 | Top | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 2.7 / 2.7 / 9.0 | 208.66 | 208.66 | 17665 | 17,665 | 47.32142857142857 | 47% | 3 | 3 | 约里克 | 约里克 | 24.33 | 24.33 |
| 1 | Support | 4.0 | 4.00 | 4.0 | 1.3 / 4.7 / 17.3 | 32.0 | 32.00 | 11674 | 11,674 | 75.73051948051946 | 75% | 3 | 3 | 妮蔻 | 妮蔻 | 104.33 | 104.33 |
| 2 | Bottom | 3.3 | 3.30 | 3.3 | 5.7 / 3.3 / 5.3 | 325.0 | 325.00 | 29448 | 29,448 | 64.76134354743665 | 64% | 3 | 3 | 卡莉丝塔 | 卡莉丝塔 | 40.66 | 40.66 |
| 4 | Jungle | 3.0 | 3.00 | 3.0 | 3.7 / 4.7 / 10.3 | 203.5 | 203.50 | 20687 | 20,687 | 77.12238147739801 | 77% | 5 | 5 | 蔚 | 蔚 | 37.33 | 37.33 |
| 3 | Middle | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 5.5 / 3.8 / 5.7 | 315.66 | 315.66 | 28353 | 28,353 | 61.52149944873208 | 61% | 6 | 6 | - | - | 36.5 | 36.50 |
| 5 | Top | 2.9 | 2.90 | 2.9 | 3.7 / 3.5 / 6.5 | 269.16 | 269.16 | 31042 | 31,042 | 56.008820286659315 | 56% | 4 | 4 | K'Sante | K'Sante | 27.83 | 27.83 |
| 2 | Bottom | 2.8 | 2.80 | 2.8 | 4.7 / 4.2 / 7.0 | 289.83 | 289.83 | 26913 | 26,913 | 64.27783902976847 | 64% | 4 | 4 | 卢锡安 | 卢锡安 | 35.66 | 35.66 |
| 1 | Support | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 1.3 / 5.3 / 11.7 | 40.0 | 40.00 | 8918 | 8,918 | 76.5468473777254 | 76% | 3 | 3 | - | - | 123.66 | 123.66 |
| 3 | Middle | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 3.7 / 4.7 / 4.0 | 254.33 | 254.33 | 24093 | 24,093 | 45.13847967000589 | 45% | 3 | 3 | - | - | 27.66 | 27.66 |
| 1 | Support | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 0.3 / 6.0 / 8.3 | 22.66 | 22.66 | 6495 | 6,495 | 47.739801543550165 | 47% | 3 | 3 | 芮尔 | 芮尔 | 96.33 | 96.33 |
| 4 | Jungle | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 2.7 / 7.0 / 5.0 | 207.33 | 207.33 | 13533 | 13,533 | 45.13847967000589 | 45% | 3 | 3 | - | - | 45.66 | 45.66 |
| 5 | Top | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 3.7 / 5.3 / 1.3 | 263.66 | 263.66 | 22424 | 22,424 | 29.40483205657042 | 29% | 3 | 3 | 亚托克斯 | 亚托克斯 | 25.0 | 25.00 |
英雄数据 | | 选择次数 | | 胜率 | | 选择率 | | 禁用率 | | 平均击杀 | | 平均死亡 | | 平均助攻 |
| 2 | 2 | 0.0 | 0.0% | 33.333332 | 33.3% | 0.0 | 0.0% | 0.5 | 0.50 | 6.5 | 6.50 | 2.5 | 2.50 |
| 2 | 2 | 0.0 | 0.0% | 33.333332 | 33.3% | 33.333332 | 33.3% | 3.5 | 3.50 | 4.0 | 4.00 | 3.0 | 3.00 |
| 2 | 2 | 50.0 | 50.0% | 33.333332 | 33.3% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.00 | 4.0 | 4.00 | 16.5 | 16.50 |
| 2 | 2 | 50.0 | 50.0% | 33.333332 | 33.3% | 0.0 | 0.0% | 4.0 | 4.00 | 3.0 | 3.00 | 5.5 | 5.50 |
| 2 | 2 | 100.0 | 100.0% | 33.333332 | 33.3% | 16.666666 | 16.7% | 2.5 | 2.50 | 2.5 | 2.50 | 10.5 | 10.50 |
| 2 | 2 | 50.0 | 50.0% | 33.333332 | 33.3% | 0.0 | 0.0% | 2.0 | 2.00 | 5.5 | 5.50 | 11.5 | 11.50 |
| 2 | 2 | 100.0 | 100.0% | 33.333332 | 33.3% | 0.0 | 0.0% | 7.5 | 7.50 | 4.5 | 4.50 | 12.5 | 12.50 |
| 2 | 2 | 50.0 | 50.0% | 33.333332 | 33.3% | 0.0 | 0.0% | 10.0 | 10.00 | 4.0 | 4.00 | 11.0 | 11.00 |
| 2 | 2 | 50.0 | 50.0% | 33.333332 | 33.3% | 33.333332 | 33.3% | 8.5 | 8.50 | 5.5 | 5.50 | 10.0 | 10.00 |
| 2 | 2 | 50.0 | 50.0% | 33.333332 | 33.3% | 0.0 | 0.0% | 3.5 | 3.50 | 2.0 | 2.00 | 7.5 | 7.50 |
| 2 | 2 | 50.0 | 50.0% | 33.333332 | 33.3% | 0.0 | 0.0% | 3.0 | 3.00 | 4.0 | 4.00 | 0.5 | 0.50 |
| 2 | 2 | 0.0 | 0.0% | 33.333332 | 33.3% | 0.0 | 0.0% | 3.0 | 3.00 | 4.5 | 4.50 | 0.0 | 0.00 |
| 2 | 2 | 50.0 | 50.0% | 33.333332 | 33.3% | 0.0 | 0.0% | 1.0 | 1.00 | 4.0 | 4.00 | 11.5 | 11.50 |
| 2 | 2 | 50.0 | 50.0% | 33.333332 | 33.3% | 0.0 | 0.0% | 0.5 | 0.50 | 3.5 | 3.50 | 11.0 | 11.00 |
| 2 | 2 | 50.0 | 50.0% | 33.333332 | 33.3% | 0.0 | 0.0% | 7.0 | 7.00 | 3.0 | 3.00 | 3.5 | 3.50 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 16.666666 | 16.7% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.00 | 2.0 | 2.00 | 2.0 | 2.00 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 16.666666 | 16.7% | 0.0 | 0.0% | 1.0 | 1.00 | 3.0 | 3.00 | 1.0 | 1.00 |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 16.666666 | 16.7% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 8.0 | 8.00 |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 16.666666 | 16.7% | 0.0 | 0.0% | 15.0 | 15.00 | 5.0 | 5.00 | 10.0 | 10.00 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 16.666666 | 16.7% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.00 | 3.0 | 3.00 | 5.0 | 5.00 |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 16.666666 | 16.7% | 0.0 | 0.0% | 3.0 | 3.00 | 3.0 | 3.00 | 17.0 | 17.00 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 16.666666 | 16.7% | 0.0 | 0.0% | 5.0 | 5.00 | 4.0 | 4.00 | 4.0 | 4.00 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 16.666666 | 16.7% | 0.0 | 0.0% | 1.0 | 1.00 | 6.0 | 6.00 | 5.0 | 5.00 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 16.666666 | 16.7% | 0.0 | 0.0% | 4.0 | 4.00 | 8.0 | 8.00 | 0.0 | 0.00 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 16.666666 | 16.7% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.00 | 6.0 | 6.00 | 3.0 | 3.00 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 16.666666 | 16.7% | 0.0 | 0.0% | 1.0 | 1.00 | 6.0 | 6.00 | 8.0 | 8.00 |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 16.666666 | 16.7% | 33.333332 | 33.3% | 2.0 | 2.00 | 3.0 | 3.00 | 15.0 | 15.00 |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 16.666666 | 16.7% | 0.0 | 0.0% | 9.0 | 9.00 | 7.0 | 7.00 | 22.0 | 22.00 |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 16.666666 | 16.7% | 0.0 | 0.0% | 13.0 | 13.00 | 2.0 | 2.00 | 8.0 | 8.00 |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 16.666666 | 16.7% | 0.0 | 0.0% | 9.0 | 9.00 | 2.0 | 2.00 | 4.0 | 4.00 |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 16.666666 | 16.7% | 0.0 | 0.0% | 1.0 | 1.00 | 0.0 | 0.00 | 13.0 | 13.00 |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 16.666666 | 16.7% | 16.666666 | 16.7% | 3.0 | 3.00 | 1.0 | 1.00 | 8.0 | 8.00 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 16.666666 | 16.7% | 33.333332 | 33.3% | 2.0 | 2.00 | 3.0 | 3.00 | 1.0 | 1.00 |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 16.666666 | 16.7% | 16.666666 | 16.7% | 2.0 | 2.00 | 1.0 | 1.00 | 11.0 | 11.00 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 16.666666 | 16.7% | 0.0 | 0.0% | 4.0 | 4.00 | 7.0 | 7.00 | 4.0 | 4.00 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 16.666666 | 16.7% | 0.0 | 0.0% | 8.0 | 8.00 | 6.0 | 6.00 | 6.0 | 6.00 |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 16.666666 | 16.7% | 16.666666 | 16.7% | 0.0 | 0.00 | 7.0 | 7.00 | 16.0 | 16.00 |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 16.666666 | 16.7% | 0.0 | 0.0% | 7.0 | 7.00 | 1.0 | 1.00 | 12.0 | 12.00 |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 16.666666 | 16.7% | 50.0 | 50.0% | 7.0 | 7.00 | 1.0 | 1.00 | 16.0 | 16.00 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 16.666666 | 16.7% | 50.0 | 50.0% | 1.0 | 1.00 | 2.0 | 2.00 | 2.0 | 2.00 |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 16.666666 | 16.7% | 0.0 | 0.0% | 9.0 | 9.00 | 3.0 | 3.00 | 10.0 | 10.00 |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 16.666666 | 16.7% | 16.666666 | 16.7% | 0.0 | 0.00 | 8.0 | 8.00 | 29.0 | 29.00 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 16.666666 | 16.7% | 16.666666 | 16.7% | 3.0 | 3.00 | 9.0 | 9.00 | 26.0 | 26.00 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 16.666666 | 16.7% | 16.666666 | 16.7% | 1.0 | 1.00 | 3.0 | 3.00 | 3.0 | 3.00 |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 16.666666 | 16.7% | 50.0 | 50.0% | 8.0 | 8.00 | 1.0 | 1.00 | 12.0 | 12.00 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 16.666666 | 16.7% | | - | | - | | - |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 16.666666 | 16.7% | | - | | - | | - |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 50.0 | 50.0% | | - | | - | | - |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 16.666666 | 16.7% | | - | | - | | - |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 33.333332 | 33.3% | | - | | - | | - |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 50.0 | 50.0% | | - | | - | | - |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 50.0 | 50.0% | | - | | - | | - |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 16.666666 | 16.7% | | - | | - | | - |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 16.666666 | 16.7% | | - | | - | | - |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 16.666666 | 16.7% | | - | | - | | - |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 16.666666 | 16.7% | | - | | - | | - |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 16.666666 | 16.7% | | - | | - | | - |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 50.0 | 50.0% | | - | | - | | - |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 16.666666 | 16.7% | | - | | - | | - |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 100.0 | 100.0% | | - | | - | | - |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 50.0 | 50.0% | | - | | - | | - |



