CS:GO
DOTA2
LOL
王者荣耀 
Cringe Station Lunar Snake Trophy
正在进行 -
战队数据 | | 比赛场次 | | 胜率 | | 平均Roshan击杀 | | 平均比赛时长 | | 平均经济差 | | 平均经验差 | | 英雄使用数 | | 钟爱英雄 |
InterActive Philippines | 1 | 1 | 66.666664 | 66.7% | 1.0 | 1.00 | 2696 | 44:56 | 18071 | 18,071 | 11074 | 11,074 | 12 | 12 | - | - |
Execration | 1 | 1 | 33.333332 | 33.3% | 1.67 | 1.67 | 2696 | 44:56 | -18071 | -18,071 | -11074 | -11,074 | 12 | 12 | 天涯墨客 | 天涯墨客 |
选手数据 | | KDA | | 输出经济比 | | 英雄输出 | | 承受伤害 | | No. of Heroes played | | 参战率 |
| 6.22 | 6.22 | 0.9 | 0.90 | 31829 | 31,829 | 21162 | 21,162 | 2 | 2 | 70.74182528062468 | 70% |
| 5.71 | 5.71 | 1.11 | 1.11 | 35483 | 35,483 | 25725 | 25,725 | 3 | 3 | 78.89214250854074 | 78% |
| 5.61 | 5.61 | 0.85 | 0.85 | 15349 | 15,349 | 11552 | 11,552 | 2 | 2 | 82.13762811127377 | 82% |
| 4.36 | 4.36 | 1.35 | 1.35 | 35470 | 35,470 | 7419 | 7,419 | 3 | 3 | 73.28380386329867 | 73% |
| 3.53 | 3.53 | 1.1 | 1.10 | 24705 | 24,705 | 35368 | 35,368 | 2 | 2 | 66.32986627043091 | 66% |
| 3.37 | 3.37 | 1.0 | 1.00 | 23179 | 23,179 | 24969 | 24,969 | 3 | 3 | 65.86139580283064 | 65% |
| 2.39 | 2.39 | 1.12 | 1.12 | 16002 | 16,002 | 17468 | 17,468 | 3 | 3 | 73.28380386329867 | 73% |
| 2.29 | 2.29 | 0.63 | 0.63 | 10166 | 10,166 | 13249 | 13,249 | 2 | 2 | 63.42118106393362 | 63% |
| 2.26 | 2.26 | 1.13 | 1.13 | 34619 | 34,619 | 17444 | 17,444 | 2 | 2 | 51.500742942050515 | 51% |
| 2.09 | 2.09 | 1.18 | 1.18 | 15341 | 15,341 | 20170 | 20,170 | 2 | 2 | 72.27340267459138 | 72% |
英雄数据 | | 选择次数 | | 胜率 | | 选择率 | | 禁用率 | | 平均选择顺位 | | 平均禁用顺位 |
| 2 | 2 | 100.0 | 100.0% | 66.666664 | 66.7% | 33.333332 | 33.3% | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 4.00 |
| 2 | 2 | 0.0 | 0.0% | 66.666664 | 66.7% | 33.333332 | 33.3% | 5.0 | 5.00 | 7.0 | 7.00 |
| 2 | 2 | 100.0 | 100.0% | 66.666664 | 66.7% | 0.0 | 0.0% | 3.0 | 3.00 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 2 | 0.0 | 0.0% | 66.666664 | 66.7% | 33.333332 | 33.3% | 2.0 | 2.00 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 2 | 0.0 | 0.0% | 66.666664 | 66.7% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 2 | 100.0 | 100.0% | 66.666664 | 66.7% | 33.333332 | 33.3% | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 7.00 |
| 2 | 2 | 0.0 | 0.0% | 66.666664 | 66.7% | 0.0 | 0.0% | 4.5 | 4.50 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 33.333332 | 33.3% | 0.0 | 0.0% | 3.0 | 3.00 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 33.333332 | 33.3% | 0.0 | 0.0% | 4.0 | 4.00 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 33.333332 | 33.3% | 0.0 | 0.0% | 4.0 | 4.00 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 33.333332 | 33.3% | 33.333332 | 33.3% | 2.0 | 2.00 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 33.333332 | 33.3% | 0.0 | 0.0% | 4.0 | 4.00 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 33.333332 | 33.3% | 66.666664 | 66.7% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 33.333332 | 33.3% | 0.0 | 0.0% | 3.0 | 3.00 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 33.333332 | 33.3% | 33.333332 | 33.3% | 5.0 | 5.00 | 7.0 | 7.00 |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 33.333332 | 33.3% | 0.0 | 0.0% | 4.0 | 4.00 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 33.333332 | 33.3% | 33.333332 | 33.3% | 5.0 | 5.00 | 6.0 | 6.00 |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 33.333332 | 33.3% | 0.0 | 0.0% | 5.0 | 5.00 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 33.333332 | 33.3% | 66.666664 | 66.7% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 33.333332 | 33.3% | 66.666664 | 66.7% | 3.0 | 3.00 | 3.0 | 3.00 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 33.333332 | 33.3% | 0.0 | 0.0% | 5.0 | 5.00 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 33.333332 | 33.3% | 0.0 | 0.0% | 4.0 | 4.00 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 33.333332 | 33.3% | 0.0 | 0.0% | 3.0 | 3.00 | 0.0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 33.333332 | 33.3% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 33.333332 | 33.3% | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 7.00 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 33.333332 | 33.3% | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 6.00 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 33.333332 | 33.3% | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.00 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 66.666664 | 66.7% | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 4.00 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 33.333332 | 33.3% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 100.0 | 100.0% | 0.0 | 0.0 | 5.666666666666667 | 5.67 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 33.333332 | 33.3% | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 6.00 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 33.333332 | 33.3% | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 6.00 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 33.333332 | 33.3% | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 7.00 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 100.0 | 100.0% | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.00 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 100.0 | 100.0% | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.00 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 100.0 | 100.0% | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.00 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 66.666664 | 66.7% | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 4.00 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 33.333332 | 33.3% | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 6.00 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 33.333332 | 33.3% | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.00 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 100.0 | 100.0% | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.00 |



