DreamLeague 赛季 26

正在进行 -
    即将开始
      已结束

        战队数据

        比赛场次

        胜率

        平均Roshan击杀

        平均比赛时长

        平均经济差

        平均经验差

        英雄使用数

        钟爱英雄

        3 3 40.0 40.0% 1.2 1.20 3146 52:26 1616 1,616 1419 1,419 19 19 Muerta Muerta
        3 3 50.0 50.0% 2.17 2.17 2961 49:21 -3011 -3,011 10304 10,304 20 20 Muerta Muerta
        3 3 60.0 60.0% 0.4 0.40 2078 34:38 17942 17,942 9844 9,844 21 21 - -
        3 3 75.0 75.0% 0.5 0.50 2503 41:43 17749 17,749 -15177 -15,177 17 17 - -
        2 2 66.666664 66.7% 0.33 0.33 2618 43:38 -6736 -6,736 -13945 -13,945 14 14 - -
        2 2 50.0 50.0% 0.25 0.25 2446 40:46 -2543 -2,543 -3047 -3,047 16 16 齐天大圣 齐天大圣
        2 2 0.0 0.0% 0.0 0.00 2650 44:10 -43362 -43,362 -30259 -30,259 15 15 恐怖利刃 恐怖利刃
        2 2 25.0 25.0% 1.25 1.25 1271 21:11 4411 4,411 -9683 -9,683 18 18 玛尔斯 玛尔斯
        2 2 25.0 25.0% 1.0 1.00 1175 19:35 675 675 12731 12,731 15 15 - -
        1 1 100.0 100.0% 1.0 1.00 2557 42:37 43362 43,362 30260 30,260 8 8 - -
        1 1 50.0 50.0% 2.5 2.50 3342 55:42 -4195 -4,195 -1811 -1,811 9 9 - -
        1 1 33.333332 33.3% 0.67 0.67 2065 34:25 -17942 -17,942 -9844 -9,844 13 13 玛尔斯 玛尔斯
        1 1 50.0 50.0% 2.5 2.50 2862 47:42 -7752 -7,752 -16761 -16,761 9 9 - -
        1 1 50.0 50.0% 1.5 1.50 2509 41:49 6737 6,737 13945 13,945 10 10
        1 1 0.0 0.0% - 1937 32:17 0 - 0 - 5 5 伐木机 伐木机

        选手数据

        KDA

        输出经济比

        英雄输出

        承受伤害

        No. of Heroes played

        参战率

        16.0 16.00 0.87 0.87 36214 36,214 7237 7,237 2 2 82.05128205128206 82%
        14.5 14.50 1.22 1.22 46538 46,538 3523 3,523 1 1 74.35897435897436 74%
        8.67 8.67 0.99 0.99 30741 30,741 24334 24,334 2 2 71.23287671232876 71%
        8.6 8.60 1.57 1.57 21019 21,019 21606 21,606 4 4 87.75510204081633 87%
        7.93 7.93 0.99 0.99 43895 43,895 16676 16,676 5 5 82.66759291420632 82%
        7.67 7.67 0.72 0.72 28062 28,062 4745 4,745 2 2 65.71428571428571 65%
        7.67 7.67 1.04 1.04 24968 24,968 4384 4,384 4 4 70.40816326530613 70%
        7.33 7.33 0.83 0.83 22721 22,721 21311 21,311 2 2 62.857142857142854 62%
        7.25 7.25 0.78 0.78 10981 10,981 16169 16,169 3 3 69.04761904761905 69%
        7.13 7.13 0.74 0.74 25144 25,144 653 653 4 4 55.33980582524272 55%
        6.89 6.89 1.02 1.02 37351 37,351 39877 39,877 2 2 84.93150684931507 84%
        6.8 6.80 1.22 1.22 7315 7,315 10398 10,398 3 3 80.95238095238095 80%
        6.13 6.13 1.07 1.07 32460 32,460 7452 7,452 4 4 64.47368421052632 64%
        5.91 5.91 0.9 0.90 18607 18,607 28553 28,553 3 3 73.86363636363636 73%
        5.75 5.75 0.6 0.60 12819 12,819 5166 5,166 1 1 58.97435897435897 58%
        5.64 5.64 0.84 0.84 22179 22,179 10731 10,731 3 3 70.45454545454545 70%
        5.62 5.62 0.75 0.75 18129 18,129 8783 8,783 3 3 74.48979591836735 74%
        5.44 5.44 1.0 1.00 24772 24,772 5861 5,861 3 3 84.46601941747574 84%
        5.4 5.40 0.86 0.86 9553 9,553 25283 25,283 4 4 64.28571428571429 64%
        5.38 5.38 0.95 0.95 42030 42,030 35592 35,592 2 2 58.9041095890411 58%
        5.29 5.29 0.68 0.68 7060 7,060 15472 15,472 4 4 75.51020408163265 75%
        4.93 4.93 0.67 0.67 9379 9,379 2923 2,923 2 2 75.51020408163265 75%
        4.93 4.93 0.75 0.75 18276 18,276 10854 10,854 4 4 71.84466019417475 71%
        4.86 4.86 0.81 0.81 9848 9,848 12422 12,422 4 4 80.95238095238095 80%
        4.75 4.75 1.27 1.27 40381 40,381 23816 23,816 4 4 79.19416464050018 79%
        4.67 4.67 0.87 0.87 21918 21,918 12685 12,685 2 2 87.5 87%
        4.6 4.60 0.68 0.68 22268 22,268 11826 11,826 2 2 71.875 71%
        4.53 4.53 1.07 1.07 21547 21,547 8434 8,434 4 4 77.27272727272727 77%
        4.42 4.42 0.84 0.84 20284 20,284 11247 11,247 3 3 69.73684210526316 69%
        4.07 4.07 0.87 0.87 21581 21,581 8053 8,053 4 4 62.244897959183675 62%
        4.04 4.04 0.88 0.88 28603 28,603 18211 18,211 6 6 74.64203233256352 74%
        3.93 3.93 1.28 1.28 23206 23,206 9414 9,414 4 4 77.63157894736842 77%
        3.9 3.90 0.72 0.72 25961 25,961 23740 23,740 4 4 63.09468822170901 63%
        3.78 3.78 1.08 1.08 6438 6,438 7843 7,843 4 4 80.95238095238095 80%
        3.73 3.73 0.89 0.89 6208 6,208 11287 11,287 3 3 83.6734693877551 83%
        3.62 3.62 0.7 0.70 17095 17,095 29303 29,303 5 5 72.33256351039262 72%
        3.58 3.58 0.7 0.70 9904 9,904 4493 4,493 4 4 66.01941747572816 66%
        3.57 3.57 0.91 0.91 10742 10,742 13090 13,090 2 2 71.42857142857143 71%
        3.5 3.50 0.84 0.84 12751 12,751 3587 3,587 3 3 71.42857142857143 71%
        3.33 3.33 0.84 0.84 10932 10,932 8985 8,985 2 2 64.1025641025641 64%
        3.31 3.31 0.67 0.67 13218 13,218 21911 21,911 3 3 69.73684210526316 69%
        3.27 3.27 1.09 1.09 29748 29,748 24307 24,307 4 4 74.99131642931573 74%
        3.24 3.24 1.06 1.06 13205 13,205 5002 5,002 3 3 78.64077669902913 78%
        3.21 3.21 0.6 0.60 10873 10,873 22382 22,382 1 1 61.64383561643836 61%
        3.12 3.12 1.02 1.02 14086 14,086 5924 5,924 4 4 69.73684210526316 69%
        3.0 3.00 0.79 0.79 13961 13,961 25438 25,438 2 2 57.534246575342465 57%
        3.0 3.00 0.82 0.82 6224 6,224 12482 12,482 4 4 79.59183673469387 79%
        3.0 3.00 0.91 0.91 11629 11,629 6651 6,651 3 3 63.1578947368421 63%
        3.0 3.00 1.52 1.52 39687 39,687 7428 7,428 3 3 85.7483317445186 85%
        2.91 2.91 0.96 0.96 15192 15,192 25867 25,867 4 4 65.3061224489796 65%
        2.88 2.88 0.98 0.98 12655 12,655 10312 10,312 4 4 78.4090909090909 78%
        2.88 2.88 0.71 0.71 10677 10,677 12732 12,732 2 2 65.71428571428571 65%
        2.82 2.82 0.88 0.88 16079 16,079 15236 15,236 3 3 74.33136505731157 74%
        2.76 2.76 0.71 0.71 10544 10,544 7750 7,750 2 2 60.256410256410255 60%
        2.55 2.55 0.85 0.85 16676 16,676 17115 17,115 4 4 70.85793678360541 70%
        2.55 2.55 0.99 0.99 21555 21,555 11722 11,722 3 3 67.10526315789474 67%
        2.42 2.42 0.95 0.95 16596 16,596 13789 13,789 4 4 66.92840646651271 66%
        2.39 2.39 0.95 0.95 9289 9,289 7458 7,458 4 4 72.36842105263158 72%
        2.33 2.33 0.98 0.98 9950 9,950 8271 8,271 4 4 71.5909090909091 71%
        2.25 2.25 1.04 1.04 16753 16,753 12673 12,673 4 4 71.05263157894737 71%
        2.18 2.18 0.45 0.45 7809 7,809 4743 4,743 2 2 75.0 75%
        2.0 2.00 0.82 0.82 11917 11,917 9936 9,936 2 2 62.5 62%
        1.93 1.93 0.59 0.59 14502 14,502 6144 6,144 3 3 46.04385128693994 46%
        1.9 1.90 0.77 0.77 12506 12,506 13223 13,223 3 3 60.00000000000001 60%
        1.85 1.85 1.0 1.00 18742 18,742 9509 9,509 2 2 75.0 75%
        1.83 1.83 1.21 1.21 16177 16,177 6684 6,684 3 3 69.87607244995233 69%
        1.77 1.77 0.78 0.78 11731 11,731 9310 9,310 3 3 69.73684210526316 69%
        1.52 1.52 1.06 1.06 18678 18,678 9089 9,089 3 3 60.34318398474738 60%
        1.5 1.50 0.56 0.56 14310 14,310 25542 25,542 2 2 51.42857142857143 51%
        1.1 1.10 1.08 1.08 11733 11,733 8200 8,200 3 3 73.069590085796 73%

        英雄数据

        选择次数

        胜率

        选择率

        禁用率

        平均选择顺位

        平均禁用顺位

        17 17 53.846153 53.8% 58.62069 58.6% 20.689655 20.7% 3.4 3.40 4.333333333333333 4.33
        14 14 45.454544 45.5% 48.275864 48.3% 31.034483 31.0% 3.5 3.50 3.142857142857143 3.14
        13 13 33.333332 33.3% 44.827587 44.8% 17.241379 17.2% 3.375 3.38 4.4 4.40
        12 12 55.555557 55.6% 41.37931 41.4% 37.931034 37.9% 3.7777777777777777 3.78 4.222222222222222 4.22
        11 11 28.571428 28.6% 37.931034 37.9% 41.37931 41.4% 4.0 4.00 4.3 4.30
        11 11 14.285714 14.3% 37.931034 37.9% 13.793103 13.8% 3.7777777777777777 3.78 5.5 5.50
        9 9 33.333332 33.3% 31.034483 31.0% 44.827587 44.8% 2.1666666666666665 2.17 2.272727272727273 2.27
        9 9 50.0 50.0% 31.034483 31.0% 31.034483 31.0% 4.142857142857143 4.14 3.5 3.50
        9 9 66.666664 66.7% 31.034483 31.0% 31.034483 31.0% 4.666666666666667 4.67 4.5 4.50
        8 8 50.0 50.0% 27.586206 27.6% 58.62069 58.6% 2.0 2.00 1.5714285714285714 1.57
        7 7 66.666664 66.7% 24.137932 24.1% 62.068966 62.1% 3.0 3.00 3.0 3.00
        7 7 60.0 60.0% 24.137932 24.1% 24.137932 24.1% 3.6666666666666665 3.67 3.75 3.75
        7 7 80.0 80.0% 24.137932 24.1% 10.344828 10.3% 3.5 3.50 5.666666666666667 5.67
        6 6 25.0 25.0% 20.689655 20.7% 0.0 0.0% 3.2 3.20 0.0 0.0
        6 6 75.0 75.0% 20.689655 20.7% 24.137932 24.1% 3.1666666666666665 3.17 6.75 6.75
        6 6 50.0 50.0% 20.689655 20.7% 44.827587 44.8% 3.3333333333333335 3.33 3.1818181818181817 3.18
        6 6 80.0 80.0% 20.689655 20.7% 37.931034 37.9% 4.6 4.60 6.0 6.00
        6 6 75.0 75.0% 20.689655 20.7% 31.034483 31.0% 4.0 4.00 2.888888888888889 2.89
        5 5 40.0 40.0% 17.241379 17.2% 72.413795 72.4% 3.5 3.50 3.642857142857143 3.64
        5 5 0.0 0.0% 17.241379 17.2% 3.4482758 3.4% 4.8 4.80 7.0 7.00
        5 5 50.0 50.0% 17.241379 17.2% 13.793103 13.8% 3.6666666666666665 3.67 5.0 5.00
        5 5 80.0 80.0% 17.241379 17.2% 13.793103 13.8% 4.25 4.25 4.0 4.00
        4 4 66.666664 66.7% 13.793103 13.8% 3.4482758 3.4% 3.6666666666666665 3.67 7.0 7.00
        4 4 66.666664 66.7% 13.793103 13.8% 6.8965516 6.9% 3.75 3.75 2.0 2.00
        4 4 50.0 50.0% 13.793103 13.8% 0.0 0.0% 4.5 4.50 0.0 0.0
        4 4 60.0 60.0% 13.793103 13.8% 62.068966 62.1% 2.5 2.50 1.5384615384615385 1.54
        4 4 25.0 25.0% 13.793103 13.8% 3.4482758 3.4% 3.3333333333333335 3.33 3.0 3.00
        4 4 50.0 50.0% 13.793103 13.8% 75.86207 75.9% 2.0 2.00 1.8461538461538463 1.85
        4 4 33.333332 33.3% 13.793103 13.8% 10.344828 10.3% 4.5 4.50 5.666666666666667 5.67
        4 4 100.0 100.0% 13.793103 13.8% 3.4482758 3.4% 3.75 3.75 6.0 6.00
        4 4 75.0 75.0% 13.793103 13.8% 86.206894 86.2% 2.25 2.25 1.6153846153846154 1.62
        3 3 100.0 100.0% 10.344828 10.3% 0.0 0.0% 4.0 4.00 0.0 0.0
        3 3 0.0 0.0% 10.344828 10.3% 51.724136 51.7% 3.6666666666666665 3.67 5.285714285714286 5.29
        3 3 66.666664 66.7% 10.344828 10.3% 3.4482758 3.4% 4.666666666666667 4.67 7.0 7.00
        3 3 66.666664 66.7% 10.344828 10.3% 13.793103 13.8% 4.0 4.00 5.0 5.00
        3 3 50.0 50.0% 10.344828 10.3% 82.75862 82.8% 2.3333333333333335 2.33 2.1052631578947367 2.11
        3 3 0.0 0.0% 10.344828 10.3% 0.0 0.0% 4.666666666666667 4.67 0.0 0.0
        3 3 0.0 0.0% 10.344828 10.3% 31.034483 31.0% 0.0 0.0 4.625 4.63
        3 3 33.333332 33.3% 10.344828 10.3% 0.0 0.0% 3.0 3.00 0.0 0.0
        2 2 100.0 100.0% 6.8965516 6.9% 0.0 0.0% 5.0 5.00 0.0 0.0
        2 2 100.0 100.0% 6.8965516 6.9% 0.0 0.0% 3.5 3.50 0.0 0.0
        2 2 0.0 0.0% 6.8965516 6.9% 0.0 0.0% 5.0 5.00 0.0 0.0
        2 2 0.0 0.0% 6.8965516 6.9% 6.8965516 6.9% 0.0 0.0 3.0 3.00
        2 2 33.333332 33.3% 6.8965516 6.9% 37.931034 37.9% 3.0 3.00 5.777777777777778 5.78
        2 2 100.0 100.0% 6.8965516 6.9% 0.0 0.0% 4.0 4.00 0.0 0.0
        2 2 50.0 50.0% 6.8965516 6.9% 17.241379 17.2% 5.0 5.00 6.0 6.00
        2 2 50.0 50.0% 6.8965516 6.9% 13.793103 13.8% 5.0 5.00 6.75 6.75
        2 2 0.0 0.0% 6.8965516 6.9% 0.0 0.0% 4.0 4.00 0.0 0.0
        2 2 100.0 100.0% 6.8965516 6.9% 41.37931 41.4% 2.0 2.00 4.090909090909091 4.09
        2 2 100.0 100.0% 6.8965516 6.9% 13.793103 13.8% 4.5 4.50 5.75 5.75
        2 2 0.0 0.0% 6.8965516 6.9% 13.793103 13.8% 3.5 3.50 6.5 6.50
        2 2 50.0 50.0% 6.8965516 6.9% 3.4482758 3.4% 3.0 3.00 2.0 2.00
        1 1 100.0 100.0% 3.4482758 3.4% 0.0 0.0% 5.0 5.00 0.0 0.0
        1 1 100.0 100.0% 3.4482758 3.4% 0.0 0.0% 3.0 3.00 0.0 0.0
        1 1 0.0 0.0% 3.4482758 3.4% 0.0 0.0% 5.0 5.00 0.0 0.0
        1 1 100.0 100.0% 3.4482758 3.4% 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0
        1 1 0.0 0.0% 3.4482758 3.4% 0.0 0.0% 3.0 3.00 0.0 0.0
        1 1 0.0 0.0% 3.4482758 3.4% 0.0 0.0% 4.0 4.00 0.0 0.0
        1 1 100.0 100.0% 3.4482758 3.4% 0.0 0.0% 5.0 5.00 0.0 0.0
        1 1 0.0 0.0% 3.4482758 3.4% 6.8965516 6.9% 5.0 5.00 4.0 4.00
        1 1 0.0 0.0% 3.4482758 3.4% 0.0 0.0% 5.0 5.00 0.0 0.0
        1 1 0.0 0.0% 3.4482758 3.4% 0.0 0.0% 5.0 5.00 0.0 0.0
        1 1 0.0 0.0% 3.4482758 3.4% 0.0 0.0% 5.0 5.00 0.0 0.0
        1 1 50.0 50.0% 3.4482758 3.4% 3.4482758 3.4% 5.0 5.00 6.0 6.00
        1 1 0.0 0.0% 3.4482758 3.4% 3.4482758 3.4% 5.0 5.00 7.0 7.00
        1 1 0.0 0.0% 3.4482758 3.4% 0.0 0.0% 5.0 5.00 0.0 0.0
        1 1 100.0 100.0% 3.4482758 3.4% 3.4482758 3.4% 3.0 3.00 6.0 6.00
        1 1 100.0 100.0% 3.4482758 3.4% 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0
        1 1 0.0 0.0% 3.4482758 3.4% 0.0 0.0% 3.0 3.00 0.0 0.0
        1 1 50.0 50.0% 3.4482758 3.4% 24.137932 24.1% 3.0 3.00 4.833333333333333 4.83
        1 1 0.0 0.0% 3.4482758 3.4% 13.793103 13.8% 5.0 5.00 6.5 6.50
        1 1 0.0 0.0% 3.4482758 3.4% 6.8965516 6.9% 3.0 3.00 3.0 3.00
        0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 27.586206 27.6% 0.0 0.0 5.625 5.63
        0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 3.4482758 3.4% 0.0 0.0 6.0 6.00
        0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 31.034483 31.0% 0.0 0.0 4.428571428571429 4.43
        0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 3.4482758 3.4% 0.0 0.0 7.0 7.00
        0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 13.793103 13.8% 0.0 0.0 1.0 1.00
        0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 3.4482758 3.4% 0.0 0.0 7.0 7.00
        0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 6.8965516 6.9% 0.0 0.0 4.5 4.50