CS:GO
DOTA2
LOL
王者荣耀
战队数据 | | 比赛场次 | | 胜率 | | 平均Roshan击杀 | | 平均比赛时长 | | 平均经济差 | | 平均经验差 | | 英雄使用数 | | 钟爱英雄 |
Team Next Level | 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | | - | 1846 | 30:46 | 0 | - | 0 | - | 5 | 5 | 恐怖利刃 | 恐怖利刃 |
Winter Bear | 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | | - | 1846 | 30:46 | 0 | - | 0 | - | 5 | 5 | Muerta | Muerta |
选手数据 | | KDA | | 输出经济比 | | 英雄输出 | | 承受伤害 | | No. of Heroes played | | 参战率 |
| 16.0 | 16.00 | 0.91 | 0.91 | 23619 | 23,619 | | - | 1 | 1 | 80.0 | 80% |
| 6.5 | 6.50 | 0.65 | 0.65 | 10254 | 10,254 | | - | 1 | 1 | 65.0 | 65% |
| 4.5 | 4.50 | 0.65 | 0.65 | 12661 | 12,661 | | - | 1 | 1 | 45.0 | 45% |
| 3.33 | 3.33 | 0.71 | 0.71 | 12903 | 12,903 | | - | 1 | 1 | 52.63157894736842 | 52% |
| 3.0 | 3.00 | 1.12 | 1.12 | 8048 | 8,048 | | - | 1 | 1 | 78.94736842105263 | 78% |
| 2.75 | 2.75 | 0.83 | 0.83 | 15896 | 15,896 | | - | 1 | 1 | 57.89473684210526 | 57% |
| 2.5 | 2.50 | 0.39 | 0.39 | 5057 | 5,057 | | - | 1 | 1 | 26.31578947368421 | 26% |
| 2.33 | 2.33 | 0.36 | 0.36 | 4446 | 4,446 | | - | 1 | 1 | 70.0 | 70% |
| 1.63 | 1.63 | 0.95 | 0.95 | 11258 | 11,258 | | - | 1 | 1 | 65.0 | 65% |
| 1.43 | 1.43 | 1.18 | 1.18 | 13803 | 13,803 | | - | 1 | 1 | 52.63157894736842 | 52% |
英雄数据 | | 选择次数 | | 胜率 | | 选择率 | | 禁用率 | | 平均选择顺位 | | 平均禁用顺位 |
| 2 | 2 | 100.0 | 100.0% | 100.0 | 100.0% | 0.0 | 0.0% | 4.0 | 4.00 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 2 | 100.0 | 100.0% | 100.0 | 100.0% | 0.0 | 0.0% | 2.0 | 2.00 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 50.0 | 50.0% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 50.0 | 50.0% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 50.0 | 50.0% | 0.0 | 0.0% | 5.0 | 5.00 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 50.0 | 50.0% | 0.0 | 0.0% | 4.0 | 4.00 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 50.0 | 50.0% | 0.0 | 0.0% | 5.0 | 5.00 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 50.0 | 50.0% | 0.0 | 0.0% | 4.0 | 4.00 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 50.0 | 50.0% | 50.0 | 50.0% | 3.0 | 3.00 | 4.0 | 4.00 |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 50.0 | 50.0% | 50.0 | 50.0% | 5.0 | 5.00 | 2.0 | 2.00 |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 50.0 | 50.0% | 0.0 | 0.0% | 3.0 | 3.00 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 50.0 | 50.0% | 0.0 | 0.0% | 3.0 | 3.00 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 50.0 | 50.0% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 50.0 | 50.0% | 0.0 | 0.0% | 5.0 | 5.00 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 50.0 | 50.0% | 0.0 | 0.0% | 3.0 | 3.00 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 50.0 | 50.0% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 50.0 | 50.0% | 50.0 | 50.0% | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.00 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 50.0 | 50.0% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 50.0 | 50.0% | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 6.00 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 100.0 | 100.0% | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.00 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 50.0 | 50.0% | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 6.00 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 50.0 | 50.0% | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 4.00 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 50.0 | 50.0% | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 7.00 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 50.0 | 50.0% | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 6.00 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 50.0 | 50.0% | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 4.00 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 100.0 | 100.0% | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.00 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 100.0 | 100.0% | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.00 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 50.0 | 50.0% | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 7.00 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 50.0 | 50.0% | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 7.00 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 50.0 | 50.0% | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 4.00 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 100.0 | 100.0% | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.00 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 100.0 | 100.0% | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 4.50 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 100.0 | 100.0% | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.00 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 50.0 | 50.0% | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 7.00 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 100.0 | 100.0% | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.00 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 50.0 | 50.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |



