CS:GO
DOTA2
LOL
王者荣耀 排名 | 战队 | 战绩 | 小分 |
1 | SKADE | 3-0 | + 42 |
2 | Copenhagen Flames | 3-0 | + 34 |
3 | HAVU Gaming | 3-1 | + 18 |
4 | AGO | 3-1 | + 8 |
5 | Double Poney | 3-1 | + 7 |
6 | Lyngby Vikings | 3-2 | + 9 |
7 | Team Fiend | 2-2 | + 13 |
8 | Team Finest | 2-2 | -11 |
9 | GORILLAZ | 2-2 | -13 |
10 | Young Ninjas | 2-2 | -13 |
11 | KOVA Esports | 2-3 | -32 |
12 | Nigma Galaxy | 1-3 | + 16 |
13 | Team Dignitas | 1-3 | + 7 |
14 | Apeks | 1-3 | -41 |
15 | SINNERS Esports | 0-3 | -10 |
16 | 777 Esports | 0-3 | -34 |
HAVU 2
DBL PONEY 0
Lyngby Vikings 2
AGO 0
Copenhagen Flames 2
Fnatic 0
HAVU 0
Gambit Esports 2
BIG 0
Fiend 2
Lyngby Vikings 2
ENCE 1
Gambit Esports 0
Copenhagen Flames 2
Fiend 2
Lyngby Vikings 0
Fiend 2
Copenhagen Flames 0
战队数据 | | 比赛场次 | | 胜率 | | 击杀 | | 死亡 | | 击杀死亡比 | | 助攻 | | 闪光助攻 | | 首杀 |
Fiend | 9 | 9 | 75.0 | 75.0% | 1830 | 1830 | 1553 | 1553 | 1.18 | 1.18 | 434 | 434 | 84 | 84 | 269 | 269 |
Lyngby Vikings | 7 | 7 | 50.0 | 50.0% | 1423 | 1423 | 1348 | 1348 | 1.06 | 1.06 | 387 | 387 | 117 | 117 | 223 | 223 |
Copenhagen Flames | 6 | 6 | 71.42857 | 71.4% | 1187 | 1187 | 1185 | 1185 | 1.0 | 1.0 | 308 | 308 | 103 | 103 | 177 | 177 |
Finest | 5 | 5 | 42.857143 | 42.9% | 1184 | 1184 | 1112 | 1112 | 1.06 | 1.06 | 324 | 324 | 95 | 95 | 192 | 192 |
GORILLAZ | 5 | 5 | 41.666668 | 41.7% | 1063 | 1063 | 1155 | 1155 | 0.92 | 0.92 | 270 | 270 | 78 | 78 | 152 | 152 |
DBL PONEY | 5 | 5 | 54.545456 | 54.5% | 950 | 950 | 1019 | 1019 | 0.93 | 0.93 | 259 | 259 | 82 | 82 | 135 | 135 |
HAVU | 5 | 5 | 72.72727 | 72.7% | 943 | 943 | 862 | 862 | 1.09 | 1.09 | 282 | 282 | 82 | 82 | 132 | 132 |
AGO | 4 | 4 | 50.0 | 50.0% | 921 | 921 | 897 | 897 | 1.03 | 1.03 | 225 | 225 | 55 | 55 | 139 | 139 |
Young Ninjas | 4 | 4 | 30.0 | 30.0% | 906 | 906 | 992 | 992 | 0.91 | 0.91 | 249 | 249 | 97 | 97 | 133 | 133 |
SKADE | 4 | 4 | 77.77778 | 77.8% | 781 | 781 | 697 | 697 | 1.12 | 1.12 | 217 | 217 | 65 | 65 | 117 | 117 |
Apeks | 4 | 4 | 25.0 | 25.0% | 588 | 588 | 721 | 721 | 0.82 | 0.82 | 164 | 164 | 56 | 56 | 100 | 100 |
Galaxy Racer | 3 | 3 | 50.0 | 50.0% | 857 | 857 | 811 | 811 | 1.06 | 1.06 | 221 | 221 | 67 | 67 | 136 | 136 |
KOVA | 3 | 3 | 25.0 | 25.0% | 638 | 638 | 775 | 775 | 0.82 | 0.82 | 184 | 184 | 43 | 43 | 90 | 90 |
777 | 3 | 3 | 14.285714 | 14.3% | 544 | 544 | 678 | 678 | 0.8 | 0.8 | 136 | 136 | 30 | 30 | 74 | 74 |
SinnerS | 2 | 2 | 20.0 | 20.0% | 443 | 443 | 480 | 480 | 0.92 | 0.92 | 106 | 106 | 26 | 26 | 73 | 73 |
Team Dignitas | 1 | 1 | 66.666664 | 66.7% | 298 | 298 | 269 | 269 | 1.11 | 1.11 | 73 | 73 | 26 | 26 | 39 | 39 |
Fnatic | 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 182 | 182 | 205 | 205 | 0.89 | 0.89 | 54 | 54 | 14 | 14 | 25 | 25 |
BIG | 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 144 | 144 | 189 | 189 | 0.76 | 0.76 | 28 | 28 | 7 | 7 | 21 | 21 |
选手数据 (局均) | | 击杀 | | 死亡 | | 击杀死亡比 | | 助攻 | | 闪光助攻 | | 首杀 |
| 0.95 | 0.95 | 0.66 | 0.66 | 1.44 | 1.44 | 0.1 | 0.1 | 0.02 | 0.02 | 0.12 | 0.12 |
| 0.82 | 0.82 | 0.56 | 0.56 | 1.46 | 1.46 | 0.21 | 0.21 | 0.08 | 0.08 | 0.15 | 0.15 |
| 0.8 | 0.8 | 0.58 | 0.58 | 1.38 | 1.38 | 0.1 | 0.1 | 0.06 | 0.06 | 0.1 | 0.1 |
| 0.8 | 0.8 | 0.57 | 0.57 | 1.4 | 1.4 | 0.16 | 0.16 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 |
| 0.8 | 0.8 | 0.61 | 0.61 | 1.31 | 1.31 | 0.12 | 0.12 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 |
| 0.8 | 0.8 | 0.68 | 0.68 | 1.18 | 1.18 | 0.1 | 0.1 | 0.03 | 0.03 | 0.09 | 0.09 |
| 0.78 | 0.78 | 0.62 | 0.62 | 1.26 | 1.26 | 0.18 | 0.18 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
| 0.77 | 0.77 | 0.66 | 0.66 | 1.17 | 1.17 | 0.19 | 0.19 | 0.05 | 0.05 | 0.12 | 0.12 |
| 0.77 | 0.77 | 0.55 | 0.55 | 1.4 | 1.4 | 0.19 | 0.19 | 0.07 | 0.07 | 0.12 | 0.12 |
| 0.76 | 0.76 | 0.68 | 0.68 | 1.12 | 1.12 | 0.2 | 0.2 | 0.06 | 0.06 | 0.12 | 0.12 |
| 0.75 | 0.75 | 0.68 | 0.68 | 1.1 | 1.1 | 0.14 | 0.14 | 0.01 | 0.01 | 0.15 | 0.15 |
| 0.75 | 0.75 | 0.67 | 0.67 | 1.12 | 1.12 | 0.18 | 0.18 | 0.03 | 0.03 | 0.12 | 0.12 |
| 0.75 | 0.75 | 0.52 | 0.52 | 1.44 | 1.44 | 0.12 | 0.12 | 0.02 | 0.02 | 0.08 | 0.08 |
| 0.74 | 0.74 | 0.62 | 0.62 | 1.19 | 1.19 | 0.19 | 0.19 | 0.03 | 0.03 | 0.12 | 0.12 |
| 0.73 | 0.73 | 0.68 | 0.68 | 1.07 | 1.07 | 0.19 | 0.19 | 0.01 | 0.01 | 0.15 | 0.15 |
| 0.73 | 0.73 | 0.68 | 0.68 | 1.07 | 1.07 | 0.15 | 0.15 | 0.04 | 0.04 | 0.14 | 0.14 |
| 0.73 | 0.73 | 0.64 | 0.64 | 1.14 | 1.14 | 0.11 | 0.11 | 0.02 | 0.02 | 0.07 | 0.07 |
| 0.73 | 0.73 | 0.64 | 0.64 | 1.14 | 1.14 | 0.12 | 0.12 | 0.04 | 0.04 | 0.1 | 0.1 |
| 0.72 | 0.72 | 0.64 | 0.64 | 1.13 | 1.13 | 0.18 | 0.18 | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.12 |
| 0.72 | 0.72 | 0.62 | 0.62 | 1.16 | 1.16 | 0.16 | 0.16 | 0.02 | 0.02 | 0.08 | 0.08 |
| 0.72 | 0.72 | 0.57 | 0.57 | 1.26 | 1.26 | 0.16 | 0.16 | 0.06 | 0.06 | 0.11 | 0.11 |
| 0.71 | 0.71 | 0.56 | 0.56 | 1.27 | 1.27 | 0.16 | 0.16 | 0.04 | 0.04 | 0.09 | 0.09 |
| 0.71 | 0.71 | 0.63 | 0.63 | 1.13 | 1.13 | 0.18 | 0.18 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 0.71 | 0.71 | 0.64 | 0.64 | 1.11 | 1.11 | 0.18 | 0.18 | 0.03 | 0.03 | 0.1 | 0.1 |
| 0.7 | 0.7 | 0.63 | 0.63 | 1.11 | 1.11 | 0.14 | 0.14 | 0.06 | 0.06 | 0.13 | 0.13 |
| 0.7 | 0.7 | 0.65 | 0.65 | 1.08 | 1.08 | 0.17 | 0.17 | 0.03 | 0.03 | 0.12 | 0.12 |
| 0.7 | 0.7 | 0.77 | 0.77 | 0.91 | 0.91 | 0.06 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.1 | 0.1 |
| 0.69 | 0.69 | 0.76 | 0.76 | 0.91 | 0.91 | 0.21 | 0.21 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.11 |
| 0.69 | 0.69 | 0.62 | 0.62 | 1.11 | 1.11 | 0.24 | 0.24 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.1 |
| 0.69 | 0.69 | 0.71 | 0.71 | 0.97 | 0.97 | 0.13 | 0.13 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.1 |
| 0.68 | 0.68 | 0.62 | 0.62 | 1.1 | 1.1 | 0.15 | 0.15 | 0.03 | 0.03 | 0.09 | 0.09 |
| 0.68 | 0.68 | 0.64 | 0.64 | 1.06 | 1.06 | 0.21 | 0.21 | 0.02 | 0.02 | 0.08 | 0.08 |
| 0.68 | 0.68 | 0.66 | 0.66 | 1.03 | 1.03 | 0.24 | 0.24 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
| 0.68 | 0.68 | 0.81 | 0.81 | 0.84 | 0.84 | 0.14 | 0.14 | 0.0 | 0.0 | 0.04 | 0.04 |
| 0.67 | 0.67 | 0.65 | 0.65 | 1.03 | 1.03 | 0.13 | 0.13 | 0.02 | 0.02 | 0.09 | 0.09 |
| 0.67 | 0.67 | 0.76 | 0.76 | 0.88 | 0.88 | 0.08 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | 0.11 | 0.11 |
| 0.66 | 0.66 | 0.61 | 0.61 | 1.08 | 1.08 | 0.19 | 0.19 | 0.1 | 0.1 | 0.14 | 0.14 |
| 0.66 | 0.66 | 0.64 | 0.64 | 1.03 | 1.03 | 0.2 | 0.2 | 0.04 | 0.04 | 0.1 | 0.1 |
| 0.66 | 0.66 | 0.69 | 0.69 | 0.96 | 0.96 | 0.15 | 0.15 | 0.04 | 0.04 | 0.09 | 0.09 |
| 0.66 | 0.66 | 0.67 | 0.67 | 0.99 | 0.99 | 0.21 | 0.21 | 0.03 | 0.03 | 0.11 | 0.11 |
| 0.65 | 0.65 | 0.71 | 0.71 | 0.92 | 0.92 | 0.23 | 0.23 | 0.05 | 0.05 | 0.11 | 0.11 |
| 0.65 | 0.65 | 0.67 | 0.67 | 0.97 | 0.97 | 0.16 | 0.16 | 0.05 | 0.05 | 0.12 | 0.12 |
| 0.65 | 0.65 | 0.63 | 0.63 | 1.03 | 1.03 | 0.22 | 0.22 | 0.04 | 0.04 | 0.1 | 0.1 |
| 0.65 | 0.65 | 0.68 | 0.68 | 0.96 | 0.96 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.06 |
| 0.65 | 0.65 | 0.63 | 0.63 | 1.03 | 1.03 | 0.17 | 0.17 | 0.02 | 0.02 | 0.07 | 0.07 |
| 0.65 | 0.65 | 0.69 | 0.69 | 0.94 | 0.94 | 0.27 | 0.27 | 0.09 | 0.09 | 0.13 | 0.13 |
| 0.65 | 0.65 | 0.77 | 0.77 | 0.84 | 0.84 | 0.26 | 0.26 | 0.1 | 0.1 | 0.14 | 0.14 |
| 0.65 | 0.65 | 0.7 | 0.7 | 0.93 | 0.93 | 0.15 | 0.15 | 0.02 | 0.02 | 0.09 | 0.09 |
| 0.64 | 0.64 | 0.72 | 0.72 | 0.89 | 0.89 | 0.15 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.09 |
| 0.64 | 0.64 | 0.72 | 0.72 | 0.89 | 0.89 | 0.1 | 0.1 | 0.02 | 0.02 | 0.1 | 0.1 |
| 0.64 | 0.64 | 0.67 | 0.67 | 0.96 | 0.96 | 0.15 | 0.15 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 |
| 0.64 | 0.64 | 0.68 | 0.68 | 0.94 | 0.94 | 0.2 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.09 |
| 0.64 | 0.64 | 0.69 | 0.69 | 0.93 | 0.93 | 0.2 | 0.2 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 |
| 0.64 | 0.64 | 0.7 | 0.7 | 0.91 | 0.91 | 0.19 | 0.19 | 0.04 | 0.04 | 0.09 | 0.09 |
| 0.63 | 0.63 | 0.69 | 0.69 | 0.91 | 0.91 | 0.12 | 0.12 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.08 |
| 0.63 | 0.63 | 0.73 | 0.73 | 0.86 | 0.86 | 0.16 | 0.16 | 0.03 | 0.03 | 0.1 | 0.1 |
| 0.63 | 0.63 | 0.75 | 0.75 | 0.84 | 0.84 | 0.17 | 0.17 | 0.07 | 0.07 | 0.1 | 0.1 |
| 0.63 | 0.63 | 0.64 | 0.64 | 0.98 | 0.98 | 0.16 | 0.16 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.06 |
| 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 1.0 | 1.0 | 0.18 | 0.18 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 |
| 0.63 | 0.63 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.22 | 0.22 | 0.05 | 0.05 | 0.12 | 0.12 |
| 0.62 | 0.62 | 0.58 | 0.58 | 1.07 | 1.07 | 0.2 | 0.2 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 1.0 | 1.0 | 0.18 | 0.18 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.06 |
| 0.62 | 0.62 | 0.71 | 0.71 | 0.87 | 0.87 | 0.16 | 0.16 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.08 |
| 0.62 | 0.62 | 0.6 | 0.6 | 1.03 | 1.03 | 0.18 | 0.18 | 0.11 | 0.11 | 0.1 | 0.1 |
| 0.62 | 0.62 | 0.69 | 0.69 | 0.9 | 0.9 | 0.24 | 0.24 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.11 |
| 0.62 | 0.62 | 0.72 | 0.72 | 0.86 | 0.86 | 0.16 | 0.16 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.06 |
| 0.61 | 0.61 | 0.74 | 0.74 | 0.82 | 0.82 | 0.2 | 0.2 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.09 |
| 0.6 | 0.6 | 0.77 | 0.77 | 0.78 | 0.78 | 0.24 | 0.24 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 0.12 |
| 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.86 | 0.86 | 0.16 | 0.16 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.08 |
| 0.6 | 0.6 | 0.68 | 0.68 | 0.88 | 0.88 | 0.16 | 0.16 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| 0.59 | 0.59 | 0.73 | 0.73 | 0.81 | 0.81 | 0.12 | 0.12 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| 0.58 | 0.58 | 0.71 | 0.71 | 0.82 | 0.82 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.1 |
| 0.58 | 0.58 | 0.68 | 0.68 | 0.85 | 0.85 | 0.17 | 0.17 | 0.04 | 0.04 | 0.13 | 0.13 |
| 0.58 | 0.58 | 0.72 | 0.72 | 0.81 | 0.81 | 0.17 | 0.17 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
| 0.58 | 0.58 | 0.68 | 0.68 | 0.85 | 0.85 | 0.24 | 0.24 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 |
| 0.58 | 0.58 | 0.75 | 0.75 | 0.77 | 0.77 | 0.19 | 0.19 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| 0.57 | 0.57 | 0.65 | 0.65 | 0.88 | 0.88 | 0.15 | 0.15 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.09 |
| 0.57 | 0.57 | 0.66 | 0.66 | 0.86 | 0.86 | 0.19 | 0.19 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 |
| 0.57 | 0.57 | 0.64 | 0.64 | 0.89 | 0.89 | 0.19 | 0.19 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| 0.57 | 0.57 | 0.68 | 0.68 | 0.84 | 0.84 | 0.19 | 0.19 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.07 |
| 0.56 | 0.56 | 0.71 | 0.71 | 0.79 | 0.79 | 0.21 | 0.21 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 0.12 |
| 0.55 | 0.55 | 0.64 | 0.64 | 0.86 | 0.86 | 0.15 | 0.15 | 0.06 | 0.06 | 0.1 | 0.1 |
| 0.53 | 0.53 | 0.77 | 0.77 | 0.69 | 0.69 | 0.14 | 0.14 | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 0.07 |
| 0.53 | 0.53 | 0.75 | 0.75 | 0.71 | 0.71 | 0.16 | 0.16 | 0.02 | 0.02 | 0.11 | 0.11 |
| 0.52 | 0.52 | 0.68 | 0.68 | 0.76 | 0.76 | 0.15 | 0.15 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.06 |
| 0.52 | 0.52 | 0.71 | 0.71 | 0.73 | 0.73 | 0.18 | 0.18 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.08 |
| 0.52 | 0.52 | 0.79 | 0.79 | 0.66 | 0.66 | 0.12 | 0.12 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.06 |
| 0.52 | 0.52 | 0.7 | 0.7 | 0.74 | 0.74 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.08 | 0.08 |
| 0.5 | 0.5 | 0.73 | 0.73 | 0.68 | 0.68 | 0.08 | 0.08 | 0.02 | 0.02 | 0.13 | 0.13 |
| 0.5 | 0.5 | 0.71 | 0.71 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.06 |
| 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.71 | 0.71 | 0.13 | 0.13 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.04 |
| 0.5 | 0.5 | 0.76 | 0.76 | 0.66 | 0.66 | 0.07 | 0.07 | 0.0 | 0.0 | 0.07 | 0.07 |
| 0.49 | 0.49 | 0.69 | 0.69 | 0.71 | 0.71 | 0.11 | 0.11 | 0.05 | 0.05 | 0.0 | 0.0 |
| 0.44 | 0.44 | 0.75 | 0.75 | 0.59 | 0.59 | 0.32 | 0.32 | 0.15 | 0.15 | 0.09 | 0.09 |
| 0.43 | 0.43 | 0.83 | 0.83 | 0.52 | 0.52 | 0.14 | 0.14 | 0.06 | 0.06 | 0.12 | 0.12 |
| 0.4 | 0.4 | 0.38 | 0.38 | 1.05 | 1.05 | 0.05 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.01 |
| 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.71 | 0.71 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |



