Giants | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
60 | 50 | 7 | 2 | 5 | |
58 | 53 | 6 | 0 | 7 | |
53 | 50 | 10 | 0 | 8 | |
43 | 52 | 19 | 3 | 10 | |
41 | 55 | 12 | 1 | 8 |
Unique | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|
Giants | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 20 | 1 | 0 | 5 | |
21 | 18 | 1 | 0 | 1 | |
21 | 20 | 6 | 0 | 3 | |
21 | 20 | 5 | 0 | 5 | |
11 | 22 | 7 | 1 | 2 |
Unique | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|
Giants | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 17 | 2 | 0 | 2 | |
16 | 19 | 1 | 0 | 2 | |
14 | 17 | 2 | 0 | 0 | |
12 | 17 | 7 | 2 | 4 | |
6 | 20 | 2 | 0 | 2 |
Unique | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|
Giants | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 16 | 4 | 0 | 4 | |
20 | 13 | 5 | 0 | 4 | |
16 | 13 | 4 | 2 | 0 | |
16 | 13 | 3 | 0 | 1 | |
14 | 15 | 4 | 1 | 3 |
Unique | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
双方近期交手