地图选择/禁用
Dust2默认
c0ntact | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
50 | 45 | 14 | 4 | 9 | |
44 | 51 | 12 | 3 | 5 | |
40 | 46 | 8 | 4 | 4 | |
40 | 52 | 12 | 5 | 8 | |
31 | 46 | 9 | 4 | 0 |
compLexity Gaming | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
60 | 38 | 13 | 0 | 11 | |
57 | 41 | 11 | 1 | 13 | |
49 | 46 | 8 | 1 | 7 | |
38 | 38 | 14 | 7 | 5 | |
35 | 44 | 9 | 2 | 5 |
c0ntact | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
35 | 26 | 8 | 4 | 7 | |
29 | 29 | 10 | 2 | 3 | |
28 | 32 | 9 | 4 | 7 | |
27 | 25 | 4 | 3 | 2 | |
15 | 30 | 6 | 3 | 0 |
compLexity Gaming | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
38 | 25 | 9 | 0 | 6 | |
36 | 26 | 8 | 1 | 9 | |
28 | 28 | 5 | 0 | 5 | |
26 | 25 | 8 | 5 | 2 | |
13 | 30 | 5 | 2 | 1 |
c0ntact | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 16 | 3 | 1 | 0 | |
15 | 19 | 6 | 0 | 2 | |
15 | 22 | 2 | 1 | 2 | |
13 | 21 | 4 | 1 | 2 | |
12 | 20 | 3 | 1 | 1 |
compLexity Gaming | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 13 | 4 | 0 | 5 | |
22 | 14 | 4 | 0 | 4 | |
21 | 15 | 3 | 0 | 4 | |
21 | 18 | 3 | 1 | 2 | |
12 | 13 | 6 | 2 | 3 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 20% | 10 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 37% | 8 | |
0 | - | 66% | 6 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 66% | 3 | |
0 | - | 56% | 16 | |
0 | - | 76% | 21 |
近六个月选手数据对比
0.640.680.1971.3%70.30.11
局均击杀局均死亡局均助攻KAST局均伤害局均首杀
0.800.610.2477.9%88.00.13
双方近期交手
16
14
17
19
22
19
20
22
9
16