地图选择/禁用
Mirage默认
HAVU | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
35 | 39 | 9 | 0 | 6 | |
31 | 39 | 12 | 2 | 2 | |
27 | 38 | 8 | 2 | 6 | |
26 | 35 | 6 | 3 | 4 | |
17 | 36 | 10 | 2 | 4 |
Virtus.pro | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
48 | 28 | 8 | 2 | 7 | |
37 | 21 | 6 | 3 | 3 | |
36 | 27 | 12 | 5 | 4 | |
34 | 31 | 11 | 3 | 7 | |
31 | 29 | 9 | 1 | 5 |
HAVU | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 19 | 5 | 0 | 4 | |
17 | 18 | 4 | 2 | 3 | |
17 | 21 | 6 | 1 | 1 | |
13 | 21 | 6 | 1 | 3 | |
12 | 19 | 7 | 1 | 3 |
Virtus.pro | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 16 | 4 | 0 | 4 | |
20 | 13 | 2 | 1 | 0 | |
19 | 17 | 5 | 1 | 3 | |
17 | 16 | 7 | 3 | 2 | |
13 | 20 | 7 | 1 | 3 |
HAVU | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
14 | 17 | 2 | 1 | 3 | |
14 | 18 | 6 | 1 | 1 | |
12 | 20 | 4 | 0 | 2 | |
9 | 17 | 2 | 1 | 1 | |
5 | 17 | 3 | 1 | 1 |
Virtus.pro | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 11 | 4 | 2 | 4 | |
20 | 12 | 4 | 2 | 3 | |
19 | 11 | 5 | 2 | 2 | |
17 | 8 | 4 | 2 | 3 | |
12 | 12 | 4 | 0 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 0% | 60% | 15 | |
3 | 0% | 33% | 12 | |
0 | - | 50% | 14 | |
3 | 33% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 0% | 1 | |
0 | - | 43% | 16 | |
0 | - | 33% | 9 |
双方近期交手
20
22
16
8
5
16
10
16
6
16
19
17
13
16
16
11
16
7
17
19