地图选择/禁用
Mirage默认
Heretics | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
52 | 44 | 8 | 3 | 8 | |
38 | 45 | 4 | 2 | 7 | |
35 | 50 | 5 | 1 | 7 | |
28 | 50 | 4 | 0 | 3 | |
24 | 48 | 11 | 3 | 6 |
OG | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
53 | 31 | 14 | 3 | 8 | |
49 | 29 | 11 | 3 | 7 | |
47 | 36 | 16 | 3 | 7 | |
43 | 41 | 13 | 2 | 8 | |
42 | 40 | 16 | 1 | 4 |
Heretics | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
14 | 15 | 2 | 1 | 2 | |
10 | 16 | 3 | 3 | 1 | |
9 | 17 | 4 | 2 | 1 | |
8 | 18 | 3 | 2 | 2 | |
6 | 16 | 2 | 0 | 0 |
OG | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 10 | 5 | 0 | 3 | |
18 | 11 | 9 | 1 | 3 | |
15 | 6 | 6 | 0 | 2 | |
14 | 12 | 4 | 1 | 3 | |
13 | 8 | 5 | 1 | 2 |
Heretics | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 13 | 4 | 0 | 5 | |
23 | 12 | 1 | 0 | 4 | |
18 | 15 | 2 | 0 | 2 | |
12 | 14 | 7 | 1 | 4 | |
10 | 19 | 2 | 0 | 4 |
OG | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 16 | 4 | 1 | 4 | |
15 | 19 | 3 | 0 | 1 | |
15 | 21 | 5 | 0 | 1 | |
12 | 18 | 2 | 0 | 2 | |
12 | 18 | 2 | 1 | 0 |
Heretics | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
13 | 15 | 1 | 0 | 2 | |
11 | 16 | 1 | 0 | 1 | |
7 | 15 | 0 | 0 | 1 | |
4 | 19 | 0 | 0 | 1 | |
3 | 17 | 0 | 0 | 1 |
OG | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 3 | 4 | 1 | 5 | |
20 | 9 | 4 | 2 | 2 | |
15 | 8 | 9 | 3 | 2 | |
14 | 10 | 6 | 1 | 4 | |
9 | 8 | 2 | 0 | 0 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 50% | 18 | |
0 | - | 56% | 16 | |
0 | - | 54% | 24 | |
0 | - | 66% | 21 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 0% | 1 | |
0 | - | 69% | 52 | |
0 | - | 54% | 22 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
3
16
16
11
3
16
9
16
9
16